Euskadiko hondartzen egoera sanitarioa.
Osasun Sailak bainu-guneen zaintza sanitarioa egiten du, kostaldeko guneena (Bizkaia eta Gipuzkoa) eta gune kontinentalena (Araba).
Urtero egiten da bainu-guneen sailkapena, azken lau urteetako analisien emaitzen arabera: Oso Ona/Ona/Nahikoa/Ez Nahikoa.
Bainatzeko denboraldiaren barruan, Osasun Sailak bainatzeko uren laginak hartzen ditu E.coli eta enterokokoen parametro mikrobiologikoak zehazteko, hala agintzen baitute 2006/7/CE Zuzentarauak eta 1341/2007 Errege Dekretuak. Emaitzen arabera, urak behar beste kalitate ez badauka, ez bainatzeko gomendioa egiten da. Hondartza inguruaren egoera ere baloratzen da, hala nola zerbitzuak, garbitasuna, etab., eta sailkatu egiten da: ona, hobetu beharrekoa edo txarra.
- Laginketa data: 2022/06/29
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Urteko sailkapena (2021) | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago |
---|---|---|---|---|---|---|
Arratzua-Ubarrundia | Isla Zuatza Irla | Isla Zuatza Irla | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Arratzua-Ubarrundia | Landa 1 | Landa 1 | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Arratzua-Ubarrundia | Landa 2 | Landa 2 | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Barrundia | Garaio 1 | Garaio 1 | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Elburgo | Garaio 2 | Garaio 2 | Bikaina | Bainatu daiteke |
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Urteko sailkapena (2021) | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakio | Bakio | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Barrika | Muriola | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Bermeo | Aritzatxu | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Busturia | Abiña-San Antonio | Erdia | Ona | Bainatu daiteke | ||
Ea | Ea | Itsasoa | Ona | Bainatu daiteke | ||
Getxo | Las Arenas | Erdia | Ona | Bainatu daiteke | ||
Ereaga | Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Ereaga | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Arrigunaga | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Azkorri (Gorrondatxe) | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Gorliz | Gorliz | Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Ibarrangelu | Laida | Itsasoa | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Itsasadarra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Laga | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Ispaster | Ogella | Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Lekeitio | Isuntza | Erdia | Ona | Bainatu daiteke | ||
Lemoiz | Armintzekoalde | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Mendexa | Karraspio | Itsasadarra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Itsasoa | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Mundaka | Laidatxu | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Muskiz | La Arena | Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Ondarroa | Arrigorri | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Plentzia | Plentzia | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Sopela | Arriatera-Atxabiribil | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Sopela-Getxo | Barinatxe (Solandotes) | Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Zierbena | Zierbena | Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke |
Udalerria | Bainu eremua | Laginketa puntua | Urteko sailkapena (2021) | Bainurako gomendioa | Hondartzaren inguruko egoera osasun kalitatea | Informazio gehiago |
---|---|---|---|---|---|---|
Deba | Deba | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Donostia-San Sebastián * | Ondarreta | Ulia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Kontxa | Urumea | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Gros/La Zurriola | Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Ezkerra | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Getaria | Gaztetape | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Malkorbe | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Hondarribia | Hondarribia | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Eskuina | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Mutriku | Saturraran | Erdia | Ona | Bainatu daiteke | ||
Mutriku (Puerto) | Zaharra | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Mutriku (Ondar gain) | Berria | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Ondarbeltz | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | |||
Oñato | Arantzazu (Usako) | Arantzazu (Usako) | Bainatu daiteke | |||
Orio | Antilla | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Zarautz | Zarautz | 250m San Pelayo | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
500m San Pelayo | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||||
Zumaia | Itzurun | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | ||
Santiago | Erdia | Bikaina | Bainatu daiteke | Laginketa data: 2022/06/29 |
*Donostiako Udalak bere hondartzen osasun-egoera kontrolatzen du.