Jarraipena eta Ebaluazioa
ARDATZ 2030 emaitzetara bideratuta dago, eta, beraz, helburu eragile neurgarriak eta zenbakarriak ezarri dira, erreferentziako ekimenen aurrerapenaren eta eraginkortasunaren jarraipena egin ahal izateko.

- 2022-2023: Urteko jarraipen-txostena
- 2024: Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena
- 2025-2027: Urteko jarraipen-txostena
- 2028: Tarteko ebaluazio-txostena - Legealdiko txostena
- 2029: Urteko jarraipen-txostena
- 2030: Amaierako ebaluazio-txostena
Zeharkako ekimenen inpaktu-adierazleak
| Eremu estrategikoa | Ardatza | Adierazlea |
|---|---|---|
| I. Gobernu zuzena, berdinzalea eta elebiduna | I.1. Kudeaketa-kultura eta antolaketa-kultura | Kudeaketa publiko aurreratuko diagnostiko eguneratuak dituzten Jaurlaritzako unitateak |
| Aurrerabide programan parte-hartze aktiboa duten gobernu-unitateak | ||
| Gobernuaren kalitate-indizea | ||
| Eusko Jaurlaritzarekiko konfiantza izateko joera duten pertsonen ehunekoa | ||
| Euskadiko demokraziaren funtzionamenduarekin "oso pozik" edo "nahiko pozik" dauden pertsonak | ||
| Integritatearen Euskal Sistemaren prozesu eta tresna onartuak eta hedatuak | ||
| I.2. Emakumeen eta gizonen berdintasuna | Emakumeen eta gizonen berdintasunerako laborategia martxan | |
| I.3. Euskera, lan eta zerbitzu hizkuntza | Euskera-gaztelania-euskera itzulpen-segmentuak kontsultatzeko datu-baseetan eskuragarri dauden dokumentuak | |
| II. Gobernu berritzailea eta etengabeko ikaskuntzan diharduena | II.1. Araudia | Herritarrei eta zerbitzu digitalei arreta emateko dekretua onartu da |
| II.2. Pertsonak antolatzeko eta kudeatzeko sistema | Egindako lanpostuen automatizazio-maila kalkulatzea | |
| HAEEk kudeatu eta ebaluatutako mentoring-ekin lotutako ikastaroak | ||
| Karrera horizontala: oro har, ondoz ondoko igoerak, beste aukera bat aurreikusten den salbuespenezko kasuetan izan ezik | ||
| Zuzendari publiko profesionalen lanpostuen zerrenda argitaratzea | ||
| Prestakuntza-eskaintzetan ebaluazioa gainditu duten pertsonak | ||
| Behin-behinekotasun tasa guztira (lan-kontratuko langileen behin-behinekotasuna eta funtzionarioen behin-behinekotasuna) | ||
| II.3. Antolaketa | Lan egiteko eta kudeatzeko gune espezifikoa duten kide anitzeko organoen ehunekoa | |
| II.4. Azpiegiturak | Batera Zerbitzuen Katalogoko zerbitzuen erabiltzaileen batez besteko asebetetze-maila | |
| Segurtasun-gorabehera larriak murriztea, aurreko urtearekin alderatuta | ||
| IKTen erabiltzaileen batez besteko asebetetze-maila | ||
| Adimen artifizialean oinarritutako tresnen bidez konpondutako intzidentziak, intzidentzien guztizkoari dagokionez | ||
| Modernizatutako eta arrazionalizatutako aplikazioak, arrazionalizatzeko planifikatutako aplikazio guztiei dagokienez | ||
| Sartutako IKT osagai berriak, identifikatutako IKT osagai guztiekiko | ||
| III. Herritarrak ardatz dituen Gobernu digitala | III.1. Kanal anitzeko herritarrentzako arreta integrala | Herritarrei arreta emateko beren kudeaketaren jarraipena egiten duten sailei informazio-sistema bat ezartzea |
| Eusko Jaurlaritzaren zerbitzuetan/informazioan harpidetzeko sortutako tresna | ||
| Izapidetze elektronikoko sistema bat ezartzea, telefono bidez | ||
| Webchat sistema bat ezartzea (Zuzenean zerbitzuko agenteek emandako erantzunak, sistema automatizatuak eskaini ezin izan dituenak) | ||
| Erregistro elektroniko orokorretik paperean egindako sarrerak, izapide elektroniko espezifikoa dutenak | ||
| Ahalordetzeen Erregistroaren erabiltzaileen gogobetetze-maila | ||
| Atariak kudeatzeko tresna berrira migratutako web-atariak | ||
| Edukia argitaratzeko web presentziako tresnetako APIak erabiltzen dituzten web ekimenak | ||
| Eusko Jaurlaritzaren webguneen eta mugikorretarako aplikazioen erabilerraztasunari buruzko eskakizunekiko adostasuna | ||
| Zerbitzu publikoak ontzat edo oso ontzat jotzen dituzten pertsonak | ||
| Herritarren gogobetetze orokorra euskadi.eus atari eta aplikazioekin | ||
| Herritarren gogobetetze orokorra Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoekin | ||
| Enpresen gogobetetze orokorra Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoekin | ||
| Herritarrek off line administrazioarekin duten harremanarekiko duten gogobetetasun-indizea | ||
| Herritarrek administrazioarekin duten on line harremanarekiko duten gogobetetasun-indizea | ||
| III.2. Zerbitzu digitalak | Digitalizazio-protokoloa betetzen duten prozedurak | |
| Kargak sinplifikatzeko eta murrizteko gida onartu eta argitaratu da | ||
| Sailetan administrazio elektronikoko plataforma komunaren bidez izapidetutako espedienteak | ||
| Nortasun Elektronikoak Aitortzeko Europako Sistemarekin (eIDAS) lerrokatutako identifikazio digitaleko bitartekoak dituzten pertsonak | ||
| Datuen bitartekotza-zerbitzuen kopurua handitzea, paperezko ziurtagirien ordez | ||
| Erabiltzaileek Nire karpeta-Mi carpetarekin duten gogobetetze-maila | ||
| Aurrez aurreko eskaerak/eskabide elektronikoak administrazio elektronikoko plataforma komunean | ||
| Tresna integratuak | ||
| Erabiltzaileek zerbitzu digitalekin duten gogobetetze-maila | ||
| Erabiltzaileen gogobetetasuna | ||
| Trebakuntza digitalaren helburuak lortu dituzten pertsonak | ||
| Zerbitzu elektroniko operatiboak | ||
| Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizea (DESI) | ||
| Zerbitzu publiko digital proaktiboak | ||
| Administrazioan sartzean papera ordeztea dakarten espedienteak | ||
| IV. Datuetan oinarritutako gobernua, kontuak ematen dituena | IV.1. Datuetan oinarritutako Gobernua, kontuak ematen dituena | Datu-bulegoaren araua onartu eta argitaratu da |
| Datu pertsonalak tratatzeko jardueren erregistroa kontsultatzeko ezarritako tresna | ||
| Linked Data azpiegituran kargatutako dataseten kopurua | ||
| IV.2. Plangintza | Eduki egokia duten plan estrategikoak | |
| Prestaketa eta izapidetze egokia duten plan estrategikoak | ||
| Aurrekontuetan integratutako plan estrategikoak | ||
| IV.3. Ebaluazioa eta kontu ematea | Ereduaren arabera ebaluatutako politika publikoen tresnak | |
| V. Gobernu Irekia | V.1. Komunikazio publikoa | Erabiltzaileak/urtea |
| Sare sozialetara urtean egindako bisitak | ||
| Herritarren eskaerak sare sozialetan | ||
| V.2. Gardentasuna | Nazioarteko gardentasun-organoen ebaluazioan jartzea (Nazioarteko Gardentasunaren Rankinga) | |
| Argitalpen osoa eta eguneratua, indarrean dauden arau-eskakizunen arabera | ||
| Eskuratzeko eskubidearen eskaeren erantzunak | ||
| V.3. Herritarren parte-hartzea eta lankidetza | Herritarren eskura jarritako plataforma |
Ekimen sektorialen inpaktu-adierazleak
| e-Gobernuaren eremua | Adierazlea |
|---|---|
| e-Kanpo harremanak | www.hanhemen.eus atariaren erabiltzaileak |
| e-Segurtasuna | Ertzaintzaren Inteligentzia Sistema Digitalizatzeko garapen teknologikoak erabiltzen dituzten erakundeak |
| e-Enpegua | Bitartekaritza-proiektu berritzailearen ezarpen-maila |
| e-Garapen ekonomikoa | Elkarreragingarritasun Publikoaren eta Pribatuaren Plataformaren erabiltzaileak |
| Metapostaren erabiltzaileak | |
| Gaitasun digitalak egiaztatu dituzten pertsonak (BAIT) | |
| ONEKIN ataria | |
| e-Ingurumena | Kalitatezko informazio hidrometeorologikoa webgune bakar baten bidez eskura daiteke |
| e-Hezkuntza | Beren hezkuntza-proiektuan integratutako plan digitala duten unibertsitatez kanpoko ikastetxeak |
| Digitalizaziorako osagai teknologikoak dituzten ikasgelak | |
| Gaitasun digitalean maila ertaina duten unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako irakasleak | |
| 5.0 Lanbide Heziketako Ikastetxe Adimendunak | |
| Ordenagailu eramangarria duten ikasleak | |
| Banda zabaleko konektagarritasuna duten ikastetxeak | |
| e-Etxebizitza | Eusko Jaurlaritzak sustatutako BPEen sustapenen obrak, BIM metodologiaren bidez gauzatuak |
| e-Osasuna | Adimen artifizialeko algoritmoak dituzten kasu klinikoak, diagnostiko goiztiarrari aplikatuta |
| Enpresa-kudeaketa adimendunaren erabiltzaileen gogobetetze-maila | |
| Sortutako patologiak goiz detektatzeko diagnostikoak (medikuntza genomikoa) | |
| Tumore-patologiaren diagnostikoa lehenestea (anatomia patologiko digitala) | |
| Sistemaren jardunaren indizea hobetzea | |
| Soluzio digitalekin pozik edo oso pozik dauden pazienteak | |
| Beren osasuna positiboki balioesten duten biztanleak (oso ona edo ona) | |
| Osasun-arretarako soluzio digitalak erabiltzen dituzten pazienteak | |
| Hitzordua eskatu zenetik kontsulta digitalerako batez besteko itxarote-egunak | |
| Proaktibitate-indizea | |
| Iraunkortasuna: tele-diagnostikoa ezartzeagatik saihestutako ospitalerako joan-etorrien kopurua | |
| Osasunaren Karpeta Digitala (Haurdunaldiaren kartilla) erabiltzen duen xede-populazioa | |
| Errehabilitazioan eskala klinikoaren bidez ebaluatutako pazienteen batez bestekoa | |
| Errehabilitazio-erreklamazioen kopurua murriztea urtean | |
| Asistentzia-kostuen aurrezpena hobetzea | |
| Herritarrek osasun-sistema publikoaren funtzionamenduarekin duten gogobetetze-maila | |
| e-Gizarte Politikak | Zahartzeari eta Longebitateari buruzko Mugaz Gaindiko Europako Poloko plan eta arauetara eramatea |
| Zahartzeari eta Longebitateari buruzko Mugaz Gaindiko Europako Poloaren ohiko erabiltzaile fidelizatuak | |
| Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Unitateak, Historia Sozial Elektronikoa erabiliz | |
| e-Justizia | Justizia Erabiltzaileen Arretarako Sisteman ebatzitako/aurkeztutako gorabeherak, in situ egindako tutoretzen bidez indartutako kolektiboentzat |
| Justizia Erabiltzaileen Arreta Zerbitzua kolektiboen arabera baloratzea | |
| Justizia Administrazioko langileentzako ordenagailu eramangarriak | |
| 4. digitalizazio-mailarik gabeko prozedurak | |
| e-Kultura | Euskarianan digitalizatutako dokumentuak |
| Museo eta bilduma digitalizatuak | |
| 4. mailako digitalizazio-prozedurak | |
| e-Merkataritza | E-commerce duten merkataritza-enpresak |
| Euskal enpresen e-commerce online salmentak |
