2016 Elecciones Generales. Encuesta El diario.es 15 junio 2016
El diario.es
15 junio 2016
Realizada por: Celeste-Tel
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| PP | 29,8 | 121-126 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 22 | 83-86 | 22 | 90 |
| Podemos + Confluencias | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 13,8 | 35-36 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,4 | 8 | 2,39 | 9 |
| D i L / CDC | 1,7 | 6-7 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,2 | 6 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| EH Bildu | - | 2 | 0,87 | 2 |
| CC-PNC | - | 1 | 0,33 | 1 |
| Unidos Podemos | 24,9 | 80-84 | - | - |
| Otros | 3,1 | 0 | 3,9 | 0 |
FICHA TÉCNICA:
- Encuesta realizada mediante 1.100 entrevistas telefónicas, entre los días 8 y 14 de junio de 2016, con un margen de error de ±3,1%.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: