Segurtasun Saila

Konpartitu

Hauteskunde Orokorrak 2016. Hauteskundeak, zenbakitan

Hauteskundeak, zenbakitan

Biztanle-kopurura (2015-01-01) (1)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 323.648 321.932 317.352
Bizkaia 1.148.775 1.151.905 1.153.724
Gipuzkoa 716.834 715.148 707.263
Euskadiko guztizkoa 2.189.257 2.188.985 2.178.539
Behin-betiko hautesle-errolda (CER+CERA) (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 254.579 254.324 250.742
Bizkaia 948.080 949.167 949.463
Gipuzkoa 580.706 580.724 575.332
Euskadiko guztizkoa 1.783.365 1.784.215 1.775.537
Behin-betiko Euskadiko egoiliarren hautesle-errolda (CER) (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 248.520 248.453 246.383
Bizkaia 911.455 913.239 920.993
Gipuzkoa 554.983 555.416 554.905
Euskadiko guztizkoa 1.714.958 1.717.108   1.722.281
Behin-betiko atzerriko egoiliarren hautesle-errolda (CERA) (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 6.059 5.871 4.359
Bizkaia 36.625 35.928 28.470
Gipuzkoa 25.723 25.308 20.427
Euskadiko guztizkoa 68.407 67.107 53.256
Kongresurako aldarrikatutako hautagaitzen kopurua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 12 14 10
Bizkaia 12 15 13
Gipuzkoa 11 11 10
Euskadiko guztizkoa 35 40 33
Senaturako aldarrikatutako hautagaitzen kopurua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 11 12 10
Bizkaia 11 13 12
Gipuzkoa 10 11 10
Euskadiko guztizkoa 32 36 32
Lehen tokian emakumeak eta gizonak dituzten aldarrikatutako hautagaitzen kop., EAEn. Diputatuen Kongresua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Guztizkoa G E Guztizkoa G E Guztizkoa G E
Araba/Álava 12 11 1 14 13 1 10 9 1
Bizkaia 12 9 3 15 10 5 13 9 4
Gipuzkoa 11 6 5 11 8 3 10 4 6
Euskadiko guztizkoa 35 26 9 40 31 9 33 22 11
Lehen tokian emakumeak eta gizonak dituzten aldarrikatutako hautagaitzen kop., EAEn. Senatua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Guztizkoa G E Guztizkoa G E Guztizkoa G E
Araba/Álava 11 6 5 12 6 6 10 7 3
Bizkaia 11 6 5 13 5 8 12 6 6
Gipuzkoa 10 6 4 11 6 5 10 5 5
Euskadiko guztizkoa 32 18 14 36 17 19 32 18 14
Posta bidezko botoaren eskaera onartuak (CER) (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 14.111
(%143,42ko gehikuntza)
5.797 6.055
Bizkaia 54.966
(%165,18ko gehikuntza)
20.728 24.594
Gipuzkoa 27.206
(%121,89ko  gehikuntza)
12.261 12.462
Euskadiko guztizkoa 96.283
(CER erroldaren % 5,614koa)
38.786
(CER erroldaren % 2,259koa)
43.111
(CER erroldaren % 2,503koa)
Aldi baterako atzerrian bizi direnen boto-eskaera onartuak (ERTA) (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 107 90 89
Bizkaia 373 253 347
Gipuzkoa 239 166 233
Euskadiko guztizkoa 719
(CER erroldaren %0,042koa)
509
(CER erroldaren  % 0,029koa)
669
(CER erroldaren  % 0,039koa)
Boto-eskaera onartuak (CERA) (2), (3) eta(4)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 763 680 570
Bizkaia 3.371 2.987 3.002
Gipuzkoa 3.511 3.154 2.391
Euskadiko guztizkoa 7.645 (CERA erroldaren %11,175ekoa) 6.821
(CERA erroldaren %10,17koa)
5.963
(CERA erroldaren %11,2koa)
PHBek zenbatutak AEHE boto-emaileak (2), (3) y (4) (Kongresurako hauteskundeak)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 579 (%9,55) 680 (%11,58) 343 (%7,87)
Bizkaia 2.305 (%6,29) 1.824 (%5,07) 1.665 (%5,85)
Gipuzkoa 2.768 (%10,76) 2.228 (%8,80) 1.543 (%7,55)
Euskadiko guztizkoa 5.652
(CERA erroldaren % 8,26koa)
4.732
(CERA erroldaren % 7,05koa)
3.551
(CERA erroldaren % 6,67koa)
Hauteskunde-batzordeak
Kontzeptuak 2016 2015 2011
Hauteskunde-Batzorde Zentrala 1 1 1
Juntas Electorales Provinciales o de Territorio Histórico 3 3 3
Eskualdeko hauteskunde-batzordeak 10 10 10
Hauteskunde-batzordeetako kideak 96 96 96
Hauteskunde-barrutia
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 1 1 1
Bizkaia 1 1 1
Gipuzkoa 1 1 1
Euskadiko guztizkoa 3 3 3
Udalerriak
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
Euskadiko guztizkoa 251 251 251
Hauteslekuak (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 101 104 106
Bizkaia 341 341 341
Gipuzkoa 281 281 309
Euskadiko guztizkoa 723 726 756
Hauteskunde-mahaiak (2)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 413 413 427
Bizkaia 1.343 1.344 1.473
Gipuzkoa 839 842 873
Euskadiko guztizkoa 2.595 2.599 2.773
Mahaikideak (titularrak)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 1.239 1.239 1.254
Bizkaia 4.029 4.032 4.419
Gipuzkoa 2.517 2.526 2.622
Euskadiko guztizkoa 7.785 7.797 8.295
Mahaikideak (ordezkoak)
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 2.478 2.478 2.508
Bizkaia 8.058 8.064 8.838
Gipuzkoa 5.034 5.052 5.244
Euskadiko guztizkoa 15.570 15.594 16.590
Diputatu-kopurua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 4 4 4
Bizkaia 8 8 8
Gipuzkoa 6 6 6
Euskadiko guztizkoa 18 18 18
Senatari-kopurua
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Araba/Álava 4 4 4
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 4 4 4
Euskadiko guztizkoa 12 12 12
Baliabide materialak:
Lurralde historikoa 2016 2015 2011
Hautetsontziak 5.500 5.500 5.500
Kabinak 3.500 3.500 3.500
Mahaikideentzako jarraibideen eskuliburua 25.000 25.000 25.000

ITURRIA:

(1) 1079/2015 ED, 2015eko azaroaren 27koa (BOE, 2015-12-17).

(2) www.ine.es

(3) 2016ko, 2015eko eta 2011ko Hauteskunde Orokorretan AEHE botoa eskatu egin behar da; 2008ko Hauteskunde Orokorretan, ordea, boto mota hori ez zen eskatu behar, hau da, eskatu beharrik ez zegoen Hautesle Erroldaren Bulegoak AEHEn zeuden hautesleei bidaltzen baitzien bozkatzeko behar zuten dokumentazio guztia.

(4) Probintziako Hauteskunde-batzordeen AEHEren boto-kontaketaren aktak.

LABURDURAK:

  • EHE= Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
  • AEHE= Atzerriko Egoiliar Absenteen Hautesle Errolda
  • AAHE= Aldi baterako Atzerriko Egoiliarren Hautesle Errolda
  • PHB = Probintziako Hauteskunde-batzordea
  • EIN= Estatistikako Institutu Nazionala

Nabarmenduak

Twitter

Azken aldaketako data: