Descarga de certificados
Documentación técnica y formulario de consulta de los distintos productos y servicios de Izenpe dirigida a desarrolladores e integradores.
Claves públicas de Izenpe
El siguiente diagrama representa la jerarquía de certificación de Izenpe con sus diferentes CA y los tipos de certificado que emite cada una de ellas. Puede descargar el certificado raíz correspondiente a cada CA pulsando sobre el botón de descarga de la tabla adjunta.
CA RAÍZ IZENPE 2025
- SubCA ADMINISTRAZIO PUBLIKOA-ADMINISTRACION PUBLICA 2025
- SubCA HERRITARRAK ETA ENPRESA-CIUDADANIA Y EMPRESA 2025
- SubCA QC IZENPE - TSA 2025
| CAs | Válido desde | Válido hasta | Huella digital SHA1 | Huella digital SHA256 |
|---|---|---|---|---|
| CA raíz | 25/09/2025 | 25/09/2050 | [F761D4248218BE43315789596F5F7D329CDF2E22] | [D2A934AE739B8B8B0C1D3857C324DE595EEB1DCAFD086A4A7E99DC08D77AF0CA] |
| SubCA Administración pública | 25/09/2025 | 25/09/2045 | [932A2242D4824E4ABCB68AE6D018E04BEA97C0F8] | [7E4E551152F06C51DB576236162514BAFD7ABCE1A3A4141A1A7949BDCFE1A432] |
| SubCA Ciudadano y empresas | 25/09/2025 | 25/09/2045 | [BB734EF9182647CE7BB776D1918F32D410112433] | [D852490ED91838B06F6885E17153738DEBFE9A5FF9DDB96BA0E36E5D4572EFEE] |
| SubCA QC IZENPE - TSA | 25/09/2025 | 25/09/2045 | [91680BFBD3343E7DB5D0290C6F1E1BF84D347844] | [9850D9462094CD18854E39B9241DBA89FA4AFB4084AB942F0D3ABCEBA8FA3529] |
CA RAÍZ SSL IZENPE 2024
- SubCA SSL
| CAs | Válido desde | Válido hasta | Huella digital SHA1 | Huella digital SHA256 |
|---|---|---|---|---|
| CA raíz SSL | 24/09/2024 | 24/09/2049 | [68E93296DEEB4254C18C49C4E80F5D8FA3D38A93] | [85F3BB368DA5EA445875794705111A363909279EDA3B319532E0518C13AC2E24] |
| SubCA SSL | 24/09/2024 | 24/09/2034 | [E3A0E57B82D88AE25E0A488C51C1E40E2AC0DB18] | [B87F2CA5AD30259FF3E5588DE131C3626D5727CAE24F9BC9B007026DBCC2D652] |
CA RAÍZ Cualificada IZENPE 2020
- SubCA Ciudadanía Reconocidos
- SubCA Administración pública Reconocidos
- subCA TSA Reconocidos
| CAs | Válido desde | Válido hasta | Huella digital |
|---|---|---|---|
| CA raíz | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [d4a81325ebf2e5c19c779192c63db76404c8dafd] (CRT) |
| SubCA QC Ciudadanía y empresas | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [5b0d3b4ff3ec7915c814abd94f5972bede105715] (CRT) |
| SubCA QC Adminsitración pública | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [7541ef5a1fa43847bef632958597fa472225052f] (CRT) |
| SubCA QC TSA | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [fa6cf62e148806df05f536bc71dfe34b364023e8] (CRT) |
| [0c 1a 55 62 47 a5 dd d9 43 54 b8 d4 a2 a3 17 af 45 fc e9 81] (CRT) |
| [3b d7 bc fe 9e ef 4e 75 de 2c e7 9c 7b 6b 71 16 78 f8 0b 2f] (CRT) |
CA RAÍZ No cualificada IZENPE 2020
- SubCA Persona física No reconocidos
- SubCA SSL no público No reconocidos
- SubCA Dispositivo No reconocidos
- SubCA Técnica No reconocidos
| CAs | Válido desde | Válido hasta | Huella digital |
|---|---|---|---|
| CA raíz NQ | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [c9116a9c051e852e711bf3d9f9427da2095af45c] (CRT) |
| SubCA NQC Persona física | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [106593e15be44f0b11e92bf5c6e2457fb421f691] (CRT) |
| SubCA NQC SSL no público | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [9bf400e61754a8b6b1f44a1b1ef4895558fb5239] (CRT) |
| SubCA NQC Dispositivo | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [69322f6ec3519ea58d475c4cc65529fda2a581f6] (CRT) |
| SubCA NQC Técnica | 23/09/2020 | 23/09/2045 | [36e3b8285612d419efd19e664467a9b843e72225] (CRT) |
CA RAÍZ IZENPE 2007
- CA Ciudadanos y entidades No reconocidos
- Corporativos Privados
- Bak Ciudadanía HSM
- Autónomo no cualificado
- Izenpe mobile
- CA AAPP Vascas No reconocidos
- Corporativo
- Servidor seguro
- Aplicación
- Firma de código
- Dispositivo
- CA Ciudadanos y entidades Reconocidos
- Ciudadano
- Representante de entidad y entidad sin personalidad jurídica
- Sello de entidad en software
- Entidad en software
- Corporativo privado
- Profesional
- BakQ Ciudadano HSM
- CA AAPP Personal de AAPP Vascas Reconocidos
- Personal empleado público
- Corporativo público
- Órgano administrativo
- Sello nivel medio
- Seudónimo
- CA SSL con EV Reconocidos
- Servidor seguro cualificado
| CAs | Válido desde | Válido hasta | Huella digital |
|---|---|---|---|
| CA raíz | 13/12/2007 | 13/12/2037 | [2F 78 3D 25 52 18 A7 4A 65 39 71 B5 2C A2 9C 45 15 6F E9 19] (CRT) |
| Certificados SSL EV | 6/07/2018 | 6/07/2028 | [C6 8B AD E5 F0 69 77 8A 00 30 74 E6 19 DA B2 E7 92 83 42 D5] (CRT) |
|
20/10/2010 | 12/12/2037 | [87 56 60 A3 5C B1 03 D7 E0 BB 00 44 24 F1 6D BF BF 21 E0 B4] (CRT) |
|
20/10/2010 | 12/12/2037 | [08 D8 D6 2A 1A 15 36 C5 3A 0F 9A 18 35 BF 82 C9 F0 96 83 23] (CRT) |
|
20/10/2010 | 12/12/2037 | [93 A1 44 6B 61 99 4B 5B 0E 99 D0 5B 14 CD BB 32 2E 6C 17 64] (CRT) |
|
20/10/2010 | 12/12/2037 | [F7 9C DA 11 E7 91 74 19 A0 41 8D B8 4B A7 43 C5 31 3A D7 F0] (CRT) |
| SubCA | Activación certificado actual | Activación certificado anterior |
|---|---|---|
| EAEko Herri Administrazioen CA - CA AAPP Vascas (2) |
24/11/2025 |
4/9/2024 |
| Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (3) |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4) |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| Herritar eta Erakundeen CA - CA de Ciudadanos y Entidades (4) |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| CA de Certificados SSL EV |
24/11/2025 |
4/9/2024 |
| CA Teknikoa - CA Tecnica |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| CA NQC IZENPE - SSL EZ PUBLIKOA-SSL NO PUBLICO |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| CA NQC IZENPE - GAILUA-DISPOSITIVO |
17/07/2025 |
4/9/2024 |
| CA NQC IZENPE - TEKNIKOA-TECNICA |
17/07/2025 |
4/9/2024 |