Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad

Indicadores municipales de sostenibilidad: Población de 16 y más años que ha alcanzado el nivel de Segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior (%)
Resumen de datos
Entidad 2024 2023 2022
Araba/Álava 21,87 21,66 21,48
Bizkaia 20,08 20,04 19,82
CAE 20,57 20,56 20,34
Gipuzkoa 20,75 20,89 20,67
Detalle por comarcas
Código comarca Comarca 2024 2023 2022
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 21,05 21,31 19,52
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 22,59 22,35 22,28
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 20,69 20,61 19,41
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 22,28 22,40 22,02
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 23,00 22,72 22,73
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 19,93 19,85 19,68
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 19,78 19,95 19,57
20300 Debagoiena / Alto Deba 19,96 20,36 20,05
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 21,28 21,44 21,19
48300 Durangaldea / Duranguesado 20,01 20,07 19,76
48400 Enkartazioak / Encartaciones 23,39 23,21 22,81
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 17,97 17,68 16,96
48500 Gernika-Bermeo 20,18 20,30 20,02
20500 Goierri 19,80 19,88 19,72
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 19,44 19,72 18,98
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 18,53 18,33 18,01
48600 Markina-Ondarroa 20,36 20,46 20,06
48700 Plentzia-Mungia 19,50 19,57 19,22
20600 Tolosaldea / Tolosa 19,50 19,57 19,28
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 19,08 19,43 19,23
Detalle por municipios
Código municipio Municipio 2024 2023 2022
48001 Abadiño 20,44 20,03 19,69
20001 Abaltzisketa 19,29 19,06 20,08
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 23,85 23,99 23,82
20002 Aduna 21,25 20,36 18,62
20016 Aia 17,77 18,65 18,23
20003 Aizarnazabal 21,50 21,39 20,74
48911 Ajangiz 20,55 20,55 19,10
20004 Albiztur 17,27 19,17 18,72
20005 Alegia 20,17 20,13 20,29
01001 Alegría-Dulantzi 21,63 21,29 19,82
20006 Alkiza 21,19 21,61 20,00
48912 Alonsotegi 22,19 21,91 21,83
20906 Altzaga 24,82 20,74 22,56
20007 Altzo 22,19 23,68 21,52
20008 Amezketa 19,62 19,19 17,67
48003 Amorebieta-Etxano 20,60 20,93 20,32
48004 Amoroto 17,31 19,88 18,93
01002 Amurrio 18,15 17,75 17,30
20009 Andoain 21,01 20,87 20,19
20010 Anoeta 17,00 16,57 17,41
20011 Antzuola 19,00 19,23 17,86
48005 Arakaldo 30,82 30,94 24,11
20012 Arama 25,00 28,40 25,44
01003 Aramaio 19,69 20,62 20,73
48006 Arantzazu 22,32 23,10 23,51
48093 Areatza 23,66 23,44 22,10
20013 Aretxabaleta 21,06 21,00 20,56
01006 Armiñón 22,66 22,96 21,76
01037 Arraia-Maeztu 20,86 20,09 18,60
48009 Arrankudiaga 20,87 20,76 21,67
20055 Arrasate/Mondragón 21,31 21,77 21,46
48914 Arratzu 17,92 18,79 19,38
01008 Arratzua-Ubarrundia 19,31 20,16 21,77
48010 Arrieta 18,97 18,85 19,40
48011 Arrigorriaga 22,94 22,89 21,97
48023 Artea 22,62 23,18 22,43
48008 Artzentales 27,79 27,97 27,88
01004 Artziniega 21,36 22,40 22,13
01009 Asparrena 19,97 20,30 19,86
20014 Asteasu 20,12 20,30 20,06
20903 Astigarraga 20,19 20,76 19,64
20015 Ataun 18,91 18,63 17,78
48091 Atxondo 22,35 22,01 20,82
48070 Aulesti 24,37 24,06 22,62
01010 Ayala/Aiara 20,95 20,93 20,49
20017 Azkoitia 19,39 20,05 19,55
20018 Azpeitia 18,65 19,13 18,94
01049 Añana 18,71 18,71 18,56
48012 Bakio 20,69 21,30 20,83
20904 Baliarrain 11,21 12,15 13,27
48090 Balmaseda 23,17 23,02 22,36
48013 Barakaldo 21,47 21,06 20,59
48014 Barrika 20,04 20,94 21,12
01013 Barrundia 15,18 16,06 15,78
48015 Basauri 20,66 20,27 19,98
01011 Baños de Ebro/Mañueta 16,78 17,07 15,56
20019 Beasain 19,36 19,37 19,34
48092 Bedia 21,68 21,22 21,42
20020 Beizama 18,18 17,24 14,74
20021 Belauntza 18,04 19,15 16,74
48016 Berango 21,50 22,61 22,39
01014 Berantevilla 19,37 18,74 14,88
20022 Berastegi 19,07 18,66 17,97
20074 Bergara 19,06 19,49 19,19
48017 Bermeo 19,62 19,51 19,24
01016 Bernedo 19,32 17,66 17,30
48018 Berriatua 17,99 18,51 18,03
48019 Berriz 21,30 21,53 20,66
20023 Berrobi 20,46 19,88 18,96
20024 Bidania-Goiatz 20,09 20,09 21,18
48020 Bilbao 18,17 17,87 17,76
48021 Busturia 18,65 18,74 19,14
01017 Campezo/Kanpezu 20,14 20,37 20,16
20029 Deba 18,60 19,48 19,79
48901 Derio 20,87 21,15 20,74
48026 Dima 20,58 21,16 21,08
20069 Donostia / San Sebastián 20,98 21,24 21,14
48027 Durango 20,37 20,62 20,73
48028 Ea 18,35 17,22 17,17
20030 Eibar 20,26 20,34 20,08
48031 Elantxobe 18,91 17,95 17,83
01021 Elburgo/Burgelu 20,35 22,28 19,23
01022 Elciego 19,48 19,74 18,49
20031 Elduain 17,09 17,55 16,41
20033 Elgeta 21,64 21,99 21,56
20032 Elgoibar 19,79 19,85 19,10
48032 Elorrio 20,53 20,62 20,22
01023 Elvillar/Bilar 20,41 19,80 19,33
48902 Erandio 22,13 21,68 21,08
48033 Ereño 16,39 18,03 17,28
48034 Ermua 16,65 16,49 16,03
20067 Errenteria 22,11 22,06 21,69
20066 Errezil 16,13 17,75 15,79
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 20,89 19,60 17,91
48079 Errigoiti 23,42 25,00 21,66
20034 Eskoriatza 21,69 21,95 22,07
48029 Etxebarri 22,38 22,05 21,72
48030 Etxebarria 22,13 21,83 21,91
20035 Ezkio-Itsaso 22,92 23,02 21,92
48906 Forua 21,55 23,57 22,06
48035 Fruiz 23,65 22,89 21,65
20038 Gabiria 16,99 20,00 17,17
20037 Gaintza 14,02 14,02 16,22
48036 Galdakao 21,12 21,05 21,17
48037 Galdames 22,73 24,38 24,90
48038 Gamiz-Fika 19,71 19,34 19,69
48039 Garai 20,36 20,68 20,15
48040 Gatika 24,57 24,54 24,78
48041 Gautegiz Arteaga 24,03 25,29 25,84
20907 Gaztelu 19,29 24,06 23,02
48046 Gernika-Lumo 20,84 20,79 20,49
20039 Getaria 18,57 18,70 18,66
48044 Getxo 20,47 21,07 21,35
48047 Gizaburuaga 19,19 22,56 24,24
48042 Gordexola 23,12 23,26 22,46
48043 Gorliz 20,98 20,91 20,89
48045 Güeñes 22,92 22,87 21,92
01056 Harana/Valle de Arana 20,57 22,44 17,73
20040 Hernani 22,72 22,94 22,82
20041 Hernialde 21,40 21,68 20,42
20036 Hondarribia 20,34 20,46 20,28
20042 Ibarra 19,11 19,49 19,14
48048 Ibarrangelu 16,56 18,23 18,37
20043 Idiazabal 18,82 18,85 17,92
48094 Igorre 20,20 20,80 19,81
20044 Ikaztegieta 18,92 18,20 17,29
20045 Irun 23,76 23,37 23,42
20046 Irura 20,68 20,95 19,69
01027 Iruraiz-Gauna 21,18 21,98 21,33
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 23,35 22,75 22,39
48049 Ispaster 24,10 24,39 22,77
20047 Itsasondo 20,65 20,11 20,41
48910 Iurreta 19,31 19,18 18,56
48050 Izurtza 24,64 22,89 23,59
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 21,83 21,05 20,76
48907 Kortezubi 20,32 22,19 20,44
01019 Kripan 17,47 16,77 16,97
01020 Kuartango 21,62 23,77 23,03
01028 Labastida/Bastida 19,07 18,36 18,59
01030 Lagrán 21,08 22,22 21,69
01031 Laguardia 16,83 17,09 16,29
01032 Lanciego/Lantziego 15,45 14,57 13,60
48051 Lanestosa 20,90 21,89 22,01
01902 Lantarón 22,09 21,76 21,28
01033 Lapuebla de Labarca 18,24 18,12 17,99
48052 Larrabetzu 20,61 20,45 20,73
20048 Larraul 19,00 18,40 19,53
20902 Lasarte-Oria 19,98 20,28 19,56
01036 Laudio/Llodio 18,07 17,82 17,60
48053 Laukiz 21,49 21,30 21,46
20049 Lazkao 18,69 18,53 19,19
20050 Leaburu 18,71 18,01 17,10
20051 Legazpi 19,44 19,49 19,45
20052 Legorreta 19,14 19,16 18,47
01058 Legutio 18,56 17,89 17,04
20068 Leintz-Gatzaga 22,06 24,18 27,32
48054 Leioa 21,05 21,34 21,37
48057 Lekeitio 19,21 19,55 19,53
48055 Lemoa 23,33 23,12 23,20
48056 Lemoiz 21,70 21,99 20,54
01034 Leza 20,54 20,53 18,92
48081 Lezama 20,75 21,16 20,89
20053 Lezo 22,21 22,49 22,41
20054 Lizartza 18,13 18,75 17,43
48903 Loiu 20,69 22,12 21,97
48058 Mallabia 20,42 20,52 19,82
48060 Markina-Xemein 22,07 21,71 21,01
48061 Maruri-Jatabe 21,91 21,62 21,68
48059 Mañaria 19,31 20,37 19,53
20901 Mendaro 19,47 19,55 19,04
48062 Mendata 16,33 17,89 18,59
48063 Mendexa 25,19 25,65 25,26
48064 Meñaka 21,69 22,31 21,77
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 17,02 16,74 16,26
48066 Morga 24,29 23,20 23,12
48068 Mundaka 20,20 21,18 20,89
48069 Mungia 21,80 22,07 22,07
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 21,71 21,03 20,62
48908 Murueta 23,27 27,46 24,73
48071 Muskiz 23,40 22,64 22,23
20057 Mutiloa 21,95 23,50 20,59
20056 Mutriku 19,59 19,74 19,17
48067 Muxika 19,17 18,80 19,47
48909 Nabarniz 25,44 25,79 26,48
01041 Navaridas 13,66 14,50 15,42
20063 Oiartzun 21,42 21,33 21,51
01042 Okondo 18,65 18,78 18,15
20058 Olaberria 19,00 18,76 18,44
48073 Ondarroa 19,60 19,61 19,21
20076 Ordizia 20,36 20,73 20,87
20905 Orendain 21,51 20,11 21,31
20060 Orexa 32,18 31,03 28,09
20061 Orio 19,39 18,74 18,63
20062 Ormaiztegi 18,73 19,19 18,84
48075 Orozko 23,11 23,88 23,18
48083 Ortuella 22,49 22,08 22,21
48072 Otxandio 19,56 20,43 19,21
01043 Oyón-Oion 17,08 16,27 15,60
20059 Oñati 17,10 17,73 17,48
20064 Pasaia 22,78 22,49 21,51
01044 Peñacerrada-Urizaharra 24,40 25,44 22,30
48077 Plentzia 22,99 23,58 23,31
48078 Portugalete 20,38 20,19 19,99
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 20,03 21,32 19,14
01051 Salvatierra/Agurain 18,42 18,22 17,41
01052 Samaniego 29,11 26,74 22,81
01053 San Millán/Donemiliaga 18,25 16,74 15,07
48082 Santurtzi 21,38 21,07 20,66
20070 Segura 19,45 18,79 18,14
48084 Sestao 21,66 21,12 20,86
48904 Sondika 22,56 23,12 22,71
48085 Sopela 13,17 12,76 11,51
48086 Sopuerta 22,30 22,42 22,82
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 18,44 18,65 17,79
48076 Sukarrieta 20,54 19,82 19,83
20071 Tolosa 19,75 19,80 19,69
48087 Trucios-Turtzioz 22,03 22,96 22,25
48088 Ubide 23,53 24,84 22,88
48065 Ugao-Miraballes 22,64 22,12 22,64
48089 Urduliz 18,80 18,84 18,67
48074 Urduña/Orduña 24,58 23,97 23,97
01054 Urkabustaiz 24,24 23,66 21,85
20072 Urnieta 21,54 21,94 22,11
20077 Urretxu 21,04 21,60 21,03
48916 Usansolo 21,17
20073 Usurbil 20,41 20,31 19,83
01055 Valdegovía/Gaubea 21,44 22,11 19,83
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 22,48 21,94 21,73
20075 Villabona 18,73 18,94 18,96
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 19,03 19,77 18,22
01059 Vitoria-Gasteiz 22,76 22,50 22,49
01060 Yécora/Iekora 18,39 21,70 19,72
48095 Zaldibar 20,98 20,62 20,25
20078 Zaldibia 17,34 16,70 16,84
01061 Zalduondo 21,13 25,41 21,74
48096 Zalla 24,76 24,17 24,12
01062 Zambrana 22,92 22,52 20,58
48905 Zamudio 20,71 20,64 19,33
48097 Zaratamo 22,30 21,80 20,75
20079 Zarautz 18,11 18,55 18,40
48024 Zeanuri 21,95 22,48 21,47
48025 Zeberio 21,54 21,52 21,56
20025 Zegama 22,71 22,83 22,47
20026 Zerain 19,49 20,76 20,43
20027 Zestoa 21,17 20,80 20,74
48913 Zierbena 22,61 22,14 22,14
01018 Zigoitia 16,92 17,42 16,57
48915 Ziortza-Bolibar 23,76 23,81 22,73
20028 Zizurkil 20,18 19,92 19,18
01063 Zuia 19,09 20,18 19,68
20081 Zumaia 21,15 21,52 21,56
20080 Zumarraga 20,26 20,11 19,74