Segurtasun Saila

Konpartitu

Erreferrenduma Erreforma Politikorako Legea. Araba - Lurraldea

UDALERRIAK BIZTANLERIA ERROLDA BAI % BAI EZ % EZ ZURI  % ZURI BALIOGABE % BALIOGABE BOTOEMAILEEN % ERROLD. GAINEAN
ALEGRÍA DE ÁLAVA 871 561 442 92,1 9 1,9 27 5,6 2 0,4 85,6
AMURRIO 6867 4207 2714 90,7 103 3,4 160 5,3 14 0,5 71,1
ARAMAYONA 1546 1029 304 86,4 11 3,1 37 10,5 34,2
ARCENIEGA 1072 706 457 94 11 2,3 18 3,7 68,8
ARLUCEA MARQUINEZ 200 148 116 94,3 4 3,3 3 2,4 83,1
ARMIÑÓN 175 126 98 97 2 2 1 1 80,2
ARRASTARIA 472 325 166 78,3 17 8 29 13,7 65,2
ARRAZUA-UBARRUNDIA 720 467 335 92 8 2,2 18 4,9 3 0,8 77,9
ASPÁRRENA 1777 1207 790 88,3 24 2,7 69 7,7 12 1,3 74,2
AYALA 2464 1637 1081 89,3 46 3,8 80 6,6 4 0,3 74
BAÑOS DE EBRO 352 244 201 93,5 2 0,9 12 5,6 88,1
BARRIOBUSTO 160 111 88 97,8 2 2,2 81,1
BARRUNDIA 655 441 310 90,9 9 2,6 22 6,5 77,3
BERANTEVILLA 507 358 259 98,9 3 1,1 73,2
BERGÜENDA 470 324 250 95,4 4 1,5 8 3,1 80,9
BERNEDO 571 373 312 96 6 1,8 7 2,2 87,1
CAMPEZO 1257 917 750 95,9 6 0,8 26 3,3 85,3
CIGOITIA 685 462 333 92,5 9 2,5 18 5 77,9
CRIPÁN 236 157 128 97 1 0,8 3 2,3 84,1
CUARTANGO 350 247 177 90,8 3 1,5 12 6,2 3 1,5 78,9
ELBURGO 222 155 133 96,4 2 1,4 3 2,2 89
ELCIEGO 958 700 566 94 24 4 12 2 86
ELVILLAR 447 325 260 97 2 0,7 6 2,2 82,5
IRUÑA 312 187 145 88,4 4 2,4 15 9,1 87,7
IRURAIZ GAUNA 555 374 262 94,2 3 1,1 13 4,7 74,3
LABASTIDA 1121 785 506 92,3 22 4 17 3,1 3 0,5 69,8
LABRAZA 114 72 57 98,3 1 1,7 80,6
LAGRÁN 208 150 130 96,3 2 1,5 3 2,2 90
LAGUARDIA 1533 1084 916 96,1 9 0,9 26 2,7 2 0,2 87,9
LANCIEGO 627 445 388 89,6 5 1,2 12 2,8 28 6,5 97,3
LAPUEBLA DE LABARCA 789 553 480 96,8 6 1,2 10 2 89,7
LEZA 212 168 112 88,9 2 1,6 11 8,7 1 0,8 75
LEZAMA 910 646 330 84,2 19 4,8 43 11 60,7
LLODIO 18906 11259 7283 91,9 187 2,4 434 5,5 18 0,2 70,4
MAESTU 976 673 533 93,5 17 3 19 3,3 1 0,2 84,7
MOREDA DE ÁLAVA 369 261 214 98,2 1 0,5 3 1,4 83,5
NANCLARES DE LA OCA 1402 723 540 93,1 19 3,3 20 3,4 1 0,2 80,2
NAVARIDAS 230 163 130 92,9 3 2,1 7 5 85,9
OQUENDO 822 534 319 95,5 4 1,2 10 3 1 0,3 62,5
OYÓN 2123 1355 1214 97,4 5 0,4 28 2,2 92
PEÑACERRADA 295 194 156 94,5 1 0,6 8 4,8 85,1
PIPAÓN 48 40 38 95 1 2,5 1 2,5 100
RIBERA ALTA 730 518 335 92,5 14 3,9 13 3,6 69,9
RIBERA BAJA 537 375 297 97,4 8 2,6 81,3
SALCEDO 505 330 247 93,9 3 1,1 13 4,9 79,7
SALINAS DE AÑANA 329 237 156 94 1 0,6 9 5,4 70
SALVATIERRA 3382 2143 1473 89,2 49 3 127 7,7 3 0,2 77,1
SAMANIEGO 245 160 125 95,4 2 1,5 4 3,1 81,9
SAN MILLÁN 953 636 448 93,3 17 3,5 15 3,1 75,5
URCABUSTAIZ 847 586 405 94,4 3 0,7 21 4,9 73,2
VALDEGOVÍA 1140 812 664 93,4 25 3,5 21 3 1 0,1 87,6
VALLE DE ARANA 527 374 285 92,8 14 4,6 8 2,6 82,1
VILLABUENA DE ÁLAVA 335 245 213 95,9 8 3,6 1 0,5 90,6
VILLARREAL DE ÁLAVA 1429 925 615 98,7 14 2,1 44 6,5 5 0,7 73,3
VITORIA  169780 105862 74463 91,7 2302 2,8 4180 5,1 271 0,3 76,7
YÉCORA 278 199 178 96,7 3 1,6 3 1,6 92,5
ZALDUENDO 117 90 73 90,1 3 3,7 5 6,2 90
ZAMBRANA 351 252 226 97,8 3 1,3 2 0,9 91,7
ZUYA 1369 921 636 90,7 21 3 42 6 2 0,3 76,1

Azken aldaketako data: