Departamento de Seguridad

Compartir

Resultados Segunda República. Elecciones 1931. Secciones y distritos de Álava

Resultados Segunda República

Resultado del escrutinio general de las elecciones a Diputados a Cortes Constituyentes celebradas el día 2 de Junio de 1931 último en la circunsripción de Álava

Junta Provincial del Censo Electoral de Álava

Ayuntamientos Distrito Sección Número de Electores de cada sección Número de votos emitidos Félix Susaeta PRRS(1) José Luis Oriol Com. Trad.(2) Pantaleón Ramirez PNV (3) Diversos y en blanco
Alda Unico Primera 25 23 1 22    
Alda Unico Segunda 44 41 18 16 7  
Alegría Unico Unica 190 152 81 45 26  
Amurrio Unico Unica 418 346 111 126 108 1
Antoñana Unico Unica 104 98 23 53 22  
Apellániz Unico Unica 59 47 28 18 1  
Aramayona Primero Unica 267 212 23 35 153 1
Aramayona Segundo Unica 257 219 26 104 89  
Arceniega Unico Unica 295 251 58 88 104 1
Arlucea Unico Unica 71 56 12 29 14 1
Armiñón Unico Unica 98 85 13 64 8  
Arrastaria Unico Unica 169 136 22 88 25 1
Arraya Unico Unica 209 173 114 47 11 1
Arrazua-Ubarrundia Unico Primera 153 131 48 8 75  
Arrazua-Ubarrundia Unico Segunda 100 92 73 13 6  
Aspárrena Unico Unica 514 437 230 67 138 2
Ayala Primero Primera 279 234 23 142 69  
Ayala Primero Segunda 140 128 27 75 26  
Ayala Primero Tercera 85 72 15 16 41  
Ayala Segundo Primera 184 151 4 101 46  
Ayala Segundo Segunda 96 75 9 14 52  
Baños de Ebro Unico Unica 103 82 37 45    
Barriobusto Unico Unica 91 84 28 56    
Barrundia Unico Primera 183 154 80 15 58 1
Barrundia Unico Segunda 116 106 12 41 52 1
Berantevilla Unico Unica 218 184 67 117    
Bergüenda Unico Primera 96 85 13 58 14  
Bergüenda Unico Segunda 114 100 42 58    
Bernedo Unico Unica 148 132 50 82    
Cigoitia Unico Unica 306 269 43 201 23 2
Contrasta Unico Unica 61 54 18 17 18 1
Corres Unico Unica 39 34 16 16   2
Cripán Unico Unica 69 61 3 55 3  
Cuartango Unico Unica 226 189 78 100 9 2
Elburgo Unico Unica 127 99 37 40 22  
Elciego Unico Unica 389 336 113 63 159 1
Elvillar Unico Unica 165 149 69 72 7  
Foronda Unico Unica 226 192 42 127 23  
Gamboa Unico Unica 166 133 54 34 44 1
Gauna Unico Unica 70 64 13 48 13  
Iruña Unico Unica 87 70 12 35 20 3
Iruraiz Unico Unica 174 148 73 29 45 1
Labastida Unico Unica 285 256 118 137   1
Labraza Unico Unica 60 59 24 35    
Lagrán Unico Unica 150 132 50 82    
Laguardia Primero Unica 363 319 128 178 7 6
Laguardia Segundo Unica 244 209 104 94 9 2
Laminoria Unico Unica 124 99 30 34 35  
Lanciego Unico Unica 230 206 95 109 1 1
Lapuebla de Labarca Unico Unica 206 196 107 85 2 2
Leza Unico Unica 97 92 70 15 6 1
Lezama Unico Primera 196 173 41 71 57 1
Lezama Unico Segunda 185 165 16 52 95 2
Los Huetos Unico Unica 70 63 14 37 12  
Llodio Primero Unica 392 322 39 99 182 2
Llodio Segundo Unica 332 274 41 89 144  
Marquínez Unico Unica 85 65 17   48  
Mendoza Unico Unica 74 72 20 22 29 1
Moreda de Álava Unico Unica 147 129 26 103    
Nanclares de la Oca Unico Unica 238 188 114 49 25  
Navaridas Unico Unica 79 74 53 19 2 2
Oquendo Unico Unica 243 222 5 91 125 1
Orbiso Unico Unica 92 87 6 10 71  
Oteo Unico Unica 36 32 8   24  
Oyón Unico Unica 290 239 158 59 22  
Peñacerrada Unico Unica 202 195 59 114 22  
Pipaón Unico Unica 59 53 30 22 1 1
Quintana Unico Unica 64 56 23 6 27  
Ribera alta Unico Unica 407 333 76 173 83 1
Ribera baja Unico Unica 195 162 88 66 7  
Salcedo Unico Unica 168 136 4 132    
Salinas de Añana Unico Unica 163 141 11 111 18  
Salinillas de Buradón Unico Unica 103 95 53 41   1
Salvatierra Unico Unica 429 374 100 91 182 1
Samaniego Unico Unica 88 82 63 19    
San Millán Unico Primera 222 181 79 60 40 2
San Millán Unico Segunda 203 170 51 85 32 1
Santa Cruz de Campezo Unico Unica 290 259 52 47 158 2
San Román de Campezo Unico Unica 40 37 18 15 3 1
San Vicente Arana Unico Unica 65 54 24 18 12  
Urcabustaiz Unico Unica 312 265 53 204 8  
Valdegovía Primero Primera 169 152 20 101 29 2
Valdegovía Primero Segunda 220 195 19 60 116  
Valdegovía Segundo Primera 310 232 17 181 33 1
Valdegovía Segundo Segunda 151 126 7 97 22  
Valderejo Unico Unica 76 66 2 49 12 3
Villabuena de Alava Unico Unica 104 96 47 47 2  
Villarreal Unico Unica 327 281 145 60 74 2
Vitoria C. Consistoriales Primero Primera 351 287 136 91 59 1
Vitoria San Prudencio Primero Segunda 351 272 143 87 39 3
Vitoria Los Fueros Primero Tercera 532 376 240 86 44 6
Vitoria Instituto Segundo Cuarta 534 430 214 143 60 13
Vitoria San Antonio Segundo Quinta 391 298 145 98 51 4
Vitoria Plaza Provincia Tercero Sexta 675 474 218 151 103 2
Vitoria Zapatería Tercero Séptima 569 410 314 65 27 14
Vitoria San Pedro Tercero Octava 555 376 231 82 51 13
Vitoria M. de Urquijo Cuarto Novena 647 450 302 90 51 7
Vitoria Plaza Mercado Cuarto Décima 595 427 233 85 100 9
Vitoria Santo Domingo Primero Primera 359 226 159 42 19 6
Vitoria Escuelas Primero Segunda 456 321 179 79 56 7
Vitoria Seminario Primero Tercera 512 365 256 53 44 12
Vitoria Santa Isabel Primero Cuarta 538 402 278 65 51 8
Vitoria Santa Cruz Segundo Quinta 483 357 257 52 39 9
Vitoria Hospicio Segundo Sexta 440 298 231 36 20 14
Vitoria San Ildefonso Segundo Séptima 507 345 230 52 62 1
Vitoria Aberásturi Tercero Octava 467 320 87 158 67 8
Vitoria Ali Tercero Novena 349 264 110 127 27  
Vitoria Mendiola Tercero Décima 253 189 108 71 9 1
Vitoria Betoño Tercero Undécima 419 292 131 101 60  
Yécora Unico Unica 134 122 13 105 4  
Zalduendo Unico Unica 66 60 41 9 10  
Zambrana Unico Primera 131 118 51 65 1 1
Zambrana Unico Segunda 88 84 8 75   1
Zuya Primero Unica 287 241 6 114 119 2
Zuya Segundo Unica 222 188 18 85 85  

Abreviaturas:

(1) PRRS: Partido Republicano Radical Socialista

(2) Com. Trad.: Comunión Tradicionalista

(3) PNV: Partido Nacionalista Vasco

Fecha de última modificación: