Ordenacion del territorio. Programas territoriales.
RUINAS INDUSTRIALES ÁREA FUNCIONAL TOLOSA
Edificio Oriabe

| Municipio: | Tolosa |
| Año: | 1993 |
| Importe pagado: | 21.976,27€ |
| superficie sueldo: | 0,10 |
Minas Altzo Azpi

| Municipio: | Altzo |
| Año: | 1993 |
| Importe pagdo: | 13.613,54€ |
| Superficie suelo: | 0,10 |
Antigua Yesería
| Municipio: | Aduna |
| Año: | 1995 |
| Importe pagado: | 42.409,30€ |
| superficie sueldo: | 0,50 |
Antigua Central de Agua y Luz


| Municipio: | Tolosa |
| Año: | 2006 |
| Importe pagdo: | 30.190,65€ |
| Superficie suelo: | 0,20 |
Instalaciones Gorostidi, S.A.


| Municipio: | Tolosa |
| Año: | 2006 |
| Importe pagdo: | 553.971,00 |
| Superficie suelo: | 0,75 |
Instalaciones de Voith, S.A.


| Municipio: | Tolosa |
| Año: | 2006 |
| Importe pagdo: | 557.250,00€ |
| Superficie suelo: | 0,75 |
Pabellón Fundición hierro (Fudike, S.L.)


| Municipio: | Tolosa |
| Año: | 2008 |
| Importe pagdo: | 45.571,96 |
| Superficie suelo: | 0,50 |
Fecha de la última modificación:
21/05/2012