Resultados Segunda República. Elecciones 1931. Provincia Vizcaya secciones y distritos
Elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes 28 junio 1931
Vizcaya (Provincia)
| PUEBLOS | DISTRITOS | SECCIONES | José Antonio Aguirre PNV(a) | Marcelino Oreja Com.Tra(b) | Ramón Madariaga Ac Rep(c) | Julian Zugazagoitia PSOE(d) | Luis Areitioaurtena ANV(e) | Luis Urrengoechea ANV(e) | Francisco Basterrechea PNV(a) | En Blanco | Varios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADIANO | Unico | 1ª | 219 | 216 | 36 | 33 | 2 | 1 | 1 | ||
| ABADIANO | Unico | 2ª | 251 | 251 | 19 | 19 | |||||
| AJANGUIZ | Unico | Unica | 186 | 182 | 16 | 50 | 9 | 3 | 1 | ||
| AMOREBIETA | Norte | 1ª | 151 | 148 | 16 | 23 | 62 | 71 | |||
| AMOREBIETA | Norte | 2ª | 251 | 239 | 4 | 9 | 34 | 34 | 6 | 1 | |
| AMOREBIETA | Sur | Unica | 307 | 307 | 11 | 11 | 83 | 80 | |||
| AMOROTO | Unico | Unica | 114 | 14 | 12 | 2 | 114 | 1 | |||
| APATAMONASTERIO | Unico | Unica | 74 | 64 | 38 | 8 | |||||
| ARACALDO | Unico | Unica | 46 | 4 | 4 | 46 | |||||
| ARANZAZU | Unico | Unica | 62 | 62 | 1 | ||||||
| ARBACEGGUI Y GUERRICAIZ | Unico | Unica | 1 | 180 | 51 | 35 | 3 | 180 | |||
| ARCENTALES | Unico | Unica | 173 | 0 | 93 | 95 | 173 | ||||
| ARRANCUDIAGA | Unico | Unica | 168 | 25 | 25 | 169 | |||||
| ARRAZOLA | Unico | Unica | 80 | 83 | 4 | 3 | |||||
| ARRAZUA DE VIZCAYA | Unico | Unica | 150 | 4 | 28 | 37 | 2 | 142 | |||
| ARRIETA | Unico | Unica | |||||||||
| ARTEAGA | Unico | Unica | 13 | 173 | 32 | 29 | 15 | 173 | |||
| AXPE Y MARZANA | Unico | Unica | 102 | 102 | 9 | 9 | |||||
| BAQUIO | Unico | Unica | 253 | 5 | 3 | 253 | 2 | ||||
| BERMEO | Escuela | 1ª | 134 | 1 | 55 | 61 | 30 | 137 | |||
| BERMEO | Escuela | 2ª | 134 | 0 | 95 | 95 | 31 | 134 | 1 | ||
| BERMEO | Escuela | 3ª (1) | 265 | 0 | 130 | 127 | 54 | 266 | |||
| BERMEO | San Francisco | 1ª (2) | 198 | 0 | 134 | 139 | 32 | 200 | |||
| BERMEO | San Francisco | 2ª | 218 | 0 | 88 | 88 | 10 | 218 | 1 | ||
| BERMEO | Villa | 1ª (3) | 196 | 1 | 166 | 169 | 33 | 1 | 199 | ||
| BERMEO | Villa | 2ª | 90 | 0 | 21 | 21 | 90 | 1 | |||
| BERRIATUA | Unico | Unica | 0 | 162 | 75 | 18 | 68 | 164 | |||
| BERRIZ | Unico | 1ª | 206 | 206 | 12 | 10 | 8 | ||||
| BERRIZ | Unico | 2ª | 152 | 143 | 50 | 53 | 66 | ||||
| BUSTURIA | Norte | Unica | 128 | 4 | 86 | 84 | 2 | 125 | |||
| BUSTURIA | Sur | Unica | 81 | 8 | 37 | 37 | 73 | ||||
| CARRANZA | Casa Consistorial | 1ª | 214 | 2 | 64 | 69 | 214 | ||||
| CARRANZA | Casa Consistorial | 2ª | 134 | 79 | 79 | 2 | 134 | ||||
| CARRANZA | San Esteban | Unica (4) | 231 | 3 | 202 | 171 | 3 | 192 | |||
| CASTILLO Y ELEJABEITIA | Unico | Unica | 242 | 225 | 7 | 6 | 15 | 1 | |||
| CEANURI | Unico | 1ª | 310 | 330 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| CEANURI | Unico | 2ª | 228 | 231 | 10 | 6 | 1 | ||||
| CEBERIO | Unico | Unica | 1 | 412 | 38 | 32 | 7 | 3 | 413 | ||
| CENARRUZA | Unico | Unica | 0 | 167 | 33 | 5 | 19 | 175 | |||
| CORTEZUBI | Unico | Unica (5) | 108 | 109 | 33 | 34 | 12 | 1 | 4 | ||
| DERIO | Unico | Unica | 2 | 117 | 82 | 82 | 114 | ||||
| DIMA | Ugarana | Unica (6) | 322 | 322 | 3 | 3 | |||||
| DIMA | Escuelas | Unica | 302 | 302 | 3 | 3 | |||||
| DURANGO | Casa Consistorial | 1ª | 227 | 226 | 130 | 126 | 10 | 4 | |||
| DURANGO | Casa Consistorial | 2ª | 276 | 277 | 142 | 138 | 6 | 2 | 1 | ||
| DURANGO | Escuelas | 1ª | 186 | 181 | 65 | 66 | 13 | ||||
| DURANGO | Escuelas | 2ª | 192 | 192 | 66 | 61 | 8 | 3 | |||
| DURANGO | Yurreta | Unica | 387 | 387 | 54 | 54 | |||||
| EA | Unico | Unica | 201 | 27 | 28 | 201 | |||||
| ECHANO | Unico | Unica | 208 | 206 | 10 | 12 | |||||
| ECHEVARRIA | Unico | Unica | 0 | 140 | 46 | 28 | 18 | 140 | |||
| ELANCHOVE | Unico | Unica | 1 | 122 | 21 | 24 | 10 | 120 | |||
| ELORRIO | Abajo | Unica | 303 | 300 | 50 | 46 | 1 | 1 | |||
| ELORRIO | Arriba | Unica | 335 | 334 | 39 | 36 | 2 | 1 | |||
| EREÑO | Unico | Unica | 93 | 26 | 25 | 93 | |||||
| ERMUA | Unico | Unica | 7 | 225 | 44 | 36 | 2 | 226 | 1 | ||
| FORUA | Unico | Unica | 112 | 113 | 23 | 27 | 2 | 1 | |||
| FRUNIZ | Unico | Unica | 93 | 12 | 11 | 92 | |||||
| GALDACANO | Casa Consistorial | 1ª | 336 | 12 | 109 | 98 | 4 | 9 | 322 | 1 | |
| GALDACANO | Casa Consistorial | 2ª (7) | 240 | 6 | 141 | 113 | 31 | 2 | 235 | ||
| GALDACANO | Usansolo | 1ª | 160 | 14 | 110 | 112 | 13 | 1 | 142 | 1 | |
| GALDACANO | Usansolo | 2ª | 159 | 4 | 79 | 75 | 154 | 1 | |||
| GALDAMES | San Esteban | Unica (8) | 84 | 0 | 154 | 152 | 84 | ||||
| GALDAMES | San Pedro | Unica (9) | 164 | 0 | 165 | 164 | 164 | 2 | |||
| GAMIZ-FICA | Unico | Unica | 151 | 0 | 46 | 43 | 150 | ||||
| GARAY | Unico | Unica | 82 | 81 | 15 | 16 | |||||
| GATICA | Unico | Unica | 225 | 3 | 18 | 18 | 222 | ||||
| GORDEJUELA | Unico | Unica | 320 | 25 | 52 | 51 | 296 | 6 | |||
| GOROCICA | Unico | Unica | 4 | 73 | 19 | 17 | 20 | 18 | 75 | ||
| GUERNICA Y LUMO | Casa Consistorial | 1ª (10) | 198 | 205 | 102 | 153 | 31 | 8 | 2 | 5 | |
| GUERNICA Y LUMO | Casa Consistorial | 2ª | 213 | 216 | 83 | 129 | 30 | 10 | |||
| GUERNICA Y LUMO | Escuelas | Unica 11) | 132 | 123 | 31 | 61 | 38 | 3 | 1 | ||
| GÜEÑES | Güeñes | Unica | 206 | 0 | 32 | 87 | 206 | ||||
| GÜEÑES | Sodupe | 1ª | 198 | 2 | 111 | 110 | 197 | 1 | |||
| GÜEÑES | Sodupe | 2ª (12) | 74 | 0 | 111 | 111 | 1 | 78 | |||
| GUIZABURUAGA | Unico | Unica | 0 | 52 | 14 | 12 | 2 | 0 | 51 | ||
| IBARRANGUELUA | Unico | Unica | 120 | 88 | 88 | 118 | |||||
| IBARRURI | Unico | Unica | 132 | 10 | 9 | 54 | 60 | 130 | |||
| ISPASTER | Unico | Unica | 0 | 210 | 29 | 27 | 2 | 0 | 210 | 2 | |
| IZURZA | Unico | Unica | 79 | 79 | 6 | 6 | |||||
| JEMEIN | Unico | Unica | 0 | 167 | 72 | 36 | 36 | 0 | 167 | 1 | |
| LANESTOSA | Unico | Unica | 91 | 0 | 36 | 35 | 90 | ||||
| LARRABEZUA | Unico | Unica | 3 | 275 | 88 | 88 | 2 | 2 | 272 | 1 | |
| LEMONA | Unico | Unica (13) | 287 | 300 | 75 | 72 | 28 | 9 | 2 | ||
| LEMONIZ | Unico | Unica | 86 | 0 | 74 | 60 | 86 | 1 | |||
| LEQUEITIO | Arranegui | 1ª | 2 | 203 | 25 | 18 | 6 | 0 | 202 | ||
| LEQUEITIO | Arranegui | 2ª | 2 | 223 | 34 | 30 | 3 | 224 | 1 | ||
| LEQUEITIO | Ateca | 1ª | 5 | 155 | 32 | 17 | 13 | 0 | 160 | ||
| LEQUEITIO | Ateca | 2ª | 4 | 139 | 31 | 15 | 18 | 0 | 139 | 1 | |
| MALLAVIA | Unico | Unica | 211 | 19 | 21 | 41 | 217 | 1 | |||
| MAÑARIA | Unico | Unica | 141 | 141 | 15 | 15 | |||||
| MARQUINA | Unico | Unica | 2 | 223 | 72 | 66 | 9 | 0 | 223 | ||
| MARURI | Unico | Unica | 0 | 182 | 7 | 6 | 1 | 182 | |||
| MENDATA | Unico | Unica | 234 | 202 | 1 | 1 | 31 | 2 | |||
| NENDEJA | Unico | Unica | 0 | 85 | 13 | 0 | 12 | 0 | 84 | 1 | |
| MEÑACA | Unico | Unica | |||||||||
| MIRAVALLES | Unico | Unica | 142 | 13 | 175 | 175 | 15 | 1 | 138 | 3 | 1 |
| MORGA | Unico | Unica | 8 | 133 | 39 | 10 | 1 | 132 | 3 | ||
| MUGICA | Unico | Unica | 265 | 264 | 53 | 54 | 1 | ||||
| MUNDACA | Unico | Unica | 243 | 239 | 80 | 78 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| MUNGUIA | Casa Consistorial | Unica | 322 | 2 | 27 | 27 | 10 | 0 | 320 | 1 | |
| MUNGUIA | Escuelas | 1ª | 316 | 1 | 58 | 50 | 19 | 0 | 314 | ||
| MUNGUIA | Escuelas | 2ª | 164 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 | 163 | ||
| MURELAGA | Unico | Unica | 1 | 159 | 70 | 31 | 42 | 2 | 159 | 1 | |
| MURUETA | Unico | Unica | 69 | 69 | 9 | 9 | 1 | ||||
| NAVARNIZ | Unico | Unica | 1 | 103 | 15 | 0 | 1 | 0 | 103 | ||
| OCHANDIANO | Unico | Unica | 263 | 265 | 10 | 10 | |||||
| ONDARROA | Casa Consistorial | 1ª | 1 | 354 | 3 | 9 | 9 | 0 | 355 | 1 | |
| ONDARROA | Casa Consistorial | 2ª | 0 | 297 | 4 | 17 | 17 | 0 | 293 | ||
| ONDARROA | Escuelas | Unica | 1 | 382 | 2 | 8 | 8 | 0 | 382 | 2 | |
| OROZCO | Ibarra | Unica | 4 | 148 | 69 | 34 | 5 | 0 | 148 | 1 | |
| OROZCO | Zubiaur | 1ª | 1 | 87 | 106 | 64 | 10 | 0 | 84 | 2 | |
| OROZCO | Zubiaur | 2ª | 1 | 140 | 44 | 21 | 1 | 140 | 1 | ||
| PEDERNALES | Unico | Unica | 78 | 78 | 10 | 11 | |||||
| RIGOITIA | Unico | Unica | 254 | 5 | 7 | 2 | 254 | ||||
| SANTA MARIA DE LEZAMA | Unico | Unica | 6 | 206 | 65 | 65 | 5 | 0 | 207 | ||
| SONDICA | Unico | Unica (14) | 2 | 236 | 89 | 87 | 1 | 0 | 235 | 1 | 1 |
| SOPUERTA | Unico | 1ª | 217 | 1 | 113 | 107 | 4 | 0 | 218 | 3 | |
| SOPUERTA | Unico | 2ª (15) | 50 | 6 | 205 | 202 | 2 | 0 | 53 | 1 | |
| TRUCIOS | Unico | Unica | 70 | 1 | 142 | 141 | 1 | 0 | 69 | 1 | |
| UBIDEA | Unico | Unica | 86 | 86 | |||||||
| VALMASEDA | San Juan | Unica | 158 | 1 | 214 | 210 | 0 | 156 | 1 | 1 | |
| VALMASEDA | San Severino | Unica | 264 | 5 | 205 | 201 | 0 | 0 | 258 | ||
| VEDIA | Unico | Unica | 139 | 137 | 42 | 60 | 39 | 4 | 2 | ||
| VILLARO | Unico | Unica | 141 | 142 | 17 | 25 | 13 | 2 | 1 | ||
| YURRE | Unico | Unica | 387 | 381 | 3 | 5 | 27 | 2 | |||
| ZALDUA | Unico | Unica | 126 | 65 | 65 | 1 | 127 | ||||
| ZALLA | Casa Consistorial | Unica (16) | 398 | 0 | 8 | 96 | 14 | 395 | 1 | ||
| ZALLA | El Corrillo | Unica (17) | 151 | 3 | 6 | 122 | 0 | 2 | |||
| ZARATAMO | Unico | Unica | 69 | 69 | 107 | 81 | 30 | 1 | |||
| ZOLLO | Unico | Unica | 49 | 0 | 19 | 19 | 49 |
(1) Sr. Arana, 2. votos. – Sr. Prieto, 3 votos. – Sr. Cardenal Segura, 1 voto
(2) Sr. Prieto, 6 votos. – Sr. Solozabal, 2 votos
(3) Sr. Prieto, 9 votos. – D. Mateo Múgica, 1 voto
(4) Sr. Solozabal, 5 votos
(5) Sr. Arana, 10 votos. – Sr. Ibarraga, 1 voto
(6) Sr. Prieto, 2 votos. – D. Araquistain, 2 votos
(7) Sr. Bullejos, 2 votos. – Sr. Adame, 2 votos.
(8) Sr. Bullejos, 7 votos. – Sr. Adame, 6 votos. – Sr. Lamiquiz, 1 voto
(9) Sr. Bullejos, 14 votos. – Sr. Adame, 14 votos.
(10) Sr. Arana, 5 votos. – Sr. Solozabal, 7 votos
(11) Sr. Arana, 15 votos. – Sr. Solozabal, 4 votos
(12) Sr. Bullejos, 2 votos. – Sr. Adame, 2 votos.
(13) Sr. Eguileor, 3 votos
(14) Sr. Bullejos, 3 votos. – Sr. Adame, 3 votos.
(15) Sr. Bullejos, 2 votos. – Sr. Ibarruri, 3 votos.
(16) Sr. Solozabal, 72 votos
(17) Sr. Solozabal, 111 votos
Abreviaturas:
(a) PNV: Partido Nacionalista Vasco
(b) Com. Trad: Comunión Tradicionalista
(c) Ac. Rep: Acción Republicana
(d) PSOE: Partido Socialista Obrero Español
(e) ANV: Acción Nacionalista Vasca
Fecha de última modificación: