Referéndum Ley Reforma Política. Vizcaya - Municipios
| MUNICIPIOS | POBLACIÓN | CENSO | SÍ | % SÍ | NO | % NO | BLANCO | % BLANCO | NULOS | % NULOS | % VOTANTES SOBRE CENSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADIANO | 5638 | 3389 | 1940 | 90,5 | 69 | 3,2 | 135 | 6,3 | 63,3 | ||
| ABANTO Y CIERVANA | 9804 | 6083 | 2005 | 89,9 | 81 | 3,6 | 141 | 6,3 | 4 | 0,2 | 36,7 |
| AMOREBIETA ECHANO | 15090 | 9291 | 3657 | 91,5 | 151 | 3,8 | 186 | 4,7 | 2 | 0,1 | 43 |
| AMOROTO | 370 | 223 | 60 | 83,3 | 1 | 1,4 | 11 | 15,3 | 32,3 | ||
| ARACALDO | 151 | 105 | 46 | 88,5 | 4 | 7,7 | 2 | 3,8 | 49,5 | ||
| ARANZAZU | 274 | 192 | 67 | 84,8 | 6 | 7,6 | 6 | 7,6 | 41,1 | ||
| ARBACEGUI Y GUERRICAIZ | 460 | 284 | 60 | 85,7 | 5 | 7,1 | 5 | 7,1 | 24,6 | ||
| ARCENTALES | 763 | 566 | 277 | 92,6 | 7 | 2,3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 52,8 |
| ARRANCUDIAGA | 895 | 485 | 190 | 91,3 | 6 | 2,9 | 12 | 5,8 | 42,9 | ||
| ARRIETA | 573 | 476 | 164 | 90,1 | 1 | 0,5 | 17 | 9,3 | 36,2 | ||
| ARRIGORRIAGA | 10037 | 5832 | 2326 | 88,5 | 93 | 3,5 | 203 | 7,7 | 7 | 0,7 | 45,1 |
| BAQUIO | 1087 | 767 | 228 | 95,8 | 1 | 0,4 | 8 | 3,4 | 1 | 0,4 | 31 |
| BARACALDO | 118136 | 75418 | 40762 | 90,8 | 1613 | 3,6 | 2403 | 5,4 | 90 | 0,2 | 59,5 |
| BARRICA | 789 | 560 | 269 | 88,2 | 16 | 5,2 | 20 | 6,6 | 54,5 | ||
| BASAURI | 50881 | 29914 | 14435 | 92,3 | 397 | 2,5 | 726 | 4,6 | 77 | 0,5 | 52,3 |
| BERANGO | 3588 | 2182 | 742 | 91,5 | 22 | 2,7 | 46 | 5,7 | 1 | 0,1 | 37,2 |
| BERMEO | 18095 | 11575 | 4351 | 93,3 | 118 | 2,5 | 189 | 4,1 | 7 | 0,2 | 40,3 |
| BERRIZ | 4056 | 2528 | 1199 | 90,2 | 44 | 3,3 | 85 | 6,4 | 1 | 0,1 | 52,6 |
| BILBAO | 431071 | 283009 | 149662 | 90,9 | 6497 | 3,9 | 7779 | 4,7 | 655 | 0,4 | 58,2 |
| BUSTURIA | 1683 | 1211 | 413 | 94,1 | 12 | 2,7 | 14 | 3,2 | 36,3 | ||
| CARRANZA | 3621 | 2538 | 1418 | 91,5 | 62 | 4 | 65 | 4,2 | 5 | 0,3 | 61,1 |
| CASTILLO Y ELEJABEITIA | 747 | 503 | 139 | 78,1 | 30 | 16,9 | 8 | 4,5 | 1 | 0,6 | 36,4 |
| CEANURI | 1403 | 1029 | 173 | 70,9 | 48 | 19,7 | 22 | 9 | 1 | 0,4 | 23,7 |
| CEBERIO | 1168 | 901 | 216 | 86,4 | 15 | 6 | 19 | 7,6 | 27,7 | ||
| DIMA | 1260 | 930 | 362 | 91 | 16 | 4 | 20 | 5 | 42,8 | ||
| DURANGO | 25738 | 15531 | 7863 | 88,9 | 459 | 5,2 | 498 | 5,6 | 28 | 0,3 | 57 |
| EA | 868 | 597 | 106 | 86,9 | 7 | 5,7 | 9 | 7,4 | 20,4 | ||
| ECHEVARRI | 6159 | 3516 | 2021 | 88,3 | 91 | 4 | 174 | 7,6 | 2 | 0,1 | 65,1 |
| ECHEVARRIA | 717 | 521 | 174 | 83,3 | 3 | 1,4 | 32 | 15,3 | 40,1 | ||
| ELANCHOVE | 509 | 414 | 236 | 95,5 | 2 | 0,8 | 9 | 3,6 | 59,7 | ||
| ELORRIO | 7868 | 4112 | 2496 | 92,2 | 61 | 2,3 | 141 | 5,2 | 9 | 0,3 | 65,8 |
| EREÑO | 304 | 253 | 99 | 85,3 | 7 | 6 | 8 | 6,9 | 2 | 1,7 | 45,8 |
| ERMUA | 17692 | 10136 | 6889 | 93,4 | 155 | 2,1 | 328 | 4,4 | 3 | 72,8 | |
| FRUNIZ | 357 | 252 | 66 | 91,7 | 4 | 5,6 | 2 | 2,8 | 28,6 | ||
| GALDACANO | 23945 | 14690 | 7202 | 90,4 | 288 | 3,6 | 473 | 5,9 | 6 | 0,1 | 54,2 |
| GALDAMES | 896 | 660 | 211 | 87,9 | 13 | 5,4 | 16 | 6,7 | 35,4 | ||
| GAMIZ-FICA | 922 | 652 | 65 | 75,6 | 6 | 7 | 14 | 16,3 | 1 | 1,2 | 13,2 |
| GARAY | 217 | 165 | 54 | 83,1 | 4 | 6,2 | 7 | 10,8 | 39,4 | ||
| GATICA | 1052 | 649 | 150 | 84,3 | 9 | 5,1 | 19 | 10,7 | 27,4 | ||
| GAUTEGUIZ DE ARTEAGA | 769 | 568 | 211 | 93,4 | 2 | 0,9 | 13 | 5,8 | 39,8 | ||
| GORDEJUELA | 2054 | 1332 | 750 | 89,8 | 29 | 3,5 | 51 | 6,1 | 5 | 0,6 | 62,7 |
| GORLIZ | 2628 | 1543 | 680 | 92,9 | 11 | 1,5 | 41 | 5,6 | 47,4 | ||
| GUECHO | 56512 | 33799 | 15109 | 91,6 | 853 | 5,2 | 498 | 3 | 36 | 0,2 | 48,8 |
| GÜEÑES | 6484 | 4163 | 1631 | 88,5 | 79 | 4,3 | 131 | 7,1 | 2 | 0,1 | 44,3 |
| GUERNICA Y LUMO | 17271 | 11032 | 4343 | 91,2 | 145 | 3 | 266 | 5,6 | 10 | 0,2 | 43,2 |
| GUIZABURUAGA | 146 | 115 | 40 | 85,1 | 1 | 2,1 | 6 | 12,8 | 40,9 | ||
| IBARRANGUELUA | 600 | 435 | 192 | 79,7 | 17 | 7,1 | 31 | 12,9 | 1 | 0,4 | 55,4 |
| ISPASTER | 646 | 462 | 149 | 95,5 | 1 | 0,6 | 5 | 3,2 | 1 | 0,6 | 33,8 |
| IZURZA | 318 | 215 | 94 | 85,5 | 3 | 2,7 | 13 | 11,8 | 51,2 | ||
| LANESTOSA | 327 | 232 | 182 | 90,1 | 13 | 6,4 | 7 | 3,5 | 87,1 | ||
| LARRABEZUA | 1700 | 1159 | 279 | 87,7 | 10 | 3,1 | 28 | 8,8 | 1 | 0,3 | 27,4 |
| LAUQUINIZ | 1030 | 536 | 166 | 96 | 2 | 1,2 | 5 | 2,9 | 32,3 | ||
| LEJONA | 17845 | 10929 | 4506 | 91,8 | 153 | 3,1 | 244 | 5 | 4 | 0,1 | 44,9 |
| LEMONA | 2975 | 1856 | 565 | 82,6 | 65 | 9,5 | 52 | 7,6 | 2 | 0,3 | 36,9 |
| LEMONIZ | 828 | 611 | 285 | 85,8 | 12 | 3,6 | 34 | 10,2 | 1 | 0,3 | 54,3 |
| LEQUEITIO | 6855 | 4363 | 1308 | 91,5 | 28 | 2 | 56 | 3,9 | 38 | 2,7 | 32,8 |
| MALLAVIA | 1204 | 733 | 310 | 88,1 | 7 | 2 | 22 | 6,3 | 13 | 3,7 | 48 |
| MAÑARIA | 616 | 446 | 267 | 90,2 | 13 | 4,4 | 16 | 5,4 | 66,4 | ||
| MARQUINA JEMEIN | 4710 | 3338 | 1035 | 89,8 | 42 | 3,6 | 75 | 6,5 | 34,5 | ||
| MARURI | 445 | 336 | 90 | 90,9 | 5 | 5,1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29,5 |
| MENDATA | 407 | 315 | 90 | 90 | 3 | 3 | 7 | 7 | 31,7 | ||
| MENDEJA | 293 | 206 | 52 | 89,7 | 3 | 5,2 | 3 | 5,2 | 28,2 | ||
| MEÑACA | 424 | 321 | 69 | 92 | 2 | 2,7 | 4 | 5,3 | 23,4 | ||
| MIRAVALLES | 4121 | 2442 | 850 | 88,8 | 56 | 5,9 | 50 | 5,2 | 1 | 0,1 | 39,2 |
| MORGA | 382 | 298 | 96 | 94,1 | 3 | 2,9 | 3 | 2,9 | 34,2 | ||
| MUGICA | 1747 | 1072 | 198 | 90,8 | 10 | 4,6 | 10 | 4,6 | 20,3 | ||
| MUNDACA | 1499 | 1085 | 395 | 90,2 | 13 | 3 | 29 | 6,6 | 1 | 0,2 | 40,4 |
| MUNGUIA | 10050 | 6201 | 1905 | 90,5 | 89 | 4,2 | 109 | 5,2 | 2 | 0,1 | 33,9 |
| MURELAGA | 684 | 560 | 219 | 85,2 | 10 | 3,9 | 27 | 10,5 | 1 | 0,4 | 45,9 |
| MUSQUES | 6067 | 3841 | 886 | 88,9 | 41 | 4,1 | 64 | 6,4 | 6 | 0,6 | 26 |
| OCHANDIANO | 1265 | 845 | 221 | 90,6 | 9 | 3,7 | 14 | 5,7 | 28,9 | ||
| ONDARROA | 11774 | 7259 | 1681 | 89 | 136 | 7,2 | 41 | 2,2 | 30 | 1,6 | 26 |
| ORDUÑA | 4660 | 3031 | 1820 | 84,3 | 134 | 6,2 | 196 | 9,1 | 9 | 0,4 | 71,2 |
| OROZCO | 2279 | 1552 | 751 | 90 | 28 | 3,4 | 54 | 6,5 | 1 | 0,1 | 53,7 |
| PEDERNALES | 232 | 186 | 91 | 95,8 | 4 | 4,2 | 51,1 | ||||
| PLENCIA | 2960 | 1896 | 827 | 90,5 | 26 | 2,8 | 58 | 6,3 | 3 | 0,3 | 48,2 |
| PORTUGALETE | 54014 | 32579 | 16079 | 91,2 | 661 | 3,8 | 861 | 4,9 | 22 | 0,1 | 54,1 |
| RIGOITIA | 528 | 417 | 126 | 96,2 | 3 | 2,3 | 2 | 1,5 | 31,4 | ||
| SAN SALVADOR DEL VALLE | 13397 | 8088 | 2329 | 86,9 | 159 | 5,9 | 184 | 6,9 | 8 | 0,3 | 33,1 |
| SANTA MARIA DE LEZAMA | 1697 | 1090 | 222 | 81,6 | 22 | 8,1 | 28 | 10,3 | 25 | ||
| SANTURCE ANTIGUO | 52262 | 30671 | 15664 | 90,7 | 555 | 3,2 | 1024 | 5,9 | 34 | 0,2 | 56,3 |
| SANTURCE ORTUELLA | 8783 | 5598 | 1918 | 86,7 | 111 | 5 | 179 | 8,1 | 3 | 0,1 | 39,5 |
| SESTAO | 41399 | 26271 | 10962 | 89,3 | 553 | 4,5 | 726 | 5,9 | 38 | 0,3 | 46,7 |
| SOPELANA | 4440 | 2783 | 651 | 90,2 | 26 | 3,6 | 43 | 6 | 2 | 0,3 | 25,9 |
| SOPUERTA | 2064 | 1482 | 599 | 92,6 | 15 | 2,3 | 32 | 4,9 | 1 | 0,2 | 43,7 |
| TRUCIOS | 579 | 425 | 338 | 92,3 | 14 | 3,8 | 14 | 3,8 | 86,1 | ||
| UBIDEA | 175 | 130 | 58 | 71,6 | 14 | 17,3 | 9 | 11,1 | 62,3 | ||
| URDULIZ | 2512 | 1532 | 448 | 90 | 24 | 4,8 | 26 | 5,2 | 32,5 | ||
| VALMASEDA | 7918 | 5134 | 2760 | 92 | 133 | 4,4 | 106 | 3,5 | 1 | 58,4 | |
| VALLE DE ACHONDO | 1137 | 473 | 186 | 79,8 | 7 | 3 | 38 | 16,3 | 2 | 0,9 | 49,3 |
| VEDIA | 1204 | 749 | 255 | 88,2 | 16 | 5,5 | 18 | 6,2 | 38,6 | ||
| VILLARO | 1243 | 809 | 375 | 84,8 | 32 | 7,2 | 34 | 7,7 | 1 | 0,2 | 54,6 |
| YURRE | 3133 | 1965 | 590 | 86,3 | 33 | 4,8 | 55 | 8 | 6 | 0,9 | 34,8 |
| ZALDIBAR | 2865 | 1816 | 883 | 93,4 | 18 | 1,9 | 44 | 4,7 | 62 | ||
| ZALLA | 6276 | 3926 | 1515 | 88,2 | 42 | 2,4 | 135 | 7,9 | 25 | 1,5 | 43,7 |
| ZARATAMO | 1785 | 1049 | 553 | 91,3 | 24 | 4 | 28 | 4,6 | 1 | 0,2 | 57,8 |
Fecha de última modificación: