2016 Elecciones Generales. Encuesta El País 18 y 20 junio 2016
El País
18 y 20 junio 2016
Realizada por: Metroscopia
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| PP | 29 | 113-116 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 20,5 | 78-85 | 22 | 90 |
| Podemos + Confluencias | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 14,5 | 37-41 | 13,9 | 40 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| Unidos Podemos | 26 | 92-95 | - | - |
| Otros | 10 | 13-30 | 11 | 26 |
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 |
|---|---|---|
| Escaños | Escaños | |
| Podemos | - | 5 |
| EAJ-PNV | 5 | 6 |
| EH Bildu | 2 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 2 | 3 |
| PP | 2 | 2 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 7 | - |
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 |
|---|---|---|
| Escaños | Escaños | |
| Podemos | - | 1 |
| PP | 1 | 1 |
| EAJ-PNV | 1 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 0 | 1 |
| EH Bildu | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 2 | - |
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 |
|---|---|---|
| Escaños | Escaños | |
| EAJ-PNV | 2 | 3 |
| Podemos | - | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 1 | 1 |
| EH Bildu | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 3 | - |
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 |
|---|---|---|
| Escaños | Escaños | |
| Podemos | - | 2 |
| EAJ-PNV | 2 | 2 |
| EH Bildu | 1 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 1 | 1 |
| PP | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 2 | - |
FICHA TÉCNICA:
- Encuesta realizada mediante 1.800 (27.300 para la estimación de escaños) entrevistas telefónicas, entre los días 13 y 15 de junio de 2016, con un margen de error de ±2,4%.
Fecha de última modificación: