2016 Elecciones Generales. Encuesta El Mundo 23 abril 2016
El Mundo
23 abril 2016
Realizada por: Sigma Dos
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| PP | 29,5 | 126 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 22,2 | 91 | 22 | 90 |
| Podemos + Confluencias | 18,6 | 58 | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 14,7 | 45 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,6 | 9 | 2,39 | 9 |
| D i L | 1,9 | 6 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,1 | 6 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | 4,5 | 6 | 3,67 | 2 |
| Otros | 4,9 | 3 | 5,3 | 3 |
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| PP | 29,8 | 123 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 22,9 | 90 | 22 | 90 |
| Podemos + UP-IU + Confluencias | 21,9 | 70 | - | - |
| Podemos + Confluencias | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 15,2 | 44 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,6 | 9 | 2,39 | 9 |
| D i L | 1,9 | 6 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,1 | 5 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,67 | 2 |
| Otros | 5,0 | 3 | 5,3 | 3 |
FICHA TÉCNICA:
- La encuesta se realizó entre el 18 y el 22 de abril de 2016, mediante 800 entrevistas telefónicas y con un margen de error de ± 3,53%.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: