2016 Elecciones al Congreso. Encuesta ABC 18 junio 2016
ABC
18 junio 2016
Realizada por: GAD 3
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños | % | Escaños | |
| PP | 30,3 | 121-124 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 21,4 | 80-83 | 22 | 90 |
| Podemos + Confluencias | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 14,4 | 38-40 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,3 | 9 | 2,39 | 9 |
| D i L / CDC | 1,7 | 6 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,1 | 5 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| EH Bildu | - | 2 | 0,87 | 2 |
| CC-PNC | - | 0-1 | 0,33 | 1 |
| Unidos Podemos | 24,6 | 84-85 | - | - |
| Otros | 3 | 0 | 3,9 | 0 |
FICHA TÉCNICA:
- Encuesta realizada mediante 1.400 entrevistas telefónicas, entre los días 13 y 16 de junio de 2016, con un margen de error de ±2,7%.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: