Centro de Investigaciones Sociológicas - 2024
| Mes | Encuesta | Resultados |
|---|---|---|
| NOVIEMBRE | BARÓMETRO | Estimación voto |
| OCTUBRE | BARÓMETRO | Estimación voto |
| SEPTIEMBRE | BARÓMETRO | Estimación voto |
| JULIO | BARÓMETRO | Estimación voto |
| JUNIO | BARÓMETRO | Estimación voto |
| Campaña de las elecciones al Parlamento Europeo 2024 | Estimación voto | |
| MAYO | Preelectoral elecciones al Parlamento Europeo 2024 | Estimación voto |
| BARÓMETRO | Estimación voto | |
| ABRIL | BARÓMETRO | Estimación voto |
|
Campaña de las elecciones autonómicas |
Estimación voto | |
|
Preelectoral del País Vasco. Elecciones Autonómicas 2024 |
Estimación voto | |
| MARZO | BARÓMETRO | Estimación voto |
| FEBRERO | BARÓMETRO | Estimación voto |
| ENERO | BARÓMETRO | Estimación voto |