- Objeto del contrato
-
Atención sanitaria de segundo nivel para pacientes de la zona de Tolosaldea de Área de Salud de Gipuzkoa
- Fecha de la primera publicación
- 17/12/2025 07:25
- Fecha de la última publicación
- 05/05/2026 10:51
- Expediente
- 15/2026-PS
- Tipo de contrato
- Servicios
- Estado de la tramitación
- Adjudicación
- Presupuesto del contrato sin IVA
- 88.550.000
- Poder adjudicador
- Gobierno Vasco
- Entidad impulsora
-
S4833001C - Salud
- Dirección web de Licitación electrónica
- https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
- Introducción
- Organismos
- Objeto Contrato
- Datos Económicos
- Ficheros
- Lotes
- Tablón Anuncios
- Gestión Ofertas
- Resolución
- Contrato
- Publicaciones
- Recurso
- Histórico
Atención sanitaria de segundo nivel para pacientes de la zona de Tolosaldea de Área de Salud de Gipuzkoa
15/2026-PS
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación
Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
S4833001C - Salud
Donostia - San Sebastián, 101010 Vitoria - Gasteiz
Dirección Territorial de Gipuzkoa
S4833001C - Salud
Donostia - San Sebastián, 101010 Vitoria - Gasteiz
Salud
Contacto Administrativo
Iñigo Urdangarin Alustiza
Sancho el Sabio, 35 Donostia-San Sebastián
Contacto Técnico
Iñigo Blanco Rodríguez
Sancho el Sabio, 35 Donostia-San Sebastián
Componente de la mesa/comité
Iñigo Urdangarin Alustiza
i-urdangarin@euskadi.eus
JOSE MANUEL MARTIN CENOZ
jm-martincenoz@euskadi.eus
ANA ISABEL ANTIA OLAIZOLA
ai-antia@euskadi.eus
ANDER ELOSEGI ARRIZABALAGA
a-elosegi@euskadi.eus
Cristina Layant Villagarcia
c-layant@euskadi.eus
IÑAKI CARRERA ARRIETA
i-carrera@euskadi.eus
Pilar alcorta Iruretagoyena
palcorta-san@euskadi.eus
Iñigo Blanco Rodríguez
inigo-blanco@euskadi.eus
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
https://www.contratacion.euskadi.eus/
Máximo 2 prórrogas anuales
Autorización sanitaria y homologación del centro sanitario vigentes
Pluralidad de criterios
Precio
Criterios de calidad (en su caso)
Acreditaciones de calidad
Criterios cuya valoración exige juicio de valor
https://www.contratacion.euskadi.eus/KPELicitacion
Medioambientales
Sociales
Igualdad de Mujeres y Hombres
Consideraciones de tipo económico
Innovación
Otras
Protección de datos
Nueva composición Mesa de contratación
169.760.000
Unidad de peso GRD médico AÑO 1
Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 1
Altas de hospitalización de subagudos AÑO 1
Cirugía menor AÑO 1
Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 1
Urgencias AÑO 1
Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 1
Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 1
Hospitalización a domicilio AÑO 1
Rehabilitación domiciliaria AÑO 1
RMN y TACs AÑO 1
RMN simples AÑO 1
RMN dobles AÑO 1
RMN triples AÑO 1
Plus de contraste AÑO 1
TAC simples AÑO 1
TAC múltiples AÑO 1
RMN triples AÑO2
RMN triples AÑO 3
Plus de contraste AÑO 2
Plus de contraste AÑO 3
RMN dobles AÑO 2
RMN dobles AÑO 3
Cirugía menor AÑO 2
Cirugía menor AÑO 3
Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 2
Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 3
Urgencias AÑO 2
Urgencias AÑO 3
Hospitalización a domicilio AÑO 2
Hospitalización a domicilio AÑO 3
Rehabilitación domiciliaria AÑO 2
Rehabilitación domiciliaria AÑO 3
RMN y TACs AÑO 2
RMN y TACs AÑO 3
Altas de hospitalización de subagudos AÑO 2
Altas de hospitalización de subagudos AÑO 3
Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 2
Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 3
Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 2
Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 3
RMN simples AÑO 2
RMN simples AÑO 3
TAC múltiples AÑO 2
TAC múltiples AÑO 3
TAC simples AÑO 2
TAC simples AÑO 3
Unidad de peso GRD médico AÑO 2
Unidad de peso GRD médico AÑO 3
Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 2
Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 3
Plus de anestesia AÑO 1
Plus de anestesia AÑO 2
Plus de anestesia AÑO 3
Altas de hospitalización de subagudos PRÓRROGA 1
Altas de hospitalización de subagudos PRÓRROGA 2
Cirugía menor PRÓRROGA 1
Cirugía menor PRÓRROGA 2
Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria PRÓRROGA 1
Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria PRÓRROGA 2
Cribado de cáncer de colon/recto PRÓRROGA 1
Cribado de cáncer de colon/recto PRÓRROGA 2
Hospitalización a domicilio PRÓRROGA 1
Hospitalización a domicilio PRÓRROGA 2
Plus de anestesia PRÓRROGA 1
Plus de anestesia PRÓRROGA 2
Plus de contraste PRÓRROGA 1
Plus de contraste PRÓRROGA 2
Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios PRÓRROGA 1
Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios PRÓRROGA 2
RMN dobles PRÓRROGA 1
RMN dobles PRÓRROGA 2
RMN simples PRÓRROGA 1
RMN simples PRÓRROGA 2
RMN triples PRÓRROGA 1
RMN triples PRÓRROGA 2
RMN y TACs PRÓRROGA 1
RMN y TACs PRÓRROGA 2
Rehabilitación domiciliaria PRORROGA 1
Rehabilitación domiciliaria PRORROGA 2
TAC múltiples PRORROGA 1
TAC múltiples PRORROGA 2
TAC simples PRORROGA 1
TAC simples PRORROGA 2
Unidad de peso GRD médico PRORROGA 1
Unidad de peso GRD médico PRORROGA 2
Unidad de peso GRD quirúrgico PRORROGA 1
Unidad de peso GRD quirúrgico PRORROGA 2
Urgencias PRORROGA 1
Urgencias PRORROGA 2
5 % del presupuesto base de licitación
Nueva composición Mesa de contratación
Apertura sobre A
Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa Sancho el Sabio, 35 Donostia-San Sebastián
Apertura sobre C
Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa Sancho el Sabio, 35 Donostia-San Sebastián
Retransmisión en Irekia
Apertura sobre B
Delegación Territorial de Salud de Gipuzkoa Sancho el Sabio, 35 Donostia-San Sebastián
Retransmisión en Irekia
Acta apertura sobre A
Acta apertura sobre C
Actas apertura sobre B y propuesta de adjudicación
En función de los cambios en el personal adscrito a la plantilla de la Delegación de Salud de Gipuzkoa, se comunica la nueva composición de la Mesa de Contratación.
Informe técnico
INVIZA, S.A.
Oferta base
| Concepto | Precio sin IVA | Precio con IVA | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| Unidad de peso GRD médico AÑO 1 | 4.870 | 4.870 | 12 |
| Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 1 | 4.870 | 4.870 | 12 |
| Altas de hospitalización de subagudos AÑO 1 | 5.160 | 5.160 | 12 |
| Cirugía menor AÑO 1 | 174.000 | 174.000 | 12 |
| Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 1 | 4.712.000 | 4.712.000 | 12 |
| Urgencias AÑO 1 | 3.930.000 | 3.930.000 | 12 |
| Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 1 | 790.000 | 790.000 | 12 |
| Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 1 | 38.000 | 38.000 | 12 |
| Hospitalización a domicilio AÑO 1 | 624.000 | 624.000 | 12 |
| Rehabilitación domiciliaria AÑO 1 | 46.000 | 46.000 | 12 |
| RMN y TACs AÑO 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | 12 |
| RMN simples AÑO 1 | 98 | 98 | 12 |
| RMN dobles AÑO 1 | 190 | 190 | 12 |
| RMN triples AÑO 1 | 228 | 228 | 12 |
| Plus de contraste AÑO 1 | 25 | 25 | 12 |
| TAC simples AÑO 1 | 98 | 98 | 12 |
| TAC múltiples AÑO 1 | 190 | 190 | 12 |
| RMN triples AÑO2 | 4.255.000 | 4.255.000 | 12 |
| RMN triples AÑO 3 | 237,2 | 237,2 | 12 |
| Plus de contraste AÑO 2 | 25,5 | 25,5 | 12 |
| Plus de contraste AÑO 3 | 26 | 26 | 12 |
| RMN dobles AÑO 2 | 193,8 | 193,8 | 12 |
| RMN dobles AÑO 3 | 197,7 | 197,7 | 12 |
| Cirugía menor AÑO 2 | 177.500 | 177.500 | 12 |
| Cirugía menor AÑO 3 | 181.000 | 181.000 | 12 |
| Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 2 | 4.806.000 | 4.806.000 | 12 |
| Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria AÑO 3 | 4.902.000 | 4.902.000 | 12 |
| Urgencias AÑO 2 | 4.009.000 | 4.009.000 | 12 |
| Urgencias AÑO 3 | 4.089.000 | 4.089.000 | 12 |
| Hospitalización a domicilio AÑO 2 | 637.000 | 637.000 | 12 |
| Hospitalización a domicilio AÑO 3 | 650.000 | 650.000 | 12 |
| Rehabilitación domiciliaria AÑO 2 | 47.000 | 47.000 | 12 |
| Rehabilitación domiciliaria AÑO 3 | 48.000 | 48.000 | 12 |
| RMN y TACs AÑO 2 | 1.061.000 | 1.061.000 | 12 |
| RMN y TACs AÑO 3 | 1.083.000 | 1.083.000 | 12 |
| Altas de hospitalización de subagudos AÑO 2 | 5.264 | 5.264 | 12 |
| Altas de hospitalización de subagudos AÑO 3 | 5.370 | 5.370 | 12 |
| Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 2 | 39.000 | 39.000 | 12 |
| Cribado de cáncer de colon/recto AÑO 3 | 40.000 | 40.000 | 12 |
| Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 2 | 806.000 | 806.000 | 12 |
| Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios AÑO 3 | 822.000 | 822.000 | 12 |
| RMN simples AÑO 2 | 100 | 100 | 12 |
| RMN simples AÑO 3 | 102 | 102 | 12 |
| TAC múltiples AÑO 2 | 193,8 | 193,8 | 12 |
| TAC múltiples AÑO 3 | 197,7 | 197,7 | 12 |
| TAC simples AÑO 2 | 100 | 100 | 12 |
| TAC simples AÑO 3 | 102 | 102 | 12 |
| Unidad de peso GRD médico AÑO 2 | 4.968 | 4.968 | 12 |
| Unidad de peso GRD médico AÑO 3 | 5.068 | 5.068 | 12 |
| Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 2 | 4.968 | 4.968 | 12 |
| Unidad de peso GRD quirúrgico AÑO 3 | 5.068 | 5.068 | 12 |
| Plus de anestesia AÑO 1 | 100 | 100 | 12 |
| Plus de anestesia AÑO 2 | 102 | 102 | 12 |
| Plus de anestesia AÑO 3 | 104 | 104 | 12 |
| Altas de hospitalización de subagudos PRÓRROGA 1 | 5.478 | 5.478 | 12 |
| Altas de hospitalización de subagudos PRÓRROGA 2 | 5.588 | 5.588 | 12 |
| Cirugía menor PRÓRROGA 1 | 18.500 | 185.000 | 12 |
| Cirugía menor PRÓRROGA 2 | 189.000 | 189.000 | 12 |
| Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria PRÓRROGA 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 12 |
| Consultas primeras y sucesivas y rehabilitación ambulatoria PRÓRROGA 2 | 5.100.000 | 5.100.000 | 12 |
| Cribado de cáncer de colon/recto PRÓRROGA 1 | 41.000 | 41.000 | 12 |
| Cribado de cáncer de colon/recto PRÓRROGA 2 | 42.000 | 42.000 | 12 |
| Hospitalización a domicilio PRÓRROGA 1 | 663.000 | 663.000 | 12 |
| Hospitalización a domicilio PRÓRROGA 2 | 676.000 | 676.000 | 12 |
| Plus de anestesia PRÓRROGA 1 | 106 | 106 | 12 |
| Plus de anestesia PRÓRROGA 2 | 107 | 107 | 12 |
| Plus de contraste PRÓRROGA 1 | 26,5 | 26,5 | 12 |
| Plus de contraste PRÓRROGA 2 | 27 | 27 | 12 |
| Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios PRÓRROGA 1 | 839.000 | 839.000 | 12 |
| Pruebas complementarias y otros tratamientos ambulatorios PRÓRROGA 2 | 856.000 | 856.000 | 12 |
| RMN dobles PRÓRROGA 1 | 201,65 | 201,65 | 12 |
| RMN dobles PRÓRROGA 2 | 205,6 | 205,6 | 12 |
| RMN simples PRÓRROGA 1 | 104 | 104 | 12 |
| RMN simples PRÓRROGA 2 | 106 | 106 | 12 |
| RMN triples PRÓRROGA 1 | 241,9 | 241,9 | 12 |
| RMN triples PRÓRROGA 2 | 246,7 | 246,7 | 12 |
| RMN y TACs PRÓRROGA 1 | 1.105.000 | 1.105.000 | 12 |
| RMN y TACs PRÓRROGA 2 | 1.128.000 | 1.128.000 | 12 |
| Rehabilitación domiciliaria PRORROGA 1 | 49.000 | 49.000 | 12 |
| Rehabilitación domiciliaria PRORROGA 2 | 50.000 | 50.000 | 12 |
| TAC múltiples PRORROGA 1 | 201,65 | 201,65 | 12 |
| TAC múltiples PRORROGA 2 | 205,6 | 205,6 | 12 |
| TAC simples PRORROGA 1 | 104 | 104 | 12 |
| TAC simples PRORROGA 2 | 106 | 106 | 12 |
| Unidad de peso GRD médico PRORROGA 1 | 5.170 | 5.170 | 12 |
| Unidad de peso GRD médico PRORROGA 2 | 5.274 | 5.274 | 12 |
| Unidad de peso GRD quirúrgico PRORROGA 1 | 5.170 | 5.170 | 12 |
| Unidad de peso GRD quirúrgico PRORROGA 2 | 5.274 | 5.274 | 12 |
| Urgencias PRORROGA 1 | 4.171.000 | 4.171.000 | 12 |
| Urgencias PRORROGA 2 | 4.255.000 | 4.255.000 | 12 |
