Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 174, jueves 9 de septiembre de 2010


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Empleo y Asuntos Sociales
4151

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Directora de Trabajo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial de «Delta Control y Servicios, S.L.» para el año 2010 (Código de convenio: 8602712).

ANTECEDENTES

Primero.- El día 19 de mayo de 2010 se ha presentado en esta Dirección, la documentación preceptiva referida a la revisión del convenio antes citado, por los representantes de la Mesa Negociadora.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 16.f) del Decreto 538/2009, de 6 de octubre (BOPV de 13-10-2009) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en relación con el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, y con el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro de convenios colectivos.

Segundo.- El acuerdo suscrito con fecha 20 de abril de 2010, es conforme a los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En su virtud,

RESUELVO:

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de Euskadi, con notificación a las partes

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2010.

La Directora de Trabajo,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

ANEXO - Tabla salarial para el año 2010

PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO: Salario base P. Transporte P. Vestuario P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Director general 1681,24 87,58     1768,82     67,64

Director comercial 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Director administrativo 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Director de organización 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Subdirector 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Jefe de personal 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Titulado superior / Tec. Sup. Prev. 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Titulado medio 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Delegado provincial 1362,79 87,58     1450,37     54,50

                 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Salario base P. Transporte P. P Extra P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Jefe de departamento 1227,71 76,83 119,46 129,17 1553,17 12,26 1,008 49,1

Jefe 1.ª administrativo 1098,36 76,83 108,69 129,17 1413,05 10,98 0,997 43,92

Jefe 2.ª administrativo 1081,04 76,83 103,42 83,16 1344,45 10,80 0,987 43,24

Oficial de primera 936,50 76,83 36,28 103,95 1153,56 9,35 0,977 37,45

Oficial de segunda 886,59 76,83 89,34 108,83 1161,59 8,86 0,967 35,46

Auxiliar administrativo 808,77 76,83 83,72 113,12 1082,44 8,08 0,957 32,34

Vendedor 740,39 76,83 78,61 126,23 1022,06 7,39 0,947 29,61

Telefonista 692,01 76,83 75,28 134,59 978,71 6,91 0,937 27,66

Aspirante administrativo 639,02 76,83     715,85 6,38 0,927 25,56

MANDOS INTERMEDIOS: Salario Base P. Transporte P. Vestuario P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Encargado general / Jefe de servicios 1227,71 76,83 155,92 129,17 1589,63 11,78 1,008 47,12

Supervisor 1098,36 76,83 148,79 129,17 1453,15 10,53 0,997 42,15

OFICIOS VARIOS SERVICIOS EXTERNOS: Salario base P. Transporte P. Vestuario Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Auxiliar de servicios 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar tecnico 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar de apoyo 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Encargado de almacen 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Auxiliar de mercancias 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Empaquetador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Of. 1.º mantenimiento 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Of. 2.º mantenimiento 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Of. 3.º mantenimiento/Ayudante 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mozo/Peon 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Aux. control / Controlador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Conserje 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Ordenanza 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Conductor / Repartidor 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mensajero 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Andarin 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Azafato/Azafata 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Asistente social de primera 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Asistente social de segunda 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Bombero 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,88 27,46

Aux. de marineria y puertos 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Jardinero 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Limpiador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Telefonista/Recepcionista 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Celador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Operador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Cobrador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Chofer 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lector de contadores 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Tabla de conceptos economicos/salariales

2010

Artículo 24: Dietas

Una Comida 9,30

Dos Comidas 17,17

Pernocta + Desayuno 15,74

Pernoctar + Dos Comidas 31,48

Artículo 22: Desplazamientos

Kilómetros 0,25

Artículo 33: Premio vinculación

60 Años 6.426,36

61 Años 6.398,20

62 Años 5.749,90

63 Años 5.411,66

Artículo 46: Prestaciones sociales / Seguros accidentes

Muerte 10.221,12

I.P.T. 15.331,68


Análisis documental