Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2010eko irailaren 9a, osteguna

N.º 174, jueves 9 de septiembre de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila
Empleo y Asuntos Sociales
4151
4151

EBAZPENA, 2010eko ekainaren 9koa, Laneko zuzendariarena, «Delta Control y Servicios SL» sozietatearen 2010. urterako hitzarmen kolektiboaren soldata-berrikuspena erregistratu, gordailatu eta argitaratu dadila xedatzen duena (Hitzarmen kodea: 8602712).

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2010, de la Directora de Trabajo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la revisión salarial de «Delta Control y Servicios, S.L.» para el año 2010 (Código de convenio: 8602712).

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Lehenengoa.- Negoziazio-mahaiko ordezkariek zuzendaritza honetan 2010eko maiatzaren 19an aurkeztu zuten aipatutako hitzarmenaren berrikuspenari buruzko derrigorrezko dokumentazioa.

Primero.- El día 19 de mayo de 2010 se ha presentado en esta Dirección, la documentación preceptiva referida a la revisión del convenio antes citado, por los representantes de la Mesa Negociadora.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.- Langileen Estatutuari buruzko Legeko 90.2 artikuluak (martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretua), aurreikusten duen eskuduntza lan agintaritza honi dagokio, urriaren 6ko 538/2009 Dekretuko 16.f) artikuluak -Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitekoen eta organoen egitura ezartzen duena (2009-10-13ko EHAA)- xedatutakoaren arabera, eta martxoaren 2ko 39/1981 Dekretuak eta maiatzaren 22ko 1040/1981 Errege Dekretuak -hitzarmen kolektiboen erregistroari buruzkoak-xedatutakoaren ildotik.

Primero.- La competencia prevista en el artículo 90.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, corresponde a esta autoridad laboral de conformidad con el artículo 16.f) del Decreto 538/2009, de 6 de octubre (BOPV de 13-10-2009) por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, en relación con el Decreto 39/1981, de 2 de marzo, y con el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro de convenios colectivos.

Bigarrena.- 2010eko apirilaren 20an sinatutako akordioak langileen Estatutuari buruzko Legearen 85., 88., 89. eta 90. artikuluek xedatutako eskakizunak betetzen ditu.

Segundo.- El acuerdo suscrito con fecha 20 de abril de 2010, es conforme a los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Horren ondorioz, hauxe

En su virtud,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.- Hitzarmena Euskadiko Hitzarmen Kolektiboen Erregistroan inskribatu eta gordailatzeko agintzea, eta aldeei jakinaraztea.

Primero.- Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de Convenios Colectivos de Euskadi, con notificación a las partes

Bigarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko ekainaren 9a.

Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 2010.

Laneko zuzendaria,

La Directora de Trabajo,

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

SONIA PÉREZ EZQUERRA.

ERANSKINA- 2010. urterako soldata-taula

ANEXO - Tabla salarial para el año 2010

ZUZENDARITZAKO LANGILEAK ETA TEKNIKOAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO: Salario base P. Transporte P. Vestuario P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Zuzendari nagusia 1681,24 87,58     1768,82     67,64

Director general 1681,24 87,58     1768,82     67,64

Zuzendari komertziala 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Director comercial 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Administrazio-zuzendaria 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Director administrativo 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Antolamendu-zuzendaria 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Director de organización 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Zuzendariordea 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Subdirector 1527,07 87,58     1614,65     61,07

Pertsonal-burua 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Jefe de personal 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Goi mailako tituluduna / Preben. Goi-mailako tek. 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Titulado superior / Tec. Sup. Prev. 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Erdi mailako tituluduna 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Titulado medio 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Probintzia-ordezkaria 1362,79 87,58     1450,37     54,50

Delegado provincial 1362,79 87,58     1450,37     54,50

                 

                 

ADMINISTRAZIO-LANGILEAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Aparteko Sol. plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Salario base P. Transporte P. P Extra P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Departamentuko burua 1227,71 76,83 119,46 129,17 1553,17 12,26 1,008 49,1

Jefe de departamento 1227,71 76,83 119,46 129,17 1553,17 12,26 1,008 49,1

1. mailako administrari-burua 1098,36 76,83 108,69 129,17 1413,05 10,98 0,997 43,92

Jefe 1.ª administrativo 1098,36 76,83 108,69 129,17 1413,05 10,98 0,997 43,92

2. mailako administrari-burua 1081,04 76,83 103,42 83,16 1344,45 10,80 0,987 43,24

Jefe 2.ª administrativo 1081,04 76,83 103,42 83,16 1344,45 10,80 0,987 43,24

Lehen mailako ofiziala 936,50 76,83 36,28 103,95 1153,56 9,35 0,977 37,45

Oficial de primera 936,50 76,83 36,28 103,95 1153,56 9,35 0,977 37,45

Bigarren mailako ofiziala 886,59 76,83 89,34 108,83 1161,59 8,86 0,967 35,46

Oficial de segunda 886,59 76,83 89,34 108,83 1161,59 8,86 0,967 35,46

Administrari laguntzailea 808,77 76,83 83,72 113,12 1082,44 8,08 0,957 32,34

Auxiliar administrativo 808,77 76,83 83,72 113,12 1082,44 8,08 0,957 32,34

Saltzailea 740,39 76,83 78,61 126,23 1022,06 7,39 0,947 29,61

Vendedor 740,39 76,83 78,61 126,23 1022,06 7,39 0,947 29,61

Telefonista 692,01 76,83 75,28 134,59 978,71 6,91 0,937 27,66

Telefonista 692,01 76,83 75,28 134,59 978,71 6,91 0,937 27,66

Administrarigaia 639,02 76,83     715,85 6,38 0,927 25,56

Aspirante administrativo 639,02 76,83     715,85 6,38 0,927 25,56

ERDI-MAILAKO KARGUDUNAK: Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Jarduera-plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

MANDOS INTERMEDIOS: Salario Base P. Transporte P. Vestuario P. Actividad Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Arduradun nagusia / Zerbitzuburua 1227,71 76,83 155,92 129,17 1589,63 11,78 1,008 47,12

Encargado general / Jefe de servicios 1227,71 76,83 155,92 129,17 1589,63 11,78 1,008 47,12

Ikuskatzailea / Supervisor 1098,36 76,83 148,79 129,17 1453,15 10,53 0,997 42,15

Supervisor 1098,36 76,83 148,79 129,17 1453,15 10,53 0,997 42,15

HAINBAT OFIZIOTAKO LANGILEAK (KANPO-ZERBITZUAK): Oinarrizko soldata Garraioko plusa Arropa mantentzeko plusa Guztira Aparteko orduak Gaueko lanaren plusa Bosturtekoa

OFICIOS VARIOS SERVICIOS EXTERNOS: Salario base P. Transporte P. Vestuario Total Horas extra Nocturnidad Quinquenio

Zerbitzu-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar de servicios 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Teknikari laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar tecnico 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Sostengurako laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar de apoyo 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Biltegiko arduraduna 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Encargado de almacen 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Salgai-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Auxiliar de mercancias 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Pakete-egilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Empaquetador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mantenimenduko 1. mailako ofiziala 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Of. 1.º mantenimiento 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Mantenimenduko 2. mailako ofiziala 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Of. 2.º mantenimiento 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,87 27,46

Mantenimenduko 3. mailako ofiziala / laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Of. 3.º mantenimiento/Ayudante 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Langilea/Peoia 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mozo/Peon 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kontrol-laguntzailea/Kontrolatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Aux. control / Controlador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Etxezaina 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Conserje 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mandataria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Ordenanza 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Gidaria/Banatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Conductor / Repartidor 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mezularia 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mensajero 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Mezu-banatzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Andarin 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Azafata 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Azafato/Azafata 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lehen mailako gizarte-laguntzailea 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Asistente social de primera 664,37 83,62 75,20 823,19 5,51 0,90 28,73

Bigarren mailako gizarte-laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Asistente social de segunda 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Suhiltzailea 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,88 27,46

Bombero 638,82 81,28 74,31 794,41 5,51 0,88 27,46

Portuetako marinel laguntzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Aux. de marineria y puertos 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lorazaina 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Jardinero 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Garbitzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Limpiador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Telefonista / Harreragilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Telefonista/Recepcionista 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Zelaria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Celador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Langilea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Operador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kobratzailea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Cobrador 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Gidaria 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Chofer 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Kontagailu-irakurlea 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Lector de contadores 633,30 69,53 64,56 767,39 5,51 0,84 26,18

Ekonomia- eta soldata-kontzeptuen taula

Tabla de conceptos economicos/salariales

2010

2010

24. artikulua: Dietak

Artículo 24: Dietas

Otordu bat 9,30

Una Comida 9,30

Bi otordu 17,17

Dos Comidas 17,17

Ostatu gaua + gosaria 15,74

Pernocta + Desayuno 15,74

Ostatu gaua + bi otordu 31,48

Pernoctar + Dos Comidas 31,48

22. artikulua: Desplazamenduak.

Artículo 22: Desplazamientos

Kilometroak 0,25

Kilómetros 0,25

33. artikulua: Loturagatiko sariak

Artículo 33: Premio vinculación

60 urte 6.426,36

60 Años 6.426,36

61 urte 6.398,20

61 Años 6.398,20

62 urte 5.749,90

62 Años 5.749,90

63 urte 5.411,66

63 Años 5.411,66

46. artikulua: Prestazio sozialak / istripu-aseguruak

Artículo 46: Prestaciones sociales / Seguros accidentes

Heriotza 10.221,12

Muerte 10.221,12

Ezintasun iraunkor osoa 15.331,68

I.P.T. 15.331,68


Azterketa dokumentala


Análisis documental