Segurtasun Saila

Konpartitu

Bigarren Errepublikako Emaitzak. 1931eko Hauteskundeak. Arabako barrutiak eta atalak

Bigarren Errepublikako Emaitzak

Gorte Konstituziogileetarako hauteskundeen zenbaketa orokorraren emaitza, ekainaren 2an ospatutakoak

Arabako Probintziako Hauteskunde Batzordea

Udalak Barrutia Atala Atala bakoitzeko hautesle kopurua Emandako boto kopurua Félix Susaeta PRRS(1) José Luis Oriol Com. Trad.(2) Pantaleón Ramirez PNV (3) Hainbat eta zuriz
Alda Bakarra Lehenengoa 25 23 1 22    
Alda Bakarra Bigarrena 44 41 18 16 7  
Alegría Bakarra Bakarra 190 152 81 45 26  
Amurrio Bakarra Bakarra 418 346 111 126 108 1
Antoñana Bakarra Bakarra 104 98 23 53 22  
Apellániz Bakarra Bakarra 59 47 28 18 1  
Aramayona Lehenengoa Bakarra 267 212 23 35 153 1
Aramayona Bigarrena Bakarra 257 219 26 104 89  
Arceniega Bakarra Bakarra 295 251 58 88 104 1
Arlucea Bakarra Bakarra 71 56 12 29 14 1
Armiñón Bakarra Bakarra 98 85 13 64 8  
Arrastaria Bakarra Bakarra 169 136 22 88 25 1
Arraya Bakarra Bakarra 209 173 114 47 11 1
Arrazua-Ubarrundia Bakarra Lehenengoa 153 131 48 8 75  
Arrazua-Ubarrundia Bakarra Bigarrena 100 92 73 13 6  
Aspárrena Bakarra Bakarra 514 437 230 67 138 2
Ayala Lehenengoa Lehenengoa 279 234 23 142 69  
Ayala Lehenengoa Bigarrena 140 128 27 75 26  
Ayala Lehenengoa Hirugarrena 85 72 15 16 41  
Ayala Bigarrena Lehenengoa 184 151 4 101 46  
Ayala Bigarrena Bigarrena 96 75 9 14 52  
Baños de Ebro Bakarra Bakarra 103 82 37 45    
Barriobusto Bakarra Bakarra 91 84 28 56    
Barrundia Bakarra Lehenengoa 183 154 80 15 58 1
Barrundia Bakarra Bigarrena 116 106 12 41 52 1
Berantevilla Bakarra Bakarra 218 184 67 117    
Bergüenda Bakarra Lehenengoa 96 85 13 58 14  
Bergüenda Bakarra Bigarrena 114 100 42 58    
Bernedo Bakarra Bakarra 148 132 50 82    
Cigoitia Bakarra Bakarra 306 269 43 201 23 2
Contrasta Bakarra Bakarra 61 54 18 17 18 1
Corres Bakarra Bakarra 39 34 16 16   2
Cripán Bakarra Bakarra 69 61 3 55 3  
Cuartango Bakarra Bakarra 226 189 78 100 9 2
Elburgo Bakarra Bakarra 127 99 37 40 22  
Elciego Bakarra Bakarra 389 336 113 63 159 1
Elvillar Bakarra Bakarra 165 149 69 72 7  
Foronda Bakarra Bakarra 226 192 42 127 23  
Gamboa Bakarra Bakarra 166 133 54 34 44 1
Gauna Bakarra Bakarra 70 64 13 48 13  
Iruña Bakarra Bakarra 87 70 12 35 20 3
Iruraiz Bakarra Bakarra 174 148 73 29 45 1
Labastida Bakarra Bakarra 285 256 118 137   1
Labraza Bakarra Bakarra 60 59 24 35    
Lagrán Bakarra Bakarra 150 132 50 82    
Laguardia Lehenengoa Bakarra 363 319 128 178 7 6
Laguardia Bigarrena Bakarra 244 209 104 94 9 2
Laminoria Bakarra Bakarra 124 99 30 34 35  
Lanciego Bakarra Bakarra 230 206 95 109 1 1
Lapuebla de Labarca Bakarra Bakarra 206 196 107 85 2 2
Leza Bakarra Bakarra 97 92 70 15 6 1
Lezama Bakarra Lehenengoa 196 173 41 71 57 1
Lezama Bakarra Bigarrena 185 165 16 52 95 2
Los Huetos Bakarra Bakarra 70 63 14 37 12  
Llodio Lehenengoa Bakarra 392 322 39 99 182 2
Llodio Bigarrena Bakarra 332 274 41 89 144  
Marquínez Bakarra Bakarra 85 65 17   48  
Mendoza Bakarra Bakarra 74 72 20 22 29 1
Moreda de Álava Bakarra Bakarra 147 129 26 103    
Nanclares de la Oca Bakarra Bakarra 238 188 114 49 25  
Navaridas Bakarra Bakarra 79 74 53 19 2 2
Oquendo Bakarra Bakarra 243 222 5 91 125 1
Orbiso Bakarra Bakarra 92 87 6 10 71  
Oteo Bakarra Bakarra 36 32 8   24  
Oyón Bakarra Bakarra 290 239 158 59 22  
Peñacerrada Bakarra Bakarra 202 195 59 114 22  
Pipaón Bakarra Bakarra 59 53 30 22 1 1
Quintana Bakarra Bakarra 64 56 23 6 27  
Ribera alta Bakarra Bakarra 407 333 76 173 83 1
Ribera baja Bakarra Bakarra 195 162 88 66 7  
Salcedo Bakarra Bakarra 168 136 4 132    
Salinas de Añana Bakarra Bakarra 163 141 11 111 18  
Salinillas de Buradón Bakarra Bakarra 103 95 53 41   1
Salvatierra Bakarra Bakarra 429 374 100 91 182 1
Samaniego Bakarra Bakarra 88 82 63 19    
San Millán Bakarra Lehenengoa 222 181 79 60 40 2
San Millán Bakarra Bigarrena 203 170 51 85 32 1
Santa Cruz de Campezo Bakarra Bakarra 290 259 52 47 158 2
San Román de Campezo Bakarra Bakarra 40 37 18 15 3 1
San Vicente Arana Bakarra Bakarra 65 54 24 18 12  
Urcabustaiz Bakarra Bakarra 312 265 53 204 8  
Valdegovía Lehenengoa Lehenengoa 169 152 20 101 29 2
Valdegovía Lehenengoa Bigarrena 220 195 19 60 116  
Valdegovía Bigarrena Lehenengoa 310 232 17 181 33 1
Valdegovía Bigarrena Bigarrena 151 126 7 97 22  
Valderejo Bakarra Bakarra 76 66 2 49 12 3
Villabuena de Alava Bakarra Bakarra 104 96 47 47 2  
Villarreal Bakarra Bakarra 327 281 145 60 74 2
Vitoria C. Consistoriales Lehenengoa Lehenengoa 351 287 136 91 59 1
Vitoria San Prudencio Lehenengoa Bigarrena 351 272 143 87 39 3
Vitoria Los Fueros Lehenengoa Hirugarrena 532 376 240 86 44 6
Vitoria Instituto Bigarrena Laugarrena 534 430 214 143 60 13
Vitoria San Antonio Bigarrena Bosgarrena 391 298 145 98 51 4
Vitoria Plaza Provincia Hirugarrena Seigarrena 675 474 218 151 103 2
Vitoria Zapatería Hirugarrena Zazpigarrena 569 410 314 65 27 14
Vitoria San Pedro Hirugarrena Zortzigarrena 555 376 231 82 51 13
Vitoria M. de Urquijo Laugarrena Bederatzigarrena 647 450 302 90 51 7
Vitoria Plaza Mercado Laugarrena Hamargarrena 595 427 233 85 100 9
Vitoria Santo Domingo Lehenengoa Lehenengoa 359 226 159 42 19 6
Vitoria Escuelas Lehenengoa Bigarrena 456 321 179 79 56 7
Vitoria Seminario Lehenengoa Hirugarrena 512 365 256 53 44 12
Vitoria Santa Isabel Lehenengoa Laugarrena 538 402 278 65 51 8
Vitoria Santa Cruz Bigarrena Bosgarrena 483 357 257 52 39 9
Vitoria Hospicio Bigarrena Seigarrena 440 298 231 36 20 14
Vitoria San Ildefonso Bigarrena Zazpigarrena 507 345 230 52 62 1
Vitoria Aberásturi Hirugarrena Zortzigarrena 467 320 87 158 67 8
Vitoria Ali Hirugarrena Bederatzigarrena 349 264 110 127 27  
Vitoria Mendiola Hirugarrena Hamargarrena 253 189 108 71 9 1
Vitoria Betoño Hirugarrena Hamaikagarrena 419 292 131 101 60  
Yécora Bakarra Bakarra 134 122 13 105 4  
Zalduendo Bakarra Bakarra 66 60 41 9 10  
Zambrana Bakarra Lehenengoa 131 118 51 65 1 1
Zambrana Bakarra Bigarrena 88 84 8 75   1
Zuya Lehenengoa Bakarra 287 241 6 114 119 2
Zuya Bigarrena Bakarra 222 188 18 85 85  

Laburdurak:

(1) PRRS: Partido Republicano Radical Socialista

(2) Com. Trad.: Comunión Tradicionalista

(3) PNV: Partido Nacionalista Vasco

Azken aldaketako data: