Departamento de Justicia y Derechos Humanos

Indicadores municipales de sostenibilidad: Población de 16 y más años que ha alcanzado el nivel de Primera etapa de educación secundaria e inferior (%)
Resumen de datos
Entidad 2024 2023 2022
Araba/Álava 36,69 37,52 37,44
Bizkaia 35,47 36,52 36,76
CAE 35,44 36,35 36,50
Gipuzkoa 34,81 35,52 35,66
Detalle por comarcas
Código comarca Comarca 2024 2023 2022
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 36,16 38,80 38,13
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 36,52 37,24 37,16
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 38,90 40,96 40,96
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 35,57 36,62 36,95
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 34,99 35,69 35,53
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 35,76 36,86 37,09
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 38,95 39,56 39,99
20300 Debagoiena / Alto Deba 36,67 37,39 37,77
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 32,41 33,10 33,23
48300 Durangaldea / Duranguesado 36,82 37,71 38,04
48400 Enkartazioak / Encartaciones 39,52 40,62 40,92
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 48,01 50,26 49,47
48500 Gernika-Bermeo 35,93 36,87 36,91
20500 Goierri 39,99 40,79 40,90
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 27,64 28,33 28,66
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 36,54 37,30 37,46
48600 Markina-Ondarroa 40,08 41,38 42,10
48700 Plentzia-Mungia 24,41 24,90 24,77
20600 Tolosaldea / Tolosa 38,33 39,43 39,50
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 33,78 34,42 34,50
Detalle por municipios
Código municipio Municipio 2024 2023 2022
48001 Abadiño 40,50 41,48 41,85
20001 Abaltzisketa 46,43 44,60 45,83
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 38,44 38,87 39,15
20002 Aduna 35,25 35,57 37,23
20016 Aia 40,33 41,00 41,22
20003 Aizarnazabal 42,67 42,78 44,35
48911 Ajangiz 28,32 28,82 30,15
20004 Albiztur 38,96 41,25 40,43
20005 Alegia 42,30 44,32 44,18
01001 Alegría-Dulantzi 34,96 37,18 36,04
20006 Alkiza 41,26 40,66 42,26
48912 Alonsotegi 41,83 43,12 43,03
20906 Altzaga 32,12 36,30 30,83
20007 Altzo 34,95 34,89 34,81
20008 Amezketa 51,97 54,89 56,59
48003 Amorebieta-Etxano 34,34 35,16 35,67
48004 Amoroto 40,30 41,27 42,90
01002 Amurrio 35,23 35,82 35,89
20009 Andoain 40,18 41,87 41,59
20010 Anoeta 39,87 41,54 40,89
20011 Antzuola 32,26 33,89 32,40
48005 Arakaldo 21,23 25,90 24,82
20012 Arama 29,49 27,16 29,59
01003 Aramaio 25,74 27,63 28,59
48006 Arantzazu 28,53 30,99 28,90
48093 Areatza 33,90 34,96 35,35
20013 Aretxabaleta 34,80 35,47 36,50
01006 Armiñón 33,00 34,18 32,64
01037 Arraia-Maeztu 35,68 37,22 38,39
48009 Arrankudiaga 29,13 29,18 28,93
20055 Arrasate/Mondragón 38,71 39,33 39,73
48914 Arratzu 30,35 32,66 32,87
01008 Arratzua-Ubarrundia 28,54 29,79 27,05
48010 Arrieta 28,85 29,56 30,00
48011 Arrigorriaga 37,62 38,82 39,29
48023 Artea 24,92 25,19 24,80
48008 Artzentales 32,03 33,44 35,10
01004 Artziniega 33,35 35,27 34,20
01009 Asparrena 41,68 42,50 42,99
20014 Asteasu 40,63 42,18 42,42
20903 Astigarraga 25,72 25,69 26,48
20015 Ataun 37,11 37,55 37,77
48091 Atxondo 41,60 42,58 43,23
48070 Aulesti 37,63 37,70 40,39
01010 Ayala/Aiara 31,20 31,80 31,12
20017 Azkoitia 41,62 43,15 43,04
20018 Azpeitia 40,35 41,29 41,41
01049 Añana 41,94 43,23 40,72
48012 Bakio 24,48 24,36 24,64
20904 Baliarrain 36,21 38,32 37,17
48090 Balmaseda 42,35 43,28 43,75
48013 Barakaldo 40,99 42,23 42,16
48014 Barrika 23,50 23,46 23,02
01013 Barrundia 27,73 28,73 28,76
48015 Basauri 47,15 48,71 49,23
01011 Baños de Ebro/Mañueta 55,03 55,75 56,29
20019 Beasain 39,47 40,46 40,70
48092 Bedia 37,89 38,62 38,35
20020 Beizama 44,32 47,13 46,32
20021 Belauntza 41,18 45,53 41,84
48016 Berango 26,04 26,66 26,98
01014 Berantevilla 36,04 36,53 38,37
20022 Berastegi 42,56 43,91 44,43
20074 Bergara 36,52 37,64 37,89
48017 Bermeo 40,34 41,16 41,61
01016 Bernedo 37,85 39,84 38,77
48018 Berriatua 46,67 48,35 48,34
48019 Berriz 42,02 42,95 43,25
20023 Berrobi 44,68 46,25 46,71
20024 Bidania-Goiatz 41,08 42,89 42,60
48020 Bilbao 33,77 34,54 34,87
48021 Busturia 35,44 37,26 36,82
01017 Campezo/Kanpezu 41,70 43,56 42,76
20029 Deba 31,35 31,34 31,90
48901 Derio 33,54 35,94 34,85
48026 Dima 24,57 25,22 26,09
20069 Donostia / San Sebastián 27,68 27,99 28,11
48027 Durango 31,15 31,86 31,92
48028 Ea 28,81 31,91 31,84
20030 Eibar 39,49 40,21 40,51
48031 Elantxobe 32,05 33,97 35,67
01021 Elburgo/Burgelu 24,00 24,86 26,56
01022 Elciego 42,14 44,74 44,17
20031 Elduain 35,18 39,89 41,54
20033 Elgeta 30,60 31,49 31,90
20032 Elgoibar 38,25 38,79 39,76
48032 Elorrio 38,38 39,44 39,91
01023 Elvillar/Bilar 57,48 60,75 59,33
48902 Erandio 43,43 44,81 44,85
48033 Ereño 30,74 32,79 33,33
48034 Ermua 42,90 43,84 44,55
20067 Errenteria 41,75 43,20 43,26
20066 Errezil 53,43 53,86 54,53
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 32,74 36,80 34,90
48079 Errigoiti 32,21 33,18 32,72
20034 Eskoriatza 38,18 38,69 38,21
48029 Etxebarri 36,23 37,26 37,15
48030 Etxebarria 44,08 45,35 45,14
20035 Ezkio-Itsaso 34,85 36,04 36,46
48906 Forua 32,86 32,92 34,82
48035 Fruiz 28,63 29,11 30,13
20038 Gabiria 29,72 32,13 31,96
20037 Gaintza 29,91 31,78 29,73
48036 Galdakao 37,21 37,70 38,05
48037 Galdames 31,24 30,19 30,71
48038 Gamiz-Fika 28,52 29,38 30,40
48039 Garai 22,55 23,68 24,25
48040 Gatika 27,23 27,82 28,34
48041 Gautegiz Arteaga 18,87 17,92 18,73
20907 Gaztelu 40,71 39,85 38,13
48046 Gernika-Lumo 36,08 36,95 36,91
20039 Getaria 35,64 36,37 37,03
48044 Getxo 20,44 20,42 20,52
48047 Gizaburuaga 29,07 31,10 30,30
48042 Gordexola 30,24 31,73 32,34
48043 Gorliz 21,95 22,96 23,31
48045 Güeñes 39,79 40,91 41,72
01056 Harana/Valle de Arana 56,46 56,10 59,55
20040 Hernani 33,99 34,66 34,87
20041 Hernialde 41,40 43,71 44,01
20036 Hondarribia 29,87 30,30 30,60
20042 Ibarra 41,88 42,64 43,36
48048 Ibarrangelu 20,03 20,76 20,29
20043 Idiazabal 37,33 38,17 38,99
48094 Igorre 41,03 41,62 42,27
20044 Ikaztegieta 39,31 40,90 41,10
20045 Irun 36,44 37,22 36,94
20046 Irura 30,00 30,12 30,06
01027 Iruraiz-Gauna 27,86 29,70 27,98
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 38,11 40,00 39,76
48049 Ispaster 32,13 34,70 36,14
20047 Itsasondo 39,86 40,60 39,70
48910 Iurreta 45,37 47,29 47,74
48050 Izurtza 34,78 37,31 28,72
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 49,28 51,09 50,88
48907 Kortezubi 30,87 30,48 29,70
01019 Kripan 43,98 49,69 48,48
01020 Kuartango 35,74 34,88 35,57
01028 Labastida/Bastida 43,68 47,71 45,58
01030 Lagrán 36,75 40,12 40,96
01031 Laguardia 44,16 46,16 44,54
01032 Lanciego/Lantziego 51,66 56,13 54,56
48051 Lanestosa 45,49 52,36 49,42
01902 Lantarón 37,56 40,09 40,96
01033 Lapuebla de Labarca 49,86 51,50 51,68
48052 Larrabetzu 25,84 26,40 26,85
20048 Larraul 38,01 39,15 39,53
20902 Lasarte-Oria 39,95 41,48 41,11
01036 Laudio/Llodio 38,54 39,32 39,73
48053 Laukiz 20,36 21,30 21,65
20049 Lazkao 38,77 39,56 39,25
20050 Leaburu 49,69 51,55 52,90
20051 Legazpi 43,79 44,17 44,58
20052 Legorreta 42,58 45,78 43,94
01058 Legutio 36,85 37,74 37,21
20068 Leintz-Gatzaga 31,86 32,97 28,35
48054 Leioa 29,50 30,35 30,77
48057 Lekeitio 35,65 36,76 37,44
48055 Lemoa 36,41 37,53 37,01
48056 Lemoiz 20,56 20,36 21,61
01034 Leza 45,41 47,89 47,57
48081 Lezama 29,35 30,03 29,97
20053 Lezo 37,93 38,66 38,89
20054 Lizartza 48,36 51,65 52,66
48903 Loiu 28,06 27,83 25,59
48058 Mallabia 40,44 41,15 42,00
48060 Markina-Xemein 39,18 40,44 41,46
48061 Maruri-Jatabe 20,79 21,96 20,86
48059 Mañaria 36,32 35,88 36,74
20901 Mendaro 38,95 39,71 39,68
48062 Mendata 30,37 33,43 31,55
48063 Mendexa 27,18 28,80 27,04
48064 Meñaka 29,85 30,06 29,35
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 37,45 39,91 36,18
48066 Morga 34,63 36,27 35,58
48068 Mundaka 29,31 29,88 28,68
48069 Mungia 29,54 30,23 30,02
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 35,37 38,39 40,77
48908 Murueta 18,91 19,72 22,58
48071 Muskiz 35,85 37,63 37,10
20057 Mutiloa 33,17 32,00 32,84
20056 Mutriku 39,78 40,74 40,61
48067 Muxika 36,41 37,99 35,86
48909 Nabarniz 34,21 36,20 31,96
01041 Navaridas 54,15 56,00 51,74
20063 Oiartzun 33,46 34,43 34,42
01042 Okondo 34,66 34,98 35,79
20058 Olaberria 43,49 43,73 43,32
48073 Ondarroa 45,44 46,61 47,25
20076 Ordizia 37,41 37,98 36,90
20905 Orendain 31,72 32,61 31,69
20060 Orexa 34,48 35,63 39,33
20061 Orio 34,86 35,76 35,81
20062 Ormaiztegi 40,49 39,47 39,25
48075 Orozko 32,39 33,36 34,26
48083 Ortuella 42,58 43,77 43,58
48072 Otxandio 38,65 38,70 40,54
01043 Oyón-Oion 52,20 53,42 53,23
20059 Oñati 34,93 35,25 36,12
20064 Pasaia 43,19 45,02 45,23
01044 Peñacerrada-Urizaharra 27,49 32,51 30,74
48077 Plentzia 21,31 22,18 21,70
48078 Portugalete 41,57 42,90 43,24
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 35,25 39,54 36,64
01051 Salvatierra/Agurain 46,28 49,00 47,76
01052 Samaniego 36,71 40,70 46,39
01053 San Millán/Donemiliaga 35,87 37,87 39,72
48082 Santurtzi 42,09 43,40 43,81
20070 Segura 32,59 33,33 34,18
48084 Sestao 49,75 51,30 51,60
48904 Sondika 29,87 30,34 31,70
48085 Sopela 19,94 19,84 19,08
48086 Sopuerta 33,49 33,26 32,63
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 47,18 47,64 48,12
48076 Sukarrieta 18,15 21,32 20,41
20071 Tolosa 33,81 34,54 34,58
48087 Trucios-Turtzioz 44,70 46,14 45,34
48088 Ubide 26,14 26,11 26,14
48065 Ugao-Miraballes 42,27 43,59 43,26
48089 Urduliz 23,85 24,38 24,98
48074 Urduña/Orduña 39,27 41,11 40,86
01054 Urkabustaiz 26,72 28,68 29,08
20072 Urnieta 34,76 35,57 36,02
20077 Urretxu 38,18 38,94 39,71
48916 Usansolo 38,05
20073 Usurbil 34,35 35,57 37,07
01055 Valdegovía/Gaubea 38,90 41,51 41,45
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 41,02 42,09 42,39
20075 Villabona 42,49 43,21 43,02
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 47,01 47,67 47,21
01059 Vitoria-Gasteiz 36,43 37,07 37,02
01060 Yécora/Iekora 51,57 51,89 51,83
48095 Zaldibar 43,22 44,27 44,34
20078 Zaldibia 41,69 43,27 43,25
01061 Zalduondo 15,46 16,57 17,93
48096 Zalla 38,22 39,52 39,62
01062 Zambrana 35,52 36,73 37,73
48905 Zamudio 41,99 42,86 42,46
48097 Zaratamo 42,61 44,39 44,78
20079 Zarautz 23,27 23,35 23,17
48024 Zeanuri 24,58 25,02 26,08
48025 Zeberio 29,00 30,43 31,35
20025 Zegama 39,77 41,59 41,39
20026 Zerain 36,02 37,71 36,96
20027 Zestoa 42,72 43,83 44,37
48913 Zierbena 29,41 30,61 30,84
01018 Zigoitia 24,25 23,80 24,70
48915 Ziortza-Bolibar 36,19 38,10 36,93
20028 Zizurkil 42,38 44,30 44,15
01063 Zuia 24,29 24,16 24,52
20081 Zumaia 31,74 32,14 32,23
20080 Zumarraga 45,23 46,28 46,97