2016-Hauteskunde Orokorrak. Inkesta El Periódico 2016ko ekainak 19
El Periódico VII
2016ko ekainak 19
Egilea: GESOP
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 28,8 | 116-120 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 21,6 | 81-85 | 22 | 90 |
| Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 15,4 | 40-44 | 13,9 | 40 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| Unidos Podemos | 23,7 | 83-87 | - | - |
| Beste Batzuk | 10,5 | 21-25 | 11 | 26 |
FITXA TEKNIKOA:
- Inkestarako telefono bidez 900 elkarrizketa egin dira, 2016ko ekainaren 16tik 18ra bitartean eta laginketa-errorea ±% 3,3koa da.
Nabarmenduak
Azken aldaketako data: