2016-Hauteskunde Orokorrak. Inkesta El País 2016ko ekainak 18 eta 20
El País
2016ko ekainak 18 eta 20
Egilea: Metroscopia
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 29 | 113-116 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 20,5 | 78-85 | 22 | 90 |
| Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 14,5 | 37-41 | 13,9 | 40 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| Unidos Podemos | 26 | 92-95 | - | - |
| Beste Batzuk | 10 | 13-30 | 11 | 26 |
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 |
|---|---|---|
| Jarlekuak | Jarlekuak | |
| Podemos | - | 5 |
| EAJ-PNV | 5 | 6 |
| EH Bildu | 2 | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 2 | 3 |
| PP | 2 | 2 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 7 | - |
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 |
|---|---|---|
| Jarlekuak | Jarlekuak | |
| Podemos | - | 1 |
| PP | 1 | 1 |
| EAJ-PNV | 1 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 0 | 1 |
| EH Bildu | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 2 | - |
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 |
|---|---|---|
| Jarlekuak | Jarlekuak | |
| EAJ-PNV | 2 | 3 |
| Podemos | - | 2 |
| PSE-EE/PSOE | 1 | 1 |
| EH Bildu | 1 | 1 |
| PP | 1 | 1 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 3 | - |
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 |
|---|---|---|
| Jarlekuak | Jarlekuak | |
| Podemos | - | 2 |
| EAJ-PNV | 2 | 2 |
| EH Bildu | 1 | 1 |
| PSE-EE/PSOE | 1 | 1 |
| PP | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 0 |
| IU-UP | - | 0 |
| Unidos Podemos | 2 | - |
FITXA TEKNIKOA:
- Inkestarako telefono bidez 1.800 elkarrizketa egin dira (27.300 jarlekuen zenbatespenarako), 2016ko ekainaren 13tik 15era bitartean eta laginketa-errorea ±% 2,4koa da.
Azken aldaketako data: