2016-Hauteskunde Orokorrak. Inkesta El diario.es 2016ko ekainak 8
El diario.es
2016ko ekainak 8
Egilea: Celeste-Tel
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % (baliozko botoen gainean) | Jarlekuak | % (baliozko botoen gainean) | Jarlekuak | |
| PP | 29,7 | 122-125 | 28,9 | 123 |
| PSOE | 22,1 | 83-86 | 22,2 | 90 |
| Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,8 | 69 |
| Ciudadanos | 14,3 | 36-37 | 14,0 | 40 |
| ERC | 2,4 | 7-8 | 2,4 | 9 |
| D i L / CDC | 1,7 | 5-6 | 2,3 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| EH Bildu | - | 2 | 0,9 | 2 |
| CC-PNC | - | 1 | 0,3 | 1 |
| Unidos Podemos | 24,4 | 79-85 | - | - |
| Beste batzuk | 3 | 0 | 3,3 | 0 |
FITXA TEKNIKOA:
- Inkestarako telefono bidez 1.100 elkarrizketa egin dira 2016ko ekainaren 1etik 6ra bitartean eta laginketa-errorea ±% 3,1ekoa da.
Nabarmenduak
Azken aldaketako data: