2016- Hauteskunde Orokorrak . Inkesta ABC 2016ko ekainak 18
ABC
2016ko ekainak 18
Egilea: GAD 3
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 30,3 | 121-124 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 21,4 | 80-83 | 22 | 90 |
| Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,7 | 69 |
| Ciudadanos | 14,4 | 38-40 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,3 | 9 | 2,39 | 9 |
| D i L / CDC | 1,7 | 6 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,1 | 5 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,7 | 2 |
| EH Bildu | - | 2 | 0,87 | 2 |
| CC-PNC | - | 0-1 | 0,33 | 1 |
| Unidos Podemos | 24,6 | 84-85 | - | - |
| Beste Batzuk | 3 | 0 | 3,9 | 0 |
FITXA TEKNIKOA:
- Inkestarako telefono bidez 1.400 elkarrizketa egin dira, 2016ko ekainaren 13tik 16ra bitartean eta laginketa-errorea ±% 2,7koa da.
Nabarmenduak
Azken aldaketako data: