Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 237, jueves 10 de diciembre de 2009


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Educación, Universidades e Investigación
6529

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2009, de la Viceconsejera de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de ayuda a la Expresión Oral.

Mediante la Orden de 8 de julio de 2009 del Consejero de Educación, Universidades e Investigación (BOPV de 18 de agosto), se convocaron ayudas para actividades escolares de refuerzo de la expresión oral destinadas a la euskaldunización del ámbito escolar durante el curso 2009-2010.

De conformidad con la propuesta de resolución elaborada por la Comisión creada a tal efecto en su sesión celebrada el 15 de octubre,

RESUELVO:

Artículo 1.- Conceder ayudas a los centros de enseñanza relacionados en el anexo I, por las cantidades que en el mismo se especifican.

Artículo 2.- Desestimar las solicitudes de los centros de enseñanza que figuran en el anexo II, por las razones especificadas en el mismo o por haber sido entregadas fuera de plazo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, ante la Consejera de Educación, Universidades e Investigación.

Segunda.- La presente resolución entrará en vigor el día de su publicación en el BOPV.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de noviembre de 2009.

La Viceconsejera de Educación,

MARÍA ANTONIA OZCARIZ RUBIO.

I. ERANSKINA / ANEXO I

AHOZKO ADIERAZMENA 2009-2010 / EXPRESIÓN ORAL 2009-2010

Kodea

Código Lurraldea

Territorio Herria

Localidad Ikastetxea

Centro POPO EOPO PO AZPLG Laguntza

010179 Araba Agurain/Salvatierra CEP P. Lope de Larrea Ikastola LHI 7,8 22,8 30,6 0,00 752,00

010165 Araba Aiara/Ayala CEP Etxaurren Ikastola LHI 5,2 5,2 10,4 0,00 256,00

010002 Araba Alegría-Dulantzi CEP Dulantzi LHI 18,2 9,1 27,3 0,00 672,00

010327 Araba Amurrio CEP Lucas Rey-Matías Landaburu LHI 20,4 8,4 28,8 0,00 709,00

010003 Araba Amurrio CEP Zabaleko LHI 13,2 8,4 21,6 0,00 532,00

010160 Araba Amurrio CPEIPS Aresketa Ikastola HLBHIP 30,2 27,5 57,6 0,00 1.418,00

010319 Araba Amurrio IES Zaraobe BHI 8,4 24,5 32,9 0,00 810,00

010009 Araba Aramaio CEP San Martín LHI 9,6 18,0 27,6 0,00 679,00

010010 Araba Artziniega CEP Arteko Gure Ama LHI 18,7 18,1 36,8 0,00 905,00

010013 Araba Asparrena CEP Araia LHI 3,9 9,8 13,7 0,00 336,00

010170 Araba Bastida/Labastida CPEIP Bastida Ikastola HLHIP 16,9 12,4 29,3 0,00 720,00

010167 Araba Kanpezu/Campezo CEP Ntra. Sra. de Ibernalo Ikastola LHI 18,0 19,8 37,8 0,00 930,00

010018 Araba Kanpezu/Campezo IES Campezo BHI 7,0 5,6 12,6 0,00 310,00

010173 Araba Lapuebla de Labarca CPEIPS Assa Ikastola HLBHIP 25,8 39,4 65,3 0,00 1.607,00

010027 Araba Laudio/Llodio CEP Fabián Legorburu LHI 27,0 24,6 51,6 0,00 1.270,00

010338 Araba Laudio/Llodio CEP Lamuza LHI 18,0 8,4 26,4 0,00 650,00

010317 Araba Laudio/Llodio CEP Lateorro LHI 18,0 28,2 46,2 0,00 1.137,00

010174 Araba Laudio/Llodio CPEIPS Laudio Ikastola HLBHIP 28,2 31,6 59,8 0,00 1.472,00

010351 Araba Laudio/Llodio IES Canciller Ayala-Gregorio Marañón BHI 19,5 10,5 30,0 0,00 738,00

010316 Araba Legutiano CEP Garazi LHI 9,6 11,4 21,0 0,00 517,00

010178 Araba Oyón-Oion CPEIPS San Bizente Ikastola HLBHIP 28,0 28,7 56,7 0,00 1.396,00

010048 Araba Urkabustaiz CEP Izarra LHI 18,0 8,4 26,4 0,00 650,00

010051 Araba Vitoria-Gasteiz CEP Abendaño Ikastola LHI 8,4 6,0 14,4 0,00 354,00

010052 Araba Vitoria-Gasteiz CEP Adurza Ikastola LHI 20,8 11,7 32,5 0,00 800,00

010053 Araba Vitoria-Gasteiz CEP Aranzabela Ikastola LHI 4,8 7,2 12,0 0,00 295,00

010231 Araba Vitoria-Gasteiz CEP San Ignacio LHI 6,6 4,8 11,4 0,00 281,00

010311 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS Armentia Ikastola HLBHIP 24,7 12,4 37,1 0,00 912,00

010244 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS Calasancio HLBHIP 16,0 17,3 33,3 0,00 821,00

010216 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS Calasanz HLBHIP 9,6 8,4 18,0 0,00 443,00

010188 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS Padre Raimundo Olabide HLBHIP 16,8 7,0 23,8 0,00 586,00

010228 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS Presentación de María HLBHIP 5,2 9,8 15,0 0,00 368,00

010233 Araba Vitoria-Gasteiz CPEIPS San Viator HLBHIP 21,0 16,1 37,1 0,00 913,00

010248 Araba Vitoria-Gasteiz CPES Jesús Obrero BHIP 23,8 14,0 37,8 0,00 930,00

010330 Araba Vitoria-Gasteiz IES Ekialdea BHI 27,6 5,8 33,4 0,00 821,00

010329 Araba Vitoria-Gasteiz IES Mendebaldea BHI 35,5 12,8 48,3 0,00 1.188,00

014002 Bizkaia Abadiño CEP Traña Matiena LHI 6,0 8,4 14,4 0,00 354,00

014003 Bizkaia Abadiño CEP Zelaieta LHI 20,4 31,2 51,6 0,00 1.270,00

015071 Bizkaia Abadiño IES Abadiño BHI 10,8 8,4 19,2 0,00 473,00

014492 Bizkaia Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena CEP Etorkizuna Ikastola LHI 11,1 9,1 20,2 0,00 496,00

014006 Bizkaia Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena CEP Mtro. Askartza Isusi LHI 16,9 11,1 28,0 0,00 689,00

014010 Bizkaia Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena IES Dolores Ibarruri BHI 25,2 31,5 56,7 0,00 1.396,00

015006 Bizkaia Alonsotegi CEP Alonsotegi LHI 25,4 26,7 52,0 0,00 1.280,00

014920 Bizkaia Amorebieta-Etxano CEP Amorebieta-Larrea LHI 18,6 23,4 42,0 0,00 1.034,00

014493 Bizkaia Amorebieta-Etxano CPEIPS Andra Mari Ikastola HLBHIP 16,8 24,5 41,3 0,00 1.017,00

014567 Bizkaia Amorebieta-Etxano CPEIPS Karmengo Ama HLBHIP 24,7 17,3 42,0 0,00 1.034,00

015627 Bizkaia Amorebieta-Etxano IES Urritxe BHI 9,8 24,5 34,3 0,00 844,00

014021 Bizkaia Amoroto CEP Amoroto LHI 12,0 10,2 22,2 0,00 546,00

014454 Bizkaia Areatza CEP Areatza LHI 17,6 20,2 37,7 0,00 928,00

015020 Bizkaia Arratzu CEP Barrutia LHI 24,1 29,9 54,0 0,00 1.328,00

015021 Bizkaia Arratzu IES Barrutialde BHI 7,0 10,5 17,5 0,00 431,00

014029 Bizkaia Arrigorriaga CEP Arrigorriaga LHI 22,8 24,6 47,4 0,00 1.167,00

015072 Bizkaia Arrigorriaga IES Arrigorriaga BHI 5,6 13,3 18,9 0,00 465,00

014235 Bizkaia Artea CEP Arratia LHI 15,6 20,2 35,8 0,00 880,00

014026 Bizkaia Artzentales CEP Ángel Larena LHI 20,4 9,0 29,4 0,00 724,00

014369 Bizkaia Aulesti CEP Urregarai LHI 17,4 24,0 41,4 0,00 1.019,00

014449 Bizkaia Balmaseda CEP Mendia LHI 11,4 10,2 21,6 0,00 532,00

014554 Bizkaia Balmaseda CPEIPS Zubi-Zaharra Ikastola HLBHIP 22,0 28,2 50,2 0,00 1.235,00

014451 Bizkaia Balmaseda IES Balmaseda BHI 9,8 9,8 19,6 0,00 482,00

014067 Bizkaia Barakaldo CEP Ibaibe LHI 11,3 12,5 23,8 0,00 585,00

014583 Bizkaia Barakaldo CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario HLBHIP 5,2 12,4 17,6 0,00 432,00

014586 Bizkaia Barakaldo CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP 10,4 9,1 19,5 0,00 480,00

014588 Bizkaia Barakaldo CPEIPS San Vicente de Paul HLBHIP 19,7 7,4 27,1 0,00 668,00

014065 Bizkaia Barakaldo IES Cruces BHI 6,0 7,5 13,5 0,00 332,00

014500 Bizkaia Basauri CEP Arizko Ikastola LHI 14,4 7,2 21,6 0,00 532,00

014090 Bizkaia Berango CEP Berango-Merana LHI 5,2 20,2 25,4 0,00 624,00

014923 Bizkaia Bermeo CEP Bermeo-San Francisco LHI 23,4 26,7 50,1 0,00 1.232,00

014502 Bizkaia Bermeo CPEIPS Eleizalde Ikastola HLBHIP 26,6 29,4 56,0 0,00 1.379,00

014602 Bizkaia Bermeo CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP 17,6 33,8 51,4 0,00 1.264,00

015106 Bizkaia Bermeo IES I. Arozena-Barrueta'tar Benito BHI 11,2 24,5 35,7 0,00 879,00

014096 Bizkaia Berriatua CEP Berriatua LHI 3,6 10,2 13,8 0,00 340,00

014097 Bizkaia Berriz CEP Learreta-Markina LHI 16,1 19,0 35,1 0,00 863,00

015073 Bizkaia Berriz IES Berriz BHI 19,6 24,5 44,1 0,00 1.086,00

014129 Bizkaia Bilbao CEP Arangoiti LHI 4,8 4,8 9,6 0,00 236,00

014111 Bizkaia Bilbao CEP Cervantes LHI 24,6 7,2 31,8 0,00 783,00

014114 Bizkaia Bilbao CEP Deusto LHI 12,0 12,0 24,0 0,00 591,00

014117 Bizkaia Bilbao CEP Félix Serrano LHI 12,0 6,0 18,0 0,00 443,00

014124 Bizkaia Bilbao CEP Juan M. Sánchez Marcos LHI 4,8 6,0 10,8 0,00 266,00

014510 Bizkaia Bilbao CEP Karmelo Ikastola LHI 17,6 14,3 31,9 0,00 784,00

014126 Bizkaia Bilbao CEP Luis Briñas-Santutxu LHI 29,9 6,5 36,4 0,00 896,00

014130 Bizkaia Bilbao CEP Maestra Isabel Gallego Gorria LHI 4,8 4,8 9,6 0,00 236,00

014131 Bizkaia Bilbao CEP Maestro García Rivero LHI 9,6 10,8 20,4 0,00 502,00

014127 Bizkaia Bilbao CEP Mina Del Morro LHI 10,2 9,6 19,8 0,00 487,00

014140 Bizkaia Bilbao CEP Pagasarribide LHI 22,2 19,2 41,4 0,00 1.019,00

014137 Bizkaia Bilbao CEP Pío Baroja LHI 20,4 8,4 28,8 0,00 709,00

014150 Bizkaia Bilbao CEP Tomás Camacho LHI 10,8 12,0 22,8 0,00 561,00

014151 Bizkaia Bilbao CEP Txurdinaga LHI 19,2 10,8 30,0 0,00 738,00

014153 Bizkaia Bilbao CEP Uribarri LHI 4,8 4,8 9,6 0,00 236,00

014159 Bizkaia Bilbao CEP Zorrotza-Fray Juan de Zorroza LHI 6,0 11,4 17,4 0,00 428,00

014160 Bizkaia Bilbao CEP Zurbaran LHI 22,2 12,0 34,2 0,00 842,00

014161 Bizkaia Bilbao CEP Zurbaranbarri LHI 21,6 12,0 33,6 0,00 827,00

014653 Bizkaia Bilbao CPEI Iparragirre Eskolaurre HIP 12,6 19,8 32,4 0,00 798,00

014511 Bizkaia Bilbao CPEI Karmengo Ikastola HIP 16,2 18,6 34,8 0,00 857,00

014495 Bizkaia Bilbao CPEIPS Abusu Ikastola HLBHIP 25,3 35,5 60,8 0,00 1.497,00

014619 Bizkaia Bilbao CPEIPS Ángeles Custodios HLBHIP 29,4 12,6 42,0 0,00 1.034,00

014507 Bizkaia Bilbao CPEIPS Begoñazpi Ikastola HLBHIP 13,2 8,4 21,6 0,00 532,00

014629 Bizkaia Bilbao CPEIPS Berrio-Otxoa HLBHIP 14,3 6,6 20,9 0,00 514,00

014647 Bizkaia Bilbao CPEIPS Hijas de la Caridad-N. Sra de Begoña HLBHIP 27,0 26,3 53,3 0,00 1.313,00

014650 Bizkaia Bilbao CPEIPS Ibaigane HLBHIP 9,1 13,0 22,1 0,00 544,00

014512 Bizkaia Bilbao CPEIPS Kirikiño Ikastola HLBHIP 22,4 24,5 46,9 0,00 1.154,00

014657 Bizkaia Bilbao CPEIPS La Inmaculada-Hijas de Jesús HLBHIP 5,2 5,2 10,4 0,00 256,00

014663 Bizkaia Bilbao CPEIPS Madre de Dios HLBHIP 7,8 9,1 16,9 0,00 416,00

014683 Bizkaia Bilbao CPEIPS Presentación de María- Hijas de la Cruz HLBHIP 27,3 13,7 41,0 0,00 1.009,00

014664 Bizkaia Bilbao CPEIPS Salesianos Deusto-M. Aux.-Sa HLBHIP 23,4 9,1 32,5 0,00 800,00

014516 Bizkaia Bilbao CPEIPS Urretxindorra Ikastola HLBHIP 28,7 20,5 49,2 0,00 1.211,00

014188 Bizkaia Bilbao IES Gabriel Aresti BHI 23,5 14,7 38,1 0,00 939,00

015074 Bizkaia Bilbao IES Ibaizabal BHI 12,6 9,8 22,4 0,00 551,00

015188 Bizkaia Bilbao IES Ibarrekolanda BHI 8,4 5,6 14,0 0,00 345,00

014927 Bizkaia Bilbao IES Ignacio Ellacuria BHI 5,6 7,0 12,6 0,00 310,00

015077 Bizkaia Bilbao IES Karmelo Ikastola-Solokoetxe BHI 20,0 10,7 30,7 0,00 755,00

014191 Bizkaia Bilbao IES Recaldeberri BHI 32,2 14,0 46,2 0,00 1.137,00

014192 Bizkaia Bilbao IES San Adrián BHI 22,4 14,0 36,4 0,00 896,00

015078 Bizkaia Bilbao IES Zorroza BHI 12,6 9,8 22,4 0,00 551,00

015079 Bizkaia Bilbao IES Zurbaran BHI 10,4 11,7 22,1 0,00 544,00

014508 Bizkaia Bilbao IPI Deustuko Ikastola IPI 11,7 7,8 19,5 0,00 480,00

014230 Bizkaia Busturia CEP José M. Ucelay LHI 18,2 22,8 41,0 0,00 1.008,00

014464 Bizkaia Derio CEP Derio LHI 19,5 29,9 49,4 0,00 1.216,00

014466 Bizkaia Derio IES Derio BHI 20,1 20,8 40,9 0,00 1.006,00

014238 Bizkaia Dima CEP Dima-Ugarana LHI 22,2 22,2 44,3 0,00 1.091,00

015342 Bizkaia Durango CEP Zabalarra LHI 10,5 16,0 26,4 0,00 650,00

014518 Bizkaia Durango CPEIPS Kurutziaga Ikastola HLBHIP 32,2 42,9 75,0 0,00 1.847,00

014726 Bizkaia Durango CPEIPS Sagrado Corazón HLBHIP 17,1 13,7 30,8 0,00 757,00

014727 Bizkaia Durango CPEIPS San Antonio-Sta. Rita HLBHIP 15,6 6,5 22,1 0,00 544,00

015220 Bizkaia Durango CPES Ibaizabal Koop. E. Ikastola BHIP 3,9 12,4 16,3 0,00 400,00

014258 Bizkaia Elorrio CEP Elorrio LHI 21,6 21,0 42,6 0,00 1.049,00

015189 Bizkaia Elorrio CPEIPS Elorrioko Txintxirri Ikastola HLBHIP 20,8 20,2 41,0 0,00 1.008,00

014560 Bizkaia Erandio CEP Altzaga Ikastola LHI 10,4 10,4 20,8 0,00 512,00

014471 Bizkaia Erandio CEP Ignacio Aldekoa LHI 10,4 5,8 16,1 0,00 396,00

014838 Bizkaia Erandio CPEIPS Jado-Compasión HLBHIP 18,2 25,9 44,1 0,00 1.086,00

014520 Bizkaia Ermua CEP Anaitasuna Ikastola LHI 9,1 11,7 20,8 0,00 512,00

014733 Bizkaia Ermua CPEIP Eskolabarri Ikastetxea HLHIP 6,9 10,4 17,3 0,00 425,00

014254 Bizkaia Etxebarri CEP José Miguel Barandiaran LHI 3,6 6,0 9,6 0,00 236,00

014255 Bizkaia Etxebarri CEP San Antonio LHI 4,8 6,0 10,8 0,00 266,00

014256 Bizkaia Etxebarria CEP Manuela Zubizarreta LHI 21,5 22,8 44,2 0,00 1.088,00

014280 Bizkaia Galdakao CEP Unkina LHI 29,9 33,8 63,7 0,00 1.568,00

015101 Bizkaia Galdakao CEP Urreta LHI 10,4 7,8 18,2 0,00 448,00

014521 Bizkaia Galdakao CPEIPS Eguzkibegi Ikastola HLBHIP 15,0 35,5 50,6 0,00 1.245,00

014283 Bizkaia Gatika CEP Gatika LHI 16,3 21,5 37,7 0,00 928,00

014284 Bizkaia Gautegiz Arteaga CEP Montorre LHI 16,8 9,0 25,8 0,00 635,00

014308 Bizkaia Gernika-Lumo CEP Allende Salazar LHI 24,7 13,0 37,7 0,00 928,00

014526 Bizkaia Gernika-Lumo CPEIPS San Fidel Ikastola HLBHIP 18,9 33,8 52,7 0,00 1.296,00

014527 Bizkaia Gernika-Lumo CPEIPS Seber Altube Ikastola HLBHIP 22,7 34,7 57,3 0,00 1.411,00

014765 Bizkaia Gernika-Lumo CPEIPS Sta. María del Socorro HLBHIP 14,0 24,5 38,5 0,00 948,00

014320 Bizkaia Gernika-Lumo IES Gernika BHI 5,6 9,8 15,4 0,00 379,00

014288 Bizkaia Getxo CEP Andra Mari LHI 14,3 7,8 22,1 0,00 544,00

014296 Bizkaia Getxo CEP Zubileta LHI 5,2 6,5 11,7 0,00 288,00

014524 Bizkaia Getxo CPEIPS San Nikolas Ikastola HLBHIP 4,8 8,4 13,2 0,00 325,00

014285 Bizkaia Gordexola CEP Eduardo Eskartzaga LHI 20,4 19,8 40,2 0,00 990,00

014761 Bizkaia Güeñes CPEIPS Avellaneda HLBHIP 27,6 28,3 55,9 0,00 1.376,00

014455 Bizkaia Igorre CEP Ignacio Zubizarreta LHI 13,0 22,8 35,8 0,00 880,00

014456 Bizkaia Igorre IES Arratia BHI 37,0 42,9 79,9 0,00 1.967,00

014232 Bizkaia Karrantza Harana/Valle de Carranza CEP Concha LHI 8,4 6,0 14,4 0,00 354,00

014327 Bizkaia Larrabetzu CEP Larrabetzu LHI 7,2 12,6 19,8 0,00 487,00

014332 Bizkaia Leioa CEP Lamiako LHI 11,4 4,8 16,2 0,00 399,00

014766 Bizkaia Leioa CPEIPS Askartza Claret HLBHIP 15,6 13,0 28,6 0,00 704,00

015064 Bizkaia Leioa CPEIPS Betiko Ikastola HLBHIP 24,3 31,1 55,4 0,00 1.363,00

014339 Bizkaia Leioa IES José Miguel Barandiaran BHI 7,0 9,8 16,8 0,00 414,00

014925 Bizkaia Lekeitio CEP Lekeitio LHI 26,7 48,8 75,4 0,00 1.856,00

014530 Bizkaia Lekeitio CPEIPS Resurrección M. de Azkue Ikastola HLBHIP 34,5 31,7 66,2 0,00 1.631,00

015624 Bizkaia Lekeitio IES Lekeitio BHI 9,8 17,5 27,3 0,00 672,00

014341 Bizkaia Lemoa CEP Juan B. Eguskiza Meabe LHI 15,6 29,9 45,5 0,00 1.120,00

015336 Bizkaia Lemoiz CEP Lemoiz LHI 12,6 21,0 33,6 0,00 827,00

014407 Bizkaia Lezama CEP Lezama LHI 20,2 12,4 32,5 0,00 800,00

014561 Bizkaia Loiu CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP 12,8 11,3 24,0 0,00 591,00

014350 Bizkaia Mallabia CEP Learreta-Markina LHI 3,6 7,8 11,4 0,00 281,00

014352 Bizkaia Markina-Xemein CEP Bekobenta LHI 13,0 29,9 42,9 0,00 1.056,00

014531 Bizkaia Markina-Xemein CPEIPS Bera-Kruz Ikastola HLBHIP 18,2 20,2 38,4 0,00 944,00

015091 Bizkaia Markina-Xemein IES Markina BHI 2,8 13,3 16,1 0,00 396,00

014361 Bizkaia Mundaka CEP Mundaka LHI 7,8 5,2 13,0 0,00 320,00

014363 Bizkaia Mungia CEP Laukariz LHI 14,4 7,8 22,2 780,00 1.326,00

014367 Bizkaia Mungia CEP Legarda Alde LHI 20,8 12,4 33,2 0,00 816,00

014025 Bizkaia Munitibar -Arbatzegi Gerrikaitz CEP Munitibar LHI 10,8 11,4 22,2 0,00 546,00

014539 Bizkaia Muskiz CEP Muskizko Ikastola LHI 26,7 22,8 49,4 0,00 1.216,00

014370 Bizkaia Muskiz CEP Pedro Cantarrana LHI 18,4 19,6 38,0 0,00 935,00

014356 Bizkaia Muxika CEP Urretxindorra LHI 24,6 37,8 62,4 0,00 1.536,00

014378 Bizkaia Ondarroa CEP Zaldupe LHI 29,9 34,5 64,4 0,00 1.584,00

014542 Bizkaia Ondarroa CPEIPS Txomin Agirre Ikastola HLBHIP 18,2 20,2 38,4 0,00 944,00

014543 Bizkaia Ondarroa CPEIPS Zubi-Zahar Ikastola HLBHIP 31,1 35,9 66,9 780,00 2.428,00

014426 Bizkaia Ortuella CEP Otxartaga LHI 20,8 25,4 46,2 0,00 1.136,00

014816 Bizkaia Ortuella CPEIPS San Félix de Cantalicio HLBHIP 17,8 31,4 49,2 0,00 1.211,00

014391 Bizkaia Portugalete CEP Kanpazar LHI 6,0 6,0 12,0 0,00 295,00

014392 Bizkaia Portugalete CEP Maestro Zubeldia LHI 22,2 22,2 44,4 0,00 1.093,00

014544 Bizkaia Portugalete CPEIPS Asti-Leku Ikastola HLBHIP 24,1 21,5 45,5 0,00 1.120,00

014796 Bizkaia Portugalete CPEIPS Sta. María HLBHIP 13,2 18,6 31,8 0,00 783,00

014550 Bizkaia Santurtzi CPEIPS Bihotz Gaztea Ikastola HLBHIP 11,7 22,8 34,5 0,00 848,00

014809 Bizkaia Santurtzi CPEIPS San José HLBHIP 26,7 26,7 53,3 0,00 1.312,00

014430 Bizkaia Sestao CEP Albiz LHI 23,4 13,0 36,4 0,00 896,00

014432 Bizkaia Sestao CEP Kueto LHI 19,5 26,7 46,2 0,00 1.136,00

015516 Bizkaia Sestao CEP Markonzaga LHI 4,8 4,8 9,6 0,00 236,00

014817 Bizkaia Sestao CPEIPS Amor Misericordioso HLBHIP 28,7 17,8 46,5 0,00 1.144,00

014820 Bizkaia Sestao CPEIPS Begoñako Andra Mari HLBHIP 11,9 9,8 21,7 0,00 534,00

014486 Bizkaia Sondika CEP Gorondagane LHI 18,2 16,3 34,5 0,00 848,00

014553 Bizkaia Sopelana CPEIPS Ander Deuna Ikastola HLBHIP 28,7 28,7 57,4 0,00 1.413,00

014824 Bizkaia Sopuerta CPEPS San Viator LBHIP 26,8 13,4 40,2 0,00 990,00

015105 Bizkaia Ugao-Miraballes CEP Ugao LHI 23,4 31,2 54,6 0,00 1.344,00

014379 Bizkaia Urduña-Orduña CEP Urduña LHI 23,4 26,7 50,1 0,00 1.232,00

014401 Bizkaia Valle de Trápaga-Trapagaran CEP La Escontrilla LHI 15,6 7,2 22,8 0,00 561,00

014402 Bizkaia Valle de Trápaga-Trapagaran CEP San Gabriel LHI 21,5 22,8 44,2 0,00 1.088,00

014800 Bizkaia Valle de Trápaga-Trapagaran CPEIPS Franciscanas de Montpellier HLBHIP 15,0 23,9 39,0 0,00 959,00

014549 Bizkaia Valle de Trápaga-Trapagaran CPEIPS Itxaropena Ikastola HLBHIP 7,8 9,8 17,6 0,00 432,00

014457 Bizkaia Zaldibar CEP Zaldibar LHI 3,9 12,4 16,3 0,00 400,00

014459 Bizkaia Zalla CEP Mimetiz LHI 10,8 11,4 22,2 0,00 546,00

014828 Bizkaia Zalla CPEIPS Maristas-San Miguel HLBHIP 27,6 12,4 40,0 0,00 985,00

015095 Bizkaia Zalla IES Zalla BHI 29,4 14,0 43,4 0,00 1.068,00

014489 Bizkaia Zamudio CEP Zamudio LHI 14,3 22,8 37,1 0,00 912,00

015245 Bizkaia Zaratamo CEP Zaratamo LHI 11,7 16,3 28,0 0,00 688,00

014236 Bizkaia Zeanuri CEP Zeanuri LHI 20,1 24,2 44,3 0,00 1.089,00

014237 Bizkaia Zeberio CEP Zubialde LHI 29,3 33,8 63,1 0,00 1.552,00

013254 Gipuzkoa Abaltzisketa CEP Txalburu LHI 10,8 4,8 15,6 0,00 384,00

012001 Gipuzkoa Aduna CEP Aduna LHI 10,4 12,4 22,8 0,00 560,00

012020 Gipuzkoa Aia CEP Andatza LHI 13,8 7,5 21,3 0,00 524,00

012019 Gipuzkoa Aia CEP Lardizabal LHI 11,7 9,8 21,5 0,00 528,00

012003 Gipuzkoa Albiztur CEP Albiztur LHI 15,6 9,8 25,4 0,00 624,00

012004 Gipuzkoa Alegia CEP San Juan LHI 20,8 26,7 47,5 0,00 1.168,00

012951 Gipuzkoa Alegia IES Aralar BHI 14,0 17,5 31,5 0,00 775,00

012005 Gipuzkoa Alkiza CEP Alkiza LHI 15,8 10,1 26,0 0,00 639,00

013078 Gipuzkoa Altzo CEP Imaz Bertsolaria LHI 9,6 11,4 21,0 0,00 517,00

012007 Gipuzkoa Amezketa CEP Zumadi LHI 22,1 9,8 31,9 0,00 784,00

012779 Gipuzkoa Andoain CEP Ondarreta LHI 17,6 34,1 51,7 0,00 1.273,00

012309 Gipuzkoa Andoain CPEIPS Aita Larramendi Ikastola HLBHIP 7,8 9,1 16,9 0,00 416,00

012746 Gipuzkoa Andoain CPEIPS La Salle-Berrozpe HLBHIP 19,6 24,5 44,1 0,00 1.086,00

012310 Gipuzkoa Anoeta CPEIPS Anoeta Ikastola HLBHIP 21,9 37,1 59,0 0,00 1.451,00

012015 Gipuzkoa Aretxabaleta CEP Kurtzebarri LHI 22,2 8,4 30,6 0,00 753,00

012395 Gipuzkoa Aretxabaleta CPEI Sta. Rita HIP 9,6 21,0 30,6 0,00 753,00

012345 Gipuzkoa Arrasate/Mondragón CPEIPS San Frantzisko Xabier HLBHIP 15,6 30,6 46,2 0,00 1.136,00

012346 Gipuzkoa Arrasate/Mondragón CPEIPS San Viator HLBHIP 14,0 28,7 42,7 0,00 1.051,00

012347 Gipuzkoa Arrasate/Mondragón CPEI Ume-Zaintza Ikastola HIP 12,6 26,4 39,0 0,00 960,00

013006 Gipuzkoa Arrasate/Mondragón IES Arrasate BHI 4,2 7,0 11,2 0,00 276,00

012017 Gipuzkoa Asteasu CEP Pello Errota LHI 20,8 18,2 39,0 0,00 960,00

012018 Gipuzkoa Ataun CEP Joxemiel Barandiaran Eskola LHI 23,6 24,2 47,8 0,00 1.176,00

012319 Gipuzkoa Azkoitia CEP Azkoitiko Ikastola-Xabier Munibe LHI 14,3 16,3 30,6 0,00 752,00

012985 Gipuzkoa Azkoitia IES Azkoitiko Ikastola-Xabier Munibe BHI 29,4 28,7 58,1 0,00 1.430,00

012320 Gipuzkoa Azpeitia CEP Azpeitiko Ikastola-Karmelo Etxegarai LHI 18,2 13,0 31,2 0,00 768,00

012978 Gipuzkoa Azpeitia CPEIPS Azpeitiko Ikastola-Ikasberri Koop. HLBHIP 22,0 13,1 35,1 260,00 1.123,00

012404 Gipuzkoa Azpeitia CPEIPS Iraurgi HLBHIP 29,9 9,1 39,0 0,00 960,00

013007 Gipuzkoa Azpeitia IES Urola Ik. Azkoitia-Azpeitia BHI 8,4 24,5 32,9 0,00 810,00

013026 Gipuzkoa Beasain CEP Alkartasuna LHI 7,2 21,0 28,2 0,00 694,00

012027 Gipuzkoa Beasain CEP Murumendi LHI 7,8 5,2 13,0 0,00 320,00

012996 Gipuzkoa Beasain CPEIP Beasain Ikastola HLHIP 25,4 16,3 41,6 0,00 1.024,00

012031 Gipuzkoa Berastegi CEP J.A. Muñagorri LHI 27,3 23,4 50,7 0,00 1.248,00

012273 Gipuzkoa Bergara CEP Angiozar LHI 3,6 9,0 12,6 520,00 830,00

012265 Gipuzkoa Bergara CEP San Martín de Aguirre LHI 15,6 9,1 24,7 0,00 608,00

012379 Gipuzkoa Bergara CPEIPS Aranzadi Ikastola HLBHIP 24,8 28,2 52,9 0,00 1.303,00

012380 Gipuzkoa Bergara CPEIPS Mariaren Lagundia Ikastola HLBHIP 10,5 10,5 21,0 0,00 517,00

