Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 134, jueves 15 de julio de 2004


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
3865

RESOLUCIÓN 154/2004, de 22 de junio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 344/2002, de 31 de mayo, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el B.O.P.V. n.º 136, de 18 de julio.

Mediante Resolución 510/2003, de 3 de septiembre, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se ordenó la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Conforme a lo previsto en la base 5.7 de la mencionada convocatoria, aprobada por el tribunal calificador la relación definitiva de los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación en el BOPV, conteniendo dos Anexos.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Ordenar la publicación en el BOPV de la relación definitiva de los aspirantes que han superado la fase de oposición, de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexos I y II que se acompañan a la presente Resolución. El Anexo I constituirá la relación del personal con derecho a destino, y el Anexo II será la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición

Segundo.– En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación en el BOPV, los aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias indicadas en la base 4.1 de la convocatoria.

La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la mencionada convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de junio de 2004.

La Directora de Recursos Humanos

de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

MARIA JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I
OFIZIALA-IBILGAILU BEREZIETAKO GIDARIA / OFICIAL-CONDUCTOR/A VEHÍCULOS ESPECIALES
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

18.209.241	LABAYRU USOZ, CARLOS	76,0870	30,7800	 106,8670

14.946.537	GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL	73, 9130	30,4700	104,3830

72.390.944	GARCIA CARBAJO, JOSE ANTONIO	79,3478	22, 0800	101,4278

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.731.476	PEREZ FERNANDEZ, JOSE	91,3043	48, 5000	139,8043

14.709.429	VALLECILLO MATILLA, FRANCISCO	93,4783	 38,6975	132,1758

11.905.648	DONIS FONTANEDA, JAVIER	83,6957	45, 5100	129,2057

II. ERANSKINA / ANEXO II
OFIZIALA-IBILGAILU BEREZIETAKO GIDARIA / OFICIAL-CONDUCTOR/A VEHÍCULOS ESPECIALES
BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO PROMOCION INTERNA

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

18.209.241	LABAYRU USOZ, CARLOS	76,0870	30,7800	 106,8670

14.946.537	GUTIERREZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL	73, 9130	30,4700	104,3830

72.390.944	GARCIA CARBAJO, JOSE ANTONIO	79,3478	22, 0800	101,4278

14.597.127	TEJERINA GONZALEZ, ROBERTO	85,8696	13, 0800	98,9496

30.558.328	ROUCO GALVAN, MANUEL ANGEL	78,2609	7, 8300	86,0909

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.731.476	PEREZ FERNANDEZ, JOSE	91,3043	48, 5000	139,8043

14.709.429	VALLECILLO MATILLA, FRANCISCO	93,4783	 38,6975	132,1758

11.905.648	DONIS FONTANEDA, JAVIER	83,6957	45, 5100	129,2057

14.252.405	SASTRE IBAÑEZ, JOSE LUIS	84,7826	42, 2800	127,0626

30.579.390	PRESA VALLE, JOSEBA	85,8696	35,9900	 121,8596

24.406.453	GOMEZ GIL, JOSE MARIA	68,4783	49, 5600	118,0383

16.031.188	QUIROGA ECHANIZ, FRANCISCO JAVIER	95, 6522	21,8100	117,4622

14.948.277	IRIONDO SOTO, JAIME	93,4783	23,5200	 116,9983

16.281.075	BRAGADO FERNANDEZ, JOSE MARIA	77,1739	 39,7600	116,9339

22.714.635	CONTRERAS PULIDO, ANTONIO	86,9565	27, 0500	114,0065

14.560.264	GOMEZ GUTIERREZ, JESUS	77,1739	35, 5600	112,7339

14.572.166	AÑIBARRO YARZA, JESUS IGNACIO	77,1739	 33,6400	110,8139

18.593.517	PEREZ FERNANDEZ DE ARROYABE, RAUL	82, 6087	25,1275	107,7362

14.584.058	VALES RODRIGUEZ, FRANCISCO ANGEL	57, 6087	47,3200	104,9287

14.557.858	MENDIZABAL PALACIO, JUAN RAMON	65,2174	 38,9200	104,1374

14.938.070	GONZALEZ SANTURDE, JOSE IGNACIO	54,3478	 49,2800	103,6278

30.554.119	CASTAÑO BUSTILLO, ISMAEL	84,7826	16, 2300	101,0126

14.235.090	ARANGUIZ ANTEPARA, JUAN LUIS	69,5652	29, 9600	99,5252

14.524.758	LOPEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO	51,0870	 47,8800	98,9670

22.714.224	ANTOLIN ALONSO, ALBERTO	73,9130	24, 5300	98,4430

16.035.224	CASTIÑEIRA MENDEZ, JOSE MARCIAL	81,5217	 15,9600	97,4817

72.255.849	GABICAGOGEASCOA BERISTAIN, ANDER	88, 0435	9,0000	97,0435

15.369.710	MALLAGARAY HERNAEZ, JUSTINO SANTIAGO	88, 0435	8,3700	96,4135

14.940.363	HERRERO TORRE, MIGUEL ALFONSO	63,0435	 31,4175	94,4610

30.595.347	GUTIERREZ HERNANDO, JAVIER	92,3913	1, 7625	94,1538

14.260.483	VICENTE CASANOVA, FERNANDO	92,3913	1, 1425	93,5338

30.629.474	GOIKOETXEA RUIZ, JUAN MANUEL	91,3043	2, 1925	93,4968

14.948.136	MONTOUTO FREIRE, LUIS	83,6957	9,1300	 92,8257

14.604.815	CAMIRUAGA ELORRIETA, JOSE AGUSTIN	83, 6957	9,0000	92,6957

16.030.497	BARRADO JIMENEZ, TOMAS	92,3913	0, 0000	92,3913

72.448.185	HORRILLO GARCIA, JUAN CARLOS	84,7826	6, 5800	91,3626

14.595.156	GIL ORTIZ, FERNANDO JOSE	88,0435	2, 8500	90,8935

11.933.730	VALBUENA LARIA, ANA ISABEL	88,0435	2, 5125	90,5560

15.367.076	SEGOVIA DEL CANTO, PABLO JESUS	90,2174	 0,0000	90,2174

30.571.887	CARMELO SAGARDUI, JOSE FELIX	81,5217	8, 2500	89,7717

14.955.074	LEON PEÑA, ANGEL	67,3913	22,2700	89, 6613

30.613.844	OTERO PROL, JAVIER	86,9565	2,6625	89, 6190

30.611.746	BUJAN VAZQUEZ, JAVIER	84,7826	4,4800	 89,2626

30.638.789	BREDDA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	85,8696	3, 0000	88,8696

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

22.721.717	PICO RIOS, FELIPE	77,1739	11,4800	88, 6539

14.242.888	CASTRO HERRERO, GERMAN	82,6087	5, 0500	87,6587

22.735.597	PAZO ESTEFANIA, AITOR	86,9565	0,0000	 86,9565

30.630.148	ARTAL FERNANDEZ, IÑIGO	82,6087	4, 0875	86,6962

16.282.988	ORTIZ DE VILLALBA HERNAEZ, JOSE	58,6957	 27,8900	86,5857

22.726.305	ORTEGA GUIJARRUBIA, ROBERTO	80,4348	5, 5500	85,9848

18.600.086	MAESTU TORRES, ANGEL SIXTO	77,1739	8, 2500	85,4239

22.746.183	SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE IGNACIO	83,6957	 1,6500	85,3457

72.577.292	GARCIA ALBIZURI, JUAN CRUZ	76,0870	9, 0000	85,0870

22.727.740	PABLOS GUTIERREZ, HELI	78,2609	6, 7200	84,9809

16.282.569	PADILLA MUÑOZ, FRANCISCO DE ASIS	60, 8696	24,0800	84,9496

15.363.898	BARQUIN LARRINAGA, JESUS JAVIER	76,0870	 7,4700	83,5570

16.280.336	MUGURUZA MAS, JOSE ANGEL	60,8696	21, 8600	82,7296

44.679.823	ZABALETA IÑIGUEZ DE NANCLARES, JUNE	77, 1739	5,4750	82,6489

22.738.519	SANTACOLOMA MARCOS, IGNACIO	80,4348	1, 5375	81,9723

30.681.796	MIRA MEABE, FRANCISCO JAVIER	80,4348	1, 0875	81,5223

20.220.100	LOPEZ CORTAJARENA, JOSEBA JOSU	78,2609	 3,1500	81,4109

30.631.997	RODRIGUEZ CALDERON, ANGEL MIGUEL	79, 3478	1,9500	81,2978

30.596.965	FLORES CABRIA, JUAN ANTONIO	72,8261	8, 1200	80,9461

15.972.126	ELICEGUI ANSORENA, JOAQUIN	76,0870	4, 7700	80,8570

30.630.176	GARCIA SAN JOSE, JOSE	80,4348	0,0000	 80,4348

18.594.498	DIAZ DE LECEA GARCIA, FERNANDO	80,4348	 0,0000	80,4348

30.675.630	MARTINEZ LABRADOR, IÑIGO	78,2609	1, 8750	80,1359

22.734.553	ARROYO SOTO, FERNANDO	76,0870	3,3750	 79,4620

30.647.821	DE LA TAJADA MONTOYA, JUAN IGNACIO	79, 3478	0,0000	79,3478

11.904.392	GARCIA BASURTO, GONZALO	63,0435	15, 3275	78,3710

16.266.870	BARBERO DEL POZO, CARLOS JAVIER	76,0870	 1,4000	77,4870

30.623.146	ASTOREKA SENZ, ROMAN	68,4783	9,0000	 77,4783

22.748.420	GONZALEZ CALDERON, SONIA	73,9130	3, 4500	77,3630

22.733.387	VAL MONJE, JOSE ANTONIO	72,8261	3, 9000	76,7261

16.270.845	MOLINA LUENGO, JUAN CARLOS	67,3913	9, 0000	76,3913

78.862.088	ANDRES MUÑOZ, JUAN CARLOS	76,0870	0, 0000	76,0870

30.551.236	SANTAMARIA TORRE, LUIS MARIA	76,0870	0, 0000	76,0870

20.168.223	GUTIERREZ SAMANIEGO, ANSELMO	76,0870	0, 0000	76,0870

30.692.620	GARCIA GARCIA, CESAR	70,6522	5,1000	 75,7522

14.613.348	ARREBOLA RODRIGUEZ, JAVIER	73,9130	1, 8000	75,7130

22.719.903	LLORENTE CABREJAS, M BEGOÑA	70,6522	4, 7625	75,4147

15.999.199	LINARES LOIRA, PEDRO	66,3043	9,0000	 75,3043

14.576.018	ARRIBAS ARNAIZ, JUAN PEDRO	59,7826	14, 9450	74,7276

72.715.692	RUIZ DE ZARATE UGARTE, RAFAEL	73,9130	0, 0000	73,9130

16.063.102	LOPEZ MARTIN, EDUARDO	72,8261	0,9750	 73,8011

13.293.578	MANJON PINILLA, MIGUEL ANGEL	72,8261	0, 6000	73,4261

30.593.992	VILLANUEVA GARCIA, ALEXANDER	70,6522	2, 0625	72,7147

30.551.157	LOPEZ DE ARETXAGA GOIRIA, AITOR JESUS	70, 6522	1,8000	72,4522

78.879.502	ARROYO GARCIA, JOSE ANDRES	67,3913	5, 0250	72,4163

24.164.657	BARRAGAN CUEVAS, ANTONIO	61,9565	10, 3600	72,3165

30.599.050	ITURBE ANUZITA, ASIER	66,3043	5,6625	 71,9668

78.862.432	ARROYO MAYOR, ROMAN	71,7391	0,0000	 71,7391

11.911.512	RENEDO FERNANDEZ, PEDRO MARIA	69,5652	1, 5375	71,1027

30.664.389	CENADOR CUESTA, JOSE MANUEL	69,5652	1, 1600	70,7252

15.984.216	BARCENA FERNANDEZ, ALEJANDRO	70,6522	0, 0000	70,6522

11.907.641	ROMO URIBARRI, JOSE ANTONIO	70,6522	0, 0000	70,6522

15.967.837	VIEDMA MORENO, JUAN ANTONIO	67,3913	3, 0375	70,4288

22.749.018	OBREGON GUTIERREZ, IÑIGO	64,1304	6, 1200	70,2504

11.905.194	PELEA MARTINEZ, ROBERTO	69,5652	0, 4500	70,0152

33.213.003	SANCHEZ VALIÑO, ANTONIO	69,5652	0, 0000	69,5652

78.865.870	JAYO ZABALA, MIGUEL ANGEL	59,7826	9, 0000	68,7826

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	 GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	 TOTAL

14.262.689	ROBLES DIEZ, OSKAR	67,3913	0,5600	67, 9513

20.178.045	DE LOS RIOS PEREZ, IGNACIO	67,3913	0, 3375	67,7288

8.097.007	MORETA MARTIN, RAFAEL	67,3913	0,0000	 67,3913

14.247.363	FERNANDEZ CARRAL, JUAN CARLOS	67,3913	0, 0000	67,3913

38.818.878	SOLDADO GUZMAN, JOSE RAFAEL	67,3913	0, 0000	67,3913

16.244.138	ACEBO CARDENAS, LUIS JAVIER	59,7826	7, 2000	66,9826

30.616.818	PRESA DOMINGUEZ, JAVIER	66,3043	0, 0000	66,3043

15.968.357	BAUTISTA MONENTE, FRANCISCO	65,2174	0, 8625	66,0799

72.255.007	AYNETO PARDINA, AGUSTIN	65,2174	0, 0000	65,2174

14.597.667	SOTO REDONDO, IGNACIO ARTURO	65,2174	0, 0000	65,2174

20.183.900	ANZOLA CENTENO, TOMAS	65,2174	0,0000	 65,2174

16.290.310	HERRERO GONZALEZ, FERNANDO	64,1304	0, 5250	64,6554

24.405.080	VIOTA URIBE, JOSE LUIS	64,1304	0, 2800	64,4104

30.603.880	VILLANUEVA ETXEBARRIA, ALFONSO	64,1304	 0,0375	64,1679

14.960.927	GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO	64,1304	0, 0000	64,1304

14.588.383	DAÑOBEITIA AYARZA, JUAN CARLOS	55,4348	 8,6600	64,0948

16.056.657	MALANDA URIARTE, IGNACIO	56,5217	7, 4200	63,9417

11.914.923	CASTAÑOS SEDANO, EMILIO	61,9565	1, 7225	63,6790

30.559.503	GOMEZ EZQUERRO, PABLO ANDRES	53,2609	10, 1200	63,3809

20.175.884	CORBACHO IZQUIERDO, EUGENIO	61,9565	0, 7875	62,7440

22.708.489	ALONSO BONILLA, FLORENTINO	61,9565	0, 2800	62,2365

22.731.082	DIAZ LORENZO, MARIANO	60,8696	0,6000	 61,4696

15.252.398	LARZABAL AROCENA, AITOR	52,1739	9, 0000	61,1739

22.732.183	LLAMAZARES ALAEZ, JAVIER	59,7826	1, 2000	60,9826

22.733.037	POZA ROMAN, GENARO	60,8696	0,0000	60, 8696

14.236.246	DE ALBIZ DIAZ, JOAQUIN	59,7826	0, 0000	59,7826

14.954.668	GARCIA RODRIGUEZ, IGNACIO	59,7826	0, 0000	59,7826

11.924.929	ALABORT GIL, VICENTE	59,7826	0,0000	 59,7826

30.620.398	DIEZ VIEJO, ROBERTO	59,7826	0,0000	 59,7826

30.655.180	GARCIA IRASTORZA, FRANCISCO JOSE	59, 7826	0,0000	59,7826

14.261.661	GONZALEZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER	59, 7826	0,0000	59,7826

14.604.133	CORTES MARTIN, JUAN ANTONIO	58,6957	0, 6000	59,2957

24.407.221	MARTINEZ BANARES, PEDRO JAVIER	58,6957	 0,0000	58,6957

30.585.663	OLABARRIETA KAREAGA, GORKA	51,0870	7, 4700	58,5570

30.607.717	DUQUE NAVA, CIRO	57,6087	0,4500	58, 0587

22.738.766	IGLESIAS SANCHEZ, AITOR	57,6087	0, 0000	57,6087

78.908.902	LARRAURI REIGADAS, JOSEBA KOLDOBIKA	57, 6087	0,0000	57,6087

14.934.557	BELDA VILA, ENRIQUE	56,5217	0,2800	 56,8017

30.639.027	ZARANDONA VELASCO, FERNANDO	51,0870	5, 6700	56,7570

670.164	LOMBRANA SALVADOR, PORFIRIO	56,5217	0, 0000	56,5217

22.708.055	ALLENDE TEJEDOR, JOSE MARIA	51,0870	5, 0400	56,1270

15.243.383	ESTOMBA MINCHERO, MANU	53,2609	2, 7375	55,9984

22.746.392	LORENZO CONDE, JAIME ANTONIO	55,4348	0, 3000	55,7348

22.728.732	FERNANDEZ VICENTIZ, JUAN ANTONIO	54, 3478	1,2725	55,6203

22.715.107	FERNANDEZ RODRIGUEZ, OLIVERIO	55,4348	0, 0000	55,4348

72.575.921	GARCIA HERNANDEZ, AGUSTIN	55,4348	0, 0000	55,4348

22.731.160	GUTIERREZ GUTIERREZ, SANTIAGO	54,3478	0, 0000	54,3478

14.264.961	ALONSO BARRIADA, IVAN	54,3478	0,0000	 54,3478

14.241.584	ZURIMENDI BENGOA, MIGUEL ANGEL	52,1739	 0,8400	53,0139

14.709.381	MARTINEZ GONZALEZ, ILDEFONSO	52,1739	0, 0000	52,1739

44.670.330	MANGA GOMEZ, JOSE MANUEL	51,0870	0, 6000	51,6870

11.931.684	GARCIA VALLECILLO, RAFAEL	51,0870	0, 4875	51,5745

15.996.147	SANCHEZ SESMA, IGNACIO	50,0000	0, 0000	50,0000

22.739.574	GARAIZABAL ARMESTO, JON IMANOL	50,0000	 0,0000	50,0000


Análisis documental