Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 240, martes 17 de diciembre de 2002


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Justicia, Empleo y Seguridad Social
7185

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Director de Recursos Humanos, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 17 de octubre de 2002 de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por orden de 14 de noviembre de 2000, turno promoción interna.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 491 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 20.2 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, las convocatorias de procesos selectivos se aprobarán por el Ministerio de Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas, y serán territorializadas en aquellas Comunidades que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en la base 11.7 de la convocatoria de la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE de 29 de noviembre), la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, la resolución nombrando funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado la oposición.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del citado Reglamento, las normas de convocatoria se publicarán en los Boletines de las Comunidades Autónomas de forma simultánea a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, previéndose para el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible que los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En su virtud, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 a) del Decreto 44/2001, de 12 de febrero, de Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que establece las funciones que ejerce la Dirección de Recursos Humanos en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia,

RESUELVO:

Artículo Único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, la Resolución de 17 de octubre de 2002 de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE 29 de noviembre de 2000), turno promoción interna, y que se adjunta como Anexo I.

En Vitoria-Gasteiz a, 23 de octubre de 2002.

El Director de Recursos Humanos,

JULIÁN ASURMENDI BARRIO.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DE 23

DE OCTUBRE DE 2002.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000, turno promoción interna.

De conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 23 y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero y base 11.7 de la Orden de Convocatoria de 14 de noviembre de 2000 (BOE del día 29).

Esta Secretaria de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero.– Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción interna, a los aspirantes que se relacionan en el anexo I, con expresión del número de orden que por la puntuación obtenida le corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo.– Aprobar la integración en los Subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña y País Vasco de los aspirantes que figuran en el anexo II.

Tercero.– No procede, por superar proceso selectivo anterior, nombrar funcionaria del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, turno promoción interna, a D.ª María Teresa Gordillo Calderón, D.N.I. N.º 28.875.929-T, ámbito Andalucía.

Cuarto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución.

En Madrid, a 17 de octubre de 2002.

El Secretario de Estado de Justicia,

(P.O.D. 29 octubre 1996),

El Director General,

CARLOS LESMES SERRANO.

2002KO URRIAREN 17KO EBAZPENAREN I. ERANSKINA
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGO NAZIONALEAN FUNTZIONARIO LEGEZ

ESKALOFOIAN SARTZEKO BARNE SUSTAPENA GAINDITU DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA. HAUTAPROBAK 2000KO AZAROAREN 11KO AGINDUAZ DEITU ZIREN (11-29KO EAO)

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2002.
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PROMOCIÓN INTERNA A EFECTOS DE SU

INTEGRACIÓN EN EL ESCALAFÓN COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	42820857	PERERA VEGA, NATIVIDAD

2	50420097	VALERO GÓMEZ, MARÍA CRISTINA

3	4152390	LÓPEZ OLIVA, GERARDO

4	376545	CARRIÓN GARCÍA, CONCEPCIÓN FELISA

5	43657923	GARCÍA GUERRA, JAVIER

6	28691194	GONZÁLEZ VÁZQUEZ, EMILIO	7	

7	31227824	PONCE PÁJARO, MARÍA VIRTUDES

8	25402893	DOMINGO IRANZO, EUGENIO

9	11799202	SANZ BARRAL, JOSÉ LUIS

10	73760725	ZARAGOZA MORENO, MIGUEL ANTONIO

11	30505718	ARRIAZA ADAME, JUAN MIGUEL

12	50434607	GALLO LÓPEZ, JUAN CARLOS

13	40876329	BARRAU MIRALVES, JESÚS

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

14	15247321	HERRERA ALVÁREZ, YOLANDA

15	21649858	MAS GADEA, M.VICENTA

16	31609990	MORENO HIDALGO, MARÍA

17	43257541	SALL NEGRÍN, JUAN JOSÉ

18	9753495	ALVÁREZ HIERRO, M.ª. MERCEDES

19	30485789	ORTEGA JAEN, ANTONIO

20	52670483	ALBENCA GUILLEM, CARMEN

21	22542641	MAS VAYA, ENRIQUE

22	19459993	CALVET ARGENTE, ANA MARÍA

23	73061726	ORGILLES GAROÑA, LEONOR

24	5373841	REDONDO RODRÍGUEZ, CARMEN

25	42854536	SUAREZ RODRÍGUEZ, CRISTO J.

26	43412605	FORNER LOPEZ, SILVIA

27	73195127	VIDAL CASTELLO, INMACULADA

28	73552861	MORENO MONTÓN, YOLANDA MARÍA

29	31828462	MONSERRAT CABA, MANUELA DEL CARMEN

30	18420101	SOLIS GONZÁLEZ, ARSENIO

31	37694416	TORO PINEDA, JUAN JOSÉ

32	29752783	MADRID MÁRQUEZ, PEDRO

33	9731465	EMPERADOR MARCOS, CATALINA

34	33479303	SALAR ANDREU, ANTONIO

35	50427740	VILLALBA AGUDO, MARÍA PILAR

36	51372782	RODRÍGUEZ NUÑO, JOSÉ ALFREDO

37	38087558	GARRIDO TUNDIDOR, CARLOS MANUEL

38	30434326	PÉREZ MILLA, JOSÉ

39	40925126	ROCHET SABATE, JOAQUÍN

40	29165522	GARCÍA RUIZ, JAVIER

41	73154529	MAGALLÓN PRADES, MARÍA JOSÉ

42	46561387	ALLOZA CEBALLOS, CARMEN

43	72877809	HOYA RAMOS, GASPAR ANGEL DE LA

44	52542296	BLANCO NAVARRO, JOSEFA

45	9295475	GARCÍA MORO, MIGUEL ANGEL

46	40871393	FERRERA MARTÍNEZ, JUAN MANUEL

47	24204108	ENRÍQUEZ NIEVAS, JOSÉ ANTONIO

48	45067086	MIGUEL BLANCA, FCO.JAVIER

49	37727842	BAYOT GALÁN, ANA MARÍA

50	75010426	PÉREZ PÉREZ DOMINGO

51	52747287	VINDEL BERENGUEL, MERCEDES

52	46206168	FAVA LÓPEZ, M. MERCEDES

53	6993313	MORENO DOMÍNGUEZ, ISABEL

54	18412076	ROYO CLEMENTE, NATALIA

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

55	17696217	ALCALDE ARTACHO, EDUARDO

56	15975549	IZAGUIRRE VICENTE, MARÍA INMACULADA

57	19849451	VIDAL GANDIA, ROCIO

58	45274665	ZAYAS LÓPEZ, JOSÉ LUIS

59	31629162	CELIS LÓPEZ, FRANCISCA ENCARNACIÓN

60	30521231	PASTOR MUÑOZ, ELENA M.ª.

61	1098017	GONZÁLEZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN

62	39866840	SÁNCHEZ GÓMEZ, INÉS MARÍA

63	15338357	GARCÍA FLÓREZ, MARÍA TERESA

64	9721463	MARTÍNEZ ROBLES, MARÍA GLORIA

65	10572194	ABOLI RIO, MARGARITA

66	52850978	GONZÁLEZ OLIVARES, JOSEFA

67	31227823	PONCE PÁJARO, MARÍA ANTONIA

68	9178164	GALLARDO GUTIÉRREZ, MANUEL

69	27449542	ANDREU MONDEJAR, JOSÉ SEBASTIÁN

70	24229334	MORILLAS LASTRA, JOSÉ LUIS

71	28900764	OJEDA SANCHEZ, FRANCISCO CESAR

72	33883543	PORRAS COBOS, FRANCISCO JAVIER

73	36572527	BOUZAS SANTAS, M. BELÉN

74	13111031	GALLEGO DELGADO, MARÍA SARA

75	25954711	RUMIN VELASCO, VICENTE

76	9698229	SÁNCHEZ SERRANO, MARÍA CONCEPCION

77	23771411	REINOSO HERRERO, GERARDO

78	15847818	RODRIGO CABRERIZO, GERARDO

79	29778352	FLORES GIL, JOSÉ ANTONIO

80	45072555	VELASCO BERROCAL, MARÍA JOSÉ

81	35077311	CASADO GONZÁLEZ, FERNANDO

82	9744271	GONZÁLEZ PÉREZ, BERNARDO

83	37330542	MATURANA LUACES, MARÍA CRUZ

84	36095182	RODRÍGUEZ DIAZ, NURIA

85	7453240	MARTIN SÁNCHEZ, JESÚS

86	74419738	LOBO LEÓN, M. VICTORIA

87	37743175	ORBEGOZO BERAZA, JUAN JOSÉ

88	17205438	ABAD GURRIA, JOSÉ IGNACIO

89	14587388	IBARRECHE BARRENECHEA, FCO. JAVIER

90	43418471	TOMÁS RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES

91	28706618	TORNAY GARCÍA, ANTONIA PILAR

92	2225741	ESTEBAN MORENO, JOSÉ MANUEL

93	9729532	PACHO IGLESIAS, FIDENCIO

94	31210142	DOMÍNGUEZ GARCÍA-MURGA, RAFAEL

95	28710466	CASANOVA ANDRADE, MARÍA DOLORES

96	11950265	QUINTANA MARTÍN, NICOLÁS

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

97	24315194	ALBERT MARTORELL, AMPARO

98	21395198	HERNANDEZ RAMOS, CARMELO

99	27241873	FERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO JOSÉ

100	30449378	CARRILLO RUIZ, MARÍA CONSOLACIÓN

101	17993799	SIERRA CAMPO, MARÍA PILAR

102	3821486	PARRA GARCÍA-CALVO, JOSÉ LUIS

103	25065039	RUIZ BAENA, MARÍA DEL CARMEN

104	31251235	DOMÍNGUEZ CARO, M. DE LOS ANGELES

105	21419990	PRIETO BILBAO, SEBASTIÁN

106	40969065	BAFALUY GRIMA, CARMEN

107	24215687	MARTIN PORRAS MARÍA JOSÉ

108	24196688	MOLINA MARTÍN, MERCEDES

109	78382563	FAJARDO HERNÁNDEZ, MANUEL

110	19098392	CASTILLO GIMENO, JESÚS

111	42709069	HERNÁNDEZ CASTRO, OTILIA J.

112	7545844	MONTEBLANCO MONTESINOS, PILAR

113	25442330	VIU TORRES, JOSÉ MIGUEL

114	30587106	ALUTIZ AJURIA, ANTONIO

115	18953796	IBAÑEZ CASTAÑEDA, JOSÉ

116	24863030	VARGAS YÁÑEZ, ALBERTO JESÚS

117	31641480	PAZOS MUNOZ, INMACULADA

118	43773090	YANES GARCÍA, M. DEL CRISTO

119	22001571	CAMPELLO CANALS, SANTIAGO

120	9368078	COLINO DELGADO, ANTONIA

121	22720841	MIGUEL SORDO, FRANCISCO JAVIER

122	9173882	MUÑOZ CALVO, JOSÉ LUIS

123	42798307	POZO BESTARD, MARÍA ISABEL DEL

124	17868662	MARTÍNEZ GRACIA, LUIS C

125	34971820	SEOANE FERREIRO, M.CARMEN

126	52636668	JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO LUIS

127	73154434	LACRUZ ZAPATER, M.CARMEN

128	22627796	ORTI ALIAGA, M.TERESA PILAR

129	15967277	ORTEGA GONZÁLEZ, MARÍA ISABEL

130	25943451	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL

131	7837262	GÓMEZ CABRERA, ALFONSO MIGUEL

132	39643136	RODRÍGUEZ VIVO, MATILDE

133	80032369	SÁNCHEZ ORTIZ, MARÍA JULIA

134	8097867	GARAY GARCÍA, CELIA

135	641154	GARCÍA DE MARINA PRIETO, FÉLIX

136	37322646	LATORRE DE MUR, SALVADOR

137	1395864	GONZÁLEZ VALLEJO, FÉLIX

138	10053991	ALVÁREZ FERNÁNDEZ, MANUELA

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

139	4587007	RECUENCO BASCUÑANA, ALVARO

140	13713721	GUTIÉRREZ GARCÍA, CONSUELO

141	71498254	VALLE PÉREZ, M. JOSÉ

142	7843438	GUERRERO BRAVO, MARÍA MERCEDES

143	22894687	SOLANO RODENAS, MARÍA DOLORES

144	3090587	REDONDO MONGE, MARÍA DEL CARMEN

145	29081503	ALVÁREZ PALMERO, JOAQUÍN

146	6996787	TOLEDANO TRINCADO, MARGARITA

147	28858341	BECERRA GARCÍA, JOSÉ

148	45277472	ABDERRAHMAN HASSAN, ELUISA

149	24184413	MARTÍNEZ ATANCE, MARÍA JOSÉ

150	46328428	CONCEJERO GALLARDO, JOSEFA

151	15975719	RODRÍGUEZ CARBALLO, MARÍA TERESA

152	33377639	VILLEGAS LÓPEZ, ESPERANZA

153	50412851	CERON RIPOLL, ELENA

154	25137375	MORILLAS PALACIO, M. ISABEL

155	35050783	FELIP BENACH, MONTSERRAT

156	41450798	TORRES TORRES, CRISTINA

157	31630624	FERNÁNDEZ QUIRÓS, DOLORES

158	31623314	RODRÍGUEZ PRADO DOLORES

159	13121138	BARRIO RUBIO, MARÍA GLORIA

160	30523245	BENAVIDES UGART, ANTONIO JOSÉ

161	74630248	MORALES ESPEJO, M. CARMEN

162	27908372	LARA ARBOLEDA, ANTONIO

163	25103103	ZAMUDIO DEL PINO, PEDRO

164	52241325	GONZÁLEZ ALFARO, MIGUEL A.

165	72963740	BLASCO ALBESA, M.PILAR

166	27491091	RIVAS MOLINA, EMILIO

167	24216559	GARZÓN ZURITA, EUSEBIO

168	24075146	SERRANO POLO, RAMÓN

169	7525657	BERNALTE MOLERO, ENRIQUE

170	43042754	COLL ALEMANY, MARÍA ISABEL

171	7539294	ALMENDROS REQUENA, M. TERESA

172	6996953	RUBIO ORDIALES, ANA MARÍA

173	7836681	ROBLES MARTÍN, MARIO

174	50432003	FERNÁNDEZ GÓMEZ, EDUARDO

175	77831606	VALLES SEGURA, GUENDALINA

176	30539317	DIAZ BENÍTEZ, DIEGO GERARDO

177	5201240	JIMÉNEZ SALGADO, JULIA

178	7821099	BAEZ SAN ONOFRE, LORENZA

179	33262547	PÉREZ SUSAVILA, MARÍA ROSA

180	11941708	ALISTE BRAGADO, LUIS ENRIQUE

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

181	6211722	MARCHAN NAVARRO, FRANCISCO JAVIER

182	18923286	VELLON RIBALTA, ASUNCION DE LA T

183	2705838	JIMÉNEZ AMOR, MARÍA CRUZ

184	7844406	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, CRUZ MARÍA

185	12731551	ALONSO GÓMEZ, JOSÉ MANUEL

186	52214218	MARTÍNEZ LEYVA, ANTONIO SANTOS

187	11786881	FERNÁNDEZ VALLEJO, ANA MARÍA

188	30545301	PEREZ MILLA, MANUELA

189	52515588	CANO RODRÍGUEZ, FRANCISCA

190	31647440	SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA

191	24258178	ALARCÓN MARTÍN, EDUARDO MANUEL

192	72120672	MARTÍNEZ BARRIOS, MIGUEL ANGEL

193	6216148	LARA SERRANO, MARÍA ISABEL

194	22470708	CALVO LÓPEZ, JOSÉ

195	35300508	FRAGA CASTRO, MATILDE

196	46227701	CORONA BERGILLOS, ARACELI

197	17702296	CEJUELA GIL, MARÍA DEL PILAR

198	8419257	JARAMAGO ROMERO, JULIO

199	52141310	MOLINA MÁRQUEZ, MARÍA LUISA

200	31239229	SÁNCHEZ CABAÑA, MARÍA JESÚS

201	12370293	HERNÁNDEZ TABARES, RAFAEL

202	7830414	HERNÁNDEZ GARCÍA, CÁNDIDA

203	75213068	VACA RODRÍGUEZ, JERÓNIMO

204	24311829	FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PILAR

205	78191846	ABADIA SERRA, MARGARITA

206	43020552	GELABERT PONCELL, FRANCISCA ANA

207	11720288	GOMEZ GÓMEZ, FABRICIO

208	7222710	SALVADOR VELASCO, PAULA

209	7941521	ROLO HERNANDEZ, ANGEL MANUEL

210	11732709	TAVERA MARTIN, FLOR MARÍA

211	22696454	LEIVA FRANCO, ANTONIA

212	25123930	VIZCAÍNO MOLINA, MARÍA ISABEL

213	46517383	SANTOS SAEZ, MARÍA ÁNGELES

214	70512561	MARTÍNEZ CASTELLANOS, MARÍA ESPERANZA

215	37272281	JUAREZ RUIZ, CRISTINA

216	7818102	MARCOS MARTÍN, JOSEFA ANGELA

217	38461738	CAMACHO RUIZ, JUANA

2002KO URRIAREN 17KO EBAZPENAREN II. ERANSKINA

KATALUNIAKO AZPIESKALOFOIA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO OFIZIALEN KIDEGOA, BARNE SUSTAPENEKO TXANDA. HAUTAPROBAK 2000KO AZAROAREN 14KO AGINDUAZ DEITU ZIREN (11-29KO EAO)
ANEXO II A LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2002
SUBESCALAFÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUERPO DE OFICIALES, DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	40925126	ROCHET SABATE, JOAQUÍN

2	40871393	FERRERA MARTINEZ, JUAN MANUEL

3	73061726	ORGILLES GAROÑA, LEONOR

4	43412605	FORNER LÓPEZ, SILVIA

5	38087558	GARRIDO TUNDIDOR, CARLOS MANUEL

6	37727842	BAYOT GALÁN, ANA MARÍA

7	33883543	PORRAS COBOS, FRANCISCO JAVIER

8	37330542	MATURANA LUACES, MARÍA CRUZ

9	18953796	IBÁÑEZ CASTAÑEDA, JOSÉ

10	17205438	ABAD GURRIA, JOSÉ IGNACIO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AZPIESKALOFOIA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO

OFIZIALEN KIDEGOA, BARNE SUSTAPENEKO TXANDA. HAUTAPROBAK 2000KO AZAROAREN 14KO AGINDUAZ DEITU ZIREN (11-29KO EAO)

SUBESCALAFÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL DEL PAÍS VASCO, CUERPO DE OFICIALES, DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	15247321	HERRERA ALVÁREZ, YOLANDA

2	15975719	RODRÍGUEZ CARBALLO, MARÍA TERESA

3	15975549	IZAGUIRRE VICENTE, MARÍA INMACULADA

4	14587388	IBARRECHE BARRENECHEA, FCO. JAVIER

5	30587106	ALUTIZ AJURIA, ANTONIO

6	22720841	MIGUEL SORDO, FRANCISCO JAVIER

7	641154	GARCÍA DE MARINA PRIETO, FÉLIX

8	77831606	VALLÉS SEGURA, GUENDALINA


Análisis documental