Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 106, lunes 7 de junio de 1999


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
2436

RESOLUCIÓN 120/1999, de 18 de mayo, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnicos Especialistas de Radiología del Grupo Profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 3135/1997, de 15 de diciembre, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnicos Especialistas (de diversas especialidades) del Grupo Profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 84/1999, de 25 de febrero, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Técnicos Especialistas de Radiología del Grupo Profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Elaborada por el Tribunal la relación definitiva de los aspirantes que han aprobado la fase de oposición, conforme a lo establecido en la base 5.6. de dicha convocatoria, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas en la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación, que han superado la fase de oposición, en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría Técnicos Especialistas de Radiología del Grupo Profesional de Técnicos Especialistas Sanitarios con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexos que se acompañan a la presente resolución. El Anexo I constituye la relación del personal con derecho a destino, y el Anexo II es la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición.

Segundo.– En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la fecha de su publicación, los aspirantes que figuren en el Anexo I deberán efectuar su elección de destino, para lo cual procederán a cumplimentar el modelo de solicitud que les será facilitado en las dependencias que se indican a continuación:

Osakidetza-Servicio vasco de salud:

– Alava (C/ Alava, n.º 45. 01006 Vitoria-Gasteiz).

– Gipuzkoa (C/ Sancho El Sabio, n.º 35. 20010 Donostia-San Sebastián).

– Bizkaia (C/ Gran Vía, n.º 62. 48011 Bilbao).

La citada elección deberá efectuarse por los aspirantes conforme a su orden de preferencia, recayendo sobre cuantos destinos deseen.

Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los aspirantes que no soliciten destino en tiempo y forma, así como los que no obtengan destino alguno de entre los efectivamente solicitados.

Tercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco. Cuarto.– Con arreglo a lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de mayo de 1999.

La Directora de Recursos Humanos del

Servicio vasco de salud,

M.ª JESÚS MUGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

ERRADIOLOGIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA / TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIOLOGÍA

BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14956253 ORUE BASCONES JOSE MARIA 86,80 4,54000 91,34000

16504079 OÑATE ARNAIZ JOSE LUIS 82,00 2,00000 84,00000

31613693 GARCIA LOBATO FCA. EUGENIA 78,00 5,24000 83,24000

22717225 EGEA DE LA TORRE ALFONSO 75,20 2,63000 77,83000

14584559 OLEA SASTRE MARIA ARANZAZU 63,60 5,10000 68,70000

14598266 ALVAREZ UDAETA MARIA BEGOÑA 62,00 1,50000 63,50000

MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

73197571 PERIZ BARBANOJ VICTOR 81,20 4,50275 85,70275

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

11915882 QUINTANO ZAMACONA EDUARDO 100,40 27,46945 127,86945

11922065 TABARES HERRERO ROSA MARIA 92,40 32,52404 124,92404

11907340 LANTARON LOPEZ ISABEL 90,80 33,44587 124,24587

16035086 GONZALEZ ALVAREZ ITZIAR 98,40 24,47128 122,87128

18209221 ASENJO GORRICHO BLANCA ESTHER 91,20 29,01927 120,21927

II. ERANSKINA / ANEXO II

BARNE SUSTAPENEKO TXANDA / TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

14956253 ORUE BASCONES JOSE MARIA 86,80 4,54000 91,34000

16504079 OÑATE ARNAIZ JOSE LUIS 82,00 2,00000 84,00000

31613693 GARCIA LOBATO FCA. EUGENIA 78,00 5,24000 83,24000

22717225 EGEA DE LA TORRE ALFONSO 75,20 2,63000 77,83000

14584559 OLEA SASTRE MARIA ARANZAZU 63,60 5,10000 68,70000

14598266 ALVAREZ UDAETA MARIA BEGOÑA 62,00 1,50000 63,50000

14902293 GONZALEZ REY Mº ASUNCION 62,80 0,19000 62,99000

MINUSBALIATUA / MINUSVÁLIDO

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

73197571 PERIZ BARBANOJ VICTOR 81,20 4,50275 85,70275

22710850 LOZANO DOMINGUEZ CIPRIANO 63,60 16,11009 79,71009

22736021 MORENO PEREZ YOLANDA 60,80 15,19394 75,99394

TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

11915882 QUINTANO ZAMACONA EDUARDO 100,40 27,46945 127,86945

11922065 TABARES HERRERO ROSA MARIA 92,40 32,52404 124,92404

11907340 LANTARON LOPEZ ISABEL 90,80 33,44587 124,24587

16035086 GONZALEZ ALVAREZ ITZIAR 98,40 24,47128 122,87128

18209221 ASENJO GORRICHO BLANCA ESTHER 91,20 29,01927 120,21927

29148992 RECALDE SANZ Mª ANGELES 90,40 27,95972 118,35972

11919600 CAMBERO MORENO ANA Mª 84,00 31,07018 115,07018

33440828 CARABIAS SANCHEZ Mº SANDRA 94,80 18,43670 113,23670

11910173 CASADO GARCIA SONIA 79,20 33,70248 112,90248

16274670 RUIZ DE EGUILAZ RODRIGUEZ LUIS RAMON 86,80 25,27560 112,07560

72441267 GURRUTXAGA IBAÑEZ MARIA LOURDES 86,40 24,55835 110,95835

29146323 CABRERA BENITEZ MARIA PILAR 80,40 30,22202 110,62202

11920997 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 86,40 24,07174 110,47174

30612099 GARCIA DE VICUÑA ECHAVARRI JUAN LUIS 94,00 16,16578 110,16578

50825976 MARTINEZ DE LUZ JOSE IGNACIO 76,80 32,22202 109,02202

11931653 CORNEJO IÑIARRITU Mª CARMEN 79,20 29,71972 108,91972

33421584 IZCO TEJADA MARIA VICTORIA 80,40 27,96972 108,36972

30574696 FERNANDEZ LAZARO MARIA DOLORES 77,20 30,90633 108,10633

11922875 EGURROLA LARREA VIRGINIA 84,40 23,36606 107,76606

30663977 LLORCA ESTABILLO BEATRIZ 100,00 6,38569 106,38569

10836090 MARCOS POZO IRMA 83,60 22,39174 105,99174

27524084 SORIANO ROVIRA ANTONIO 90,00 15,93532 105,93532

13143084 ALONSO SAIZ MARIA ISABEL 81,60 23,69312 105,29312

5381044 SERRANO JIMENO MARIA EUGENIA 90,80 14,31009 105,11009

73219822 IRASTORZA ETXEBERRIA MIREN BAKARNE 85,60 17,20459 102,80459

33415794 CIA LECUMBERRI MARIA ANGELES 82,80 19,91193 102,71193

35778433 ALVIZ RUBIO MONICA 86,80 15,91101 102,71101

17442174 GRAN FORCEN EVA MARIA 68,00 34,45000 102,45000

11911675 PEREZ PEREZ Mª ESTHER 67,60 34,27587 101,87587

22709979 RODRIGUEZ SANTOS ESTHER 80,00 21,66239 101,66239

30631825 MARTINEZ SALAS MARIA DEL CARMEN 90,00 11,27798 101,27798

22739836 SANCHEZ MORENO MANUELA 86,00 15,13440 101,13440

16053262 GARCIA VILLASEBIL ANA MARIA 88,40 12,35872 100,75872

11919959 CALVO LOPEZ ELENA 70,80 29,46972 100,26972

30613133 FERNANDEZ SANTIAGO CRISTINA 67,60 32,58541 100,18541

22732192 SEMEDO HOLGADO MARIA BEGOÑA 65,60 32,47110 98,07110

11913616 MADARIAGA DIEZ MARIA LUISA 78,00 19,87422 97,87422

11920207 MARTINEZ GONZALEZ MARIA VICTORIA 78,40 19,13761 97,53761

78868992 VILLAVERDE ROSENDE LUCRECIA 69,60 27,61789 97,21789

22736946 PABLOS PRIETO JOSE IGNACIO 80,40 16,76147 97,16147

50831619 ECHEVARRIA IRIZAR JORGE 69,20 27,94679 97,14679

22740730 MARTINEZ LINAJE MARIA DOLORES 89,20 7,45367 96,65367

11915300 MOJIO MURO YRENE 80,00 16,50826 96,50826

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

73079656 BAZ BARSELO MARIA NATIVIDAD 79,20 16,66624 95,86624

52577994 HERRERA RODRIGUEZ ESTHER 69,20 26,29174 95,49174

20178276 DE PABLO URIGÜEN IBON 88,00 7,13000 95,13000

11931162 CONTRERAS MARTINEZ CRISTINA 78,80 15,04780 93,84780

16270368 JOAQUIN FERNANDEZ GARAIÑE 76,40 17,36239 93,76239

72390410 CAMBERO MORENO AMAYA MARIA 64,00 29,42018 93,42018

11927556 CALDERON DE LA CALLE Mª SOLEDAD 80,00 13,20734 93,20734

16283114 TOVAR GONZALEZ FATIMA 74,00 19,06330 93,06330

33415289 BORDA VILLANUEVA INMACULADA 71,60 21,33899 92,93899

20184716 SUAREZ HERNANDEZ MARIA JESUS 83,60 8,25413 91,85413

30587063 ALVAREZ URBISTONDO IRINA 66,80 25,01651 91,81651

11917305 NOVELLA RUIZ MARTA PATRICIA 62,80 28,96881 91,76881

11931694 ARIAS ESPINOSA ARANZAZU 69,60 22,16697 91,76697

29145921 GOLDARAZ ARRONDO INMACULADA 64,80 26,91927 91,71927

33443063 LOPEZ TAULES SUSANA 76,80 14,53872 91,33872

7838364 QUINTAS TORRES MARIA CANDIDA 82,80 7,67798 90,47798

33416095 RODRIGUEZ MUGA Mª PALOMA 69,20 21,16514 90,36514

11928676 PASCUAL RUBIO FELICIDAD 70,80 19,31009 90,11009

22738929 URQUIZU CISNEROS MARIA ESTHER 74,80 14,95826 89,75826

33425858 LOPEZ BARRENA MARIA EUGENIA 77,60 11,55688 89,15688

30662981 GARCIA SALAZAR AINHOA 80,00 8,73138 88,73138

22741805 MARTINEZ FRANCIA MARTA 76,80 11,40550 88,20550

16544716 FERRERO NALDA SANTOS 70,80 17,38899 88,18899

11930237 ALONSO HUIDOBRO LAURA 70,80 16,24550 87,04550

73079543 SERRANO JIMENEZ ANA MARIA 72,00 14,08303 86,08303

20171008 PALACIOS HIGUERO NURIA 72,80 13,13394 85,93394

25459043 ESCOLANO PARDO OLGA 82,80 2,99000 85,79000

20170053 VIDAL VEIGA MONICA 80,40 5,30890 85,70890

16290558 SAENZ-AZCUNAGA GUERRERO JOSEBA IÑAKI 77,60 7,74413 85,34413

51920400 FRUTOS MARTIN MARGARITA 76,80 8,42936 85,22936

16289245 LOPEZ ANDINO ARANTZA 80,40 4,76183 85,16183

11919094 MIRAGAYA DIAZ Mª ARANZAZU 61,20 23,69083 84,89083

52444068 DIAZ MARIN RAQUEL 71,60 12,93578 84,53578

11918925 BARRAL CABANAS MARTA 60,80 22,96514 83,76514

13099121 RODRIGUEZ GONZALEZ ELIAS 81,60 1,75000 83,35000

30577792 SABUGAL MALILLOS ANA JESUS 68,80 14,10963 82,90963

30646112 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA YOLANDA 74,40 8,23321 82,63321

20178697 AMEZUA CASADO SUSANA MARIA 68,00 13,75780 81,75780

13304484 MARTIN SALAZAR MARIA GEMMA 75,20 6,36413 81,56413

22745631 DE CASTRO DE LA VARGA Mª DOLORES 76,00 5,21000 81,21000

20180110 GONZALEZ ENDEMAÑO SONIA 77,20 3,94000 81,14000

10862263 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIEGO 75,20 5,50367 80,70367

16276305 MARCOS HUEBRA BELEN 62,80 17,78807 80,58807

15903792 CARRERA FRAILE JOSE LUIS 80,40 0,00000 80,40000

11914198 FERNANDEZ MATA MERCEDES 72,40 7,65138 80,05138

30642943 PEÑACORADA SOBRADO MARTA 78,80 1,14092 79,94092

20186397 FRANCO PEREZ SONIA 75,60 4,06000 79,66000

30635441 LEZAMA GARCIA DE CORTAZAR OLGA 68,80 9,60734 78,40734

16284794 GONZALEZ DE LANGARIKA MENDOZA AMAIA 62,40 15,65872 78,05872

16287508 SAN PRUDENCIO COSGAYA MARIA JOSE 66,00 12,01505 78,01505

11920218 SUAREZ HERNANDEZ INMACULADA 71,60 6,34000 77,94000

52441870 DELGADO HABIB MARIA ANTONIA 75,20 2,70000 77,90000

11923399 PATINO IZAGUIRRE MONIKA 72,80 4,33046 77,13046

16259092 MARQUINEZ IDIAQUEZ ROSARIO 66,80 10,30000 77,10000

15994835 AGUIRRE ZUBELDIA MARIA TERESA 63,20 13,80367 77,00367

52440663 ANTON ENCISO ANA MARIA 60,40 16,46193 76,86193

NAN IZEN-ABIZENAK OPOSIZIOA LEHIAKETA GUZTIRA

DNI NOMBRE Y APELLIDOS OPOSICIÓN CONCURSO TOTAL

30559856 LOPEZ CARRADA JUAN IGNACIO 70,80 6,06000 76,86000

14554340 BARTOLOME PEREZ LUIS 75,60 1,20000 76,80000

29152631 VALENCIA NAVARRO Mª NIEVES 69,20 7,52615 76,72615

22739325 ALMANZA DELGADO MARTA 65,20 11,52275 76,72275

22739095 ROSALES MONGE ANA ISABEL 60,40 15,26055 75,66055

16790789 MARQUES GARCIA NARCISO 73,60 2,00000 75,60000

20180131 LAGUNA MELENDEZ JUAN ANDRES 72,00 3,30661 75,30661

30568912 OTEO ANGULO Mª CARMEN 70,00 5,05138 75,05138

11932477 ARCE BECERRA ANA IDOIA 62,00 12,81009 74,81009

72674865 MAISIERRA COPERENA MARIA GORETTI 73,20 1,50000 74,70000

22741557 BOLAÑOS ANGULO INES MARIA 65,20 9,48752 74,68752

15260076 FERNANDEZ MANTEROLA JAVIER 62,40 12,10000 74,50000

35774852 MITXELENA ENBIL AINHOA 64,80 9,60000 74,40000

30661578 CANCELO AGUADO ANA MARIA 71,60 2,59000 74,19000

20170987 GARCIA MORALES MARIA SUSANA 71,20 2,85706 74,05706

20181090 CAMACHO CRESPO INMACULADA 62,80 11,15688 73,95688

16030185 CRISTOBAL SAN MARTIN ANA MARIA 61,60 12,11550 73,71550

30655027 MUR ORIVE MARIA ICIAR 66,80 6,81092 73,61092

5605971 FERNANDEZ CRUZ ANGEL ANTONIO 72,40 1,20000 73,60000

16569976 MENDAZA ACEDO ROBERTO 70,80 2,75229 73,55229

20186873 CATALA BOSQUE ELIXABET 63,20 10,24000 73,44000

14608386 FANO MERINO PATRICIA 70,00 3,26000 73,26000

20175947 CALVO LOZANO LAURA 68,00 5,10000 73,10000

11922502 LOPEZ BERCIANO JESUS 64,00 8,90459 72,90459

22743163 LOPEZ SEOANE RAQUEL 66,40 6,11523 72,51523

22744212 SEOANE ABAD AMELIA 65,20 7,28000 72,48000

30642492 MARTINEZ ORRANTIA MIREN JOSUNE 68,40 4,05000 72,45000

11927828 IZQUIERDO CASADO ANA MARIA 61,20 11,19211 72,39211

30624203 OCAMICA ZORROZUA AINHOA 60,40 11,45046 71,85046

20176557 ALVAREZ BARREIRO SONIA 63,60 8,10138 71,70138

22717547 URANGA GONZALEZ MARIA ANGELES CONCEP 67,60 3,70000 71,30000

18199077 DONAZAR JAUNSARAS FRANCISCO 69,20 2,02569 71,22569

16020720 DOIZ LUZAN MARIA CRUZ 67,60 3,45138 71,05138

20179988 ORTEGA TERRADILLOS ROSA MARIA 66,00 4,40183 70,40183

17448858 PERRUCA HERRER ROSANA 68,40 1,80000 70,20000

22733163 BENITO FERNANDEZ IRENE 68,80 1,20000 70,00000

20170655 RUBIANO LOPEZ AMAIA 63,60 5,25569 68,85569

22739960 RAMIREZ VELASCO NIEVES 66,80 1,60000 68,40000

44612364 ALDAVE ZUDAIRE LAURA 68,00 0,30000 68,30000

14696762 ALONSO BARRUTIA MARIA NATIVIDAD 64,00 4,00000 68,00000

72397077 LEDESMA PEREZ IRATXE 64,80 3,04000 67,84000

52446312 ROBLES GOMEZ EVA 66,00 1,50000 67,50000

22742803 CARRETERO SERRANO JOSE IGNACIO 67,20 0,00000 67,20000

45564623 MANRESA PEREZ VICTOR 66,80 0,30000 67,10000

20169132 URKIZA MONASTERIO IÑIGO 61,20 3,44000 64,64000

22741287 MERINO ALONSO INES 62,80 1,29000 64,09000

16049831 INCERTIS ALVAREZ JUAN MARIA 62,00 1,72569 63,72569

14605694 MELLADO IDIRIN SOFIA ADELAIDA 61,20 2,33523 63,53523


Análisis documental