Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 173, jueves 11 de septiembre de 1997


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Interior
4614

ACUERDO de 22 de julio de 1997, del Tribunal Calificador constituido para las pruebas selectivas del Concurso Oposición convocado por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública de 15 de febrero de 1995, para cubrir plazas de Auxiliar Administrativo Ref.: 1001, Recepcionista Telefonista Ref.: 1002, Administrativo B Ref.: 1003, Administrativo Jefe de Centro Ref.: 1004 y Administrativo de Compras Ref.: 1005 del personal laboral fijo en la Dirección de la Unidad Técnica Auxiliar de Policía del Departamento de Interior, por el que se hace pública nueva propuesta de contratación por causa de renuncia habida por un aspirante de los seleccionados y propuestos para su contratación según acuerdo adoptado con fecha 23 de mayo de 1997 (BOPV n.º 118, de 23 de junio).

D. Begoña Bareño Garai, Secretaria del Tribunal Calificador constituido para las pruebas selectivas del concurso Oposición para cubrir tres plazas de Auxiliar Administrativo Ref.: 1001 con perfil lingüístico de euskera 2 sin fecha de preceptividad, 4 plazas de Auxiliar Administrativo Ref.: 1001 con perfil lingüístico 2 de euskera y con fecha de preceptividad, 1 plaza de Recepcionista Telefonista Ref.: 1002 con perfil lingüístico 2 de euskera y con fecha de preceptividad, 2 plazas de Administrativo B Ref.: 1003 con perfil lingüístico 2 de euskera y sin fecha de preceptividad, 1 plaza de Administrativo B Ref.: 1003 con perfil lingüístico de euskera 2 con fecha de preceptividad, 3 plazas de Administrativo Jefe de Centro Ref.: 1004 con perfil lingüístico de euskera 2 con fecha de preceptividad, 1 plaza de Administrativo de Compras Ref.: 1005 con perfil lingüístico de euskera 2 sin fecha de preceptividad y 1 plaza de Administrativo de Compras Ref.: 1005 con perfil lingüístico de euskera 2 con fecha de preceptividad.

CERTIFICA:

Que de conformidad con lo previsto en el párrafo último, apartado VI, de las Bases Generales de Convocatoria publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 50, del 13 de marzo de 1995, por Orden de 15 de febrero de 1995 del Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública, en virtud del cual, quienes hayan superado la fase de oposición, serán considerados como reservas, el Tribunal de referencia, en sesión celebrada el día 22 de julio de 1997, ha adoptado el siguiente acuerdo: Primero.– Vista la renuncia a cuantos derechos pudieran derivarse de su participación en el procedimiento selectivo, y en concreto a su contratación, presentada por el aspirante respecto de la plaza que se relaciona en el Anexo I del presente acuerdo.

Segundo.– Considerando, que en el caso de renuncia de los inicialmente seleccionados deberá proponerse la contratación de igual número de reservas por plaza, en orden de puntuación.

Tercero.– Por todo lo anterior, el Tribunal Calificador acuerda proponer al Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización del correspondiente contrato con el aspirante que ocupa el primer puesto entre los reservas de la respectiva plaza por orden de puntuación, según relación expresada en el Anexo II del presente acuerdo.

Cuarto.– El presente acuerdo podrá ser impugnado en los plazos y forma previstos en la ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Y para que así conste y sea publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, expido la presente con el V.º B.º del Sr. Presidente.

En Getxo, a 22 de julio de 1997.

V.º B.º

El Presidente,

LEOPOLDO NÚÑEZ LEKUE.

La Secretaria,

BEGOÑA BAREÑO GARAI.

I. ERANSKINA / ANEXO I

1997KO MAIATZAREN 26KO AKORDIOAREN ONDORIOZ HAUTATUA IZANIK ONDOREN ZEHAZTEN DEN PLAZA BETETZEKO KONTRATAZIOARI UKO EGITEN DION IZANGAIARI BURUZKO ZEHAZTASUNAK

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTE SELECCIONADO POR ACUERDO DE 26 DE MAYO DE 1997 QUE RENUNCIA A SU CONTRATACIÓN PARA CUBRIR LA PLAZA QUE SE INDICA.

Erref./Ref. 1001 - Administrari laguntzaile 3 plaza, derrigortasun datarik gabeko 2 hizkuntz eskakizunarekin.

3 plazas de Auxiliar Administrativo con perfil lingüístico de euskera 2 y sin fecha de preceptividad.

Eskari zk. NAN 1. abizena 2 abizena Izena Puntuak

N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

12493 15.944.077 IZAGUIRRE AZKUE IZASKUN 59,81

II. ERANSKINA / ANEXO II

AURKEZTUERIKO UKOA DELA-ETA, ERRESERBATZAT JOTZEN DEN ETA ONDOREN ZEHAZTEN DEN PLAZARAKO KONTRATATZEKO PROPOSATURIKO IZANAGAIARI BURUZKO BEHIN-BETIKO ZEHAZTASUNAK

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTE CONSIDERADO COMO RESERVA QUE COMO CONSECUENCIA DE LA RENUNCIA PRESENTADA ES PROPUESTO PARA SU CONTRATACIÓN EN LA PLAZA QUE SE INDICA.

Erref./Ref. 1001 - Administrari laguntzaile 3 plaza, derrigortsun datarik gabeko 2 hizkuntz eskakizunarekin

3 plazas de Auxiliar Administrativo con perfil lingüístico 2 de euskera y sin fecha de preceptividad.

Eskari zk. NAN 1. abizena 2 abizena Izena Puntuak N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

16.835 14.955.787 PÉREZ LEKUE BEGOÑA 59,47

HAUTATU EZ DIREN IZANGAIEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES NO SELECCIONADOS

Erre./Ref. 1001 - Administrari laguntzaile 3 plaza, derrigortasun datarik gabeko 2 hizkuntz eskakizunarekin

3 plazas de Auxiliar Administrativo con perfil lingüístico 2 de euskera y sin fecha de preceptividad.

Eskari zk. NAN 1. abizena 2. abizena Izena Puntuak N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

6483 11.910.005 BARRENECHEA ABASOLO M. ARANZAZU 59,39

1779 14.913.328 BASAURI AZKUE INMACULADA 59,28

4208 14.373.452 ROMERO ARRIOLA JOSÉ ÁNGEL 58,42

2316 30.570.221 ANDRINUA LARRINAGA M. KARMEN 58,1

1864 22.710.604 DAPENA TRILLO CARLOS 57,73

17337 72.390.727 GARCÍA CARREIRA JESÚS B. 57,7 293 11.909.010 ALVAREZ REVUELTA AURORA 57,42

16379 22.717.747 SAINZ ORIVE M. ROSARIO 57,12

280 30.619.475 PAGAZARTUNDUA MADARIAGA MIREN 57,1

4404 78.870.094 ABENDAÑO OJANGUREN IDOIA 57,08

7739 11.923.854 BÓVEDA SUÁREZ MARTA 56,35

2525 15.360.590 GALIOT CHUPS ANTONIA 56,32

2648 72.427.563 CASTEIG DÍAZ M. JESÚS 56,24

2488 16.277.415 AGUIRRE TELLERIA M. JOSEFINA 56,13

10062 22.726.830 SARRIONAINDIA ANDA M. GARBIÑE 55,83

19588 11.917.901 GÓMEZ VARELA ALFREDO 55,78

3173 15.364.171 ALONSO EGUREN MILA 55,56 3 30.600.668 FERNÁNDEZ LÓPEZ DE T. M. ARANZAZU 55,45

13151 16.292.703 O CHOA HERRÁN MAITE 55,27

Eskari zk. NAN 1. abizena 2. abizena Izena Puntuak N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

4455 22.728.703 FERNÁNDEZ ZALLA M.ª EUGENIA 55,14

7832 30.661.583 LLONA FURUNDARENA AINHOA 54,96

2523 15.970.290 GARCÍA DÍAZ DE G. M. YOLANDA 54,75

3097 15.989.973 BENGOETXEA ALDACO M. ESTHER 54,7

18379 78.866.096 RELLOSO VILLORIA PATXI 54,69

1215 22.739.230 NIETO BERJILLOS MANUELA 54,3

13022 16.276.619 MÁRQUEZ SANTANO JULIA 54,07

20948 16.252.128 BRAVO SOLER JESÚS Y. 54,06

2321 30.591830 DAZA GUTIÉRREZ ANTONIA 54,02

3197 34.107.390 OTEGI SEGUROLA BEATRIZ 53,40

36033 16.036.392 COBOS FERNÁNDEZ KARMELE 53,28

18348 15.364.493 ARANGUREN ZATICA ELIZABET 53,21

1613 14.249.238 ALDECOA LEKUE KERMAN 51,91

12726 15.924.449 LABIN FERRERO M. ISABEL 51,78

17480 30.615.531 PÉREZ ANDRÉS ROSA 51,6

20757 30.642.036 ROMERO VALCÁRCEL M. CARMEN 51,56

4123 14.606.270 LEÓN EGUREN AMAIA 51,5

107 30.626.823 URQUIA FELIX M. IZASKUN 51,45

4067 30.556.411 DEL HOYO ORTEGA JUAN 51,1 4012 16.043.270 ZARATE LEJARCEGUI MAITE 51,09

5200 15.997.764 RAPP ARRARAS NEREA 51,05 10372 72.445.029 MARTÍN ARZA M. ISABEL 50,83

12480 35.769.662 MARTÍN ESTEVEZ KORO 50,77

1343 30.633.675 ALDECOA GARCÍA M. MERCEDES 50,61

5963 29.030.484 GALDEANO LLORDEN NEREA 50,54

2131 30.635.909 ZUMARRAGA ERAUSKIN IGONE 50,41

8916 11.917.739 CUENCA LUQUE JOSÉ A. 50,38

5631 11.910.684 SÁNCHEZ MARTÍN ELENA 50,21

6 0 3 30.572.111 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ YOLANDA 50,16 6682 30.608.882 RODRÍGUEZ AGUIRRE M. CRISTINA 49,98

10137 44.155.345 EGÜES URIARTE OLATZ 49,98

3038 72.439.331 SEGUROLA URIA ALAZNE 49,88

1170 78.870.749 JAYO MADARIAGA AINHOA 49,82

13379 16.252.274 SAN VICENTE LANDA M. JESÚS 49,8

8824 14.699.770 GRIJALBA SERNA PILAR 49,74

773 15.349.276 NARBAIZA ALBERDI M. OLATZ 49,67

12120 16.243.954 ZUBILLAGA BERECIBAR M. LOURDES 49,52

3003 72.443.957 YEREGUI EGUIGUREN JUANA M. 49,44

16429 30.598.693 GONZÁLEZ PÉREZ M. DEL MAR 49,43

4153 14.240.351 AURRECOECHEA ECHEVARRIA CRISTINA 49,43

17441 14.236.083 VALDERRAMA ZULUETA M. VICTORIA 49,37

6696 11.911.789 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA 49,14 13296 16.274.923 MORLESÍN PLATERO TERESA 49,1

17362 30.574.012 BILBAO VARELA MYRIAM 49,09

16467 30.618.253 ELORRIETA GOITIA ANA ROSA 49,07

2121 16.269.515 TELLERIA ARACAMA MARIBEL 48,8

832 30.577.261 JANICES RODRÍGUEZ PEDRO 48,79

2961 16.259.337 SALAZAR VALLE JOSÉ IGNACIO 48,6

8817 14.601.056 GUERGUE LARIZGOITIA MIREN G. 48,58

10061 11.919.907 SARRIONAINDIA ANDA NEKANE 48,05

4400 11.907.612 ALCAZAR ANDRÉS M. TERESA 47,97

16789 11.932.703 ANTUÑANO ZARRAGA MIREN I. 47,87

4032 14.912.497 ORTUZAR ARRUABARRENA M. TERESA 47,84

3057 30.627.183 ESCAURIAZA GOROZIKA ITZIAR 47,72

3090 34.086.057 RALLA MANSO MAITE 47,67 5007 30.581.133 SALINAS FERNÁNDEZ M. ICIAR 47,5

22027 16.038.284 LUJA RAMOS ANA MARÍA 47,47

16231 30.617.102 ERAUZKIN ELORRIAGA ARANTZA 47,43

6055 11.913.544 REY ALVAREZ OLGA 47,29

19664 30.611.819 RIAÑO ZAZO ANA ISABEL 47,24

Eskari zk. NAN1. abizena 2. abizena Izena Puntuak

N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

4237 72.164.511 OCHOA ACHABAL M. CARMEN 47,21

6636 72.391.874 BARBOLLA GARCÍA ITZIAR 47,08

13517 16.270.871 SOLAUN RUIZ DE G. INMACULADA 46,96

6371 16.039.988 AYO QUINTIAL ANE MIREN 46,94

3706 15.374.989 LARRAÑAGA EGURROLA ICIAR 46,91

12121 72.568.806 LASAGA IBABE M. BEGOÑA 46,53

5009 30.583.401 AROZAMENA ROBADOR GEMMA 46,38

10070 15.243.797 MUNDUATE GAZTELUMENDI M. JOSÉ 46,31

2329 11.917.578 BERCIANO PÉREZ JESÚS M. 45,59 18328 16.291.823 VILLANUEVA GARCÍA BLANCA 45,12

5630 16.053.439 EGAÑA EZCURRA AITOR 45,03

2163 16.248.060 GUTIÉRREZ CALDITO M. CARMEN 45

2518 11.910.917 PRADO ACEA LOURDES 44,96 14934 16.300.702 ZAPATERA SÁNCHEZ M. ISABEL 44,92

5379 11.917.080 SUÁREZ CARRO M. BEGOÑA 44,89

2279 16.264.221 RUIZ DE ARKAUTE MARTÍNEZ M. CARMEN 44,73

2994 72.392.144 ORTUÑO LÓPEZ ROBERTO 44,59

5773 30.609.957 CÁMARA MEDINA RUTH 44,53

18407 16.294.982 SANTAMARÍA SÁNCHEZ M. ESTHER 44,5

16421 30.578.844 GOITIA CORREA MIKELE 44,27

2 1 9 4 & # 9 ; 1 6

2 5 5.419 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ENCARNACIÓN 44,1 <P ALIGN="JUSTIFY"> 20947 9.761.862 GUTIÉRREZ OLIVARES GUILLERMO 43,57

6083 22.729.505 BARCÍA BARREIRO M. AURORA 43,36

7950 16.283.903 BARRERAS GALDOS ALICIA 43,31

17847 13.108.796 ADRIÁN ROJO MILAGROS 43,13

18217 16.288.045 LÓPEZ DE A. VÁZQUEZ AMAYA 43,02

2636 16.301.761 BARTOLOMÉ CASERO M. ELVIRA 42,89

3705 15.370.994 CASTRO IZQUIERDO M. MERCEDES 42,88

20709 14.250.542 MORQUILLAS SAEZ M. BELÉN 42,78

18359 16.286.782 RUIZ MURILLO M. ELENA 42,62

1008 30.622.268 BLANCO IGLESIAS M. CÁNDIDA 42,53

1397 22.793.483 TORRUBIA VÁZQUEZ M. MERCEDES 42,1

36017 16.289.522 LASAGA SANTA AGUEDA OLATZ 42,05

584 14.546.624 VILLAMIL ZUAZUA ITZIAR 41,93

2564 30.652.711 MUÑOZ SALDAÑA CARLOS 41,87

14270 16.277.160 ZARATE UNZUETA M. LOURDES 41,76

2779 8.786.800 DÍAZ ROBUSTILLO MILAGROS 41,76

18218 16.294.390 LÓPEZ DE A. VÁZQUEZ AINHOA 41,67

17038 11.908.052 GARCÉS GONZÁLEZ CARMEN 41,18 5210 30.555.616 BARAÑANO ARBAIZAGOITIA M. INÉS 40,42

17942 14.602.778 LÓPEZ DÍAZ M. LOURDES 40,2

14857 16.249.330 RAMÍREZ AGUADO FRANCISCO 39,77

20066 30.641.067 IZQUIERDO SAN V. SONIA M. 39,7

5211 30.569.255 BARAÑANO ARBAIZAGOITIA M. CARMEN 39,03

6822 11.917.937 MIRAGAYA SÁNCHEZ M. CARMEN 38,89

1833 14.890.115 ASCONDO BAGENETA AMADA 38,87

8688 14.597.650 LLANOS MENDOZA LUIS M. 38,57

2106 16.256.114 CUESTA VADILLO M. CARMEN 38,43

19362 22.748.185 MARCHENA RODRÍGUEZ HORTENSIA 37,18 17782 14.592.899 ROBLEDO BARANDA FELIX P. 36,94

16976 5.239.776 MARTÍN CASTILLA M. TERESA 36,67

17473 14.907.632 MORAN GOICOECHEA NIEVES 36,23

4389 14.959.793 URQUIJO MARTÍNEZ M. ANTONIA 34,58

3704 15.395.560 FERNÁNDEZ SAMPIL MARGARITA 33,03

12311 34.092.858 LOBO ZAMARRO ARANZAZU 31,88

8915 11.921.679 GAMARRA DE LA FUENTE LOURDES 31,82

Erref./Ref. 1001 - Administrari laguntzaile 4 plaza, derrigortasun datadun 2 hizkuntz eskaizunarekin

4 plazas de Auxiliar Administrativo con perfil lingüístico de euskera 2 y con fecha de preceptividad:

datarekin plaza 1 / 1 plaza con fecha 10/1991

datarekin plaza 1 / 1 plaza con fecha 10/1992

datarekin 2 plaza / 2 plazas con fecha 10/1993

Eskari zk. NAN 1. abizena 2. abizena Izena Puntuak N.º solicitud DNI Apellido 1.º Apellido 2.º Nombre Puntos

6483 11.910.005 BARRENECHEA ABASOLO M. ARANZAZU 52,39

1779 14.913.328 BASAURI AZKUE INMACULADA 52,28

4208 15.373.452 ROMERO ARRIOLA JOSÉ ÁNGEL 51,42

2316 30.570.221 ANDRINUA LARRINAGA M. KARMEN 51,1

17337 72.390.727 GARCÍA CARREIRA JESÚS B. 50,7 293 11.909.010 ALVAREZ REVUELTA AURORA 50,42

280 30.619.475 PAGAZARTUNDUA MADARIAGA MIREN 50,1

4404 78.870.074 ABENDAÑO OJANGUREN IDOIA 50,08

7739 11.923.854 BÓVEDA SUÁREZ MARTA 49,35

2525 15.360.590 GALIOT CHUPS ANTONIA 49,32

2648 72.427.563 CASTEIG DÍAZ M. JESÚS 49,24

2488 16.277.415 AGUIRRE TELLERIA M. JOSEFINA 49,13

19588 11.917.901 GÓMEZ VARELA ALFREDO 48,78

3173 15.364.171 ALONSO EGUREN MILA 48,56 3 30.600.668 FERNÁNDEZ LÓPEZ DE T. M. ARANZAZU 48,45

13151 16.292.703 OCHOA HERRÁN MAITE 48,27

7832 30.661.583 LLONA FURUNDARENA AINHOA 47,96

18379 78.866.096 RELLOSO VILLORIA PATXI 47,69

1215 22.739.230 NIETO BERJILLOS MANUELA 47,3

2321 30.592.830 DAZA GUTIÉRREZ ANTONIA 47,02

3197 34.107.390 OTEGI SEGUROLA BEATRIZ 46,40

36033 16.036.392 COBOS FERNÁNDEZ KARMELE 46,28

18348 15.364.493 ARANGUREN ZATICA ELIZABET 46,21

1613 14.249.238 ALDECOA LEKUE KERMAN 44,91

17480 30.615.531 PÉREZ ANDRÉS ROSA 44,6

4123 14.606.270 LEÓN EGUREN AMAIA 44,5

10372 72.445.029 MARTÍN ARZA M. ISABEL 43,83

1343 30.633.675 ALDECOA GARCÍA M. MERCEDES 43,61

5963 29.030.484 GALDEANO LLORDEN NEREA 43,54

2131 30.635.909 ZUMARRAGA ERAUSKIN IGONE 43,41

8916 11.917.739 CUENCA LUQUE JOSÉ A. 43,38

10137 44.155.345 EGÜES URIARTE OLATZ 42,98

3038 72.439.331 SEGUROLA URIA ALAZNE 42,88

1170 78.870.749 JAYO MADARIAGA AINHOA 42,82

773 15.349.276 NARBAIZA ALBERDI M. OLATZ 42,67

12120 16.243.954 ZUBILLAGA BERECIBAR M. LOURDES 42,52

3003 72.443.957 YEREGUI EGUIGUREN JUANA M. 42,44

6696 11.911.789 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA 42,14 16467 30.618.253 ELORRIETA GOITIA ANA ROSA 42,07

832 30.577.261 JANICES RODRÍGUEZ PEDRO 41,79

10061 11.919.907 SARRIONAINDIA ANDA NEKANE 41,05

16789 11.932.703 ANTUÑANO ZARRAGA MIREN I. 40,87

3090 34.086.057 RALLA MANSO MAITE 40,67 22027 16.038.284 LUJA RAMOS ANA MARÍA 40,47

16231 30.617.102 ERAUZKIN ELORRIAGA ARANTZA 40,43

6055 11.913.544 REY ALVAREZ OLGA 40,29

6636 72.391.874 BARBOLLA GARCÍA ITZIAR 40,08

12121 72.568.806 LASAGA IBABE M. BEGOÑA 39,53

5630 16.056.439 EGAÑA EZCURRA AITOR 38,03

2518 11.910.917 PRADO ACEA LOURDES 37,96 5379 11.917.080 SUÁREZ CARRO M. BEGOÑA 37,89

16421 30.578.844 GOITIA CORREA MIKELE 37,27

36017 16.289.522 LASAGA SANTA ÁGUEDA OLATZ 35,05


Análisis documental