Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 65, lunes 4 de abril de 2011


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
1918

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2011, del Director de Desarrollo Rural y Litoral, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2010 en el marco del Decreto 171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Erein).

El Decreto 171/2008, de 7 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de n.º 201, de 21 de octubre de 2008, establece el régimen de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Erein).

Mediante Orden de 28 de julio de 2010, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura Y Pesca se convocaron las citadas ayudas para el ejercicio 2010, abriendo el plazo de presentación de solicitudes de ayuda.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.4 del precitado Decreto, y sin perjuicio de la notificación individualizada de la resolución correspondiente, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco el total de las subvenciones y personas beneficiarias al amparo del mismo.

Por todo ello,

RESUELVO:

Primero.- Publicar la relación de beneficiarios de las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2010 en el marco del Decreto 171/2008, de 7 de octubre, por el que se regulan las líneas de ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa Erein).

Segundo.- Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2011.

El Director de Desarrollo Rural y Litoral

JUAN PABLO MEDRANO OLMEÑO.

ERANSKINA/ANEXO

Erein 2010eko Onuradunak Beneficiarios Erein 2010 Espediente Erreferentzia Referencia expediente Eusko Jaurlaritzaren Funtsak

Fondos Gobierno Vasco Feader Funtsak Fondos Feader Diru-Laguntza Guztira

Total subvención

Junta administrativa de Berganzo (Álava-Araba) 321AR20100455 285.656,47 285.656,47

Junta Administrativa Morillas 321AR20100457 10.818,67 4.861,05 15.679,72

Ayuntamiento de Agurain 321AR20100467 40.665,35 40.665,35

Junta Administrativa de Gazeo 321AR20100479 23.079,22 10.371,15 33.450,37

Ayuntamiento de Barrundia 321AR20100485 60.110,50 60.110,50

Junta Administrativa de Heredia 321AR20100486 61.550,30 61.550,30

Junta Administrativa de Oquina 321AR20100490 174.705,18 78.534,00 253.239,18

Ayuntamiento de Zigoitia 321AR20100514 158.720,63 158.720,63

Ayuntamiento de Zuia 321AR20100515 139.738,88 62.781,24 202.520,12

Junta Administartiva de Gauna 321AR20100540 343.488,55 343.488,55

Ayuntamiento de Berantevilla 321AR20100546 43.993,12 43.993,12

Junta Adminstrativa del Real Valle de la Minoria 321AR20100565 45.273,17 45.273,17

Junta Administrativa de San Vicente de Arana 321AR20100567 89.232,90 89.232,90

Junta Administrativa Molinilla 321AR20100574 323.712,84 323.712,84

Ayuntamiento de Arrazua-Ubarrundia 321AR20100579 309.675,58 309.675,58

Ayuntamiento DE Okondo 321AR20100581 139.094,34 139.094,34

Ayuntamiento de Arraia-Maeztu 321AR20100584 100.624,16 100.624,16

Junta Administrativa de Peñacerrada 321AR20100587 125.592,43 125.592,43

Ayuntamiento de Elciego 321AR20100591 23.882,09 10.729,63 34.611,72

Ayuntamiento de Lanciego 321AR20100593 28.821,59 28.821,59

Ayuntamiento de Elvillar 321AR20100595 111.702,17 50.203,91 161.906,08

Ayuntamiento de Villabuena de Álava-Araba 321AR20100597 134.391,09 60.410,82 194.801,91

Ayuntamiento de Moreda de Álava-Araba 321AR20100598 43.340,28 43.340,28

Ayuntamiento de Leza 321AR20100600 55.246,93 24.821,09 80.068,02

Ayuntamiento de Artziniega 321AR20100615 18.240,96 18.240,96

Arrietako Udala 321BI20100447 75.489,51 75.489,51

Ayuntamiento de Busturia 321BI20100471 24.789,44 24.789,44

Ayuntamiento de Busturia 321BI20100473 43.258,86 43.258,86

Ayuntamiento de Mendata 321BI20100474 32.777,76 32.777,76

Ayuntamiento de Ea 321BI20100476 43.867,33 43.867,33

Garaiko Udala 321BI20100480 62.180,38 62.180,38

Urdunederra Urduna Ederra, S.L. 321BI20100482 109.058,13 109.058,13

Atxondoko Udala 321BI20100496 18.215,00 18.215,00

Zeanuriko Udala 321BI20100531 37.181,75 16.704,85 53.886,60

Zamudioko Udala 321BI20100532 108.780,16 108.780,16

Munitibar-Arbazegi-Gerrikaitzeko Udala 321BI20100533 51.357,04 51.357,04

Lea Ibarreko Udal Mankomunazgoa 321BI20100534 131.241,44 131.241,44

Arrankudiagado Udala 321BI20100535 12.636,18 12.636,18

Etxebarria-Udala (Ayuntamiento de Etxebarria) 321BI20100556 35.101,96 35.101,96

Enkarterrialde LGA 321BI20100561 13.521,24 13.521,24

Ayuntamiento de Zeberio 321BI20100564 18.816,31 8.453,70 27.270,01

Ayuntamiento de Gordexola 321BI20100568 69.379,23 69.379,23

Ibarrangeluko Udala 321BI20100572 121.329,22 121.329,22

Amorotoko Udala 321BI20100575 4.981,98 4.981,98

Aulestiko Udala 321BI20100576 77.400,00 34.776,00 112.176,00

Mendexako Udala 321BI20100577 2.721,95 1.222,90 3.944,85

Ayuntamiento de Forua - Foruko Udala 321BI20100580 57.929,26 57.929,26

Arteako Udala 321BI20100586 224.133,91 224.133,91

Ayuntamiento de Karrantza Arana 321BI20100605 36.303,35 36.303,35

Dimako Udala 321BI20100606 10.524,19 10.524,19

Fruizko Udala 321BI20100609 30.698,46 30.698,46

Muxikako Udala 321BI20100623 43.706,21 43.706,21

Gabiriako Udala 321GI20100460 28.459,81 28.459,81

Aramako Udala 321GI20100462 173.834,00 173.834,00

Amezketako Udala 321GI20100469 192.700,36 192.700,36

Ayuntamiento de Andoain 321GI20100487 208.260,11 208.260,11

Abaltzisketako Udala 321GI20100495 32.222,54 32.222,54

Albizturko Udala 321GI20100501 296.238,51 296.238,51

Tolosako Udala 321GI20100504 132.636,90 132.636,90

Segurako Udala 321GI20100505 9.877,04 4.437,51 14.314,55

Errezilgo Unibertsitateko Udala 321GI20100507 13.201,10 13.201,10

Azpeitiako Udala 321GI20100509 112.607,77 50.591,89 163.199,66

Leintz Gatzagako Udala 321GI20100520 141.033,26 141.033,26

Zaldibiako Udala 321GI20100529 88.253,35 88.253,35

Ayuntamiento Elgoibar- Elgoibarko Udala 321GI20100539 368.920,00 368.920,00

Ikaztegietako Udala 321GI20100542 221.283,07 221.283,07

Zumarragako Udala-Ayuntamiento de Zumarraga 321GI20100544 118.880,23 118.880,23

Altzagako Udala 321GI20100601 61.578,00 61.578,00

Junta Administrativa de Montoria 322AR20100221 7.723,44 7.723,44

Junta Administrativa de Audicana 322AR20100233 15.470,00 15.470,00

Ayuntamiento de Ribera Baja 322AR20100261 74.160,18 74.160,18

Junta Administrativa de Corro 322AR20100265 21.591,82 9.700,68 31.292,50

Junta Administrativa de Ullibarri-Arana 322AR20100274 41.791,00 41.791,00

Junta Administrativa de Pipaon 322AR20100283 68.668,55 68.668,55

Ayuntamiento de Artziniega 322AR20100293 22.294,45 22.294,45

Ayuntamiento de Ayala 322AR20100295 73.602,84 73.602,84

Junta Administrativa de Respaldiza 322AR20100297 111.984,49 111.984,49

Ayuntamiento de Orozko 322BI20100256 128.990,84 57.952,42 186.943,26

Ayuntamiento de Galdames 322BI20100270 77.409,39 77.409,39

Mancomunidad Municipios Encartaciones 322BI20100271 2.017,10 2.017,10

Barinaga Auzo Elkartea 322BI20100275 17.362,26 17.362,26

Berrizko Udala 322BI20100277 34.137,28 34.137,28

Ayuntamiento de Trucios/Turtzioz 322BI20100280 11.074,95 11.074,95

Orexako Udala 322GI20100226 27.599,91 27.599,91

Orexako Udala 322GI20100228 22.999,99 22.999,99

Bidegoiango Udala 322GI20100230 46.498,64 46.498,64

Orendaingo Udala 322GI20100240 313.151,82 313.151,82

Gazteluko Udala 322GI20100242 36.281,67 36.281,67

Beizamako Udala 322GI20100246 8.784,96 8.784,96

Ezkio-Itsaso Udala 322GI20100286 139.605,46 62.721,29 202.326,75

Ataungo Udala 322GI20100296 281.783,72 281.783,72

Junta Administrativa de Berguenda 323AR20100083 7.094,33 3.187,31 10.281,64

Junta Administrativa de Bachicabo 323AR20100101 18.367,88 8.258,51 26.626,39

Arratzuko Udala 323BI20100104 139.751,97 62.787,11 202.539,08

Mutiloako Udala 323GI20100084 260.445,24 260.445,24

Dina 7 Kultur Elkartea 323GI20100085 11.843,23 11.843,23

Ayuntamiento Valle de Arana 711AR20100064 203.374,59 203.374,59

Envases Vicmar, S.A. 711AR20100067 14.772,95 14.772,95

M.G. Zurbano Gestion Hotelera, S.L.U. 711AR20100068 200.000,00 200.000,00

Cuncial., S.A.L. 711AR20100070 52.044,96 52.044,96

Aramaioko Udala 711AR20100072 309.671,90 309.671,90

ADR Jata-Ondo LGE 711BI20100060 26.168,02 26.168,02

Residencia N.ªS.ª Desamparados del Valle de Carranza 711BI20100065 15.647,84 15.647,84

Dimako Udala 711BI20100071 36.877,22 36.877,22

Behemendi Landa Garapenerako Elkartea 711GI20100062 47.247,64 47.247,64

Obras Hidraulicas del Norte, S.L. 721AR20100055 22.367,52 22.367,52

Carmelo Perez Araico 721AR20100056 5.591,88 5.591,88

Oihane Marcos Gallego 721AR20100057 5.591,88 5.591,88

Jose Antonio Barranco Medina 721AR20100058 5.591,88 5.591,88

Teresa Lafragua Alvarez 721AR20100059 6.010,00 6.010,00

Josu Iturrate Aguirre 721AR20100063 5.591,88 5.591,88

Maria Idoya Marañon Ortiz de Lejarazu 721AR20100064 6.010,00 6.010,00

Blanca Nieves Antoñana Arregui 721AR20100065 5.591,88 5.591,88

Janire Cantabrana Rivera 721AR20100066 5.591,88 5.591,88

Victor Monge Rojo 721AR20100067 5.591,88 5.591,88

Carolina Burgos Paez 721AR20100068 5.591,88 5.591,88

Eguzkilore, S.L. 721AR20100070 5.591,88 5.591,88

Iñigo Basterra Chasco 721AR20100071 5.591,88 5.591,88

Ardolur, S.L. 721AR20100072 5.591,88 5.591,88

Juan Carlos Urizar Ardanza 721BI20100062 6.010,00 6.010,00

Gurdi Kooperatiba Elkartea 721GI20100069 6.010,00 6.010,00

Julene Quintana Leon 722AR20100186 22.029,33 22.029,33

Gaizka Saez de Vicuña Martinez 722AR20100187 2.953,39 2.953,39

Xabier Orive Calvo 722AR20100188 7.645,81 7.645,81

Carmen Ibisate Osaba 722AR20100189 16.032,07 16.032,07

Jaime Murguialday Saenz de Ojer 722AR20100197 3.777,28 3.777,28

Miguel Angel San Vicente Mendaza 722AR20100205 23.087,74 23.087,74

Maria Isabel Perez de Onraita Perez de Arrilucea 722AR20100208 20.060,24 20.060,24

Maria Rosario Perez de Onraita Perez de Arrilucea 722AR20100209 20.060,24 20.060,24

Nuria Amavizca Arrieta 722AR20100210 10.931,60 10.931,60

Herricons Promoin, S.L. 722AR20100214 198.274,26 198.274,26

Iñigo Ovejas Alberdi 722AR20100215 13.805,00 13.805,00

Yolanda Hernando Sancha 722AR20100217 3.344,74 3.344,74

Ramiro Garcia Najera 722AR20100218 2.583,35 2.583,35

Jesusa Bernaola Atucha 722BI20100196 2.955,11 2.955,11

Jone Arechederreta Erezuma 722BI20100220 21.643,36 21.643,36

Asier Orue Mendivil 722BI20100221 63.347,81 63.347,81

Aitziber Olaizola Jauregi 722GI20100190 6.722,65 6.722,65

M.ª Nieves Jauregi Garmendia 722GI20100191 6.722,65 6.722,65

Jose Martin Legarra Aguirreurreta 722GI20100193 39.857,28 39.857,28

Ainhoa Larrañaga Olaizola 722GI20100200 19.836,96 19.836,96


Análisis documental