Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 33, viernes 15 de febrero de 2008


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Educación, Universidades e Investigación
980

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2007, del Viceconsejero de Educación, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a los Centros de enseñanzas musicales, sin financiación por parte de las Administraciones públicas locales, realizada por Orden de 9 de mayo de 2007, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación.

Vistas las solicitudes presentadas por los centros destinatarios de la mencionada convocatoria, que en su base sexta atribuye su resolución a esta Viceconsejería, y tras su valoración,

DISPONGO:

Artículo 1.– Resolver la mencionada convocatoria adjudicando a cada centro la cuantía que se concreta en el anexo I de esta Resolución.

Artículo 2.– Valorar las solicitudes de de CAME "Noroabe" y CAME "Usandizaga" hasta el mes de junio inclusive por cese de actividad en el curso 2007-08.

Artículo 3.– En aplicación del Baremo II, apartado I, de la Orden de convocatoria, el módulo temporal de las Escuelas de Música a aplicar a los alumnos/as de enseñanza reglada, resulta:

Horas lectivas totales financiables: 2.445,19.

Plazas totales financiables: 5.015.

Módulo temporal: 29,25 minutos.

Artículo 4.– El precio a aplicar por hora financiable en aplicación de todos los Baremos, resulta:

Partida total disponible: 827.904 euros.

Total de horas financiables: 4.277,21.

Euros/hora: 193,56.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– En todo lo no regulado por esta Resolución en materia procedimental, será de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo común.

Segunda.– La presente Resolución se deberá dar a conocer a todos los sectores de la comunidad educativa mediante su exposición en los ámbitos de información del centro.

Tercera.– Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Educación, Universidades e Investigación, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de diciembre de 2007.

El Viceconsejero de Educación,

PEDRO M.ª OCHOA BERNALES.

I. ERANSKINA / ANEXO I
2006-2007 IKASTURTEA / CURSO 2006-2007

Izena/Nombre	Zentroaren titularra / Titular del centro	HF/OF	MH/DM	Dirulaguntza

				Subvención

CAME "Arizgoiti" OMIB	Escuela Música Arizgoiti Musikaltegia	39,70	193,56	7.684,33

CAME "Landaluze Musikaltegia" OMIB	Villanueva Campo Estíbaliz	32,90	193,56	6.368,12

CAME "Larrabetzu" OMIB	Larrabetzu Musika Eskola, S.L.	 25,50	193,56	4.935,78

CAME "Liceo Musical Vizcaino" 	Liceo Musical Vizcaíno, S.L.	28,90	193,56	5.593,88

CAME "Loroño" OMIB	Loroño Musikaltegia, S.L.	37,10	 193,56	7.181,08

CAME "Noroabe" OMIB	Noroabe Escuela de Música, S.L.	7, 15	193,56	1.383,95

CAME "Soinu" OMIB	Ruiz Camiruaga M.ª Rosario y otros	 21,45	193,56	4.151,86

CAME "Usandizaga" OMIB	Centro Musical Usandizaga	7, 05	193,56	1.364,60

CAMM "Artebi" OMIB	Pedagogía del Arte, S.L.L.	312, 49	193,56	60.485,56

CAMM "Bedmar" EMIB	Humanez Bedmar, J. Manuel	636,20	 193,56	123.142,87

CAMM "Juli Foruria" EMIB	Julia y Ana M. Foruria Lauzirica	190,45	193,56	36.863,50

CAMM "Musikasi" EMIB	Musikasi, S. Coop.	342,75	193, 56	66.342,69

CAMM "Sociedad Coral" EMIB	Sociedad Coral de Bilbao	 310,10	193,56	60.022,96

CAMM "Urtiaga" EMIB	Carmen Urtiaga Isasi	89,15	193, 56	17.255,87

EMPR "Adagio" MEPR	Asoc. Mus. Cult. Adagio Eskola	 161	193,56	31.163,16

Izena/Nombre	Zentroaren titularra / Titular del centro	HF/OF	MH/DM	Dirulaguntza

				Subvención

EMPR "Axular" MEPR	Axular Musica Escola	82,87	 193,56	16.040,32

EMPR "Bilaun" MEPR	Escuela de Música Bilaun, C.B.	60, 80	193,56	11.768,45

EMPR "CEM Academia Arbos" MEPR	Centro de Estudios Musicales Academia Arbos	142,70	193,56	27.621,01

EMPR "Deusto" MEPR	Crespo Barona Lourdes y O.C. B 	33, 30	193,56	6.445,55

	(Comunidad de Bienes)

EMPR "Easo" MEPR	Coro Easo Asociación	209,10	193, 56	40.473,40

EMPR "Hala Dzipo" MEPR	Asociación Cult. Hala Dzipo de Barakaldo	175,70	193,56	34.008,49

EMPR "Ibargain" MPR	Escuela de Música Ibaragain	203, 10	193,56	39.312,04

EMPR "Jakintza" MEPR	Jakintza Kultur Elkartea	179, 05	193,56	34.656,92

EMPR "Kame" MEPR	Mendizabal Irigoyen Karmel B.	148, 20	193,56	28.685,59

EMPR "The Engihs School" MEPR	Colégio Inglés, S. Coop	 42,20	193,56	8.168,23

EMPR "San Patricio" MEPR	Aiete Musika Ekola, S.L.	94, 25	193,56	18.243,03

EMPR "Santa María"	Compañía de María Marianistas	54, 05	193,56	10.461,92

EMPR "Udaberria" MEPR	Udaberria Elkartea	155,95	193, 56	30.185,68

EMPR "Vedruna" MEPR	HH. Carmelitas de la Caridad	236, 90	193,56	45.854,36

EMPR "Viena" MEPR	Díaz Alfonso Encarnación	39,65	 193,56	7674,65

EMPR "Zurriola" MEPR	Zurriola Musika Eskola	177,50	 193,56	34.356,90

Guztira/Total		4.277,21		827.896,75

II. ERANSKINA / ANEXO II
2006-2007 IKASTURTEA / CURSO 2006-2007
Zentro kanporatuak / Centros excluidos

Zentroa/Centro	Zergatia/Motivo

EMPR "Musikabi San Ignacio" MEPR	Epez Kanpo / Fuera de plazo


Análisis documental