Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 226, miércoles 19 de noviembre de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Transportes y Obras Públicas
6244

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2003, del Director de Transportes, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas previstas en la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono de actividad.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, dispone en su artículo 8.3 que una vez concedida la totalidad de las subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los beneficiarios.

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar la relación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas al sector público de mercancías para el abandono de actividad, de acuerdo con las resoluciones dictadas, en el ejercicio de sus competencias, por el Director de Transportes, según figura en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2003.

El Director de Transportes,

AITOR URIARTE UNZALU.

ERANSKINA / ANEXO

Salgaien garraio publikoaren arloan lanbidea uzteko laguntzen programa ezartzen duen Garraio eta Herri Lan sailburuaren 2002ko apirilaren 10eko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradunak / Beneficiarios de las ayudas previstas en la Orden del 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un
programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías para el abandono de actividad

Onuraduna / Beneficiario	Diru-laguntza / Subvención en euros

Ancizar Gonzalez, Modesto	32.454,63

Aranburu Aguirre, Vicente	28.848,56

Arizaga Lersundi, Domingo	10.818,21

Arnaiz Gutierrez, Jose Antonio	28.848,56

Arrabal Benito, Jose Mari	21.636,42

Arruti Echave, Fidel	25.242,49

Artola Carrillo, Simon	25.242,49

Bengoa Segura, Tomas	18.030,35

Bustamante De La Hera, Fermin	28.848,56

Carcedo Ayala, Jose Luis	28.848,56

Carcelen Jimenez, Roque	21.636,42

Diaz De Durana Ruiz De Azua, Francisco Javier	28.848, 56

Domínguez de la Iglesia, Francisco	28.848,56

Echeverria Otaegui, Marcial	10.818,21

Elezcano Ellacuria, Jesus	28.848,56

Flores Yanguas, Juan	25.242,49

Garcia Armentia, Felix	25.242,49

Garcia De Albaniz Coroso, Jose Antonio Felix	10.818,21

Hernández Matas, Basilio	10.818,21

Ibañez De Aspurua castillo, Jose M	32.454,63

Irastorza Larrea, Jose Cruz	28.848,56

Irigoyen Urtizberea, Dionisio	18.030,35

Jauregui Achurra, Jose Antonio	21.636,42

Labaca Odria, Ignacio	10.818,21

Larrabide Pagazaurtundua, Dionisio	10.818,21

Leibar Urquia, Jose Luis	25.242,49

Macia Gonzalez, Alberto	28.848,56

Machon Gonzalez, Pedro Maria	25.242,49

Marcos Baños, Indalecio	21.636,42

Marquez Marquez, Lauro	28.848,56

Martinez Acero, Marcelino	7.212,14

Miguelez Fernandez, Miguel	25.242,49

Minova Barbeiro, Alejandro	32.454,63

Moraza Gauna, Jose Luis	7.212,14

Ortego Suso, Jose Luis	32.454,63

Otero Fernandez, Julio	28.848,56

Palacios Muño, Anacleto	7.212,14

Peña Garcia, Jose Ramon	25.242,49

Perez Ramos, Ismael	21.636,42

Pozo Ruiz, Fidel	25.242,49

Primo Garcia, Modesto	28.848,56

Saenz Saenz, Julio	32.454,63

Salvador Cazorro, Francisco	28.848,56

Torres Fernandez, Manuel	32.454,63

Turienzo Castro, Bernardo	25.242,49

Uranga Arriola, Asensio	28.848,56

Urdaneta Abad, Angel	7.212,14

Uriarte Menoyo, Francisco	32.454,63

Vega Fernandez, Venancio	32.454,63

Vicente Gómez, Leoncio	7.212,14

Yecora Miguel, Ismael	21.636,42


Análisis documental