Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 226, miércoles 19 de noviembre de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Transportes y Obras Públicas
6243

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2003, del Director de Transportes, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas previstas en la Orden del 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías para la modernización de flota.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad que ha de presidir la actividad subvencional, la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, dispone en su artículo 8.3 que una vez concedida la totalidad de las subvenciones, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de los beneficiarios.

Así, de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar la relación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas al sector público de mercancías para la modernización de flota, de acuerdo con las resoluciones dictadas, en el ejercicio de sus competencias, por el Director de Transportes, según figura en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2003.

El Director de Transportes,

AITOR URIARTE UNZALU.

ERANSKINA / ANEXO

Flota modernizatzeko, salgaien garraio publikoaren arloarentzako laguntza-programa ezartzen zuen Garraio eta Herri Lan sailburuaren 2002ko apirilaren 10eko Aginduan aurreikusitako laguntzen onuradunak / Beneficiarios de las ayudas previstas en la Orden de 10 de abril de 2002, del Consejero de Transportes y Obras Públicas, por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías para la modernización de flota

Onuraduna / Beneficiario	Diru-laguntza / Subvención euros

Aberrieta Guisasola, Jose Maria	3.876,53

TOMÄS ACHA S L	3.545,97

TRANSALZUGARAY S.L.	3.093,65

Apeztegia Barandiaran, Joseba Mikel	4.173,85

ARAGON ALQUILER DE MAQUINARIA SA	8.275,90

AZURMENDI IRAZU, JOSE MARIA	4.131,96

Onuraduna / Beneficiario	Diru-laguntza / Subvención euros

Barcena Rodriguez, MariaPilar	3.606,07

Bezares Villacorta, Jose Ramon	4.207,08

TTES. BOMBIN, SA	14.210,32

Bustillo Mur, Miguel Angel	3.635,52

Cacho Pascual, Manuel Maria	4.056,83

TRANSPORTES L CHAMORRO	10.187,15

Del Rio Emazabel, Juan Carlos	1.994,84

TRANSPORTES EZKIZU SL	3.470,39

TRANS MANDUEGI,S. COOP	3.870,47

JAVIER GOITIA S.L.	3.666,17

Freire Vazquez, Luis Manuel	3.576,02

SACYTRANS, SL	8.212,26

Furundarena Herrera, Agustin	3.775,86

SEGITRANS SL	3.606,07

Gonzalez De Armas, Domingo Javier	3.365,67

TRANSPORTES GONZALEZ EUROTRANS, S.L.	3.305,60

Gonzalez Tejedor, Pedro	3.606,07

Grijalba Galdona, Luis	3.726,28

Ibañez Anfurrutia, Eduardo	4.207,08

Ibarra Aizpurua, Juan Antonio	3.805,25

Ibarreta Arcauz, Jose Luis	1.900,70

Inchausti Juanicotena, Miguel Angel	3.343,13

GARRAI SA	3.750,00

Irizar Maiz, Juan Jose	3.878,95

DISTRIBUCIONES ARBARAITZ,S.L.	2.069,58

Juantorena Romaratezabala, Tomás	4.011,76

Lamas Souto, Dolores	3.666,14

Larrate Zubiaurre, Jose Ignacio	3.576,00

LARREMOX, S.L.	4.207,08

Lekube Sanchez, Jose Ramon	3.747,31

CONTENEDORES JAIZKIBEL S.L.	2.805,20

Lopetegui Garechana, Maria	3.095,21

HAZALDI LOGISTICA, SL	1.427,40

Marichalar Jauregui, Jose	4.019,52

Martin Calderon, Casimiro	3.035,11

Muñoz Gonzalez, Luis Gerardo	4.207,08

HIERROS NIETO S L.	3.571,70

Ochoa Elcorobarrutia, Juan Luis	3.901,75

Ochoa Olarte, Antonio Rufino	3.786,38

TRANSOGUETA, S.A.	16.828,32

PESCADOS OLIVERI, S.A.	4.207,08

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORUEZABAL S.A.	4.207,08

Pascual Gabella, Federico	1.313,78

TTES. CON GRUAS PEÑA, SA	3.350,64

TRANSPORTES PLAZA IRUN SL	3.951,65

Reina Rios, Andres	2.674,51

Revuelta Ces, Raul	1.803,04

Rodriguez Elvira, Carlos	3.707,05

Ruiz Melendo, Luis Fernando	2.099,04

Sierra Nuñez, Ignacio	4.207,08

TRANSPORTES TORREGUI S. L.	3.645,14

EGOKI LOGISTICA SL	3.540,74

TRANSBIAGA, S.L.	12.621,24

HEGOAK LOGISTICA, SL	7.024,00

Zarco Prieto, Pedro	3.215,41


Análisis documental