
N.º 74, lunes 14 de abril de 2003
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Otras Disposiciones
Sanidad
2252
ACUERDO de 4 de abril de 2003, de la Comisión de Valoración de Méritos para el acceso a la Titularidad de una Oficina de Farmacia en la zona farmacéutica de Vitoria-Gasteiz.
La Comisión de Valoración de solicitudes para la autorización de una oficina de farmacia en la zona farmacéutica de Vitoria-Gasteiz, cuya instalación se convocó mediante Orden de 20 de junio de 2002, en sesión celebrada el 4 de abril de 2003, adoptó los siguientes acuerdos,
Primero.– Aprobar la lista definitiva de concursantes admitidos, clasificados por el orden de puntuación que consta en el Anexo a este Acuerdo.
Segundo.– Elevar a definitiva la lista provisional de concursantes excluidos que consta como Anexo a este Acuerdo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4.3 del Decreto 338/1995, de 25 de junio, por el que se regulan los procedimientos de creación, traslado, cierre y funcionamiento de las oficinas de farmacia, en relación con el artículo 14 del Decreto 268/2001, de 6 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad, contra dichas listas definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Director de Farmacia en el plazo de un mes a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de abril de 2003.
La Presidenta de la Comisión de Valoración,
MERCEDES GOÑI SENOSIAIN.
ANEXO / ERANSKINA
LISTADO DEFINITIVO DE CONCURSANTES ADMITID0S POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
LEHIAKIDE ONARTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA PUNTUAZIOAREN ARABERA SAILKATUTA
APELLIDOS / ABIZENAK	NOMBRE / IZENA	TOTAL / GUZTIRA	
RODRÍGUEZ SASIAIN	JOSE MIGUEL	27,137	
ADRIAN SAGARDOY	M.ª ANGELES	17,150	
MINGUIJÓN BERCEBAL	M.ª NIEVES	16,650	
FERNÁNDEZ DE PINEDO SAEZ	M.ª TERESA	16,600	
GONZÁLEZ ALBERO	EMILIO	16,100	
REBOLÉ BEAUMONT	M.ª JOSÉ	16,000	
DE EGUILEOR LASQUIBAR	MAITEDER	14,987	
MARTÍNEZ GARCÍA	M.ª LUISA	14,696	
URRUTIA ALGUACIL	ANA ROSA MARINA	13,833	
SANTOS MUÑOZ	M.ª ISABEL	13,316	
ANDRÉS RIBÓN	M.ª GLORIA	13,208	
ERAUSKIN ALTUNA	ISABEL	12,663	
MINGUEZ CABEZA	ANA CRISTINA	12,267	
GIMENO ROIG	AMALIA	12,066	
PLAZA UGALDE	ANA MARIA	11,623	
DE DIEGO RICA	MARTA	11,350	
PRECIADO RUIZ DE GAUNA	M.ª ROSARIO	11,225	
ORTEGA ARTEAGA	M.ª BEGOÑA	11,054	
LABORRA ERDOZAIN	M.ª ISABEL	10,962	
APELLIDOS / ABIZENAK	NOMBRE / IZENA	TOTAL / GUZTIRA	
REDONDO REDONDO	ANA ISABEL	10,750	
SALCEDO CAPETILLO	 INMACULADA	10,572	
LUQUI PASCUAL	M.ª CRUZ	10,500	
TENA NUÑEZ	MONICA	10,191	
MENDIARACH MURGUIONDO	KARMELE	10,133	
SARMIENTO ELÍAS	VERÓNICA	10,125	
ORTIZ DE URBINA MARDARAZ	ANA	10,050	
LÓPEZ DE HEREDIA ELÓSEGUI	CAROLINA	9,683	
RODRÍGUEZ CUEVAS	M.ª ELDA	9,608	
ESPARZA ECHARRI	RICARDO	9,250	
ARMENTIA ALAVA	M.ª CRISTINA	8,850	
DE LA FUENTE LECANDA	LEIRE	8,794	
TENDERO BAIMA	MARTA	8,633	
GIL IBÁÑEZ	GEMMA	8,300	
BELTRAN DE HEREDIA 	M.ª ROSARIO	7,917	
PEREZ DE VILLARREAL
SEGUROLA LÁZARO	BLANCA	7,771	
PERALT RILLO	M.ª TERESA	7,600	
AZPARREN ANDIA	ANA ROSA	7,354	
LÓPEZ RAMÍREZ	JOSE LUIS	7,134	
ADUNA DE PAZ	LOURDES	6,967	
GARCÍA OTAÑO	ARANTZAZU	6,817	
LARRAÑAGA LARRAÑAGA y 	MIREN UXOA Y MARTA	6,267	
MORAGUES VALLADARES
FERNÁNDEZ CALLEJA	ANA MARÍA	6,250	
GARCÍA ALBÁS y PÉREZ CONDE	JUAN JOSÉ Y NURIA	5,275	
AZCONA BARBED	LEIRE	5,117	
LARRAKOETXEA SECO	VIRGINIA	4,817	
GONZÁLEZ CASI	MARÍA JESÚS	4,730	
EMALDI ABASOLO	MIREN BEGOÑA	4,333	
GONZÁLEZ CAVIA	MARÍA	4,233	
OJEDA GARCÍA	EMILIO	4,217	
SÁNCHEZ ROBLES	MIREN ITZIAR	4,083	
DE LA HUERGA RODRÍGUEZ	M.ª EUGENIA	3,484	
ENRECH LARREA	NATALIA	2,950	
PÉREZ CELIGUETA	AITOR	2,383	
LUÑO FERNÁNDEZ	LUCÍA	2,167	
OLIVEIRA BARRENA	M.ª ARANZAZU	1,750	
PEREZ-ISASI TURRADO	AINARA	0,650	
ESPARZA ECHARRI	MARIA BLANCA	0,000
	
RSS