Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 58, viernes 21 de marzo de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Industria, Comercio y Turismo
1734

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2003, del Director de Comercio, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de ayudas relativas al Decreto 121/2000, de 27 de junio, por el que se establecen distintas líneas de ayudas con fines de promoción económica, desarrollado por Orden de 30 de junio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se regula la concesión de ayudas destinadas a diversas actividades de divulgación e información comercial y según Resolución de la Viceconsejera de Comercio y Consumo de 12 de marzo de 2002, por la que se hace pública la convocatoria para el año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la citada Orden, la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo realizó el análisis de las solicitudes presentadas y elevó su propuesta de resolución.

Una vez notificadas las resoluciones a sus correspondientes adjudicatarios, y de conformidad con lo previsto en el punto 5 del artículo 11 de la mencionada Orden que regula estas ayudas, el Director de Comercio

RESUELVE:

Artículo único.– Publicar la relación de beneficiarios de las ayudas reguladas en el Decreto 121/2000, de 27 de junio, y desarrollado por Orden de 30 de junio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula la concesión de ayudas destinadas a diversas actividades de divulgación e información comercial, según resoluciones del Director de Comercio notificadas a los adjudicatarios relacionados en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2003

El Director de Comercio,

JOSÉ LUIS MONTALBÁN MONGE.

ERANSKINA/ANEXO
ITZULI BEHAR EZ DIREN DIRULAGUNTZEN ONURADUNAK
BENEFICIARIOS SUBVENCION NO REINTEGRABLE

TITULARRA/TITULAR	ZENBATEKOA/IMPORTE

Acisa	5.688,24 eur.	
Adeada	4.489,72 eur.	
Apill	6.139,36 eur.	
Apymca	375,74 eur.	
Asoc. Comercio Textil	2.932,83 eur.	
Asoc.Calle Gorbea	5.726,13 eur.	
Asociación Calle Francia	6.793,40 eur.	
Asociación Comercio Y Servicios Calle Dato	2.932,83 eur.	
Asociación De Carnicerias Selectas Alava-Aselcar	596,34 eur.	
Asociación De Comercios Y Servicios Ensanche-Gasteiz	5.865, 66 eur.	
Asociación Gasteizon Este	2.932,83 eur.	
Federac.Asoc.Casco Medieval	777,83 eur.	
Federación Alavesa 	6.641,41 eur.	
Federación Mercados Municipales Minoristas-Fembask	2.199, 62 eur.	
Gasteiz On Zona Gorbea-Avda	1.485,96 eur.	
Ayuntamiento De Alonsotegui	2.874,16 eur.	
Ayuntamiento De Balmaseda	708,75 eur.	
Inguralde	5.132,92 eur.	
Agrupacion Comercial De Indautxu	1.147,08 eur.	
Agrupacion De Comerciantes De Santutxu	655,97 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Arrigorriaga "Adecka"	2.031, 46 eur.	
Asociación De Comerciantes "Casco Viejo" De Bilbao	2.854, 60 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Astrabudua	933,61 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Basauri	2.835,65 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Durango-Iurreta	1.178,80 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Elorrio	2.620,53 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Ermua	3.404,01 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Mungia	2.243,59 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Sopelana	1.293,37 eur.	
Asociacion De Comerciantes Gorliz-Plentzia	1.500,63 eur.	
Asociacion De Comerciantes Y Hosteleros De Abanto 	1.746, 24 eur.	
Asociacion De Comercios Unidos De Erandio	6.092,06 eur.	
Asociacion De Comercios Unidos De Santurtzi	1.216,13 eur.	
Asociacion De Empresas Mercantiles Del Centro Come	1.246, 21 eur.	
Asociacion Detallistas Del Mercado Municipal De Al	1.226, 90 eur.	
Asociacion Para La Revitalizacion Del Sector Comer	14.688, 88 eur.	
Asociacion Profesional De Comerciantes De Sestao	3.927,94 eur.	
Asociacion Profesional De Comerciantes Del Barrio De San Francisco	1.289,73 eur.	
Asociacion Profesional De Floristas De Bizkaia	10.147,57 eur.	
Asociacion Profesional Y Comercial De Portugalete	7.053,10 eur.	
Asociacion Provincial De Empresarios Carniceros-Ch	3.514, 50 eur.	
Bermeoko Saltzaileen Alkartea	4.457,88 eur.	
Camara Del Libro De Euskadi	3.253,48 eur.	
Comercios Unidos De Getxo	1.495,74 eur.	
Comercios Unidos De Leioa	1.266,00 eur.	
Consejo Empresarial De Comercio De Bizkaia "Cecobi	4.763, 18 eur.	
Dendari Elkartea, Comercio, Hosteleria Y Servicios	2.136, 33 eur.	
Gernikako Merkatari Elkartuak / Comercios Unidos D	7.996, 83 eur.	
Grupo Comercial Ensanche De Bilbao	821,19 eur.	
Ondarruko Dendarien Elkartea	5.670,12 eur.	
Camara De Gipuzkoa	1.587,63 eur.	
Mutriku Udala	586,55 eur.	

O) TITULARRA/TITULAR	ZENBATEKOA/IMPORTE

Agencia De Desarrollo Bidasoa, S.A.	1.642,38 eur.	
Agrup. Art. Piel, Viajes Y Deportes De Gipuzkoa	4.833,97 eur.	
Agrup. Comerciantes De San Sebastian	2.932,83 eur.	
Agrup. Comerciantes De Tejidos De Gipuzkoa	2.265,33 eur.	
Agrup. De Droguerias De Gipuzkoa	5.170,18 eur.	
Agrup. De Zapaterías De Gipuzkoa	2.568,64 eur.	
Agrup.De Asoc. Comerciantes Dendartean	1.986,22 eur.	
Agrupación De Ultramarinos De Gipuzkoa	2.932,83 eur.	
Arkupe Dendarien Elkartea	879,26 eur.	
Asoc. Carnicerias Y Charcuterias De Gipuzkoa	10.154,62 eur.	
Mugan - Asoc. Comercio, Hosteleria Y Servicios De Irun	 11.731,32 eur.	
Asoc. Comerciantes Alde Zaharra	9.033,10 eur.	
Asoc. Comerciantes Aterpea	558,22 eur.	
Asoc. Comerciantes Berriak	1.267,51 eur.	
Asoc. Comerciantes Bitartean	459,71 eur.	
Asoc. Comerciantes De Eibar	2.442,74 eur.	
Asoc. Comerciantes De Zarautz - Murkil	1.532,30 eur.	
Asoc. Comerciantes De Zumaia	879,26 eur.	
Asoc. Comerciantes Egitxa	2.932,83 eur.	
Asoc. Comerciantes Errenkoalde	5.865,66 eur.	
Asoc. Comerciantes Ilinti	306,77 eur.	
Asoc. Comerciantes Laurak-Bat	5.865,66 eur.	
Asoc. Comerciantes Ordizian	847,58 eur.	
Asoc. Comerciantes Zaharrean	2.297,28 eur.	
Asoc. Empresarios Automoción - Aega	2.341,36 eur.	
Asoc. Empresarios Sector Servicios - Higer	1.151,62 eur.	
Asoc. Joyeros, Plateros Y Relojeros De Gipuzkoa	8.237,98 eur.	
Auzoa - Asoc. Comercio, ….	5.640,79 eur.	
Federacion Mercantil De Gipuzkoa	12.047,92 eur.	
Gias - Agrup. Asoc. Comerciantes De Gipuzkoa	10.621,73 eur.	
Gremio De Libreros De Gipuzkoa	7.424,87 eur.	
Ondarra - Asoc. Comerciantes Del Antíguo	2.932,83 eur.	
Txanda - Txantxiku Dendarien Elkartea	1.352,02 eur.	
Urola Erdiko Merkatarien Elkartea	891,58 eur.	

Análisis documental