Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 58, viernes 21 de marzo de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Industria, Comercio y Turismo
1732

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2003, del Director de Comercio, por la que se hace pública la relación de beneficiarios de ayudas relativas al Decreto 121/2000, de 27 de junio, por el que se establecen distintas líneas de ayudas con fines de promoción económica, desarrollado por Orden de 30 de junio de 2000 del Consejero de Industria, Comercio y Turismo por la que se regulan las ayudas económicas destinadas a Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y según Resolución de la Viceconsejera de Comercio y Consumo de 12 de marzo de 2002, por la que se hace pública la convocatoria para el año 2002.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden, la Oficina Territorial de Industria, Comercio y Turismo realizó el análisis de las solicitudes presentadas y elevó su propuesta de resolución.

Una vez notificadas las resoluciones a sus correspondientes adjudicatarios, y de conformidad con lo previsto en el punto 3 del artículo 12 de la mencionada Orden que regula estas ayudas, el Director de Comercio

RESUELVE:

Artículo único.– Publicar la relación de beneficiarios de las ayudas reguladas en el Decreto 121/2000, de 27 de junio, y desarrollado por Orden de 30 de junio de 2000, del Consejero de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regulan las ayudas económicas destinadas a Asociaciones de Comerciantes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según resoluciones del Director de Comercio notificadas a los adjudicatarios relacionados en el anexo adjunto.

En Vitoria-Gasteiz, a 9 de enero de 2003.

El Director de Comercio,

JOSÉ LUIS MONTALBÁN MONGE.

ERANSKINA / ANEXO

ITZULI BEHAR EZ DIREN DIRULAGUNTZEN ONURADUNAK/
BENEFICIARIOS SUBVENCION NO REINTEGRABLE

TITULARRA/TITULAR	ZENBATEKOA/IMPORTE

Asteda (Asociacion Servicios Tecnicos Electronicos De Alava)	4.576,75 eur.	
Acisa (Asociacion De Comerciantes E Industriales De Salvatierra)	5.457,70 eur.	
Comerco (Asociacion De Comerciantes De La Calle Correria)	 5.457,70 eur.	
Asociacion De Comercios Y Servicios Ensanche Gasteiz	5.457, 70 eur.	
Asociacion De Comercio Y Servicios De La Calle Gorbea	 5.457,70 eur.	
Adeada (Asociacion De Empresarios De Automocion De Alava)	 5.457,70 eur.	
Aselcar (Asociacion De Carnicerias Selectas De Alava)	 4.803,77 eur.	
Asociacion De Comercios Y Servicios De La Calle Dato	5.457, 70 eur.	

TITULARRA/TITULAR	ZENBATEKOA/IMPORTE

Federacion Alavesa De Empresarios Del Comercio Y Servicios	2.565,12 eur.	
Asociacion De Comercios Y Servicios De La Calle Francia	 5.457,70 eur.	
Fedasoc (Federacion De Asociaciones Del Casco Medieval)	 5.457,70 eur.	
Asociacion Gasteizon Zona Gorbea-Avenida	4.131,79 eur.	
Fembask (Federacion De Mercados Municipales Minoristas)	 3.178,30 eur.	
Asociacion De Comerciantes Plaza De Abastos De Vitoria-Gasteiz	4.018,28 eur.	
Asociacion Empresarios Artziniega-Aeda	2.438,66 eur.	
Apymca (Asociacion De Pequeños Y Medianos Comerciantes De Amurrio)	5.457,70 eur.	
Asociacion Empresarial Alavesa Del Comercio Textil	5.457, 70 eur.	
Acupinsa (Asociacion De Comerciantes De Las Calles San Francisco, Cuchilleria, Pintoreria)	5.457,70 eur.	
Apill (Asociacion De Comerciantes Y Pequeños Industriales De Llodio)	5.457,70 eur.	
Acoszapa (Asociacion De Comercios Y Servicios De La Calle Zapateria)	898,04 eur.	
Asociacion Plaza Abastos De Laudio	2.259,77 eur.	
Ventaprensa (Asociación Profesional De Vendedores De Prensa)	2.098,01 eur.	
Artisau (Asociacion Para El Fomento De La Artesania)	3.482, 82 eur.	
Asociacion Gasteizon Este	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Cruces-Barakaldo	5.457,70 eur.	
Gernikako Merkatu Plazako Merkatarien Elkartea	1.364,40 eur.	
Asociacion Provincial De Empresarios Carniceros-Charcuteros De Bizkaia (Carchavisa)	5.457,59 eur.	
Asociacion De Herboristerias Y Dieteticas De Euskadi "Sendie"	3.282,59 eur.	
Grupo Comercial Ensanche De Bilbao	5.457,70 eur.	
Agrupacion Comercial De Indautxu	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Durango-Iurreta	5.457,70 eur.	
Asociacion Profesional De Comerciantes Del Barrio De San Francisco	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Astrabudua	2.065,89 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Basauri	4.280,13 eur.	
Agrupacion De Comerciantes De Santutxu	4.279,94 eur.	
Asociación De Comerciantes "Casco Viejo" De Bilbao	5.457, 70 eur.	
Bermeoko Saltzaileen Alkartea	4.894,58 eur.	
Asociacion Profesional De Comerciantes De Sestao	5.457,70 eur.	
Gernikako Merkatari Elkartuak / Comercios Unidos De Gernika	5.457,70 eur.	
Asociacion Para La Revitalizacion Del Sector Comercial De Bilbao "Bilbao Dendak"	5.457,70 eur.	
Dendari Elkartea, Comercio, Hosteleria Y Servicios De Galdakao	5.457,70 eur.	
Asociacion Profesional De Comerciantes Elkarlea De Lekeitio	593,08 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Mungia	5.063,07 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Txurdinaga	3.785,06 eur.	
Asociacion De Comercios "Calle Portu" De Barakaldo	2.516, 76 eur.	
Asociacion De Empresas Mercantiles Del Centro Comercial Bidarte	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Y Hosteleros De Abanto Y Zierbena	3.928,99 eur.	
Consejo Empresarial De Comercio De Bizkaia "Cecobi"	3.412, 99 eur.	
Asociacion De Comerciantes Del Mercado De Ermua	2.188,05 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Ermua	1.162,80 eur.	
Union De Comerciantes De Balmaseda	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Del Mercado De La Ribera	5.453, 10 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Elorrio	5.413,15 eur.	
Asociacion De Comercios Unidos De Santurtzi	5.441,25 eur.	
Asociacion Profesional Y Comercial De Portugalete	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comercios Unidos De Erandio	5.048,38 eur.	
Ondarruko Dendarien Elkartea "Zatozte"	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Sopelana	5.457,70 eur.	
Asociacion Profesional De Floristas De Bizkaia	5.457,70 eur.	
Asociacion Detallistas Del Mercado Municipal De Algorta	 5.457,70 eur.	
Camara Del Libro De Euskadi	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Arrigorriaga "Adecka"	5.457, 70 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Muskiz	2.237,52 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Arteagabeitia-Zuazo "Acaz"	 5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Gorliz-Plentzia	5.457,70 eur.	
Comercios Unidos De Leioa	5.457,70 eur.	
Comercios Unidos De Getxo	5.457,70 eur.	

TITULARRA/TITULAR	ZENBATEKOA/IMPORTE

Asociacion De Comerciantes De Otxarkoaga	3.331,88 eur.	
Auzoa (Asociacion De Comercio, Hosteleria Y Servicios De Altza-Larratxo)	5.457,70 eur.	
Asoc. Usuarios Del Mercado De La Bretxa	4.086,38 eur.	
Asociacion Del Mercado Errebal	1.890,63 eur.	
Asociacion Comerciantes Intxaurrondokoak	1.095,60 eur.	
Asociacion De Comerciantesy Servicios Txankakua	4.896,10 eur.	
Asociacion De Comerciantes De Eibar	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes "Ilinti"	5.457,70 eur.	
Bitartean - Asoc. Comerciantes De Urretxu - Zumarraga	 5.457,70 eur.	
Asociacion Comerciantes "Ordizian"	5.457,70 eur.	
Aterpea - Asociación De Comerciantes Y Hosteleria	5.457, 70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Hosteleros Y Servicios De Gros	 5.457,70 eur.	
Iturri - Asoc. De Comerciantes De Oiartzun	1.634,55 eur.	
Dendartean - Agrup. De Asoc. Comerciantes De Gipuzkoa	 5.457,70 eur.	
Laurak Bat - Asoc. De Comercio, Hosteleria Y Servicios De Pasaia	5.457,70 eur.	
Errnkoalde - Asoc. De Comercio, Hosteleria Y Servicios De Renteria	5.457,70 eur.	
Dome-Acoss, Agrupacion De Comerciantes De San Sebastian	 4.824,66 eur.	
Agrupacion De Articulos De Piel, Viajes Y Deportes De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Urola Erdiko Markatarien Elkartea	4.280,49 eur.	
Asoc. De Comerciantes "Alde Zaharra"	5.457,70 eur.	
Aega - Asoc. De Empresarios De Automoción De Gipuzkoa	 5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Zumaia Elkartea	1.533,30 eur.	
Arkupe - Asoc. De Comerciantes De Orio	3.067,33 eur.	
Gias - Agrupacion De Asociaciones De Comercio, Host. Y Serv.De Gipuzkoa	5.441,70 eur.	
Murkil - Asoc. Comerciantes De Zarautz	2.405,21 eur.	
Agrup. Comercio De Anticuarios De Gipuzkoa	2.803,71 eur.	
Centro Erdi - Asoc. Comerciantes Del Centro De San Sebastian	5.457,70 eur.	
Egitxa - Asoc. De Comerciantes, Hosteleros Y Servicios De Egia-Atotxa	5.457,70 eur.	
Agrupacion De Fotografos De Gipuzkoa	3.319,73 eur.	
Agrupacion De Zapaterias De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Bedelkar - Bergarako Dendarien Elkartea	1.560,10 eur.	
Agrupacion De Droguerias De Gipuzkoa	4.196,16 eur.	
Asociacion De Comerciantes Ibai-Arte	5.457,70 eur.	
Asociacion De Carniceros De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Amano - Asoc. Comercio, Hosteleria Y Servicios De Amara/Anoeta/Osinaga	3.825,88 eur.	
Mugan - Asoc. Comercio, Hosteleria Y Servicios De Irun	 5.457,70 eur.	
Asociacion De Joyeros De Gipuzkoa	5.412,75 eur.	
Agrupacion De Comerciantes De Tejidos De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Agrupacion De Librerias De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Federacion Mercantil De Gipuzkoa	5.457,70 eur.	
Asociacion De Comerciantes Berriak	3.736,65 eur.	
Ondarra - Asoc. Comerciantes Del Antíguo	5.457,70 eur.	
Txanda - Txantxiku Dendarien Elkartea	4.345,45 eur.	
Higer - Asoc. De Empresarios Servicios De Hondarribia	 5.457,70 eur.	
Zaharrean - Asociacion De Comerciantes Parte Vieja	5.457, 70 eur.	
Aretxarte	2.020,54 eur.	

Análisis documental