
N.º 27, lunes 10 de febrero de 2003
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
800
RESOLUCIÓN 24/2003, de 16 de enero, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 344/2002, de 31 de mayo, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 136, de 18 de julio.
Mediante Resolución 151/2002, de 23 de agosto, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Conforme a lo previsto en la base 5.3.1 de la mencionada convocatoria, aprobada por el tribunal calificador la relación de aprobados en la fase oposición por orden de puntuación, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud ordenará su publicación en el BOPV.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Ordenar la publicación en el BOPV de la relación de aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación, de las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Oficial-Conductor de vehículos especiales del grupo profesional de Técnicos Auxiliares Profesionales con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, mediante Anexo que se acompaña a la presente Resolución.
Conforme a lo dispuesto en las bases 5.3.1 y 5.3.2 de la mencionada convocatoria, los aspirantes que figuren en esta relación de aprobados deberán aportar, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución, la documentación que a continuación se relaciona:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I., pasaporte o permiso de conducir.
b) Fotocopia compulsada o testimonio notarial de la titulación de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o del justificante de haber satisfecho los derechos para su expedición. Los méritos académicos de titulación enumerados, obtenidos en los Estados miembros de la Unión Europea deberán estar acompañados de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de reconocimiento del título expedido en dichos Estados.
Estarán exentos de cumplir el requisito de titulación quienes concursen por el turno de promoción interna, y hubieran prestado servicios como personal estatutario fijo en el grupo inmediatamente inferior durante más de cinco años.
c) Fotocopia compulsada del permiso de conducir de la clase B con autorización BTP, o equivalente.
d) Certificación original o copia auténtica emitida por notario, de la experiencia profesional con expresión de la categoría, vínculo jurídico, grupo, y desglose de los períodos desde la fecha de inicio (día, mes, año) hasta la fecha final (día, mes, año), emitida por la Dirección de la Organización de Servicios Sanitarios correspondiente o por los órganos competentes de la administración Pública que corresponda, con arreglo al modelo que se acompaña como Anexo V a la Resolución de la convocatoria o al modelo que la correspondiente Administración Pública tenga establecido para tal fin, donde se especifique el desglose de los períodos trabajados con el contenido anteriormente expresado.
e) Fotocopia compulsada de los demás méritos valorables, de conformidad con el baremo que se publicó como Anexo III y Anexo IV de las bases de la convocatoria.
f) Tratándose de personal que concurse por el turno de promoción interna, deberá además presentar certificación original expedida por el órgano competente de la Organización de Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, acreditativa de reunir los requisitos establecidos en la base 3.4. Asimismo deberá aportar fotocopia compulsada del nombramiento y de la toma de posesión del puesto en el que se encuentra en servicio activo.
Conforme a lo previsto en la base 5.3.3, a excepción de las certificaciones en que se pide expresamente sean originales, el resto de los documentos que sean aportados deberán acreditarse mediante fotocopia compulsada, la cual para ser válida debe contener la siguiente información: Fecha, nombre y apellidos, D.N.I. y firma legible, del responsable de la compulsa.
Con excepción de los méritos correspondientes a experiencia profesional, el resto de los méritos recogidos en el Anexo III y Anexo IV de las bases de la convocatoria, únicamente podrán valorarse si el aspirante los tuviera reconocidos mediante documento expedido al efecto dentro del plazo de presentación de solicitudes establecido en la base 4.3, y hubieran sido debidamente alegados y acreditados en el plazo establecido para la presentación de la documentación en la presente Resolución.
Segundo.– Al amparo de lo establecido en la base 5.3.1 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá formularse reclamación en escrito dirigido al presidente del tribunal calificador, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación en el BOPV.
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de enero de 2003.
La Directora de Recursos Humanos
de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
OPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA
RELACIÓN DE APROBADOS FASE DE OPOSICIÓN
OFIZIALA-IBILGAILU BEREZIETAKO GIDARIA / OFICIAL-CONDUCTOR/A VEHÍCULOS ESPECIALES
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
16.031.188	QUIROGA ECHANIZ, FRANCISCO JAVIER	95, 6522
14.948.277	IRIONDO SOTO, JAIME	93,4783
14.709.429	VALLECILLO MATILLA, FRANCISCO	93,4783
16.030.497	BARRADO JIMENEZ, TOMAS	92,3913
30.595.347	GUTIÉRREZ HERNANDO, JAVIER	92,3913
14.260.483	VICENTE CASANOVA, FERNANDO	92,3913
30.629.474	GOIKOETXEA RUIZ, JUAN MANUEL	91,3043
22.731.476	PÉREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ	91,3043
15.367.076	SEGOVIA DEL CANTO, PABLO JESÚS	90,2174
72.255.849	GABICAGOGEASCOA BERISTAIN, ANDER	88, 0435
14.595.156	GIL ORTIZ, FERNANDO JOSÉ	88,0435
15.369.710	MALLAGARAY HERNAEZ, 	88,0435
	JUSTINO SANTIAGO
11.933.730	VALBUENA LARIA, ANA ISABEL	88,0435
22.714.635	CONTRERAS PULIDO, ANTONIO	86,9565
30.613.844	OTERO PROL, JAVIER	86,9565
22.735.597	PAZO ESTEFANIA, AITOR	86,9565
30.638.789	BREDDA SÁNCHEZ, MIGUEL ANGEL	85,8696
30.579.390	PRESA VALLE, JOSÉBA	85,8696
14.597.127	TEJERINA GONZÁLEZ, ROBERTO	85,8696
30.611.746	BUJAN VAZQUEZ, JAVIER	84,7826
30.554.119	CASTAÑO BUSTILLO, ISMAEL	84,7826
72.448.185	HORRILLO GARCÍA, JUAN CARLOS	84,7826
14.252.405	SASTRE IBAÑEZ, JOSÉ LULIS	84,7826
14.590.476	VERGARA AURRECOECHEA, JUAN	84,7826
14.604.815	CAMIRUAGA ELORRIETA, JOSÉ AGUSTÍN	83, 6957
11.905.648	DONIS FONTANEDA, JAVIER	83,6957
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
14.948.136	MONTOUTO FREIRE, LUIS	83,6957
22.746.183	SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ IGNACIO	83,6957
30.630.148	ARTAL FERNÁNDEZ, IÑIGO	82,6087
14.242.888	CASTRO HERRERO, GERMAN	82,6087
14.706.655	LACHEN GAMBRA, JUAN ANTONIO	82,6087
18.593.517	PÉREZ FERNÁNDEZ DE ARROYABE, 	82,6087
	RAUL
30.571.887	CARMELO SAGARDUI, JOSÉ FELIX	81,5217
16.035.224	CASTIÑEIRA MENDEZ, JOSÉ MARCIAL	81,5217
18.594.498	DIAZ DE LECEA GARCÍA, FERNANDO	80,4348
30.630.176	GARCÍA SAN JOSÉ, JOSÉ	80,4348
14.240.950	IZAOLA MUÑOZ, JOSÉ EDUARDO	80,4348
30.681.796	MIRA MEABE, FRANCISCO JAVIER	80,4348
22.726.305	ORTEGA GUIJARRUBIA, ROBERTO	80,4348
22.738.519	SANTACOLOMA MARCOS, IGNACIO	80,4348
30.647.821	DE LA TAJADA MONTOYA, 	79,3478
	JUAN IGNACIO
72.390.944	GARCÍA CARBAJO, JOSÉ ANTONIO	79,3478
30.631.997	RODRÍGUEZ CALDERON, 	79,3478
	ANGEL MIGUEL
13.292.607	SAINZ DE LA MAZA FERNÁNDEZ, 	79,3478
	JOSÉ LUIS
16.034.601	DIEGO ARANSAY, JORGE	78,2609
20.220.100	LOPEZ CORTAJARENA, JOSÉBA JOSU	78,2609
30.675.630	MARTÍNEZ LABRADOR, IÑIGO	78,2609
22.727.740	PABLOS GUTIÉRREZ, HELI	78,2609
30.558.328	ROUCO GALVAN, MANUEL ANGEL	78,2609
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
14.572.166	AÑIBARRO YARZA, JESÚS IGNACIO	77,1739
15.931.115	ARRATIBEL AGUIRRE, JOSÉ JAVIER	77,1739
16.281.075	BRAGADO FERNÁNDEZ, JOSÉ MARÍA	77,1739
14.560.264	GÓMEZ GUTIÉRREZ, JESÚS	77,1739
72.569.141	HIDALGO MAYO, JOSÉ MARÍA	77,1739
18.600.086	MAESTU TORRES, ANGEL SIXTO	77,1739
22.721.717	PICO RIOS, FELIPE	77,1739
44.679.823	ZABALETA IÑIGUEZ DE NANCLARES, 	77,1739
	JUNE
78.862.088	ANDRES MUÑOZ, JUAN CARLOS	76,0870
22.734.553	ARROYO SOTO, FERNANDO	76,0870
16.266.870	BARBERO DEL POZO, CARLOS JAVIER	76,0870
15.363.898	BARQUIN LARRINAGA, JESÚS JAVIER	76,0870
15.972.126	ELICEGUI ANSORENA, JOAQUIN	76,0870
72.577.292	GARCÍA ALBIZURI, JUAN CRUZ	76,0870
11.915.459	GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JOSÉBA MIRENA	76, 0870
20.168.223	GUTIÉRREZ SAMANIEGO, ANSELMO	76,0870
18.209.241	LABAYRU USOZ, CARLOS	76,0870
30.551.236	SANTAMARÍA TORRE, LUIS MARÍA	76,0870
14.947.167	GIL GONZÁLEZ, JUAN MANUEL	75,0000
71.341.608	VILORIA MUGA, IGNACIO	75,0000
22.714.224	ANTOLIN ALONSO, ALBERTO	73,9130
14.613.348	ARREBOLA RODRÍGUEZ, JAVIER	73,9130
22.710.074	ESTEBANEZ ÁLVAREZ, FELIX	73,9130
22.748.420	GONZÁLEZ CALDERON, SONIA	73,9130
14.946.537	GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL	73, 9130
72.715.692	RUIZ DE ZARATE UGARTE, RAFAEL	73,9130
30.596.965	FLORES CABRIA, JUAN ANTONIO	72,8261
72.440.007	LASA DIEZ, ANTXON	72,8261
16.063.102	LOPEZ MARTÍN, EDUARDO	72,8261
13.293.578	MANJON PINILLA, MIGUEL ANGEL	72,8261
34.104.382	TAPIA MUGICA, IBON	72,8261
22.733.387	VAL MONJE, JOSÉ ANTONIO	72,8261
78.862.432	ARROYO MAYOR, ROMAN	71,7391
30.651.582	DEL POZO MARTÍNEZ, IÑAKI	71,7391
15.785.474	MARTÍNEZ APESTEGIA, 	71,7391
	FRANCISCO JAVIER
44.134.078	SANTIAGO MENDIA, ENRIQUE	71,7391
15.984.216	BARCENA FERNÁNDEZ, ALEJANDRO	70,6522
30.692.620	GARCÍA GARCÍA, CESAR	70,6522
30.561.875	HERNÁNDEZ MADARIAGA, JUAN	70,6522
30.551.157	LOPEZ DE ARETXAGA GOIRIA, 	70,6522
	AITOR JESÚS
22.719.903	LLORENTE CABREJAS, M BEGOÑA	70,6522
11.907.641	ROMO URIBARRI, JOSÉ ANTONIO	70,6522
30.593.992	VILLANUEVA GARCÍA, ALEXANDER	70,6522
14.235.090	ARANGUIZ ANTEPARA, JUAN LUIS	69,5652
30.664.389	CENADOR CUESTA, JOSÉ MANUEL	69,5652
14.263.434	FERNÁNDEZ APARICIO, UNAI	69,5652
11.905.194	PELEA MARTÍNEZ, ROBERTO	69,5652
11.911.512	RENEDO FERNÁNDEZ, PEDRO MARÍA	69,5652
33.213.003	SÁNCHEZ VALINO, ANTONIO	69,5652
22.754.183	VALLEJO GRACIA, DAVID	69,5652
30.623.146	ASTOREKA SENZ, ROMAN	68,4783
24.406.453	GÓMEZ GIL, JOSÉ MARÍA	68,4783
14.569.227	HERNÁNDEZ MARTÍN, FERNANDO	68,4783
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
14.947.889	MIRA MARTÍNEZ, JESÚS MIGUEL	68,4783
78.879.502	ARROYO GARCÍA, JOSÉ ANDRES	67,3913
20.178.045	DE LOS RIOS PÉREZ, IGNACIO	67,3913
14.247.363	FERNÁNDEZ CARRAL, JUAN CARLOS	67,3913
14.955.074	LEON PEÑA, ANGEL	67,3913
15.996.436	MINA JOLIS, OSKAR	67,3913
16.270.845	MOLINA LUENGO, JUAN CARLOS	67,3913
8.097.007	MORETA MARTÍN, RAFAEL	67,3913
14.262.689	ROBLES DIEZ, OSKAR	67,3913
38.818.878	SOLDADO GUZMAN, JOSÉ RAFAEL	67,3913
15.967.837	VIEDMA MORENO, JUAN ANTONIO	67,3913
52.096.217	ÁLVAREZ NUÑO, JUAN MANUEL	66,3043
30.595.670	ANGULO ALONSO, ROBERTO	66,3043
16.284.365	HORNILLOS ARRASTIO, FERNANDO	66,3043
30.599.050	ITURBE ANUZITA, ASIER	66,3043
15.999.199	LINARES LOIRA, PEDRO	66,3043
11.918.523	POLANCO ORTEGA, ENRIQUE	66,3043
30.616.818	PRESA DOMINGUEZ, JAVIER	66,3043
22.726.801	VALDIVIESO YARTU, MIGUEL ANGEL	66,3043
20.183.900	ANZOLA CENTENO, TOMAS	65,2174
72.255.007	AYNETO PARDINA, AGUSTÍN	65,2174
16.043.248	BARRIENTOS LOMBERA, JOSÉ MANUEL	65,2174
15.968.357	BAUSTISTA MONENTE, FRANCISCO	65,2174
15.807.174	GALEANO GALEANO, HERMENEGILDO	65,2174
22.726.517	GARCÍA OTERO, FERNANDO	65,2174
14.557.858	MENDIZABAL PALACIO, JUAN RAMÓN	65,2174
14.597.667	SOTO REDONDO, IGNACIO ARTURO	65,2174
11.907.626	BARROETA AGUIRRE, JOSÉ ANGEL	64,1304
14.960.927	GÓMEZ RODRÍGUEZ, JUAN IGNACIO	64,1304
16.276.177	HERNANDO DOMINGUEZ, CARLOS	64,1304
16.290.310	HERRERO GONZÁLEZ, FERNANDO	64,1304
22.749.018	OBREGON GUTIÉRREZ, IÑIGO	64,1304
44.162.555	SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ANGEL	64,1304
48.344.837	SERRA PRATS, JAVIER	64,1304
72.432.881	SIEIRA LOPETEGUI, JUAN CARLOS	64,1304
30.603.880	VILLANUEVA ETXEBARRIA, ALFONSO	64,1304
24.405.080	VIOTA URIBE, JOSÉ LUIS	64,1304
72.573.267	ALONSO DOMINGUEZ, VICTOR MANUEL	63,0435
18.591.059	DIEZ MARTÍNEZ DE MURGUIA, 	63,0435
	DIONISIO
11.904.392	GARCÍA BASURTO, GONZALO	63,0435
20.181.183	GARCÍA VARA, FERNANDO	63,0435
14.940.363	HERRERO TORRE, MIGUEL ALFONSO	63,0435
29.030.362	MARTÍN AZCOAGA, JON	63,0435
11.932.268	MENDIZABAL MAYORDOMO, 	63,0435
	GOTZON MIRENA
15.963.882	TORRES SIERRA, JOSÉ LUIS	63,0435
22.708.489	ALONSO BONILLA, FLORENTINO	61,9565
11.972.250	ARAUJO ROMERO, AITOR	61,9565
72.457.939	ARRIETA OLASKOAGA, JUAN JOSÉ	61,9565
24.164.657	BARRAGAN CUEVAS, ANTONIO	61,9565
11.914.923	CASTAÑOS SEDANO, EMILIO	61,9565
20.175.884	CORBACHO IZQUIERDO, EUGENIO	61,9565
30.583.086	PÉREZ DE HEREDIA CARRASCOSA, 	61,9565
	IÑIGO
11.932.012	PICÓN PICÓN, JOSÉ LORENZO	61,9565
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
30.666.938	ROS MONTERO, OSCAR	61,9565
16.072.633	URIARTE PASCUAL, JON	61,9565
22.731.082	DIAZ LORENZO, MARÍANO	60,8696
45.622.319	GARCÍA CLEMENTE, SERGIO	60,8696
16.071.191	LOPEZ FERNÁNDEZ, ASIER	60,8696
22.727.273	LUIS MONTES, TOMAS	60,8696
16.280.336	MUGURUZA MAS, JOSÉ ANGEL	60,8696
16.282.569	PADILLA MUÑOZ, FRANCISCO DE ASIS	60, 8696
22.733.037	POZA ROMAN, GENARO	60,8696
7.939.689	SÁNCHEZ FELIX, VICENTE	60,8696
16.244.138	ACEBO CARDENAS, LUIS JAVIER	59,7826
11.924.929	ALABORT GIL, VICENTE	59,7826
14.576.018	ARRIBAS ARNAIZ, JUAN PEDRO	59,7826
14.236.246	DE ALBIZ DIAZ, JOAQUIN	59,7826
30.620.398	DIEZ VIEJO, ROBERTO	59,7826
30.606.388	FERNÁNDEZ GARCÍA, DANY JHONNY	59,7826
30.655.180	GARCÍA IRASTORZA, FRANCISCO JOSÉ	59, 7826
14.954.668	GARCÍA RODRÍGUEZ, IGNACIO	59,7826
14.261.661	GONZÁLEZ CUESTA, FRANCISCO JAVIER	59, 7826
30.554.052	GONZALO ZARATE, GONZALO IGNACIO	59,7826
22.718.068	HERRAN LAISECA, JAVIER	59,7826
78.865.870	JAYO ZABALA, MIGUEL ANGEL	59,7826
22.732.183	LLAMAZARES ALAEZ, JAVIER	59,7826
30.601.718	OTAOLA ALDAY, JAVIER	59,7826
78.863.926	ARAMBURU GUEZURRAGA, RAMÓN	58,6957
78.870.598	AYESTARAN ORMAZA, JOSU BITOR	58,6957
29.034.603	BARRAGAN DE LA TORRE, ROBERTO	58,6957
14.604.133	CORTES MARTÍN, JUAN ANTONIO	58,6957
16.036.616	FONSECA NUÑEZ, RAFAEL	58,6957
30.572.014	LECUE MATE, LUIS CARLOS	58,6957
24.407.221	MARTÍNEZ BANARES, PEDRO JAVIER	58,6957
16.282.988	ORTIZ DE VILLALBA HERNAEZ, JOSÉ	58,6957
30.578.164	SAGARDUY ABINAGOITIZ, PEDRO MARÍA	58, 6957
14.246.626	VEGA MENDIA, RAFAEL	58,6957
16.290.075	CALVO MARTÍN, ENRIQUE	57,6087
30.607.717	DUQUE NAVA, CIRO	57,6087
16.284.939	FERNÁNDEZ DE RETANA URRUTIA, 	57,6087
	EDUARDO
16.071.076	GABINA MELERO, MIKEL	57,6087
30.655.201	GARCÍA FERNÁNDEZ, RUBEN	57,6087
22.738.766	IGLESIAS SÁNCHEZ, AITOR	57,6087
78.908.902	LARRAURI REIGADAS, 	57,6087
	JOSÉBA KOLDOBIKA
14.584.058	VALES RODRÍGUEZ, FRANCISCO ANGEL	57, 6087
14.934.557	BELDA VILA, ENRIQUE	56,5217
11.914.917	CAMPOS CONDADO, JULIO	56,5217
15.876.085	ELOSEGUI TXURRUKA, M ISABEL	56,5217
20.168.739	FERARIOS MAROTO, LUIS FERNANDO	56,5217
14.565.900	IZARZUGAZA ITURRIZAR, JOSÉ LUIS	56,5217
670.164	LOMBRANA SALVADOR, PORFIRIO	56,5217
16.056.657	MALANDA URIARTE, IGNACIO	56,5217
12.724.449	MALAXETXEBARRIA MARCOS, LUIS	56,5217
30.598.345	RODRÍGUEZ LOSADA, MANUEL	56,5217
16.263.812	SAN JOSÉ LOPEZ, JOSÉ MANUEL	56,5217
78.885.797	SANTOS ARAS, JOSÉBA	56,5217
NAN	IZENA ETA DEITURAK	PUNTUAZIOA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	PUNTUACIÓN
44.551.072	VALLES ELVIRA, GORKA	56,5217
35.775.440	ALBERDI PADRONES, IGNACIO	55,4348
30.681.670	ALLENDE MORAN, PEDRO	55,4348
11.926.484	CEREGIDO MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL	55,4348
14.588.383	DAÑOBEITIA AYARZA, JUAN CARLOS	55,4348
22.715.107	FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, OLIVERIO	55,4348
72.575.921	GARCÍA HERNÁNDEZ, AGUSTÍN	55,4348
30.608.203	HEREDERO SILVA, JUAN ANTONIO	55,4348
22.746.392	LORENZO CONDE, JAIME ANTONIO	55,4348
72.256.765	MARTÍNEZ URQUIJO, HILARIO	55,4348
15.903.864	MIGUELIZ SÁNCHEZ, PEDRO TOMAS	55,4348
29.036.325	MUÑOZ MARTÍN, JESÚS M	55,4348
22.751.071	SAN MARTÍN VADILLO, GUILLERMO	55,4348
14.264.961	ALONSO BARRIADA, IVAN	54,3478
30.577.717	ALONSO MANJARRES, JESÚS LUIS	54,3478
14.709.234	ARROYO CAMARENA, FRANCISCO	54,3478
15.964.905	CASTINEYRA LERCHUNDI, IÑIGO	54,3478
34.097.467	ERRAZKIN KEREJETA, IZASKUN	54,3478
22.728.732	FERNÁNDEZ VICENTIZ, JUAN ANTONIO	54,3478
30.669.465	GARZIA ISASI, ARITZ	54,3478
14.938.070	GONZÁLEZ SANTURDE, JOSÉ IGNACIO	54,3478
22.731.160	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, SANTIAGO	54,3478
15.950.656	MORAN HERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ	54,3478
44.136.764	SANCHO NOTARIO, ANA EVELINA	54,3478
14.249.328	ANTON RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER	53, 2609
15.243.383	ESTOMBA MINCHERO, MANU	53,2609
30.559.503	GÓMEZ EZQUERRO, PABLO ANDRES	53,2609
45.676.790	GONZÁLEZ VILLARROEL, GORKA	53,2609
78.893.623	ZAMORA CRESPO, JOSÉ RAMÓN	53,2609
14.609.813	CAMIRUAGA ELORRIETA, JORGE	52,1739
22.738.321	CAMPO IRAETA, AITOR	52,1739
29.034.370	FERNÁNDEZ RUA, UNAI	52,1739
14.588.648	GONZÁLEZ DE LA HERA, JOSÉ IGNACIO	52, 1739
15.252.398	LARZABAL AROCENA, AITOR	52,1739
14.709.381	MARTÍNEZ GONZÁLEZ, ILDEFONSO	52,1739
14.241.584	ZURIMENDI BENGOA, MIGUEL ANGEL	52,1739
22.708.055	ALLENDE TEJEDOR, JOSÉ MARÍA	51,0870
15.354.851	AMADO ELEZGARAI, 	51,0870
	ANTONIO FRANCISCO
11.912.044	CASTRO FERNÁNDEZ, JOSÉ FELIX	51,0870
11.931.684	GARCÍA VALLECILLO, RAFAEL	51,0870
44.681.732	LOPEZ DE ROBLES LANDA, 	51,0870
	JOSÉ ANTONIO
14.524.758	LOPEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO	51,0870
44.670.330	MANGA GÓMEZ, JOSÉ MANUEL	51,0870
14.904.773	MANJON GARCÍA, RAMÓN	51,0870
30.585.663	OLABARRIETA KAREAGA, GORKA	51,0870
11.907.917	VELAZQUEZ GÓMEZ, JOSÉ MIGUEL	51,0870
30.639.027	ZARANDONA VELASCO, FERNANDO	51,0870
22.706.728	FRANCO FERNÁNDEZ, JOSÉ ALEJANDRO	50, 0000
22.739.574	GARAIZABAL ARMESTO, JON IMANOL	50,0000
14.948.373	JIMENEZ ORTIZ, CARLOS ALBERTO	50,0000
44.972.669	MARTÍN LAZARO, VICENTE	50,0000
15.996.147	SÁNCHEZ SESMA, IGNACIO	50,0000
RSS