Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 240, martes 17 de diciembre de 2002


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Justicia, Empleo y Seguridad Social
7186

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2002, del Director de Recursos Humanos, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 17 de octubre de 2002 de la Secretaria de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE de 29 de noviembre de 2000), turno promoción interna.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 491 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 20.2 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, las convocatorias de procesos selectivos se aprobarán por el Ministerio de Justicia, previo informe de las Comunidades Autónomas, y serán territorializadas en aquellas Comunidades que hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en la base 11.7 de la convocatoria de la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE de 29 de noviembre), la Secretaría de Estado de Justicia publicará en el Boletín Oficial del Estado y de las Comunidades Autónomas donde se convocan plazas, la resolución nombrando funcionarios de carrera a los aspirantes que han superado la oposición.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 del citado Reglamento, las normas de convocatoria se publicarán en los Boletines de las Comunidades Autónomas de forma simultánea a la publicación en el Boletín Oficial del Estado, previéndose para el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible que los términos y plazos establecidos en la convocatoria se contarán a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En su virtud, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 14 a) del Decreto 44/2001, de 12 de febrero, de Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, que establece las funciones que ejerce la Dirección de Recursos Humanos en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia,

RESUELVO:

Artículo Único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco, la Resolución de 17 de octubre de 2002 de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE 29 de noviembre de 2000), turno promoción interna, y que se adjunta como Anexo I.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2002.

El Director de Recursos Humanos,

JULIÁN ASURMENDI BARRIO.

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN

DE 23 DE OCTUBRE DE 2002.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOE 29 de noviembre de 2000), turno promoción interna.

De conformidad con lo establecido en los artículos 454 y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 23 y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero y base 11.7 de la Orden de Convocatoria de 14 de Noviembre de 2000 (BOE 29 de Noviembre de 2000),

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto:

Primero.– Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno promoción interna, a los aspirantes que se relacionan en el anexo I, con expresión del número de orden que por la puntuación obtenida le corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo.– Aprobar la integración en los Subescalafones de los ámbitos territoriales de Cataluña, País Vasco y Navarra, de los aspirantes que figuran en el anexo II.

Tercero.– Existiendo error material en la suma de los méritos de Dña. Estrella Sáez Clavijo, en el Anexo I de la Resolución de 21 de Diciembre de 2001 (BOE 11 de Enero de 2002) ámbito: Resto de Península y Baleares, procede subsanar el mismo en el sentido siguiente: Dña. Estrella Sáez Clavijo, con D.N.I. n.º 51.908.388 que figuraba en el número 118 de la relación definitiva de aprobados y una puntuación total general de 10,07, aparezca en el número 117 y una puntuación total general de 10,09. Y Dña. María del Pilar Bermejo González, con D.N.I. n.º 51.668.956, que figuraba en el 117, y una puntuación total general de 10,08, aparezca con el número 118 y una puntuación total general de 10,08.

Cuarto.– Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante esta Secretaría de Estado, en el plazo de un mes o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución.

En Madrid, a 17 de Octubre de 2002.

El Secretario de Estado de Justicia,

(P.O.D. 29 OCTUBRE 1996)

El Director General,

CARLOS LESMES SERRANO.

2002KO URRIAREN 17KO EBAZPENAREN I. ERANSKINA
JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LAGUNTZAILEEN KIDEGO NAZIONALEKO FUNTZIONARIO

LEGEZ ESKALOFOIAN SARTZEKO BARNE SUSTAPENA GAINDITU DUTEN HAUTAGAIEN

ZERRENDA. HAUTAPROBAK 2000KO AZAROAREN AGINDUAZ DEITU ZIREN (11-29KO EAO).

ANEXO I A LA RESOLUCION DE 17 DE OCTUBRE DE 2002
RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA PROMOCIÓN INTERNA A EFECTOS DE SU

INTEGRACIÓN EN EL ESCALAFÓN COMO FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	6556749	GARCIA AGUDO, JOSE FELIX

2	38063610	BORRAZ FERRER, MONTSERRAT

3	6536096	GUTIERREZ GONZALEZ, JULIA

4	9373934	DIAZ PEREZ, JORGE

5	24306235	GRANJO CALDERON, DOMINGO

6	3440737	FUENTE GONZALEZ, ALICIA

7	28710636	SORROCHE MANTERO, EUSEBIO JOSE

8	12757734	ORTEGA SANTOS, MARIA JESUS

9	30198615	PEREA DIAZ, MANUEL

10	16553984	RUIZ SANTOS, PABLO

11	679662	PRIETO CABAÑAS, JOSE ANTONIO

12	50079291	FRIAS MOLINA, ESTHER

13	34257470	ZARAUZA TOUZON, MARIA LUZ

14	24246147	LOPEZ ANEAS, CARMEN

15	11418778	GARCIA HERRERA, M.ISABEL

16	37285535	HIDALGO MUÑOZ, JUAN

17	9251043	CABEZON CASADO, JOSE ANTONIO

18	38553944	BOIX VELA, CATALINA

19	13880426	PEREZ GUTIERREZ, ROBERTO

20	44377091	RODRIGUEZ MARTIN, CARIDAD ISABEL

21	7539909	GASCO RIVAS, FEDERICO JAVIER

22	7842666	FERNANDEZ GARCIA, ISABEL

23	33378382	RUIZ NAVAS, M.LUZ

24	75122571	ROA RODRIGUEZ, ARTURO MANUEL

25	9743072	QUIÑONES CASCON, CONSOLACION

26	50074020	CORRE CANTON, VICTOR ANTONIO

27	12372800	MONJE SANTOS, JOSE MARIA

28	11401363	CAMPO HERNANDEZ, ROSA MARIA

29	34963242	HERVELLA ALVAREZ, XOSE DELMIRO

30	25155122	LATORRE MARTIN, SANTIAGO

31	70796672	HERNANDEZ MORAÑUELA, INES YOLANDA

32	27454350	TUDELA MIRETE, EUGENIO

33	29143890	BENITEZ CORRAL, MARIA ESTHER

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

34	32751008	CANEDO CATOIRA, JOAQUIN

35	29095547	LAFUENTE CARDIEL, LAURA

36	31184314	PINO CAMPOS, MARIA JOSE

37	45079711	RAMOS BAUTISTA, FRANCISCO

38	2610092	PADILLA ALONSO, JULIAN

39	34956724	VELON FERNANDEZ, XOSE ANTON

40	36987466	DIAZ MORALES, ISABEL

41	26020874	MARTOS MARTOS, F.JAVIER

42	32652106	PORTO MACEIRAS, MARIA SOL

43	18410486	FANDOS GOMEZ, MATILDE

44	22679151	ESTEVE DIAZ-MADROÑERO, DESAMPARADOS

45	16543082	RUIZ CHAVARRI, M.DEL CARMEN

46	76351144	OTERO HERMO, M.DEL PILAR

47	9371542	SILVA MENDEZ, ANA

48	75424734	RODRIGUEZ SARRIA, JAVIER

49	74621470	GOMEZ GALLEGO, GERMAN

50	35442661	RODRIGUEZ LOPEZ, INES

51	4163201	RIO JIMENEZ, ANA ISABEL DEL

52	35960497	REY PIÑEIRO, M.MERCEDES

53	13747513	RIOS RUISANCHEZ, MARIA GLORIA DE LOS

54	2694555	JIMENEZ ALVAREZ, ERNESTO

55	21455367	CANO MAYOR, RITA DEL CARMEN

56	50694912	CUERDA DAMAS, LUIS

57	28873704	SANTANA IGLESIAS, JOSE MIGUEL

58	34991357	BLANCO ALVAREZ, M.CARMEN

59	17731967	RIVED JIMENEZ, OSCAR

60	32815951	ZAMORA VAZQUEZ, ROSARIO

61	2692338	VEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO

62	18025952	GONZALEZ BERNAD, FRANCISCO JOSE

63	22973631	SANCHEZ CERON, SALVADOR ANGEL

64	32634736	BOADO GARCIA, JUANA MARIA

65	77110564	GUTIERREZ PASCUAL, MATILDE M LUZ

66	28852973	GARCIA RAMOS, MARIA DEL CARMEN

67	30621280	NUÑEZ DELGADO, JUAN CARLOS

68	45068721	MARQUEZ GONZALEZ, MANUEL

69	40975728	BARRIOS MARTIN, M.DEL MAR

70	76345502	CASAL CHOUCIÑO, DOLORES

71	33818193	GONZALEZ ARIAS, M.MONTSERRAT

72	12363050	BALBAS LAZARO, GUIDO

73	17441143	VICENTE DE VERA GARCIA, MARIA JESUS

74	27469531	MIRAVETE CASQUETE, ANTONIA

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

75	10197217	MARTINEZ ALVAREZ, M.DEL ROSARIO

76	22532166	HERNANDEZ ASORLIN, JAVIER

77	22475232	GARCIA CARTAGENA, BLAS

78	32632779	PUNIN FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

79	26221215	CORTES LIJARCIO, MARIA VICTORIA

80	51058317	GARCIA RIVILLO, ANA MARIA

81	71116253	CAZURRO CANAL, MARIA DEL MAR

82	30498039	GARCIA PIZARRO, MARIA JOSEFA

83	2095966	MORALES MONTERO, PABLO

84	6993464	ROMAN IGLESIAS, JOSE MARIA

85	7559953	ORTEGA CARRILERO, M.CARMEN

86	28869543	ESTEPA ZABALA, VIDAL JESUS

87	16519843	BARTOLOME GARCIA, JOSE IGNACIO

88	45421433	HERNANDO LA ROCA, ANA ISABEL

89	85086913	TRONCHONI CRESPO, MARIA ELVIRA

90	29069486	RUIZ GIL, JOSE ANTONIO

91	50070051	BLAZQUEZ GOMEZ, CONCEPCION

92	52247331	CASTAÑERA BUESO, RAQUEL

93	7878445	PETISCO CRIADO, MARIA JESUS

94	22007122	CASTRO SANCHEZ, M.PILAR DE

95	32644282	LOSADA PENA, MARIA GLORIA

96	5407987	HERRERO FERNANDEZ, CARMEN

97	36093889	RODRIGUEZ VILA, M.GRACIELA

98	10056339	GONZALEZ DELGADO, JAVIER

99	12749116	MATEOS GOMEZ, MARIA TERESA

100	42094737	MATOS ECHEVARRIA, CARMEN DESIREE

101	1169770	LEDESMA FRAILE, AGUEDA ORLINDA

102	10068969	CASARES ALVAREZ, ALBERTINA

103	34788598	GARCIA GUIRADO, PABLO

104	36028759	ZUÑIGA CABALLERO, ABEL XAIME

105	21994053	MARTIN MARTINEZ, ANTONIO

106	50179102	NISTAL RODRIGUEZ, ARTURO MIGUEL

107	50422985	GALLO LOPEZ, JOSE ANTONIO

108	32794246	MARTINEZ RODRIGUEZ, FERNANDO LUIS

109	9754816	GALLEGO FERRERAS, MARISOL

110	33875252	RUIZ CARDENAS, FRANCISCO

111	17699924	NAVALES ARPAL, ROSA MARIA

112	35044046	CILLERUELO GARCIA, MONTSERRAT

113	25134704	IBAÑEZ DOLSET, M.CRISTINA

114	52435276	FREIRIA TATO, JOSE ANGEL

115	26459568	TORRALBA ESPINO, SALVADORA

116	13122409	GARCIA ABAD, M.ISABEL

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

117	44451392	FERNANDEZ GONZALEZ, MARTA

118	43273020	MUÑOZ SALMERON, ELENA

119	26013795	SALTO CASADO, ALICIA DEL

120	52731930	GARRIDO GIL, MARIA INMACULADA

121	78201620	RIPOLL RAMON, BARTOMEU

122	26451801	SAMBLAS MAÑAS, ANTONIO

123	32663692	ARES VAZQUEZ, LAURA MARIA

125	13778446	VILLANUEVA CESPEDES, JUSTO JOSE

126	24205706	ESCALONA DUARTE, ANTONIO

127	52572793	DIAZ SERRATO, ANA FRANCISCA

128	34942263	MARQUEZ PEREIRA, JOSEFINA

129	51670498	HERRERO LORENZO, JESUS

130	30583767	CASTILLO ERICE, LOREA ANE DEL

131	34790944	SUSARTE VALCARCEL, MANUEL

132	46588289	GRAJALES PEDROSA, MIGUEL

133	35445168	PEREZ ALONSO, FRANCISCO JAVIER

134	52193185	GUIMERA LLUESMA, MONTSERRAT

135	9764413	PRIETO FERNANDEZ, MARTA

136	16518181	ARNEDO PEREZ, M.PURIFICACION

137	5654018	VERA CUESTA, AMBROSIO

138	33486494	CALDERON MARTINEZ, TRINIDAD JULIA

139	25708047	JURADO DE MIRA, FRANCISCO

140	22950152	CARRILLO CARRASCO, PEDRO JOSE

141	24350915	BUENO BALBASTRE, MARIO

142	19991554	QUIJADA LOPEZ, SILVERIO

143	25317227	GARCIA CARMONA, ANTONIO DEMETRIO

144	70575151	ALBALATE RAMIREZ, LUIS

145	820075	LUPIAÑEZ NOGUEROL, JOSE MANUEL

146	51904539	MARTIN RIOS, M.ISABEL

147	36078285	HERNAN REBOIRO, M.DEL PILAR

148	32876975	RODRIGUEZ FERNANDEZ, CESAR

149	19842090	RICART Y DARIES, MAURICIO ANTONIO

150	14935090	GONZALEZ CEBALLOS, MARIA JOSE

151	3456118	PIÑUELA GARCIMARTIN, CARLOS

152	12753079	CARDEÑOSO SANTIAGO, ADELA

153	22141912	GUERRERO BOCANEGRA, FERNANDO

154	15870434	LIZARRAGA VIDAURRETA, MARIA LUISA

155	27444954	MIRAS HERNANDEZ, CATALINA

156	3439484	GONZALEZ GARCIA, JUAN JOSE

157	27486242	BELMONTE MONDEJAR, MARIA FRANCISCA

158	33845910	PORTA LAMAZARES, MANUEL

159	31834184	RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL ANTONIO

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

160	21982544	ALCAZAR DIAZ, MARIA LUISA

161	13937531	GRAÑA SAIZ, PATRICIA

162	9744130	RIVERO NICOLAS, MERCEDES

163	22897395	SALANOVA FERNANDEZ, M.DEL ALCAZAR

164	34967940	MENDEZ CRESPO, MARIA TERESA

165	24229203	CASTELLANO MARTIN, FRANCISCO

166	36924393	MEDINA GARCIA, NURIA

167	8795767	CARPI ALIÑO, ANA MARIA

168	22680158	JESUS GOMEZ, MARIA ROSARIO

169	9313099	GONZALEZ SAGREDO, LAURA

170	10189432	RODRIGUEZ CRESPO, JOSE MANUEL

171	21647755	ABAD GALVEZ, VICENTE JAVIER

172	24221909	COSTELA JIMENEZ, MILAGROS

173	21976876	ESCLAPEZ GUIJARRO, JOSE LUIS

174	37353473	CALVO TORRES, CONCEPCION

175	786363	BOLAÑOS SANCHEZ, ALFONSO

176	12323523	PASCUAL CARBAJOSA, CARLOS

177	24225366	CALLEJAS REDONDO, ENCARNACION

178	30518463	BLANCO PRIETO, RAFAEL

179	24230430	JAIME DIAZ, MARIA CONCEPCION

180	7541212	TERCERO TERCERO, EMILIO

181	43662647	CURBELO AGUILAR, RICARDO

182	44452510	RODRIGUEZ MIRANDA, ANA M

183	36118667	ALFARO ACUÑA, ALFREDO

184	42975445	PASCUAL RAMIS, MARIA MAGDALENA

185	30613980	LOPEZ CANO, ROSARIO

186	5247766	ALVAREZ MARTIN, M.MONTSERRAT

187	51908388	SAEZ CLAVIJO, ESTRELLA

188	51668956	BERMEJO GONZALEZ, MARIA DEL PILAR

189	13753220	RIOS SALDAÑA, MARIA SOLEDAD

190	30493882	CONTI DOMENECH, ANTONIA

191	13145860	FEIJOO PEREZ, MARIA LUISA

192	30512016	PAREJO BELLIDO, MARIA LUISA

193	24260296	FAJARDO JIMENEZ, MARIA KARINA

194	26013561	ILLANA VILCHEZ, DULCE

195	52845167	LOPEZ MARRERO, ANA ISABEL

196	34980622	PEREIRA SALGADO, MARIA YOLANDA

197	75011128	SUTIL JIMENEZ, PEDRO

198	5224845	HOLGADO DE JESUS, MANUEL

199	4174786	NUÑEZ GARCIA, MARIA JOSE

200	9359202	GARCIA RODRIGUEZ, ANGEL

201	2194208	PIÑON NAVARRO, AMADOR

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

202	30614694	ZARATE CALZADA, MIREN ITXASO

203	9285153	RIVA RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA DE LA

204	7548246	NAVARRO ESTESO, FERNANDO

205	43809782	PEREZ SABINA, JOSEFA

206	10194046	MARTINEZ PANERO, PEDRO

207	6989517	SANCHEZ SANCHEZ, MARIA DE FATIMA

208	85075432	GARCIA BARBERAN, JOSE JUAN

209	76619930	FONTAO GARCIA, ANA

210	21999336	URBAN GOMEZ, DOLORES

211	38452149	BARRAGAN MARTINEZ, MARIA TERESA

212	35296949	GONZALEZ OSORIO, ELENA M

213	76779102	AGEITOS SANLES, MARIA TERESA

214	24252621	MOLINA LIZANA, AURORA

215	79206376	PEREZ DONAIRE, AUGUSTO

216	829788	GALAN GONZALEZ, MARIA JESUS

217	52253850	GUERRA RODAS, FRANCISCO JAVIER

218	26190341	REYES MARTINEZ, MIGUEL CAYETANO

219	43060136	FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS

220	42076970	BALDEON BILBAO, LUIS CESAR

221	15374434	MELENDRE CONDE, MARIA ISABEL

222	32869818	PRINCIPE LLO RENTE, MARINA

223	34978272	RODRIGUEZ MIRANDA, JOSEFA

224	24212244	RUEDA JIMENEZ, ANTONIO

225	13796021	MEDRANO CAMPO, ELENA

226	30640501	PIÑAS LOPEZ, MARIA PILAR

227	43659237	TORRES VEGA, JOSE LUIS

228	24171778	LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE

229	44258174	HEREDIA FERNANDEZ, ANTONIO

230	25085184	FERNANDEZ MIGUEL, AMPARO

231	16800156	BARRIO ANDRES, MARIA LUISA

232	52544480	MORALEDA RIVILLAS, JOSE RAMON

233	30542653	HORCAS HERGUEDAS, INMACULADA

234	26003049	GOMEZ CABRERA, FRANCISCO DE ASIS

235	34902611	BUJAN DIAZ, GABRIEL

2002KO URRIAREN 17KO EBAZPENAREN II. ERANSKINA.

KATALUNIAKO AZPIESKALOFOIA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LAGUNTZAILEEN KIDEGOA, BARNE SUSTAPENEKO TXANDA. 200-11-14KO AGINDUAZ DEITUTAKO HAUTAPROBAK

(11-29KO EAO)

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2002-12-11
SUBESCALOFÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL DE CATALUÑA, CUERPO DE AUXILIARES, DE LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	38063610	BORRAZ FERRER, MONSERRAT

2	36987466	DIAZ MORALES, ISABEL

3	33875252	RUIZ CARDENAS, FRANCISCO

4	35044046	CILLERUELO GARCIA, MONTSERRAT

5	37285535	HIDALGO MUÑOZ, JUAN

6	38553944	BOIX VELA, CATALINA

7	52193185	GUIMERA LLUESMA, MONTSERRAT

8	77110564	GUTIERREZ PASCUAL, MATILDE M LUZ

9	8795767	CARPI ALIÑO, ANA MARIA

10	16519843	BARTOLOME GARCIA, JOSE IGNACIO

11	46588289	GRAJALES PEDROSA, MIGUEL

12	36924393	MEDINA GARCIA, NURIA

13	37353473	CALVO TORRES, CONCEPCION

14	29095547	LAFUENTE CARDIEL, LAURA

15	18410486	FANDOS GOMEZ, MATILDE

16	17699924	NAVALES ARPAL, ROSA MARIA

NAFARROAKO AZPIESKALOFOIA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO LAGUNTZAILEEN KIDEGOA, BARNE SUSTAPENEKO TXANDA. 200-11-14KO AGINDUAZ DEITUTAKO HAUTAPROBAK

(11-29KO EAO)

SUBESCALOFON DE AMBITO TERRITORIAL DE NAVARRA, CUERPO DE AUXILIARES, DE LA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	25155122	LATORRE MARTIN, SANTIAGO

2	29143890	BENITEZ CORRAL, MARIA ESTHER

3	34967940	MENDEZ CRESPO, MARIA TERESA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AZPIESKALOFOIA, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO

LAGUNTZAILEEN KIDEGOA, BARNE SUSTAPENEKO TXANDA. 200-11-14KO AGINDUAZ

DEITUTAKO HAUTAPROBAK (11-29KO EAO)

SUBESCALOFON DE AMBITO TERRITORIAL DEL PAIS VASCO, CUERPO DE AUXILIARES, DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA CONVOCADAS POR ORDEN DE 14-11-2000 (BOE DE 29-11)

HURR. ZK.	NAN	IZEN-ABIZENAK

N.º ORDEN	DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

1	30640501	PIÑAS LOPEZ, MARIA PILAR

2	30583767	CASTILLO ERICE, LOREA ANE DEL

3	15870434	LIZARRAGA VIDAURRETA, MARIA LUISA

4	30613980	LOPEZ CANO, ROSARIO

5	13753220	RIOS SALDAÑA, MARIA SOLEDAD

6	9359202	GARCIA RODRIGUEZ, ANGEL

7	30614694	ZARATE CALZADA, MIREN ITXASO

8	76619930	FONTAO GARCIA, ANA

9	15374434	MELENDRE CONDE, MARIA ISABEL


Análisis documental