
N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
4900
RESOLUCIÓN 112/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico-Técnico de Salud del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la organización Central de Osakidetza-Servicio vasco de salud (corrección de errores).
Advertido error en los Anexos I y II de la Resolución 112/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico-Técnico de Salud del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la Organización Central de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 159, de 23 de agosto de 2002, se procede a su corrección sustituyendo los citados Anexos I y II, correspondientes a la categoría de Médico del Servicio de Prevención, por los Anexos I y II que a continuación se acompañan, conteniendo los mismos la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico-Técnico de Salud del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria de la Organización Central de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
IRAKASKUNTZA-UNITATEKO MEDIKUA FM eta K / MÉDICO UNIDAD DOCENTE MF Y C
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
16.260.995	AGUIRRE ANDA, JOSÉ JAVIER
35.775.946	ALONSO ESPINACO, M TERESA
15.942.939	ARRATIBEL GOITIA, ANA
16.264.150	ARRIETA PEREZ, LUIS
16.295.383	AZCARATE ZUBIAUR, JON
30.643.243	BAEZA AROSA, ANA MARIA
14.955.154	BARAINKA GUARROTXENA, KARMELE
14.945.552	BEASKOETXEA BAUTISTA, MARIA JOSE
72.442.108	BENITEZ BARQUERO, MARIA ASCENSION
16.054.454	BENITO DEL VALLE ORTIZ, KARMELE
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.580.086	BILBAO ALBIZUA, MARIA NIEVES
14.261.440	BLANCO MATA, CARLOS
14.590.904	CAIRO ROJAS, CARMEN
24.405.207	CAIRO ROJAS, GUILLERMO
18.591.628	CALVO GAINZARAIN, MARIA ANGELES
34.103.265	CANTERA ARACAMA, MIREN KORO
25.432.101	CARCELLER LAYEL, VISITACION
16.265.292	CASTRO SAENZ DE BURUAGA, MARIA
34.083.824	EPAIZABAL MUGICA, XABIER
34.086.503	ETCHEVERRY MUGICA, MIREN ITSASO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
11.925.261	FERNANDEZ PEÑALBA, GEMMA
16.298.386	FERNANDEZ VIEITO, ROC IO
16.784.471	FORCEN CELORRIO, MARIA ANGELES
30.588.224	GARCÍA ASENSIO, JULIA
30.579.667	GARCÍA BARCINA, MARÍA J.
30.620.748	GIL RODRIGO, NEREA
16.244.401	GONZALEZ DE SAN ROMAN GONZALEZ DE SAN
9.318.441	GONZÁLEZ SANTO TOMÁS, RUTH
30.627.210	HERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA
10.830.065	HURTADO DE SARACHO ECHEVARRÍA,
30.610.566	ISLA BARANDA, M.ª LETICIA
15.849.948	JAUREGUI GARCIA, MARY LUZ
52.363.616	LACALLE RODRÍGUEZ-LABAJO, MARÍA
18.595.207	LARUMBE OCHOA, JUAN
30.625.022	LOPEZ LINARES ARECHEDERRA, SOFIA
11.922.712	LOPEZ REY, MARGARITA
22.704.968	LOPEZ RIVAS, JOSE LUIS
30.604.867	LOPEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA
72.443.363	MAIZA OTAÑO, JOSE MARIA
7.877.152	MARTIN GUDINO, MARIA JESUS
30.606.492	MARTINEZ DE LA CUADRA PUERTOLAS,
13.295.924	MARTINEZ DE LA ERANUEVA, RAFAEL
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.945.298	MENDIBIL CRESPO, LUIS IGNACIO
5.392.824	MOGOLLO GARCIA, JULIA
15.995.963	MONSALVE LASA, MARIA EULALIA
15.390.619	MORENO LOPEZ, SILVIA
15.374.514	MUÑOA AMAS, MAITE
15.931.318	ODRIOZOLA ARANZABAL, MARIA GERTRUDIS
14.607.205	OLEAGA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA
22.718.656	ORTUETA CHAMORRO, PEDRO JAVIER
72.441.090	PEREZ IRAZUSTA, MARIA ICIAR
29.142.961	PIEROLA ZABALZA, ALBERTO
30.607.601	RICO GARCIA, ANA ISABEL
15.364.726	RODRIGUEZ FERNANDEZ, ALFONSO AUGUSTO
72.716.579	SAIZ RUIZ DE LOIZAGA, MARTA
44.136.938	SANCHEZ SESMA, CARLOS JAVIER
11.925.284	SENDAGORTA CHACON, JOSE LUIS
22.741.710	TORRE PEREZ, RAQUEL
14.247.590	TORRES ENJUTO, JOSUNE
33.428.208	URCHAGA LITAGO, ARANZAZU
24.404.325	URTIZBEREA DE GARCIA ANDOAIN, AMAIA
15.250.908	VERGARA MITXELTORENA, ITZIAR
24.400.767	ZALBIDEA ALVAREZ, MARIA JESUS
78.892.447	ZENARUTZABEITIA PIKATZA, AMAYA
II. ERANSKINA / ANEXO II
BAZTERTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
IRAKASKUNTZA-UNITATEKO MEDIKUA FM / MÉDICO UNIDAD DOCENTE MF Y C
NAN	IZENA ETA DEITURAK	ARRAZOIA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	MOTIVO
18.203.123	GABARI MACHIN, M.ª MERCEDES	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
13.103.214	GARCIA ARCAL, MARIA DOLORES	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
29.145.460	ISTÚRIZ ABADÍA, ALBERTO	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
33.430.440	LARREA IRIBERRI, M.ª DE LAS NIEVES	 ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
72.442.698	LIZASO ARRUABARRENA, MARÍA JOSÉ	 ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
RSS