
N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
4899
RESOLUCIÓN 101/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Titulado Superior del grupo profesional de Técnicos Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 259/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Titulado Superior del grupo profesional de Técnicos Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.
Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Titulado Superior del grupo profesional de Técnicos Superiores con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.
Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.
Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.
La Directora de Recursos Humanos del Servicio vasco
de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
GOI-MAILAKO TEKNIKARIA / TÉCNICO SUPERIOR
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.944.297	ABAD OLIVA, MIGUEL ANGEL
15.397.173	ABANTO GONZALVO, MARIA LUISA
22.752.982	ABARQUERO JORGE, VANESA
15.376.348	ACEBO ACEBO, MARIEMMA
14.584.610	ACHA PAJARES, PALOMA
30.659.290	AGIRREBENGOA MADARIAGA, KOLDO
34.084.442	AGOTE AIZPURUA, JON
14.605.003	AGUADO MAMBRILLA, ELSA
16.286.950	AGUAYO BENITO, MONSERRAT
16.047.538	AGUAYO FERNANDEZ, YOLANDA
16.279.763	AGUDIÑO MARQUEZ, MERCEDES
13.078.322	AGUILAR SEDANO, FELIPE
13.295.234	AGUINAGALDEROMALDE BELDERRAIN,
72.442.231	AGUIRRE ALBERDI, LAURA
30.690.224	AGUIRRE IRAZABAL, ZORIONE
44.147.663	AGUIRRE JAUREGUI, AINARA
30.619.061	AGUIRRE URCELAY, OLATZ
30.668.364	AGUIRRE URIARTE, EMAITZ
15.368.501	AGUIRRE VICENTE, ARANTZA
15.982.469	AGUIRREZABALA HERRERAS, IGNACIO
15.972.633	AIZPIRI MUGICA, ELENA
14.588.929	AJURIA GOMEZ, ANTONIO
14.702.116	ALAVA CAMARA, MARIA LUISA
15.914.807	ALBERICH HERRERA, ADOLFO
30.619.489	ALBONIGA ALLICA, JON ANDER
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
72.393.286	ALCALA ALGAR, MARIA ARACELI
11.907.612	ALCAZAR ANDRES, MARIA TERESA
15.994.342	ALCORTA MICHELENA, MARTA
72.725.388	ALDAMA LOPEZ DE VIÑASPRE, EVA
72.574.722	ALDASORO PALENCIA, LUIS CARLOS
14.581.257	ALFARO INES, M.º. JOSE
15.988.520	ALKORTA YARZA, BEGONA
15.992.385	ALMAGRO MUJIKA, DIEGO
14.246.898	ALONSO AYARZAGUENA, JOSE LUIS
11.907.268	ALONSO BARRIUSO, JULIA
16.055.073	ALONSO CESPEDES, MERITXEL
72.574.782	ALONSO GARCIA, EUGENIO
22.747.189	ALONSO PEREZ, LAURA
14.260.839	ALONSO PINTO, IRATXE
14.957.480	ALONSO SANZ, LUIS IGNACIO
30.670.610	ALONSO SOLINO, MIGUEL
16.252.182	ALTUBE BENGOA, ELISABET
15.258.038	ALTUNA ORONOZ, ANA
44.129.279	ALTUNA RIAÑO, ANA
30.550.856	ALVAREZ MARAÑON, CRISTINA
11.929.777	ALVAREZ VÁZQUEZ, MARÍA INÉS
35.775.692	AMONDARAIN AIERBE, JON
15.993.709	ANAUT GARCIA, ANDRES JOSE
18.592.131	ANDA APODACA, INMACULADA
16.041.428	ANDRES ALVAREZ, MAITE SOPE
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.372.334	ANDRINUA IRAOLAGOITIA, GORETI
44.676.688	ANGULO BARRIO, MARIA
11.930.184	ANGULO GENTO, FRANCISCO JAVIER
44.671.580	ANGULO PRECIADO, MIKEL
16.247.594	ANIEL-QUIROGA ORTIZ DE ZÚÑIGA, M .º
34.094.373	ANSA ANSORENA, MIREN EDURNE
18.597.728	ANTÉPARA BENITO, GUSTAVO
30.687.258	ANTON BARANDA, EDUARDO
11.910.586	ANTUÑANO VELEZ, MIREN ITZIAR
16.291.907	APARICIO SANZ, MIRIAM
30.552.606	APODACA MADARIAGA, ALFONSO
14.604.264	ARAGON GARCIA, SANTIAGO
72.437.244	ARAMBURU MENDIA, ANA BELEN
72.570.885	ARAMBURU MENDIA, GEMMA
78.908.221	ARANA DE LA TORRE, BEATRIZ
44.168.748	ARANA GURRUTXAGA, NEREA
14.239.959	ARANGUREN ADELINO, JULIO
30.576.044	ARELLANO CABORNERO, SUSANA
15.950.384	ARENAS ANDOAGA, MARIA ISABEL
20.172.041	ARENAS SAN PEDRO, ANA
16.037.599	ARENAS VAZQUEZ, NEREA
20.184.106	ARGAIZ SAINZ DE LA MAZA, ESTIBALIZ
16.283.017	ARGOTE LUCAS, FRANCISCO JAVIER
30.678.268	ARIAS LOEZ DE LA CALLE, MARIA
72.253.757	ARIÑO CHARRAMANDIETA, MARIA TERESA
30.641.831	ARISPE RUIZ DE GAUNA, JAVIER
72.470.879	ARIZMENDI JACA, ANA M
44.165.819	ARIZMENDI MARTINEZ, CAROLINA
15.979.484	ARIZTI URBIETA, OLATZ
30.575.407	ARMENTIA ARSUAGA, IÑAKI
16.265.539	ARMENTIA PÉREZ, MARÍA JOSÉ
22.721.458	ARMESTO CALDEIRO, OLGA MARIA
14.901.593	ARNAEZ GARCIA, ROSA MARIA
25.151.127	ARNALDES ALONSO, BEGOÑA
15.985.076	AROCENA BENEDICTO, M ICIAR
15.964.135	AROTZENA IRASTORZA, JOXE
30.613.242	ARRAÑA RENDAL, RAMON
11.912.905	ARREGUI CASTILLO, JESUS
34.085.263	ARREGUI REGO, ANE MIREN
14.578.508	ARRI ORTIZ DE PINEDO, JOSE ANTONIO
16.041.821	ARRÚE AGUIRRE, M.ª ISABEL
15.966.800	ARRUE PORTU, LUIS
30.656.587	ARTEAGOITIA ALONSO, AITOR
30.695.426	ARTECHE CHOMON, ERDOITZA
16.257.210	ARTIETA PINEDO, MARIA ISABEL
44.133.818	ARTOLA LATIERRO, IONE
72.449.097	ASENSIO DORRONSORO, UNAI
30.577.856	ATXA PIKAZA, IZASKUN
22.717.133	AURRE BUTRON, JUAN RAMON
72.251.114	AURRE URZAA, GORKA
30.574.220	AURREKOETXEA AURREKOETXEA, JOSE
14.609.879	AURREKOETXEA GOMEZ, NEREA
8.924.316	AUZMENDI DOYHARZABAL, FRANCISCO
11.905.423	AYERDI CERVINO, JUAN CARLOS
34.093.012	AZCONA PLASENCIA, MAIALEN
45.620.160	AZCUETA MORACIA, AINHOA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.891.844	AZPIROZ GALARZA, JOSE JAVIER
72.446.704	AZURMENDI ACEBES, ALBERTO
44.162.405	AZURMENDI MADRAZO, DANIEL
14.266.396	AZURMENDI SASTRE, MARIA
16.555.134	BACIGALUPE ARTACHO, LAURA
30.593.373	BALLESTEROS MARIN, BEGOÑA
30.650.362	BARANANO GALLARDO, NEREA
30.569.255	BARAÑANO ARBAIZAGOITIA, MARIA CARMEN
30.555.616	BARAÑANO ARBAIZAGOITIA, MARIA INES
30.688.775	BARAYA ZUBIAURRE, IDURRE
78.895.336	BARBEITIO GARCIA, CRISTINA
30.606.051	BAREÑO DUÑABEITIA, GOTZON
15.378.589	BARRENECHEA ARANDO RETOLAZA, MARIA
30.633.020	BARRENECHEA ECHEVARRIA, BEATRIZ
30.622.976	BARRENECHEA ERRASTI, GORKA
34.081.967	BARRENECHEA ERRASTI, NEREA
11.910.228	BARRENECHEA LAZARO, AITOR
30.617.530	BARRENETXEA DIEZ, IVANA
16.273.816	BARRERA OCERIN, RAUL
16.052.971	BARRIO PEREZ DE ALBENIZ, JAIME
22.733.659	BARRIO VARELA, M.ª DOLORES
16.294.329	BARRON RUIZ DE OLANO, ANA ISABEL
20.170.138	BARRONDO AMOR, CRISTINA
30.690.707	BARRUETA ORTIZ, ALEJANDRO
16.051.280	BASAÑEZ ZUAZOLA, ITXASO
16.047.334	BASAÑEZ ZUAZOLA, MÓNICA
30.674.083	BASTERRECHEA ARRIEN, EDURNE
15.372.206	BASTIDA REMENTERIA, RICARDO
30.572.041	BASURTO NEIRA, IDOIA
30.592.787	BAYON SANCHEZ, MARISOL
18.211.359	BELARRA TELLECHEA, MIGUEL JOSE
16.280.666	BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ, ANA
14.247.607	BELLOTA SALAN, MARIA TERESA
72.393.287	BENAVIDES VALDIVIESO, RUBÉN
30.554.945	BENGOA BILBAO, ESTIBALITZ
16.289.279	BENITO GIL, MARIA PILAR
72.440.065	BERASATEGI ARRIETA, JESUS M.ª
15.155.012	BERASATEGUI ORUETA, MARIA CARMEN
72.239.325	BEREINKUA ORTUZAR, MARIA ANGELES
30.680.951	BERGADO MARTINEZ, IRATXE
30.580.529	BERGANZA HERNANDEZ, MARIA
14.612.714	BERMUDEZ ITURBE, NATALIA
20.180.902	BIDEGAIN ZALBIDE, BITTOR
30.588.558	BIKARREGI BARAIA, JOSEBA MIKEL
30.602.620	BILBAO ARBERAS, JON
15.378.031	BILBAO ARRATE, JON
16.063.086	BILBAO AZKORRA, ZIORTZA
44.676.072	BLANCO ARBE, MIREN UXUE
15.994.764	BLANCO POMPEYO, MIREN EDURNE
11.906.118	BOMBIN LOPEZ, MARIA JOSE
14.943.783	BORDAGARAY AMIROLA, MARIA OLGA
15.980.310	BORJABAD ROQUE, M ANGELES
30.689.983	BRINGAS TUEROS, SUSANA
15.947.671	BUENETXEA EIZMENDI, MIGUEL ANGEL
15.923.960	BUJANDA ONEDERRA, IDOIA
15.930.053	CALVO MEJIAS, MARIA YOLANDA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.586.577	CAMCHO VERDEJO, ESTEBAN
16.296.372	CAMENO MORRAS, ESTHER
22.734.689	CANO MESIAS, JOSEFA
44.551.364	CANOURA OTERMIN, IGOR
20.187.824	CARO ALEJOS, MARTA
16.279.250	CARO ESCALANTE, GREGORIO
30.552.030	CARRASCO LEZCANO, MARIA JOSE
44.675.012	CARRERAS PRIETO, ELISA
18.595.666	CARRERAS PRIETO, VIRGINIA
14.256.342	CARRIEDO MARTINEZ, BLANCA
15.392.414	CARRILLO DE LA PEÑA, MIKEL
24.404.850	CASTEJON CORTES, JOSE MIGUEL
78.870.165	CELAIA ARAMAIO, EDURNE
30.566.014	CENARRUZABEITIA BELDARRAIN, JON
30.578.452	CONDE AMBELEZ, FRANCISCO JOSE
30.604.822	CONDE DE PAZ, MIGUEL ANGEL
22.732.670	CONDE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
14.594.185	CORRAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
16.292.242	CORTABARRIA RUBIO, OLATZ
78.870.863	CORTAZAR BILBAO, GOIURI
16.268.871	CORTAZAR IBAÑEZ, IÑIGO
16.261.485	COVO GONZALEZ, RAMON EDUARDO
44.675.288	CRESPO ZAMORA, MÓNICA
72.573.181	CUBO CARBALLO, MARIA JOSE
72.465.745	CUTILLAS ARRATIBEL, INGER
44.973.214	CHICO JIMENEZ, RAQUEL
72.722.869	CHILLON BARBADILLO, IGOR
11.929.170	DE ANDRES SIERRA, MARIA
78.882.272	DE BLAS GELOZAGA, AINHOA
30.656.393	DE COS SAEZ, NOEMI ESTELA
14.943.086	DE LA FUENTE DE LA FUENTE, ELOY
20.185.100	DE LA FUENTE DE LAS HERAS, MIREN
14.605.349	DE LA FUENTE LÓPEZ, JOSÉ JAVIER
15.908.442	DE LA PIEDAD MENDIA, MARIA ISABEL
72.432.582	DE LA PUENTE PAGOLA, JUAN RAMON
15.965.863	DE MIJGUEL VELEZ, NICOLAS
11.928.060	DE PABLOS VACA, JOSE IGNACIO
72.444.781	DE PRADO URREAGA, CARLOS
20.186.260	DE ROSENDO PAZ, FRANCISCO JAVIER
30.573.653	DE SARACHU CAMPOS, IDOIA
16.274.443	DEL POZO ARMENTIA, EVA MARIA
16.036.791	DEL REY TOSANTOS, MANUEL
22.739.499	DEL RIO MAYOR, FRANCISCO JAVIER
78.878.948	DEL VALLE FERNANDEZ, IZAR
16.300.509	DELGADO CALABRIA, JUANA
16.302.087	DIAZ DE OTAZU ESPALLARGAS, PILAR
2.900.647	DIAZ MARTA COMENDADOR, SILVIA
5.212.254	DIAZ ZUBIZARRETA, JOSE MARIA
22.750.016	DIEZ BELTRAN, RICARDO
30.629.502	DIEZ MARCOS, MARIA
9.755.687	DIEZ SOTO, CRISTINA
78.894.543	DIEZ TEJEDOR, LUIS ALBERTO
30.623.005	DOMEC LABARTA, MIGUEL
22.721.524	DOMINGUEZ ALVAREZ, MARIA BEGOÑA
78.887.840	DOMINGUEZ PEREZ, JANIRE
16.271.337	DOMINGUEZ PEREZ, MANUEL GREGORIO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.955.375	DOMINGUEZ RODRIGUEZ, MARIA LUISA
44.129.329	DONATE ARREGUI, NAGORE
16.277.965	DONAZAR BERNAL, MARIA LOURDES
72.716.474	DONCEL SERRANO, MARIA YOLANDA
44.970.527	DOSIO REVENGA, SONIA
18.597.758	DURANA ECHAZARRA, JAVIER
30.557.163	ECHANIZ BARTUREN, ELENA
15.976.518	ECHART GUIN, MARIA ELENA
15.956.512	ECHEGUIA SAGASTIBELZA, M TERESA
72.510.435	ECHEVARRIA AIZPURUA, IÑAKI
22.753.831	ECHEVARRIA LOPEZ, CRISTINA
11.930.276	ECHEVARRIA SAGASTAGOITIA, JUAN
72.311.519	ECHEVARRIA URIBARRI, VANESA
34.090.543	ECHEVERRIA HERMOSO, YOLANDA
34.086.699	ECHEVERRIA LABAYEN, ARANTZA
15.382.418	EGAÑA MINTEGUIA, ELISABETH
30.671.467	EGAÑA MONASTERIO, AINTZANE
44.552.180	EGIAZABAL AGIRRE, OIHANA
30.687.925	EGIDAZU ELORZA, AITZIBER
30.675.350	EGUILAZ FERNANDEZ, JAVIER
72.465.010	EGURZA EIZAGUIRRE, OIHANA
72.465.011	EGURZA EIZAGUIRRE, SAIOA
78.873.448	EGUSKIZA ORTEGA, AGURTZANE
15.370.914	EGUZKITZA BILBAO, NEKANE
34.082.611	ELEJOSTE ARAMBARRI, GONZALO
15.934.863	ELETA RUIZ, FRANCISCO JOSE
30.645.457	ELEXPE AMURIZA, JANIRE
29.034.561	ELEZCANO LEIBAR, AMAIA
16.288.627	ELIZBURU RUIZ DE GARIBAY, IZASKUN
16.287.705	ELKOROIRIBE CANCELO, MIREN NEKANE
30.675.613	ELORDUY ACHUTEGUI, JIONE
11.904.876	ELORRIAGA REMENTERIA, IZASKUN
30.603.534	ELORRIETA MEMBIBRE, JOSE IGNACIO
16.066.183	ELORTEGI LEKANDA, IRATXE
34.099.470	ELUSTONDO ALUSTIZA, JUAN
72.571.488	ELVIRA CORTABARRIA, FERNANDO
30.625.943	EMPARANZA SOLOAGA, IDOIA
30.642.966	ENBEITA IZAGIRRE, NAGORE
16.298.017	EROSTARBE URQUIA, IZASKUN
30.647.800	ESCOBAR SOCA, ANA BELEN
20.176.232	ESPARZA PEREZ, IDOIA
16.039.798	ESTRADE AMEZAGA, EDUARDO
14.572.914	ETXEBARRI AYESTA, JOSE ANTONIO
14.247.103	ETXEBARRIA DIAZ DE LEZANA, MIKEL
22.715.483	ETXEBARRIA ZELAA, MIREN ITZIAR
78.879.437	ETXEBERRIA UGARTE, IRUÑA
15.914.868	ETXEBESTE MARITXALAR, MARIA PILAR
16.028.134	ETXEGARAI ATELA, JOSU MIRENA
35.778.413	ETXEZARRTA PARRIEGO, LORENA
44.672.217	EXPOSITO SAEZ DE IBARRA, VIRGINIA
44.134.682	EZKURRA COLLADO, NEREA
20.184.450	FANDINO LOPEZ, CARLOS
30.594.426	FANDINO VILELA, PILAR
16.257.801	FARIÑAS PAN, JUAN CARLOS
30.587.040	FERNÁNDEZ URRUTIA, ARANZAZU
16.058.283	FERNANDEZ AIZPURU, OLAF
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
72.721.680	FERNANDEZ DE TROCONIZ DIAZ DE CERIO,
16.292.453	FERNANDEZ DULANTO, MARIA LUZ
16.265.003	FERNANDEZ EXPOSITO, ANGELA
14.247.244	FERNANDEZ FARIZA, TIRSO
20.168.340	FERNANDEZ FRANCO, ROSA M.ª
22.725.049	FERNANDEZ GARCIA, M.ª VICTORIA
30.687.314	FERNANDEZ GARCIA, NURIA
22.732.874	FERNANDEZ GIL, MARIA ESTHER
78.882.565	FERNANDEZ GUERRA, ANA ISABEL
44.685.781	FERNANDEZ IÑIGUEZ DE HEREDIA, AIALA
44.141.915	FERNANDEZ IRADI, ANA
14.591.312	FERNANDEZ PAJARES, FRANCISCO JAVIER
72.578.472	FERNANDEZ RICO, NOELIA
72.398.183	FERNANDEZ SAN JUAN, LORENA
14.959.130	FERRERAS RUIZ, MARIBEL
22.750.912	FERRO CARREIRA, JUAN ANTONIO
16.064.382	FIRVIDA UGARTE, CARMEN IAONE
7.872.451	FLORES SERRANO, HELENA
11.918.593	FONSECA PEREZ, JOSE MARIA
15.978.217	FORCADA ORBEGOZO, FEDERICO
18.600.968	FUENTE PLAZA, LUIS ANTONIO
15.985.000	FUENTES AZPIROZ, CRISTINA
15.983.783	FUERTES MACHIN, FRANCISCO JAVIER
78.891.935	GABANCHO TORRONTEGUI, NAIARA
16.290.070	GALAN JIMENEZ, MARIA ANGELES
34.107.275	GARAGARZA ROTETA, JON MIKEL
30.552.460	GARAVILLA VARGAS, MARIA ARANZAZU
30.686.985	GARCI AIZPURU, AMAIA
73.546.478	GARCIA ZABALA, ENRIQUE
30.631.310	GARCIA ABASCAL, PATXI JOSEBA
18.595.614	GARCIA ALVAREZ DE ARCAYA, ANA
30.563.558	GARCIA ANGULO, M ARANZAZU
72.573.486	GARCIA BLANCO, ESTEBAN
78.903.861	GARCIA BURGOS, ERIKA
11.925.805	GARCÍA CAMPILLO, JESÚS
29.032.307	GARCIA CANTERA, ANE ITZIAR
30.632.169	GARCIA DE EULATE URDANGARAIN, IKER
34.107.960	GARCIA DIEZ, SUSANA
16.275.041	GARCIA GOMEZ, FERNANDO
78.892.690	GARCIA GUTIERREZ, SILVIA
16.028.574	GARCIA HERRERO, FRANCISCO JAVIER
15.988.509	GARCIA LACARTA, TERESA
14.907.589	GARCIA LOPEZ DE AÑUA, JOSE IGNACIO
22.740.596	GARCIA LOPEZ, RAUL
34.984.352	GARCIA MARTUL, FIDEL
14.250.609	GARCIA MATEOS, FELICIDAD
78.879.542	GARCIA PARRA, BEGONA
16.064.906	GARCIA PEREDA, OIHANA
72.725.533	GARCIA RODRIGUEZ, DIEGO
18.601.573	GARCIA SAEZ DE VICUÑA, NURIA MARIA
44.684.228	GARCIA SALCEDO, NAHIA
16.275.166	GARCÍA SAN VICENTE, MARÍA ISABEL
34.090.474	GARIKANO LASA, JASONE
44.142.105	GARMENDIA ARRIETA, ELENA
22.754.521	GARMENDIA RUIZ, DANIEL
72.390.902	GARRASTACHU URBANEJA, MIREN
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
44.972.282	GARRAZA RODRIGUEZ, AINARA
22.729.873	GARRIDO HERNANDEZ, IGNACIO JAVIER
14.594.537	GAVINA SANTAMARIA, ITZIAR
14.576.135	GAYUBO PEREZ, INMACULADA
72.433.428	GAZTANAGA DORRONSORO, JOSE IGNACIO
30.605.175	GIL GOMEZ, MIREN NEKANE
14.959.710	GIRONI GOMEZ, PEDRO MARIA
30.567.202	GOICOECHEA MUÑOZ, JON
34.108.951	GOIKOETXEA IRIBAR, IGOR
14.930.588	GOIRIENA SEIJO, MARIA DOLORES
14.595.869	GOJENOLA GALLETEBEITIA, MIREN
15.933.456	GÓMEZ DE ADRIAN, MARISOL
35.775.544	GOMEZ DE LA ROSA, JESUS MANUEL
14.608.762	GOMEZ ESPINO, EVA MARIA
30.634.758	GOMEZ GARCIA, MARIA MERCEDES
14.593.876	GOMEZ HERNANDEZ, ANGEL ISIDRO
15.370.675	GOMEZ ITURRALDE, GLORIA
52.237.776	GOMEZ LAVADO, ROSARIO
11.920.036	GOMEZ REBOIRO, JOSE RAMON
16.780.233	GOMEZ VALTUENA, DOLORES
44.149.497	GONI AGUIRRESAROBE, AITZIBER
14.709.396	GONZÁLEZ RIVEIRO, ALFREDO
34.082.596	GONZALEZ ANSO, FATIMA
44.140.923	GONZALEZ AZPEITIA, MIREN NEKANE
15.968.502	GONZÁLEZ BABIANO, FERNANDO
30.618.555	GONZALEZ BARROSO, ROSA MARIA
15.926.787	GONZALEZ BLANCO, PURIFICACION
30.573.027	GONZALEZ CUEVAS, ANTONIO
16.235.401	GONZALEZ DE GARIBAY BARBOSA, JUAN
15.989.444	GONZALEZ DIEZ, ANTONIO
11.915.116	GONZALEZ ESGUEVA, SANTIAGO
22.752.708	GONZALEZ FERNANDEZ, JULIO
16.286.286	GONZALEZ GALAZ, ANA MARIA
30.558.060	GONZALEZ GOMEZ, FRANCISCO JAVIER
30.599.889	GONZALEZ GOMEZ, MARIA NIEVES
13.128.477	GONZALEZ GONZALEZ, MONTSERRAT
15.923.702	GONZALEZ MENDIZABAL, JACINTO
29.032.211	GONZALEZ NUÑEZ, NAGORE
72.389.282	GONZALEZ OTEIZA, MARIA DEL CARMEN
30.617.249	GONZALEZ-PINTO ARRILLAGA, MARIA
14.592.740	GORGOLAS ORTIZ, MARIA TERESA
15.366.106	GOROSABEL LARRAÑAGA, OSWALDO
78.872.797	GOROSPE PEREZ, ESTIBALITZ
30.606.513	GOROSTIZA ZUBIZARRETA, AITOR
15.996.495	GORRAIZ ERAUSQUIN, JOSÉ AGUSTIN
35.769.121	GORRAIZ ERAUSQUIN, M.ª JESÚS
72.568.728	GRANILLO LOPEZ, JUANA MARIA
18.592.030	GUEDE ARANA, SUSANA
14.573.398	GUEDE FERNANDEZ, ANTONIO
22.721.499	GUELBENZU ECHEVERRIA, BEATRIZ
30.633.097	GUERICABEITIA ORTUZAR, FERNANDO
15.377.509	GUERRA RUBIO, FRANCISCO JAVIER
14.857.541	GUERRICAGOITIA SARASOLA, ONORI
15.882.567	GUIJARRO MOLINA, FRANCISCO
14.248.834	GUTIERREZ LERGA, MARTA
16.255.588	GUTIERREZ FERNANDEZ, ELENA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
16.285.043	GUTIERREZ GARCIA, BEGOÑA
22.708.758	GUTIERREZ IGLESIAS, M.º ASUNCIÓN
14.605.649	GUTIERREZ MARTINEZ, ANA
22.723.453	GUTIERREZ ROBLEDO, DOMINGO JULIAN
30.650.192	GUTIERREZ SOJO, ANA MARIA
78.892.059	HEREDIA AZANZA, IRANTZU
30.561.625	HERNANDEZ DE LA GRANJA, MARIA TERESA
15.976.224	HERNANDEZ GALAN, JESUS
16.295.743	HERNANDEZ HERRERO, MARIA TERESA
14.253.203	HERNANDO ORTUZAR, RAMON
14.257.000	HERRAN EZKURDIA, ELIXABETE
30.679.619	HERRAN GOMEZ, BELEN
14.608.443	HERRERO MARTINEZ, MONICA
30.664.993	HERRERO MENDIZABAL, ESTIBALIZ
11.918.913	HERVAS SIERRA, BELEN
11.904.929	HIERRO SARABIA, CONCEPCIÓN
30.692.023	HORMAETXEA BEOTEGI, JOSE MIREN
16.003.979	HUALDE CASTILLEJO, BEGONA
29.035.852	HUERGA CADENAS, MONICA MARIA
78.887.517	IBANEZ GOROSTIAGA, MIKEL
30.550.521	IBANEZ ROBLES, YOLANDA
16.283.968	IBAÑEZ DE ELEJALDE JUNGUITU, JESUS
24.407.748	IBARRETXE ALTUBE, ROBERTO
78.880.480	IBARRETXE ELUSTONDO, UDIARRAGA
30.671.801	IBARRETXE RODRIGUEZ, M JESUS
30.577.504	IBARRONDO RODRIGUEZ, LUIS
15.911.899	IBARZABAL GONI, JESUS MARIA
44.157.861	IDIGORAS ALVAREZ, ANA
14.582.542	IGLESIA ROSENDE, KARMELE
30.582.186	IGLESIAS CAGIGAS, ROBERTO
78.872.981	ILLERA ESCOBERO, GARBIÑE
16.277.581	IMAZ ARIZMENDI, PEDRO
14.258.209	INCLAN BLANCO, GABRIEL MARIA
30.628.837	INCHAURRAGA ARANGUREN, BEATRIZ
14.584.036	INCHAURRAGA ARANGUREN, JUANA MARI
14.255.792	INIGUEZ DE CIRIANO GOMEZ, INES
14.609.626	IRAZABAL TAMAYO, UNAI
15.992.111	IRAZUSTA BALENCIAGA, MARIA PILAR
14.609.231	IRIARTE SANCET, IGNACIO
34.088.506	IRIGOYEN LECUONA, MARIA BEGONA
14.938.779	IRIONDO MENDIGUREN, KOLDOBIKA
14.612.158	IRIONDO ORENSANZ, JARNE
30.668.969	IZAGIRRE IKAZURIAGAGOITIA, AITOR
30.647.675	IZAGIRRE LACHIONDO, IRATXE
15.944.077	IZAGUIRRE AZCUE, IZASKUN
18.598.493	IZQUIERDO CORRES, MIREN IOSUNE
30.655.015	IZQUIERDO RODRIGUEZ, MARIA ROSA
78.876.272	JACA ARANA, CRISTINA
78.876.314	JACA ARANA, EUGENIA
11.916.041	JACUE SANCHEZ, MARIA NIEVES
15.947.973	JAUREGUI IRAZABALBEITIA, ENRIQUE
44.157.369	JAUREGUI RECONDO, AINARA
