Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
4898

RESOLUCIÓN 106/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Psicólogo/a del grupo profesional de Facultativos Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 263/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Psicólogo/a del grupo profesional de Facultativos Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.

Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.

Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,

RESUELVO:

Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Psicólogo/a del grupo profesional de Facultativos Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.

Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.

Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.

La Directora de Recursos Humanos del Servicio vasco

de salud,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
PSIKOLOGOA / PSICÓLOGO/A

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

16.291.601	ABAD LOPEZ, ROBERTO

15.881.867	ABAD MARTINEZ, PILAR

15.387.618	ABANZABALEGI ARANGUREN, LEIRE

16.272.861	ABASOLO REVILLA, MILAGROS

30.676.083	ACEBEDO GOMEZ CAMBRONERO, VERONICA

34.109.876	ACURIOLA BARRIO, LEYRE

72.576.530	ACHA MORCILLO, JOANA

22.719.155	ADEL MEDIAVILLA, MARIA PILAR

15.383.861	AGIRRE KEREJETA, ALIXABETE

12.769.814	AGUILAR ARAICO, NOELIA

72.091.200	AGUINAGALDE VIAR, OLAIA

78.906.131	AGUIRRE BARENYO, KARMELE MIREN

16.291.463	AGUIRRE BUSTEROS, ANA ISABEL

15.976.615	AGUIRRE DORRONSORO, MIREN JOSUNE

30.555.996	AGUIRRE IZAGUIRRE, EVA

16.063.576	AGUIRRE MARTIN, PATRICIA

30.556.002	AGUIRRE URQUIJO, MARIA TERESA

15.356.619	AGUIRREGOMEZCORTA LARREA, AMAYA

30.651.466	AHEDO IZA, LEONOR

72.474.621	AIZPITARTE UZKUDUN, AINHOA

14.877.452	AJURIA MENDOZA, FRANCISCO JAVIER

16.061.851	ALAMEDA ECHEBARRIA, NATALIA

44.677.899	ALBA HERNANDEZ, ESMERALDA

72.575.874	ALBERDI ITURRIAGAGOITIA, NAGORE

44.139.247	ALBIZURI ARREGI, ILAZKI

15.986.040	ALDABALDETREKU BALENCIAGA, IRENE

15.354.998	ALDAI AGIRRE, AMAIA

30.615.484	ALDAMA JUAREZ, ANA MARIA

15.913.264	ALDANONDO ZATARAIN, ITZIAR

35.774.418	ALDAREGUI LOYARTE, MIREN GARBIÑE

16.282.428	ALDAY MARTÍNEZ DE CESTAFE, NURIA

44.168.304	ALÉN FARIÑAS, FRANCISCO

30.652.167	ALFARO GOZALEZ, MARIA NIEVES

72.459.694	ALKORTA ALONSO, AITOR

20.174.177	ALKORTA ANTON, ZOHORTZA

15.227.948	ALMEIDA ARTIGAS, MARÍA CONCEPCIÓN

15.954.151	ALMEIDA PARDO, MARIA LOURDES

22.745.302	ALONSO CORREA, INMACULADA

30.592.437	ALONSO MENDEZ, CARMEN

30.607.457	ALONSO MURUA, MONICA

15.397.187	ALONSO VALLINA, MARIA ESTHER

44.974.132	ALONSO VILARES, LAURA

72.446.015	ALTUNA GABILONDO, EIDER

44.153.047	ALTXU MARQUES, ANDERE

13.724.182	ALVAREZ MARTINEZ, JOSE M.ª

14.588.311	ALVAREZ CALLEJA, JOSE JAVIER

14.949.195	ALVAREZ CARRASCO, LAURA

34.107.629	ALVAREZ ETXANIZ, XABIER

22.734.709	ALVAREZ MERINO, MARIA AURORA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

78.862.265	ALVAREZ OCHOA, MILAGROS

14.262.771	ALVAREZ PETRALANDA, LEIRE

30.668.542	ALVARO ALONSO, MARI CARMEN

16.063.372	ALZUA LLONA, IBONE

72.726.436	AMADO JORGE, VANESSA

44.146.489	AMAS ALBERRO, ENEIDA

14.611.653	AMEZAGA VELASCO, LARA

14.264.801	AMORRORTU SALGUERO, BEGONA

14.578.396	AMPUDIA AMPUDIA, ANA MARIA

16.283.131	AMURRIO LOPEZ DE GASTIAIN, LUIS

15.365.019	ANDRES FERNANDO, M JESUS

78.883.415	ANDREU SERRANO, NORA

34.090.494	ANDUEZA GRANADOS, JUAN CARLOS

15.951.556	ANDUEZA PEREZ, MARIA MERCEDES

16.068.674	ANDUIZA TOSANTOS, LEIRE

15.908.852	ANGOSO MAISONNAVE, MARIA DOLORES

44.683.610	ANGULO LOPEZ DE ARMENTIA, BLANCA

14.941.721	ANILLO GONZALEZ, GERARDO

30.673.050	ANITUA MENCHACA, LEIRE

20.172.266	ANSEDE HERMIDA, VERONICA

30.687.786	ANSOTEGUI GURUCIAGA, ESTIBALIZ

30.574.602	ANTOLIN CASTRILLO, INMACULADA ENMA

15.948.670	ANTON MAS, CRISTINA

72.457.499	ANTON ORMAZABAL, MARIA JOSE

14.228.589	APARICIO VILLA, VICTOR JOSE

44.673.361	APELLANIZ PRIETO, ESTIBALIZ

72.447.011	APERRIBAY UNAMUNO, LEIRE

30.616.822	ARAMBERRI MIRANDA, IZASKUN

15.399.639	ARAMBURU GALLASTEGI, NAGORE

30.660.751	ARANA ERDOIZA, ARRATE

14.945.162	ARANDIA ZAMACONA, ESTHER

30.654.070	ARANZABAL OLEA, CATALINA

30.648.191	ARAS IBARZABAL, IZASKUN

30.661.557	ARAYA GUTIERREZ, MONICA

72.670.344	ARBURUA JUANIKOTENA, AINHOA

16.295.435	ARCAUTE ESTRADA, AITZIBER

15.939.022	ARCELUS CASAL, ANE

30.650.532	ARDANZA URIARTE, AMAIA

78.867.887	AREITIOAURTENA BILBAO, AINHOA

22.744.353	ARESTI PEREZ, ANE MIREN

30.579.652	ARETXAEDERRA DE JUAN, MIREN JOSUNE

44.676.658	ARGOTE ESCRIBANO, MARTA

78.893.204	ARGOTE RAMOS, MIREN BEGONA

44.681.275	ARGOTE SAENZ DE BURUAGA, GEMMA

15.260.496	ARIAS GRANDÍO, CARLOS

30.657.194	ARIAS MARTINEZ, MARIA SOLEDAD

16.062.300	ARISTEGI AGUIRRE, MAIALEN

16.041.158	ARISTEGUI IRIBARNEGARAY, SUSANA

30.680.793	ARIZMENDIARRIETA MARDARAS, ENERITZ

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

30.691.575	ARMAOLEA TELLAECHE, ENERITZ

72.313.175	ARNAIZ ALIJA, M TERESA

14.253.355	ARNAIZ GOMEZ, ANGELES

15.355.250	ARNAIZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO

78.880.296	AROSTEGI FERNANDEZ, OLAIA

14.945.965	ARPON PEREZ, AMPARO

15.848.843	ARRARAS URDANIZ, JUAN IGNACIO

15.994.557	ARRAZOLA ETXEBERRIA, JOXE XABIER

44.681.510	ARREGI GARCIA, AINARA

44.971.870	ARRIBAS GARCIA, SILVIA

72.726.520	ARRIETA CORTAZAR, AMAIA

72.572.754	ARRIOLA IRIZAR, VIRGINIA

30.590.085	ARROYO GARCIA, ELENA

11.912.983	ARROYO MARTIN, BEGONA

30.569.735	ARTECHE SANCHEZ, ANA ISABEL

78.877.323	ARTECHE URIBARRI, IRAIDE

35.777.821	ARTOLA INCHAUSTI, IRUNE

15.931.441	ARZAMENDI BERRAONDO, MARIA JESUS

20.175.296	ASENSIO MONTANA, MARIA DE LAS

14.257.499	ASLA ALZIBAR, NAGORE

78.870.371	ASLA URIA, AMAYA

78.888.649	ASPIAZU RUBINA, SAIOA

72.716.238	ASPIZUA IRABIEN, JOSE FELIX

78.873.610	ASTIAZARAN BILBAO, AINOA

30.638.441	ATXA ELORDUI, YOLANDA

33.902.931	AURES SERRAT, MARTA

44.156.904	AVILA SANCHEZ, ARACELI

16.288.346	AYALA CENICEROS, MARIA ARANZAZU

30.533.094	AYALA SALAZAR, MARTA

44.686.452	AYESA ARANOA, ITXASO

15.381.678	AYORA EXPOSITO, NIEVES

44.974.488	AYUS SANCHEZ, LOREA

72.454.272	AZKUE ODRIOZOLA, AINHOA

15.257.082	AZPIROZ MERINO, AMAIA

29.151.331	AZPIROZ SARALEGUI, MARIA

30.656.802	AZURMENDI DOMINGUEZ, ESTIBALIZ

72.456.128	AZURMENDI IMAZ, AITZIBER

16.292.949	BAENA PEDRAZA, ROBERTO

78.864.452	BALANZATEGI URIARTE, EVA MARIA

13.134.676	BALLESTERO MARCOS, ANA ISABEL

72.394.346	BARAHONA VEGA, ANA BELEN

22.727.138	BARBERO GOIKOETXEA, MIREN JOSUNE

18.596.304	BARBERO OLIVRES, IRUNE

78.874.341	BARBUDO DE LA SIERRA, LAURA

13.289.221	BARCINA BILBAO, MARIA CARMEN

22.735.458	BARREDO FERNANDEZ, MARIA NIEVES

11.904.536	BARREIRA MENDEZ, ROCIO

14.233.248	BARRENENGOA CUADRA, ITZIAR

16.043.378	BARRENETXEA LARRONDO, OLATZ

30.684.060	BARRENETXEA URRUTIA, LARRAITZ

15.951.189	BARRERA AGUADO, LIDIA

30.667.173	BARRIO BUSTINZA, JESUS

30.637.612	BARRIO DELGADO, JUAN CARLOS

15.363.958	BARRIO MARIN, FRANCISCA

78.873.725	BARRIO MORENO, SUSANA

29.034.790	BARRIOCANAL PALACIN, NURIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

34.090.044	BARRIOLA IZAGUIRRE, XABIER

30.569.651	BARRIOS CRUZ, ANA MARIA

15.957.473	BARRIUSO GONI, M ANGELES

14.263.232	BASABE HOMOBONO, ESTIBALIZ

78.887.444	BASTERRECHEA FERNANDEZ, IRATXE

78.875.403	BASTERRECHEA GISBERT, NEREA

15.391.530	BASTIDA ALCIBAR, MAITE

44.169.634	BAUTISTA VILLANUEVA, ELENA

11.907.731	BECERRA BOTE, FRANCISCA

72.448.599	BEITIALARRANGOITIA ALCELAY, JONE

29.032.295	BELARRINAGA OJANGUREN, BEGOÑA

44.617.567	BELOKI IGOA, AMAIA

20.220.366	BELTRAN AZA, ELENA

20.176.775	BENEDIT GOMEZ, RAFAEL

15.956.846	BENGOA AGUIRRE, PILAR

34.095.620	BENITO HERNANDEZ, MARIA JESUS

16.056.526	BERAZA GARAY, SUSANA

72.444.435	BERAZADI ARAMENDI, MAIALEN

35.779.141	BERECIARTUA BASTARRICA, AMAIA

44.970.021	BERLANGA HERNANDEZ, MARIA BEGONA

16.265.485	BETOLAZA NANCLARES, SOLEDAD

15.155.495	BIKANDI MASEGA, RAMONI

14.608.545	BILBAO BREY, NEREA

30.657.420	BILBAO RUIZ, YOLANDA

30.687.397	BILBAO ZABALONDO, LEIRE

72.733.611	BITTMAN GROS, JESSICA

11.921.688	BLANCO BARBERO, MANUELA

44.972.263	BLAZQUEZ ALISENTE, JUAN LUIS

44.686.163	BOIX LOPEZ, AINHOA

20.223.347	BOLADO VELASCO, ASIER

72.313.634	BOLUNBURU ALDAZABEL, AMAIA

11.906.118	BOMBIN LOPEZ, MARIA JOSE

15.915.141	BOMBIN MOLINERO, PEDRO

78.886.224	BORDA COBREROS, PAUL

44.551.579	BORJA MATEOS, ITZIAR

18.596.847	BOVEDA GOMEZ, AMAYA

20.183.518	BRAVO DE MEDINA HERNANDEZ, RICARDO

11.927.243	BRAVO SAMPEDRO, MARIA LUISA

72.256.609	BROUARD ALDAMIZ, TERESA

14.603.610	BUENO BARBOLLA, JOSE IGNACIO

72.729.070	BUENO IBARGUCHI, NAHIKARI MARINA

15.981.494	BUENO INTXAURRONDO, ANA MARIA

15.961.946	BUESO GUARISTE, PERFECTO

30.592.850	BULUKUA IBARRA, ARANTZAZU

20.186.844	BURGOA SERNA, AMAIA

16.060.019	BUSTINGORRI AZCORRA, ITZIAR

11.905.576	CABALLERO RAMOS, ALBERTO

45.424.784	CABANERO SEVILLANO, PILAR

15.928.432	CABRERIZO RONCO, ANA ISABEL

22.720.474	CABRIA RUEDA, MARIA BEGONA

30.640.132	CACHO FERNANDEZ, RAUL

15.390.220	CAJIDE GOMEZ, TRINIDAD

45.622.658	CALERO VICENTE, PATRICIA

34.102.904	CALETRIO FLORIANO, BEGONA

30.557.897	CALVO LORZA, MIGUEL ANGEL

30.603.172	CALVO MONTES, MANUEL

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

22.750.654	CALVO ONTANON, AMAIA

44.672.296	CALVO RODRIGUEZ, MARTA

44.978.025	CALZADA URIBE, AMAIA

78.882.786	CALLADO BENITO, MARIA BEGONA

44.164.517	CAMARA MORILLA, MYRIAM

44.977.127	CAMARERO PINOL, LUAR

44.149.016	CAMINOS CASADO, LEIRE

16.808.665	CAMPOS MOLERO, M.ª CAMINO

45.673.757	CANO CORTES, AMAIA

22.739.705	CANOTO TORRE DE LA, SUSANA

16.057.150	CAÑADA RODRIGUEZ, CECILIA

13.302.280	CARASA GUERRA, MARIA LUZ

29.033.548	CARBAJO MENDO, ANA BELEN

28.352.638	CARDENO VAZQUEZ, MARIA ROSARIO

78.879.084	CARRASCO ALVAREZ, MONICA

78.872.777	CARRASCO VIVANCO, PATRICIA

30.686.509	CASADO PERSONA, MONICA

15.827.690	CASAJUS GIL, MARIA ANGELES

30.656.737	CASCALLANA SARATXO, MONICA

14.586.810	CASTAÑO BARROETA, RICARDO

16.234.834	CASTILLO CASI, MARIA ADORACION

25.586.333	CASTRO ALVAREZ, EVA

16.295.680	CASTRO RODRIGUEZ, NURIA

30.695.184	CAYERO OCERINJAUREGUI, MATXALEN

15.996.547	CELORRIO AVALOS, MARIA BEGOÑA

16.298.758	CENEA GONZALEZ DE GARIBAY, RAUL

14.242.916	CENTENO PENALBA, MARIA EUGENIA

72.446.009	CIARSOLO ASKASIBAR, SAIOA

35.779.213	CIEZA MARTIN, MERCHE

78.879.340	CIMIANO GONZALEZ, ITZIAR

15.398.612	CISNEROS MORAL, SONIA

16.242.664	CISNEROS SAN JUAN, MIGUEL ANGEL

78.897.209	CLEMENTE HERNANDEZ, GLORIA AVELINA

20.165.102	CLIMENT MARTINEZ, GEMA

15.867.521	COLERA HERRERO, MIREN KARMELE

20.187.723	COMONTE GONZALVEZ, MARIA CRISTINA

16.053.488	CONDIÑO DUQUE, SUSANA

16.072.762	CONTARDO LEON, MARIA EVA

11.916.794	CORBACHO BONILLA, ANTONIO

72.431.351	CORCHETE SANCHEZ, MONTSERRAT

15.256.543	CORDOBA SANCHEZ, LAURA

4.600.239	CORRAL ARENAS, ADRIAN

9.349.662	CORRAL BULNES, CARMEN

72.455.043	CORRALES ALONSO, AMAIA

78.874.979	CORRALES DIEZ, LAURA

44.555.451	CORTA GONZALEZ, LEIRE

72.717.336	CORTES CORTES, ALAZNE

14.604.132	CORTES MARTIN, MARIA DEL PILAR

2.406.755	COSME CORDEIRO ALVES, MATEUS

44.155.596	COSSIO ARRIBAS, ISABEL

20.221.380	COTORRUELO LASTRA, MARIA CECILIA

18.593.995	CRUZ BURGOS, SONIA

14.263.918	CRUZ MARTINEZ, ESTELA

15.921.551	CUELLAR AREVALO, JUAN CARLOS

78.878.313	CUEVAS PALACIOS, RAQUEL

34.092.169	CURIEL LEUNDA, MARIA JOSE

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

44.977.360	CHACON LOZANO, LYDIA

30.652.258	CHAPARRO DOMINGUEZ, MARIA DE LOS

18.598.056	CHAPARRO MARQUEZ, MARIA JOSE

15.252.800	DARCELES GARMENDIA, ALBERTO

20.179.476	DE DIOS TAPIA, AMPARO

834.307	DE JUAN ANDRES, MARIA ANGELES

28.651.849	DE LA CUEVA DELGADO, ANTONIO

14.257.449	DE LA DEHESA JIMENEZ, ISABEL

16.261.775	DE LA HERA MIGUEL, CARMEN

15.953.258	DE LA HOZ ARREGUI, MARIA FRANCISCA

30.694.538	DE LA HOZ MARTINEZ, AMAYA

24.401.045	DE LA PUERTA RUEDA, CONSUELO

16.053.218	DE LA TORRE LORENTE, NAIARA

30.643.083	DE LEON FERNANDEZ, M.ª JULIA

30.622.153	DE LOS RIOS AÑON, ANA ISABEL

72.720.960	DE MARCOS MOYA, AMAIA

30.680.233	DE MIGUEL ALDAYTURRIAGA, MARIA

14.251.923	DE MIGUEL BURGUENO, MARIA BEGONA

8.925.400	DE MIGUEL MARTINEZ, JAVIER

44.672.657	DEAN GUTIERREZ, BEGONYA BELEN

14.950.542	DEBA BLANCO, ELENA

7.792.897	DEL ARCO HERAS, SALVADOR

78.882.256	DEL BLANCO RUIZ, LAURA

22.737.873	DEL CAMPO SÁNCHEZ, AMAIA

30.687.019	DEL CAMPO SANTOS, CAROLINA

14.563.397	DEL MORAL MANRIQUE, ROSA ANA

15.949.862	DEL OLMO ESTEBAN, PATRICIA

30.679.603	DELGADO ARAUJO, SUSANA

15.341.378	DELGADO ROZAS, ROSA MARIA

16.068.357	DEUSTO FUENTE, CORINA

2.641.205	DÉVORA GÓMEZ, ROCÍO

30.661.980	DÍAZ PINTO, BELÉN

46.743.284	DÍAZ ALONSO, MÓNICA

72.728.775	DIAZ DE GARAYO RUIZ DE LARREA,

72.463.600	DIAZ DI MALTA, MAIDER

33.446.698	DIAZ ESPUELA, ROCIO

30.648.129	DIAZ LOPEZ, ALBERTO

22.741.082	DIAZ NIETO, OSCAR

14.265.492	DIAZ ORTIZ, INMACULADA

18.596.129	DIAZ PEREZ DE NANCLARES, ESTIBALIZ

34.102.483	DIEZ BERRUEZO, CAROLINA

30.584.116	DOMINGUEZ MIRANDA, BEGONA

11.723.557	DOMINGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

18.598.518	DOMINGUEZ SEGUI, CARMINA

78.888.617	DOMINGUEZ VARELA, SILVIA

22.741.686	DOVAL GARCIA, IZASKUN

30.690.632	DUENAS CANTERA, LEYRE

30.695.784	DUQUE CARNES, AINHOA

72.479.897	DURA ANABITARTE, AINHOA

15.324.530	ECENARRO ZAPATERO, ROS MARIA

14.581.820	ECHEBARRIA IZAGUIRRE, BEGONA

16.050.651	ECHEVARRIA ESTIVARIZ, ALICIA

15.976.111	ECHEVERRIA ESCARTIN, PABLO

34.108.056	ECHEVERRIA IBAÑEZ, YARIMA

15.960.225	ECHEVERRIA URRETAVIZCAYA, MARIA

33.442.735	ECHEVERRIA ZUNZARREN, MARTA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

16.245.813	EDROSO ALBAINA, MARIA LOURDES

30.633.790	EGAÑA ARRIOLA, MARIA JESUS

72.724.321	EGIA SOLAUN, ITZIAR

30.675.372	EGIGUREN AZKUNE, JOSUNE

30.694.293	EIGUREN ASTELARRA, BATIRTZE

78.899.067	EIZAGUIRRE MARTINEZ, ELIXABETE ZURIA

15.990.228	EIZAGUIRRE ZUBIA, MIREN ALAZNE

72.031.371	ELESGARAY GARCIA SANTIUSTE, MARIA

14.949.626	ELGUEZABAL CANDINA, MIRYAM

30.634.705	ELGUEZABAL ORTUZAR, ALESANDER

15.391.602	ELIAS AIZPURU, ANA

44.166.461	ELICEGUI GOMEZ, AMAIA

15.927.872	ELIZALDE SALABERRIA, JOSE RAMON

78.904.835	ELORRIAGA AYA, NEREA

15.980.448	ELOSEGUI GOMEZ, ENDIKA

15.926.225	ELOSEGUI SAEZ, MARIA JOSE

30.586.183	EMPARANZA SOLOAGA, ITZIAR

14.609.266	ENJUTO ARRANZ, SONSOLES AFRICA

45.623.275	EPALZA URIARTE, JAIONE

14.250.087	EPELDE ARTETXE, EMILIA

72.578.430	ERDOIZA INUNCIAGA, IRUNE

30.687.402	EREKATXO BILBAO, MAITE

78.888.316	ERKIAGA GORBEA, IDOIA

16.039.525	ERKOREKA IRUSTA, AMAIA

16.243.899	ERRALDE DIAZ DE ALDA, EVA MARIA

16.058.979	ERRASTI OLABARRIA, ANA

14.595.533	ESCUDERO BIZKARGUENAGA, BEGOÑA

72.716.811	ESCUZA ARBAIZA, NEREA

72.476.879	ESNAL FREJO, MONICA

24.402.776	ESPIN MILIKUA, OSKAR

44.143.372	ESTARBE ZULOAGA, ALBERTO

22.754.043	ESTEVEZ GUTIERREZ, ANA ISABEL

72.582.061	ETXANIZ ARANZETA, ALAITZ

14.937.439	ETXANIZ PETRALANDA, ELISABETH

14.572.914	ETXEBARRI AYESTA, JOSE ANTONIO

20.171.833	ETXEBARRIA AZPIOLEA, MAITE

16.058.488	ETXEBARRIA BILBAO, MERCEDES

30.561.650	ETXEBARRIA IZAGIRRE, IZASKUN

16.039.678	ETXEBARRIA MERINO, ERNESTO

29.031.109	ETXEBARRIA ZABALETA, MARIA ALMUDENA

15.926.425	ETXEBERRIA AGIRRETXE, LINA

72.468.292	ETXEGOIEN ERRANDONEA, JOSEBA

15.389.737	FERNÁNDEZ AGUILERA, SONIA

18.602.604	FERNANDEZ APARICIO, ARANTZA

30.661.696	FERNANDEZ ARRAZURIA, MONIKA

16.289.980	FERNANDEZ BENITO, MARIA ELENA

44.670.847	FERNANDEZ DE CASTILLO IBAÑEZ DE

16.263.685	FERNANDEZ DE CORRES AGUIRIANO, M.ª

18.600.503	FERNANDEZ DE LANDA BASTERRA, ANA

18.593.858	FERNANDEZ DE TROCONIZ UZQUIANO,

30.632.863	FERNANDEZ DUQUE, RUTH

16.274.289	FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE RAMON

44.670.998	FERNANDEZ GIL, AMELIA

22.731.525	FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA DEL MAR

14.263.464	FERNANDEZ HERRERO, ELENA

45.678.713	FERNANDEZ LOPEZ, JOANA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

15.397.818	FERNANDEZ MAITEGUI, AMAYA

34.098.141	FERNANDEZ MARTIN, ANA SOFIA

14.611.414	FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA MAR

22.741.873	FERNANDEZ PASTOR, MARIA ANGELES

14.611.576	FERNANDEZ PLAZA, ASIER

44.678.728	FERNANDEZ RUIZ, MARIA BEGOÑA

44.674.627	FERNANDEZ RUIZ, SUSANA

22.741.613	FERNANDEZ SAMANIEGO, OLGA

30.681.276	FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANA BELÉN

44.680.382	FERNANDEZ SANTOS, CAROLINA

20.179.627	FERNANDEZ SUANCES, MIREN IRUNE

14.709.929	FERNANDEZ VILLARO, JOSE ANFILOQUI

72.728.659	FERNANDEZ ZUBIELQUI, MARIA

30.688.259	FERRADAS PEREIO, BEATRIZ

30.590.828	FERRERO RUIZ, ISABEL

14.918.118	FIDALGO SAN MILLAN, HENAR

14.585.299	FIGUERO DIEZ, ALEJANDRA MARTA

44.680.063	FORONDA ALONSO, SAIOA

45.670.312	FORTES MENDEZ, SUSANA

78.863.683	FRANCISCO GARCIA, M CARMEN

16.560.918	FRANCO RUIZ DE VIÑASPRE, ROSA GEMMA

20.176.286	FRECHILLA RODRIGUEZ, ESTIBALIZ

44.677.569	FUENTES MENCHACA, NURIA

16.273.184	FUERTE MARIN, MARI CARMEN

17.849.445	GABALDON POC, OLGA

72.788.313	GALAN JIMENEZ, LAURA

30.622.467	GALDEANO GOMEZ, MARIA INMACULADA

78.893.304	GALDOS VICARIO, CRISTINA

30.668.703	GALINDO MUÑOZ, MARI CARMEN

30.692.439	GALNARES CUEVAS, MARTA

30.621.011	GALLASTEGUI SALAZAR, AINHOA

78.866.504	GAMAZO BRAVO, CARMEN

44.974.867	GAMBRA CABORNERO, AMAIA

29.033.121	GANCEDO GARCIA, NATALIA

16.053.837	GANZABAL REQUENA, NEREA

16.240.878	GARAGALZA DE LAS HERAS, MARIA PAZ

30.593.754	GARAY AROSTEGUI, MARIA ASUNCION

14.605.324	GARAY BALDAZU, AMAIA

78.896.919	GARAY DE LA FUENTE, NEREA

22.727.423	GARCÍA MARTÍN , ENRIQUE

15.977.239	GARCIA ALONSO, JESUS

15.963.433	GARCIA CUESTA, MARIA ANGELES

30.632.166	GARCIA DE EULATE LEVA, LEIRE

11.919.482	GARCIA DE ITURRASPE ELICES, EDUARDO

72.718.016	GARCIA DE VICUNYA QUINTANA, MAIDER

30.629.603	GARCIA FERNANDEZ, BELEN

22.740.858	GARCIA FRANCO, JONE MIREN

44.672.263	GARCIA GOMEZ, SANDRA

30.673.846	GARCIA GONZALEZ, AINHOA

16.070.043	GARCÍA GONZÁLEZ, DIEGO

44.162.481	GARCIA GONZALEZ, EVA MARIA

16.297.846	GARCÍA IZURRATEGUI, MIREN AGURTZANE

30.667.547	GARCIA LAMEIRAS, AMAYA

72.432.502	GARCIA LANZ, JUAN ANTONIO

30.588.096	GARCIA MONTES, MARIA JOSE

30.583.668	GARCIA PENA, EULALIA

NAN	IZENA ETA DEITURAK

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS

78.879.011	GARCIA SAMPEDRO GIL, JOSEBA ANDONI

2.608.212	GARCIA SORIA, GEMA

16.302.713	GARCIA TEJEDOR, ARANZAZU

30.603.890	GARCIA UNGO, SUSANA

78.898.609	GARCIA VILLACORTA, SILVIA

44.168.039	GARCIA ZUBELDIA, AINHOA

15.354.766	GARMENDIA GUINEA, M. DOLORES

15.884.135	GARMENDIA SORIA, CARMEN

30.693.604	GARMILLA IGLESIAS, LAURA

15.974.372	GARRALDA ZABALETA, MARIA ARANZAZU

72.447.925	GARRIDO BEITIA, SAIOA

78.874.830	GARRIDO NAVARIDAS, DAVID

7.808.275	GARRUDO HERNANDEZ, HILARIO

78.900.544	GARZON VENTADES, NAGORE

