
N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
4897
RESOLUCIÓN 107/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Pediatra-Puericultor del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 264/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Pediatra-Puericultor del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.
Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Pediatra-Puericultor del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de atención primaria de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.
Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.
Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.
La Directora de Recursos Humanos del Servicio vasco
de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
LM PEDIATRIA / PEDIATRÍA A.P.
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.586.537	ABASOLO OLIVARES, NEKANE
16.045.109	AGA AGUIRRE, MAGDALENA
22.734.800	AGUIRRE CONDE, AINHOA
14.952.912	ALONSO ARRONIZ, MARIA ISABEL
30.583.839	ANGULO BARRERAS, MARIA PILAR
24.400.603	ANTUNANO VIDAL, NATIVIDAD
14.943.009	APARICIO GUERRA, EMILIO JESUS
34.081.225	APILANEZ URQUIOLA, MIREN ALICIA
78.878.344	ARAMBURU ARRIAGA, NEKANE
15.351.239	ARAMBURU SOLOZABAL, MARIA LOURDES
16.287.763	ARNAIZ UYARRA, MARIA SOLEDAD
15.940.056	ARTOLA AIZALDE, ELENA
30.641.302	ASLA ELORRIAGA, IZASKUN
11.922.224	AYALA CURIEL, FRANCISCO JAVIER
30.620.020	AZCUNAGA SANTIBAÑEZ, BEATRIZ
78.862.126	BAQUEDANO ECHANOJAUREGUI, ELENA
29.146.658	BARRIUSO LAPRESA, LAURA MARÍA
12.385.549	BARTOLOME ALBISTEGUI, MARIA JOSE
16.265.952	BELTRAN DE HEREDIA BALSATEGUI, MARIA
11.643.055	BELVER GALLEGO, RUFINA
34.087.160	BENITO GALARRAGA, M ARANZAZU
15.364.074	BERMEJO VELASCO, ESMERALDA
16.268.925	BLANCO GUZMAN, EMMA
34.098.349	BLARDUNI CARDON, ELIZABETH
14.693.820	BOSQUE ZABALA, ALFREDO
15.917.519	BRETOS PATERNAIN, RAFAEL CARLOS
12.746.942	CABRIA FERNANDEZ, ANA JESUS
45.816.397	CALDERON MEZA, FRANCISCO HERNAN
20.183.570	CALVO MOREIRA, ESTIBALIZ
22.729.841	CALLEJA VILAR, TERESA
14.255.524	CAPAPE ZACHE, SUSANA
30.640.990	CASADO SASUSO, MARIA RAKEL
30.613.784	COCOLINA ANDRES, JORGE
15.919.461	CORTAJARENA ALTUNA, MIGUEL ANGEL
34.084.024	CRESPO PEREZ CUADRADO, ESTHER
14.896.804	DE LAS MUNECAS IBARRETXEBEA, MARIA
11.922.008	DEL VAL RIO, MARIA DEL ROSARIO
44.563.576	DI MICHELE RUSSO, ANDREA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
22.720.347	DIEZ SAEZ, MARIA CARMEN
15.340.234	ECHANIZ ARAMBERRI, SABINO
15.849.312	ECHEVERRIA ARELLANO, ANA CARMEN
14.847.447	EGUIA ARROYO, MARIA PILAR
14.563.932	ELEZCANO OLIVARES, M ANGELES
15.994.926	ELIZAZU ERAUSQUIN, JOSE IGNACIO
16.275.412	ELORZA BEITIA, CORO
16.276.629	ESPARTERO AGUILAR, NATIVIDAD
30.603.087	ESTEBAN LOPEZ, SUSANA
30.582.365	EUBA LOPEZ, MIREN AINTZANE
72.391.376	FERNANDEZ CUESTA, MARIA ANGELES
17.195.302	FERNANDEZ EZQUERRO, ANA ISABEL
45.426.210	FERNANDEZ FERNANDEZ, M BIBIANA
20.179.368	FERNANDEZ RAMOS, MARIA CONCEPCION
13.909.760	FERNANDEZ TEIJEIRO ALVAREZ, ANA
29.148.505	FERRER ARRIAZU, MARGARITA
20.181.916	FRESNO CALLE, CRISTINA MARIA
15.941.900	FUENTES AZPIROZ, SAGRARIO
15.948.834	GALARDI ANDONEGUI, MARIA SOLEDAD
35.768.657	GALICIA PAREDES, ESTHER
15.251.762	GALLO AGESTA, MARINA
17.714.363	GARCIA PARDOS, MARIA DEL CARMEN
20.170.017	GARCIA PEREZ, NELIDA
30.557.428	GARROTE LLANOS, MARIA ISABEL
11.926.016	GASTIASORO CUESTA, LOURDES
46.585.207	GENER QUEROL, BLANCA
52.795.129	GIMENO BALLESTER, JUAN BAUTISTA
30.630.539	GOICOECHEA MARTIN, IKER
15.850.413	GOMERA URDIAIN, MARTA ISABEL
15.962.519	GOMEZ GOMEZ, M CARMEN
30.603.266	GOMEZ IGLESIAS, TERESA
11.930.278	GONZALEZ CERMEÑO, FRANCISCO JAVIER
22.733.601	GONZALO ALONSO, ENCARNACION
15.942.502	GORROTXATEGI GORROTXATEGI, PEDRO
72.256.658	GOYENAGA AGUIRRE, MIREN EDURNE
17.712.431	GUIU SOLANO, MIGUEL ANGEL
33.417.310	HERRANZ AGUIRRE, MERCEDES
30.602.627	IBAÑEZ ESTEVEZ, MARIA ANGELES
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
14.560.461	IBARRECHE GOIRIA, JUAN LUIS
15.360.258	IDIGORAS AYASTUY, MIREN GARBIÑE
34.082.859	IRASTORZA TERRADILLOS, INAKI XARLES
24.405.260	ITURBE ORTIZ DE URBINA, ROBERTO
34.086.188	ITURRIOZ MATA, AINHOA
72.426.770	KORTA MURUA, JAVIER
22.740.324	LARREINA CORDOBA, JOSE JESUS
18.192.833	LAZCOZ HUARTE, ANA
16.286.094	LEGAZPIA LAZCANO, YOLANDA
30.567.126	LEJARRETA ANDUIZA, MARIA DEL ROCIO
16.572.639	LEON ANGOS, ELENA
28.715.259	LOPEZ BAYON, JULIO
9.379.058	LOPEZ FERNANDEZ, YOLANDA MARGARITA
13.922.679	LOPEZ HERRERA, MARIA CRUZ
16.566.020	LOPEZ MENDIA, MARIA JOSE
16.560.442	LOPEZ NEGUERUELA, NURIA
16.047.786	LORENZO GARRIDO, HELENA
22.739.427	LOUREIRO GONZALEZ, BEGONA
14.603.227	LUIS GARCIA, MARIA TERESA
50.692.468	LLORENS BALDUCIEL, MARIA JESUS
12.352.806	LLORENTE HERNANDEZ, MARIA CELEDONIA
15.345.478	MADINA ARAMBURU, MARIA CRUZ
15.899.257	MANCISIDOR AGUINAGALDE, LOURDES
14.960.135	MARCOS BAILON, JUAN CARLOS
14.912.169	MARCOS EIROS, ESTRELLA
22.701.815	MARCOS HURTADO, FRANCISCO JAVIER
16.563.927	MARTINEZ FERNANDEZ DE PINEDO, IDOIA
20.168.079	MARTINEZ GONZALEZ, MARIA JESUS
22.714.793	MARTÍNEZ MURUAGA, ANA ISABEL
24.278.286	MARTINEZ ROMERO, MARGARITA
10.885.611	MENENDEZ BADA, TATIANA
11.909.264	MERINO MARCOS, INMACUALDA
30.558.286	MINTEGUI RASO, SANTIAGO
22.735.141	MIRANDA ABEJON, MARIA GEMMA
22.726.265	MOLINA ZELAIA, MARIA ISABEL
72.568.465	MONTIANO JORGE, JUAN IGNACIO
34.090.113	MORENO ARNEDILLO, ELENA
15.994.806	MUNOZ BERNAL, JOSE ANGEL
30.616.285	NAVARRO DE PRADO, MARIA DEL MAR
22.729.361	NIEVES GIL, AMAIA
14.560.973	NUÑEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
17.133.023	OLIVEROS VELA, MARTA PILAR
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.878.895	OLONDRIS IBANEZ, ALEJANDRO
30.561.915	ONAINDIA RIBERA, XABIER
50.712.397	ORTIZ ANDRES, ANA
29.148.578	OTEIZA ORRADRE, CLARA
13.136.084	PALACIOS LOPEZ, MARIA ELVIRA
30.600.864	PEREZ DE SARACHO TARAMONA, MARTA
15.349.770	PEREZ FERNANDEZ, JOSE LUIS
22.728.237	PEREZ GARCIA, JULIO ANTONIO
13.767.081	PEREZ SAEZ, MARIA AMALIA
14.246.017	PEREZ SERRANO, MARIA JOSEFA
78.869.725	PINEDA ORTIZ, ITZIAR
15.979.682	REGUILON MIGUEL, MARIA JOSE
30.573.237	REMENTERIA RADIGALES, JOSEBA INAKI
14.599.390	RICA ETXEBARRIA, ITXASO
22.750.761	RIO BARTOLOME, ANA MARIA
15.947.184	ROCANDIO CILVETI, BEATRIZ
22.723.771	RODRIGUEZ GUTIERREZ, RAQUEL TERESA
17.203.116	RODRIGUEZ MURCIA, JOSE
11.912.122	RODRIGUEZ ORTIZ, AGUSTIN
72.736.655	RODRIGUEZ SOLE, MARIA ESTHER
22.736.532	ROJO LOPEZ, BEATRIZ
16.256.730	RUIZ DE LARREA PEREZ, MARIA DEL
3.211.639	RUIZ ESPINOZA, CYNTHIA LIZ
16.270.972	SAENZ DE UGARTE MENENDEZ, AITOR
11.927.551	SALADO MARIN, CONCEPCION
22.733.996	SALCEDO CASADO, VICTOR
24.406.761	SAN MARTIN VIANA, MARIA ANGELES
72.022.610	SAN ROMAN SALCINES, CARMEN
14.250.653	SANCHEZ ECHANIZ, JESUS
30.575.901	SANZ ESPUELAS, MARIA OLGA
14.900.047	SARRIUGARTE IRIGOYEN, MARIA ASUNCION
11.930.988	TAJADA ZABALBEITIA, ARANZAZU LORENA
16.057.132	TREBOLAZABALA QUIRANTE, NEREA
16.025.259	UGARTE LIBANO, RAMON
30.626.172	URBERUAGA PASCUAL, ALEJANDRO
11.916.222	URCELAY SALAZAR, SUSANA
22.723.910	VALVERDE DE LA SERNA, PILAR
22.734.376	VAZQUEZ RONCO, MIGUEL ANGEL
16.546.985	VELA DESOJO, AMAIA
30.576.983	VILLAR ALVAREZ, MARIA ANGELES
78.862.113	ZUAZO ZAMALLOA, ESTER
15.903.944	ZUBILLAGA ARABAOLAZA, HELENA
II. ERANSKINA / ANEXO II
BAZTERTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE EXCLUIDOS
LM PEDIATRIA / PEDIATRÍA A.P.
NAN	 IZENA ETA DEITURAK	ARRAZOIA
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	MOTIVO
		
15.883.820	BELLOSO BALZATEGUI, JESUS	EPETIK KANPO
		FUERA DE PLAZO
30.676.998	DEL RIO ARRIBAS, SERGIO	ORDAINKETA EZ DA EGOKIA
		ABONO INCORRECTO
22.723.741	GÓMEZ GÓMEZ, LOURDES	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
33.425.439	GURBINDO ARANA, CARLOS JAVIER	 ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
18.196.748	HUARTE IBARROLA, MARIA ANGELES	 ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
29.100.526	JUAN BELLOC, SERGIO ENRIQUE	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
14.569.024	MUÑOZ LOPEZ, LUCÍA	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
17.433.265	SÁNCHEZ MIRAMÓN, FAUSTINO	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
44.610.333	VIGURIA SANCHEZ, NATIVIDAD	ORDAINKETA EGIN GABE
		ABONO NO REALIZADO
RSS