
N.º 163, jueves 29 de agosto de 2002
- Otros formatos:
- Texto bilingüe
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Sanidad
4896
RESOLUCIÓN 114/2002, de 2 de julio, de la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las urgencias hospitalarias de las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
Mediante Resolución 267/2002, de 26 de abril, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las urgencias hospitalarias de las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, publicándose en el BOPV n.º 94, de 21 de mayo de 2002.
Conforme a lo previsto en la base 5.1 de la mencionada Resolución, la Directora de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobará la relación definitiva de admitidos y excluidos a la realización de las pruebas de la fase oposición.
Por todo lo expuesto, y en uso de las facultades en materia de personal atribuidas por la legislación vigente,
RESUELVO:
Primero.– Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico del grupo profesional de Facultativos Médicos con destino en las urgencias hospitalarias de las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, con expresión, en su caso, del motivo de exclusión, figurando como Anexo de la presente Resolución.
Conforme a lo dispuesto en la base 5.1, a las referidas pruebas podrán asistir los aspirantes que en el Anexo de esta Resolución figuran como admitidos, así como aquéllos que, aún figurando como excluidos, acrediten en el acto convocado la interposición del correspondiente recurso de alzada contra la presente, éstos últimos a resultas de lo que se determine en la resolución firme de la impugnación.
Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOPV.
Tercero.– Al amparo de lo establecido en la base 9 de la convocatoria, contra esta Resolución podrá ser interpuesto recurso de alzada ante el Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.
En Vitoria-Gasteiz, a 2 de julio de 2002.
La Directora de Recursos Humanos del Servicio
vasco de salud,
M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.
I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA
RELACIÓN DEFINITIVA DE ADMITIDOS
OSPITALEKO URGENTZIETAKO MEDIKUA / MÉDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.608.278	ABANDO NAVERAN, MARIA NAGORE
15.921.191	ABECIA VALENCIA, JESUS JACINTO
72.671.442	ABINZANO GUILLEN, MARIA LUISA
78.922.165	ABRALDES DOPAZO, ROSANA
30.550.656	AGIRRE HERRERO, JON
30.663.739	AGUEROS OSANTE, ROBERTO
34.097.205	AGUILLO GARCIA, M ARANZAZU
20.178.307	AGUIRRE LOPEZ, INAKI
35.774.173	AGUIRRE RODRIGUEZ, CRISTINA
14.901.700	ALAMOS ZORRILLA, JESUS FELIPE
15.256.378	ALCAIN HERNANDEZ, MARIA FRANCISCA
15.977.905	ALCALDE CIGANDA, MANUEL
14.924.420	ALCODORI BERRY, MARIA ROSARIO
13.936.782	ALCORTA CAYON, NOEMI
24.403.503	ALDAMIZ ECHEBARRIA SAN SEBASTIAN,
30.631.133	ALFONSO PORTILLO, LUCIA
14.933.528	ALONSO BLAS, JUAN CARLOS
20.186.868	ALONSO GOMEZ, MARIA ELENA
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
20.222.186	ALONSO GUTIERREZ, MIREN JOSUNE
29.032.260	ALONSO MIGUEL, ANA ISABEL
15.930.450	ALONSO SEGURADO, IÑIGO
34.085.191	ALVAREZ HERAS, JOSE IGNACIO
14.918.063	AMEZAGA ASENSIO, CRISTIAN
30.636.278	AMIGO ANGULO, JUANA MARIA
29.155.411	ANAUT MAYO, MARIA PILAR
30.601.144	ANDONEGUI MELIDA, CARMEN
15.240.883	ANDRES MARTINEZ, IGNACIO
20.178.664	ANGULO FERNANDEZ, JAVIER
33.423.012	ANSA ARLEGUI, ESPERANZA
34.100.778	ANTOLINEZ EIZAGUIRRE, XABIER JOSEBA
15.393.774	AÑEL RODRIGUEZ, ROSA MARIA
16.052.587	ARANA ARRI, EUNATE
14.547.289	ARANDO AZPIRI, JUAN RAMON
30.627.466	ARAS PORTILLA, LUIS MIGUEL
15.393.024	ARCINIEGA GALAN, MABEL
14.600.493	AREITIO CHASCO, IGNACIO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.627.428	ARENAS ORTEGA, ESTIBALIZ
14.708.876	ARENZANA VILLAR, JOSEBA MIRENA
14.609.265	ARETXAGA CAÑADA, AMA
15.361.797	ARGAYA ORBEGOZO, MIREN JAIONE
30.574.353	ARMENTIA BARDECI, JESUS MARIA
44.128.730	AROSTEGUI EGOZKUE, MARTA
15.942.939	ARRATIBEL GOITIA, ANA
15.946.462	ARRESEIGOR ETXEBURUA, AITOR
14.248.335	ARRIBAS PITA, CARLOS
15.932.218	ARRIETA ELIZALDE, M ARANZAZU
16.055.584	ARROITAJAUREGUI GUTIERREZ, MARIA
15.245.340	ARRUABARRENA ECHEVERRIA, IGNACIO
34.081.694	ARRUEBARRENA ELIZALDE, JUAN PABLO
15.256.193	ARTEAGA GALLEGO, JOSE MANUEL
14.926.422	ASENSI JORDAN, RAFAEL
30.612.628	AURREKOETXEA MENTXAKA, ASIER
13.293.764	AUSIN GOMEZ, MIGUEL ANGEL
24.192.618	AVILES AMAT, JESUS SALVADOR
34.088.958	AZCARATE AYERDI, BEGOÑA
15.372.542	AZKARATE EGANA, IZASKUN
30.643.243	BAEZA AROSA, ANA MARIA
34.094.932	BALDA ETXARTE, MIREN JOSUNE
16.039.378	BALLESTERO ZARRAGA, AINTZANE
11.917.490	BAO PEREZ, FIDENCIO
15.863.733	BAQUEDANO ARRIAZU, FRANCISCO JAVIER
30.634.736	BARANDA MARTIN, AMAIA
16.238.901	BARANDIARAN OZAETA, FRANCISCO
14.260.853	BARBERO VALVERDE, MARIA LUISA
15.250.041	BARDON RANZ, ANA ISABEL
30.608.035	BARONA RUIZ, ANA
22.749.131	BARRIO VARELA, VICTORIA EUGENIA
2.609.821	BARRIOS NUÑEZ, BEATRIZ
16.270.464	BARROSO NISO, JULIA
16.277.567	BASTERRECHEA IRIARTE, FRANCISCO
16.235.961	BASTIDA EIZAGUIRRE, JOSE MARIA
20.183.613	BAZ CARRANZA, ROSA
14.255.418	BENAVIDES ALONSO, RAQUEL
72.442.108	BENITEZ BARQUERO, MARIA ASCENSION
15.247.923	BENITO CALAVIA, JOSE RAMON
34.087.962	BERASATEGUI CALDERON, JOSE IGNACIO
34.099.613	BERECIARTUA BASTARRICA, ELENA
11.922.398	BERMEJO NAVAS, MARIA CARMEN
16.283.479	BERRUETE GOMEZ, BLANCA
30.576.067	BILBAO ECHENAGUSIA, ARANZAZU
13.304.177	BLANCO CALDERON, MONICA
16.537.862	BLANCO DAROCA, MARIA SOL
14.261.440	BLANCO MATA, CARLOS
14.253.697	BOYERO URANGA, ALBERTO MARIA
30.622.563	BRAVO SAIZ, MARIA ESTHER
16.023.334	BURGOS CUSTARDOY, ALMUDENA
33.424.887	BURUSCO EGUINOA, SUSANA
11.932.061	CABIECES CABIECES, MARIA BEGONA
30.615.610	CABRIADA NUÑO, VALENTIN
30.635.866	CACHORRO SAN PEDRO, IRUNE
30.616.195	CALDERON GOBANTES, CARMEN SUSANA
16.270.654	CALDERON SANTAMARIA, FRANCISCO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
18.591.628	CALVO GAINZARAIN, MARIA ANGELES
14.948.382	CALVO GARCIA, AMAIA
33.418.569	CALLEJA PASCUAL, JOSE MANUEL
30.622.694	CAMARGO IBARGARAI, ISABEL
34.086.671	CAMINO ORTIZ DE BARRON, XABIER
30.556.010	CAMPO ARTOLA, MARIA ANGELES
15.385.508	CANO MARTINEZ, MIKEL
34.103.265	CANTERA ARACAMA, MIREN KORO
30.640.375	CANTERO GARCIA, IDOYA
30.584.058	CAO RODRIGUEZ, VERONICA BEGOÑA
30.592.404	CARABIAS BARBERO, CONCEPCION
25.432.101	CARCELLER LAYEL, VISITACION
14.604.684	CARRASCOSA ANGIANO, INES
15.982.927	CARRERA HERNANI, JUAN CARLOS
22.724.590	CASADO LORENZO, YOLANDA
30.584.711	CASADO MORENTIN, IGNACIO
22.738.649	CASTAÑEDA SAIZ, ANGEL
30.603.188	CASTEDO GONZALEZ, JUAN FERNANDO
22.719.485	CASTELO TARRIO, ISABEL
18.417.939	CATALAN MARTIN, VICENTE
16.272.723	CAUBILLA ANGULO, JOSE IGNACIO
22.710.692	CAUSO SAIZ, JUAN MANUEL
11.908.620	CAZALLAS TARAZAGA, JUAN
30.599.849	CENICEROS ROZALEN, MARIA ISABEL
30.592.188	CENTENO MATTERN, JOSE AMADEO
34.101.073	CERDEIRA BENITO, CRISTINA
34.086.963	CERRILLO FALQUE, SANTIAGO
30.605.133	CILLERUELO LAISECA, MARIA ELENA
34.100.054	CISNEROS CALVO, ANA ISABEL
11.922.119	CLEMENTE LOPEZ DE LETONA, LORENA
15.951.766	COLOMA CAVERO, JESÚS
16.033.262	CONDE ARTETXE, INAKI XABIER
14.601.359	CONTRERAS FUENTE, ENRIQUE
14.249.216	CONTRERAS MARTINEZ, M CARMEN
30.639.073	CORCUERA BERGADO, CARLOS
11.905.839	CORREDERA RODRIGUEZ, CRISTINA ISABEL
16.248.220	CORRES ACHAGA, FRANCISCO JAVIER
30.576.986	CORTES VIRTUS, MARIA NIEVES
30.581.503	CRESPO DE HUBSCH, ALEJANDRO
13.788.964	CUBIAN GONZALEZ, IGNACIO
34.090.943	CUENDE GARCES, ANA
30.646.722	CUESTA GUTIERREZ, AZUCENA
30.606.842	CUESTA MARTIN, MANUEL
30.622.630	CHARLOT FERNANDEZ, ANA
35.022.835	CHIC PALACIN, SUSANA
72.662.089	CHOPERENA ALZUGARAY, GABRIEL
15.996.905	DE ARAMBURU PATAUT, JOSE FRANCISCO
30.593.212	DE CASTRO PELEGRIN, JAVIER
11.919.446	DE CASTRO SIMON, MARIA INMACULADA
14.603.366	DE CELIS SOLANA, MARIA RUHT
30.648.051	DE DIOS RUIZ, CARMELO
15.998.964	DE FRUTOS GAMERO, AN ROSA
30.635.519	DE JUAN RODRIGUEZ, MARIA NATIVIDAD
16.050.412	DE LA HERA VEGAS, DAVID
30.560.855	DE LA SERNA RAMA, ALEJANDRO LUIS
34.093.055	DE LIRAS FERNANDEZ, FERNANDO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
22.739.880	DEL CORRAL GOMEZ, LUIS RAMON
30.597.842	DEL HOYO PELAEZ, ENRIQUE
15.810.432	DEL RIO ELCANO, MARIA ANGELES
30.651.115	DELGADO DE MIGUEL, LUCIO
14.256.048	DIAZ PEREZ, OLGA
14.574.056	DIAZ ROJO, MARCELINO
13.118.160	DIEZ MELGOSA, JUAN MARIA
72.445.049	DORRONSORO QUINTANA, SILVIA
20.180.861	DOSIO REVENGA, ANA
30.617.378	DUDAGOITIA OTAOLEA, JUAN LUIS
16.280.994	DUEQAS CASTELLANOS, MARIA SOLEDAD
30.595.419	DURUELO ECHEBARRIETA, JAVIER
72.661.747	ECHEGARAY AGARA, MIGUEL
15.951.711	ECHEGUIA IRIARTE, ARANTZA
16.290.356	ECHEVARRIA FORONDA, IÑIGO
30.654.419	ECHEVARRIA GALLASTEGUI, ESTIBALIZ
30.628.854	ECHEVARRIA RUIZ, JOSE IGNACIO
30.661.697	EGUIA DEL RIO, PABLO
14.603.709	EGUZQUIZA ORTEGA, AITOR
15.890.104	EIZAGUIRRE ALTUNA, FERNANDO
72.429.575	EIZMENDI CINCUNEGUI, MARIA CARMEN
34.081.181	ELEJALDE GUERRA, JOSE IGNACIO
30.593.536	ELICEGUI FERNANDEZ, MARIA LOURDES
34.083.824	EPAIZABAL MUGICA, XABIER
72.666.619	ERDOZAIN BAETAN, MARIAN
11.928.515	ESCALANTE BOLEAS, MIGUEL ANGEL
16.248.320	ESCOBAR CAMPO, NIEVES
30.600.529	ESNAOLA GANGOITI, KEPA
14.948.406	ESTEBANEZ APARICIO, JOSE RAMON
22.747.260	ESTEVEZ LAJO, ITZIAR
34.086.503	ETCHEVERRY MUGICA, MIREN ITSASO
34.108.789	ETXEBERRIA GOLINA, XABIER
22.738.259	EXPOSITO MOLINERO, MARIA ROSA
72.447.211	EZKURRA GALDOS, OIHANA
30.616.691	FERNANDEZ ALONSO, ICIAR
15.384.984	FERNANDEZ CALVO, CONCEPCION
30.629.199	FERNANDEZ DE AGUIRRE MALAINA, MARTA
30.590.492	FERNANDEZ DE MENDIOLA ESPINO, JESUS
11.918.836	FERNANDEZ DE OCARIZ ARCHS, ELENA
16.292.157	FERNANDEZ DE RETANA ESTEBAM, JOSE
30.651.239	FERNANDEZ DURANA, ASIER
20.170.641	FERNANDEZ GONZALEZ, AMAIA
30.646.736	FERNANDEZ MACHIN, ANE IRUNE
44.158.067	FERNANDEZ OTAOLEA, MARIA DEL CORO
11.925.261	FERNANDEZ PEÑALBA, GEMMA
34.090.178	FERNANDEZ-BARRERA LARZABAL, ENRIQUE
11.928.031	FERRERO BENEITEZ, OSCAR LUIS
30.647.955	FERRO CASTRO, BEGONA
33.248.106	FRANJO RODRIGUEZ, ALFONSO
14.580.318	FRESCO BENITO, FRANCISCO JAVIER
22.712.871	FUENTES FELIPE, FIDEL DIEGO
22.741.430	FUERTES GARCIA, FERNANDO JULIAN
16.282.596	GAINZARAIN ARANA, JUAN CARLOS
15.942.499	GAINZARAIN GRACIA, JESUS
34.092.339	GALICIA PAREDES, MIGUEL ANGEL
11.909.492	GALLAGA CANIBANO, ICIAR
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
11.929.022	GALLARDO REBOLLAL, MARIA SOLEDAD
72.446.085	GALLASTEGUI RUIZ DE EGUINO, IGOR
30.651.645	GALLO ALCALA, LAURA
30.618.760	GALLO MAZA, RAMON ANGEL
16.272.961	GAMARRA MARTINEZ DE MANDOJANA,
	MARIA
15.974.227	GARCES GARMENDIA, JOSE LUIS
16.055.596	GARCIA ALFAGEME ZARZA, MARIANA
22.725.239	GARCIA ALONSO, JUAN ANTONIO
14.936.626	GARCIA ANDRADE, MARTA
16.298.562	GARCIA ARMENTIA, MARIA ROCIO
30.588.224	GARCÍA ASENSIO, JULIA
16.040.291	GARCIA ASENSIO, MONICA
14.246.792	GARCIA CUEVAS, MAITENA
11.915.630	GARCIA DE LA VEGA, ANDRES
20.183.428	GARCIA DE VICUNA MELENDEZ, AITOR
16.051.056	GARCIA GARAI, NEREA
14.609.392	GARCIA GUTIERREZ, SUSANA
11.922.696	GARCIA HERNANDO, MARIA JESUS
14.941.052	GARCIA LOPEZ, ROSA M
30.576.846	GARCIA LLORENTE, JOSE FRANCISCO
44.144.894	GARCIA MARTINEZ, FERNANDO
20.170.455	GARCIA MONTERO, ANA ISABEL
13.786.449	GARCIA MONTES, REBECA
16.298.890	GARCIA NIETO, LIDIA
15.988.465	GARCIA ORMAECHEA, MILAGROS
30.627.201	GARCIA PULIDO, BLANCA M.ª
35.769.438	GARCIA RUIZ, FERNANDO
18.594.566	GARCIA SANTOS, DIEGO
20.179.898	GARCIA URABAIEN, CARLOTA
16.255.980	GARCIA VEGA, ANGEL
38.445.616	GARCIA VERA, MONTSERRAT
15.940.554	GARCIARENA EZQUERRA, LUIS JAVIER
22.753.055	GAREA IBANEZ, JUAN MARIA
30.610.012	GARIJO GONZALO, MARIA GRACIA
30.641.064	GARRASTAZU LOPEZ, ROBERTO
30.599.318	GARRIDO SECO, JOSE ANGEL
16.290.475	GAY VITORIA, ANDRES
16.055.514	GEIJO TERRADOS, GEMA
16.288.459	GIL ALAÑA, M.ª PILAR
16.285.505	GIL ARMENTIA, PATRICIA
15.977.578	GIL BARRENA, IÑIGO JOSE
44.134.327	GIL BENITO, INIGO
30.600.582	GIL MARTIN, FRANCISCO JAVIER
30.620.748	GIL RODRIGO, NEREA
11.922.615	GIL URIA, FRANCISCO JAVIER
30.592.917	GIMENO SENTAMANS, LUIS MIGUEL
50.723.968	GOICOECHEA IRAOLA, XABIER
72.438.754	GOIKOETXEA AGIRRE, ANE JOSUNE
34.089.906	GOIKOETXEA SLAGUEIRO, NANCY ANGELA
30.592.279	GOIRI CELAYA, GOIRU MARIA
30.619.663	GOIRIZELAIA RIBACOBA, RAQUEL
30.642.111	GOMEZ BARRENECHEA, LARRAITZ
30.648.640	GOMEZ BONILLA, AINHOA
2.208.110	GOMEZ CALATRAVA, CELESTINO
30.632.855	GOMEZ ESTEBAN, JUAN CARLOS
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
15.977.598	GOMEZ MARTIN, JULEN
16.262.915	GOMEZ RODRIGUEZ DE MENDAROZQUETA,
30.634.715	GONZALEZ ASTORQUI, PABLO
52.251.917	GONZALEZ BARRERA, SOLEDAD
16.263.233	GONZALEZ DE ECHAVARRI OCHOA,
11.904.749	GONZALEZ ECHAVE, M ARANTZAZU
30.643.023	GONZALEZ GOMEZ, PURIFICACION
20.168.491	GONZALEZ OTAMENDI, ICIAR
30.579.925	GONZALEZ PENA, OLGA
30.640.958	GONZALEZ RODRIGUEZ, MAITE
9.318.441	GONZÁLEZ SANTO TOMÁS, RUTH
30.585.625	GONZALEZ VILLANUEVA, JUAN JOSE
14.604.779	GORORDO UNZUETA, MARIA INMACULADA
29.156.010	GORRAIZ LOPEZ, BLANCA
15.956.415	GOYA DEL AMO, MIGUEL ANGEL
25.707.844	GRANDE ARGUDO, ELIDA
14.916.516	GREDILLA TELLETXEA, PEDRO LUIS
46.347.084	GUILLEM MARTÍNEZ, EULALIA
16.256.687	GUINEA DE CASTRO, JOSE MARIA
15.376.918	GURRUCHAGA ARRIOLA, MIREN IDOIA
16.266.352	GUTIERREZ JODRA, MAXIMIANO
14.594.318	GUTIERREZ MACIAS, ALBERTO
14.249.959	GUTIERREZ MACIAS, ALFONSO
25.444.945	GUTIERREZ SANCHEZ, LUIS
14.553.523	HERNANDEZ DIEZ, RAFAEL
16.282.018	HERNANDEZ GARCIA, JOSE IGNACIO
17.220.477	HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE JULIO
30.605.790	HERNANDEZ JUNQUERA, MARIA JOSE
14.256.537	HERNANDEZ PASCUAL, RICARDO
30.635.955	HERRERA CANTERA, COVADONGA
30.597.523	HERRERO GUTIERREZ, MARIA ISABEL
29.137.749	HUARTE SANZ, MARIA ICIAR
30.621.269	IBANEZ DE ELJALDE FERNANDEZ DE
24.405.603	IBAÑEZ DE MAEZTU AÑON, JUAN CARLOS
30.633.766	IBARRA UGARTE, SOFIA
11.921.577	IBARROLA DE VEGA, MONICA
30.626.696	IBARROLA HIERRO, MARTA
72.567.891	IDIGORAS JUARISTI, INIGO MARTIN
22.703.650	IGLESIAS LOSADA, JUANJO
15.245.689	IGLESIAS RETAMAR, RAFAEL
11.932.450	IGLESIAS SAINZ, ANA LOURDES
29.030.399	INCHAURBE PELLEJERO, ANA ROSA
30.638.129	INCHAUSTI ERDOIZA, INAKI
17.203.306	INFANTE GARCIA, M DE LOS ANGELES
30.633.787	INTXAUSTI IRAZABAL, JUAN JOSE
14.601.554	IRURZUN ZUAZABAL, JOSU GOTZON
16.053.824	ITURRIAGA AZCORRA, LEIRE
30.628.212	IZAGUIRRE DIAZ DE LEZANA, DANIEL
16.011.812	JIMENEZ CAUDEVILLA, CARLOS
15.950.970	JIMENEZ PEREZ, EDUARDO
14.906.027	JIMENO MARTINEZ, FERNANDO DAVIDD
72.574.715	JIMENO SANTIAGO, MIREN ANTZINE
15.921.447	JUEZ INTXAUSTI, AURELIO
30.649.147	KOBEAGA RUIZ, GORKA
33.420.046	LABANDEIRA PAZOS, JESUS
14.864.124	LABURU VIZCAINO, MIGUEL RAMIRO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
72.670.030	LANA SOTO, RAQUEL
30.603.963	LANZ BRAZAL, MIREN BAKARTXO
16.028.583	LARA FERNANDEZ, JOSE IGNACIO
30.579.295	LARRABE MEDINA, JESUS
16.041.399	LARRAZABAL BILBAO, ANDRES
16.049.231	LARREA AZKORRA, LANDER
13.123.984	LARREA REDIN, ANDIMA
24.407.933	LARRUSCAIN ZORROZA, JUAN IGNACIO
30.592.616	LARRUSCAIN ZORROZA, MIREN ITZIAR
18.595.207	LARUMBE OCHOA, JUAN
29.143.808	LAVIÑETA ROMANO, NIEVES
15.372.937	LEAL ARRANZ, MARIA VICTORIA
16.260.857	LEGIDO FUENTE, PABLO
15.376.700	LEJARDI MUGICA, EDUARDO
22.700.161	LERMA CANCO, ANA MARIA
22.703.727	LEZAMA GARCIA DE CORTAZAR, JAVIER
30.597.155	LIBANO BIDEA, LUCIA
29.151.870	LINARES FANO, MARIA
30.594.502	LIZARRALDE PALACIOS, EVA
15.982.517	LIZASO PELLEJERO, JOSE JAVIER
30.555.421	LIZASO URIONDO, MIGUEL ANGEL
14.953.006	LOIZAGA MIRANDA, MIKEL
72.438.921	LOPETEGUI MENDIZABAL, M AMAIA
22.732.584	LOPEZ CAPEL, AMELIA ESPERANZA
44.148.717	LOPEZ GARCIA, DAVID
14.605.586	LOPEZ GONZALEZ, ALBERTO
30.588.877	LOPEZ LEGARRA, GERARDO
30.625.022	LOPEZ LINARES ARECHEDERRA, SOFIA
22.728.311	LORENZO LORENZO, JESUS FRANCISCO
78.867.624	LLAMA GUERRA, ANA MARIA
72.574.697	LLORENTE DIEZ, MARIA BEGOÑA
44.150.657	MADRID BALBAS, ALEJANDRO
11.905.531	MADRID CONDE, MARIA TERESA
30.563.056	MAGRO SANCHEZ, INIGO
72.451.064	MAILLO ARANA, ANA BELEN
34.087.136	MARCELLAN NARROS, CANDIDO
14.610.006	MARCOS CALLES, PEDRO MARIA
30.601.589	MARIN TAMAYO, JOSE MANUEL
16.273.430	MARKAIDE RUIZ DE APODACA, MARIA
29.031.217	MARRODAN EGUIA, ALEJANDRO
7.877.152	MARTIN GUDINO, MARIA JESUS
14.597.053	MARTIN LOPEZ, AITOR
30.571.131	MARTIN MARTIN, LUIS CARLOS
16.290.552	MARTIN SALAZAR, IÑIGO
14.606.768	MARTIN SANTIDRIAN, ROSA MARIA
16.053.186	MARTINEZ AYUSO, MIREN EDURNE
14.259.143	MARTINEZ BELOQUI, ELENA
30.602.325	MARTINEZ BERRIOCHOA, AGUSTIN
22.734.300	MARTINEZ CONDE, JOSE MANUEL
16.256.202	MARTINEZ DE ILARDUYA ALEGRIA,
16.265.795	MARTINEZ DE LA HIDALGA LOPEZ, ROSA
22.739.187	MARTINEZ GONZALEZ, MARIA DOLORES
22.710.913	MARTINEZ GUTIERREZ, ASUNCION
15.974.855	MARTINEZ LOPETEGUI, MARIA DE LAS
15.944.170	MARTINEZ OLAIZOLA, PATRICIA
20.181.146	MARTINEZ RUIZ, ANA ISABEL
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
30.610.375	MARTINEZ URQUIRI, AMAYA
14.592.159	MARTINEZ VALLEJO, SUSANA
30.652.494	MARTINEZ VAZQUEZ, MARIA DEL MAR
15.847.329	MARTINEZ VELASCO, MARIA CARMEN
15.395.175	MASIE MEBUY, ALEJANDRO JUAN
30.659.839	MATA MEDINA, BELEN
20.168.564	MATARRANZ SANZ, AMAIA
44.151.261	MATEOS ARREGUI, JULIAN
20.178.593	MELCHOR ARMINO, INIGO
15.962.565	MENCHACA UGALDE, MIREN BAKARNE
11.919.464	MENDEZ SAMPEDRO, TOMAS ANGEL
14.909.681	MENDIA YARRITU, EDURNE
34.084.925	MENDIGUREN NAVASCUES, M ARANZAZU
9.363.414	MENENDEZ BLAZQUEZ, FERNANDO
16.059.393	MERINO ALVAREZ, AURORA
35.771.367	MERINO ESTEVEZ, FRANCISCO JAVIER
14.243.085	MERINO JOVELLANOS, JOSE LUIS CESAR
15.977.113	MERINO MORENO, JUAN LUIS
30.630.160	MERINO OCHOA, OLGA
15.977.270	MIGUEL ARCE, JUAN ANTONIO
20.182.095	MIÑAMBRES GARCÍA, EDUARDO
9.686.595	MIRANDA GONZALEZ, RAFAEL
29.033.153	MOLINA GONZALEZ, MARIA BELEN
18.991.459	MONFORT LAZARO, MANEL
20.179.836	MONTERO SANTOS, JUAN MARIA
13.302.466	MONTOYA LINARES, MARIA DE LOS
30.658.929	MORAN MONTERO, IÑIGO
20.173.092	MORENO BASARRATE, GERMAN ANDRES
14.601.923	MORENO GOMEZ, JOSE LUIS
33.419.553	MORENO IZCO, ISABEL
15.390.619	MORENO LOPEZ, SILVIA
12.743.829	MORRONDO VALDEOLMILLOS, PEDRO
34.085.222	MUGICA OLANO, MARIA JOSE
15.959.973	MUJICA JAUREGUI, LUIS MARI
44.142.573	MUNOA CAPRON MANIEUX, MARIA
30.659.920	MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA JOSE
22.742.344	MURGA APRAIZ, AITOR
14.245.122	NARGANES QUIJANO, MARIA BEGONA
18.596.944	NAVARRO LOPEZ, MARINA
30.595.467	NOVOA GARCIA, LUIS
16.272.543	OCEJA BARRUTIETA, ESTHER
16.272.563	OGUETA LANA, MIGUEL ANGEL
15.995.466	OLAIZOLA MENDIBIL, ALBERTO
14.936.240	OLAVARRIA MUNOZ, IGNACIO
30.661.841	OLEA DE LA FUENTE, ERIKA
14.607.205	OLEAGA FERNANDEZ, MARIA BEGOÑA
42.046.513	OLIVERA GONZALEZ, JESUS INES
15.354.080	ONANDIA TAAPKEN, MARIA ESTHER
22.709.685	ONATE ADRIAN, JAVIER
14.943.109	ORDOÑEZ RICO, JOSE ANTONIO
34.104.518	ORIA PONCE, MARIA CRISTINA
16.264.800	ORIBE PLAGARO, JOSÉ JAVIER
30.610.239	ORTEGA ORTEGA, TERESA MARIA
16.286.163	ORTIZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
14.948.904	ORTIZ VIGON MARTINEZ DE LEJARZA,
44.132.816	OTEGUI RECIO, ANTONIO
NAN	IZENA ETA DEITURAK
DNI	NOMBRE Y APELLIDOS
33.432.825	OTEIZA OLASO, JULIO
18.198.450	OTERMIN MAYA, JUAN IGNACIO
7.494.114	OTS RUIZ, ELSA
44.141.424	OYARZABAL CHASCO, ICIAR
44.126.618	OZCARIZ COLLAR, LEIRE
30.628.733	PADILLA LOPEZ, DEMETRIO ROBERTO
72.575.289	PAGALDAY ERAÑA, MARIA BELEN
14.604.577	PALACIOS SANCHEZ, ALBERTO
30.646.716	PALENZUELA AROCENA, RICARDO
15.975.936	PAREDERO PAREDERO, SANTIAGO
22.733.056	PAREDES TRIGUEROS, JOSE IGNACIO
34.092.436	PASCUAL FERNANDEZ, NIEVES
22.726.810	PASCUAL MATILL, ROBERTO
14.596.450	PEDROSA JAMAR, SUSANA ANGELA
16.518.576	PELAEZ CORRES, MARIA NIEVES
9.332.896	PEÑA BANDRES, IÑAKI
