
N.º 220, viernes 17 de noviembre de 1995
- Otros formatos:
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Educación, Universidades e Investigación
4800
ORDEN de 9 de octubre de 1995, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera a los seleccionados en las pruebas selectivas para ingreso al Cuerpo de Maestros, convocadas por Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27).
El artículo 4.1 del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (BOE del 23), por el que se regula transitoriamente el ingreso en la Función Pública docente, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, una vez publicadas sus respectivas ofertas de empleo, procederían a realizar la convocatoria para la provisión de plazas vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo.
Aprobada la oferta de empleo público de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1994 en virtud del
Decreto 164/1994, de 19 de abril (BOPV de 26), por
Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV del 27), del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
De conformidad con lo prevenido en la base común
12 de la Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27), del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y una vez revisadas las actas de las Comisiones que han calificado las practicas es preciso proceder al nombramiento de funcionarios de carrera a los opositores seleccionados mediante Orden de 4 de agosto de 1994 (BOPV de 2 de septiembre) con sus posteriores modificaciones de 30 de noviembre de 1994 (BOPV de 9 de enero de 1995) y 12 de junio de 1995 (BOPV de 3 de julio).
En su virtud,
RESUELVO:
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los opositores que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 20 de abril de
1994 (BOPV de 27), que se relacionan en el anexo I a la presente Orden, indicando Cuerpo, especialidad y número de registro personal que les corresponde.
Segundo.- Aceptar las renuncias que como funcionarios de carrera pudiera corresponder a las personas que se relacionan en el anexo II de esta Orden, decayendo de todos los derechos que se deriven de la presente
Orden .
Tercero.- Los nombrados a través de la presente
Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros con efectos administrativosde 1 de septiembre de 1995, y percibirán el sueldo y demás emolumentos que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
Cuarto.- Aquellos seleccionados de los nombrados que ya sean funcionarios de otro Cuerpo de la Administración deberán optar por su incorporación en uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
De conformidad con lo establecido por el Decreto
47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes, aquellos aspirantes que siendo nombrados funcionarios de carrera por la presente Orden no hayan acreditado el perfil lingüístico de la plaza a la que acceden, dispondrán de un plazo de 3 años para acreditar el perfil lingüístico de la plaza si este tuviera una preceptividad inmediata, y si se incorporasen a plazas con perfil de preceptividad diferida, dispondrán del plazo que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, previa comunicación a la Dirección de Gestión de Personal, según lo establecido en el artículo 37 de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de 1956 y el artículo
110 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992.
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 1995.
El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
INAXIO OLIVERI ALBISU.
I. ERASKINA / ANEXO I
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A45 MAISU-MAISTRAK / MAESTROS
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 660 H.B. PEDAGOGIA PERAPEUTIKOA /
E.E. PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14587759 REVILLA SANCHEZ MARIA LUISA 14587759 46A2409 94501200
14584948 GONZALEZ ALVAR MARIA TERESA 14584948 02A2409 94502300
14251471 ANDRES GONZALEZ MARIA DEL MAR 14251471 35A2409 94504500
14942701 LOPEZ CASTILLEJO ANA ROSA 14942701 46A2409 94504600
15362739 LODOSA LARRAÑAGA MARIA ISABEL 15362739 02A2409 94504700
16262155 VALDERRAMA TORRE MARIA ISABEL 16262155 02A2409 94505100
11928098 TOLEDO MARTIN ANTONIA 11928098 02A2409 94505200
24405042 VILLAR VALLEJO ANA ISABEL 24405042 46A2409 94505300
15916187 CORREA SANMARTIN ELVIRA 15916187 02A2409 94505500
15967480 MARIN ALONSO M. PUY 15967480 46A2409 94505600
15979172 BEIZTEGI MUÑOZ ANABEL 15979172 68A2409 94505700
15949126 ALVAREZ DE ARCAYA ANDUEZA MARIA ISABEL 15949126 46A2409 94505900
22716405 GONZALEZ MENENDEZ MARIA CARMEN 22716405 57A2409 94506400
22727127 BRIONES RAMIREZ MARIA ENCARNACION 22727127 35A2409 94506600
15243848 BENITO CALAVIA ANA CARMEN 15243848 46A2409 94506800
22727963 VELEZ GARCIA PILAR 22727963 68A2409 94506900
16257270 DAMBORENEA ISUSI MARIA DOLORES 16257270 13A2409 94507100
16256665 RONCERO MIGUEL MARIA TERESA 16256665 57A2409 94507200
72571446 ZUBILLAGA UGARTE MIREN JASONE 72571446 35A2409 94507300
14879329 CALDERON DE LA PUENTE MARIA BEGOÑA 14879329 35A2409 94507400
72255826 CORTAZAR ANDUIZA MARIA TERESA 72255826 68A2409 94507600
15946104 LARRAÑAGA EGUIBAR MARIA JESUS 15946104 68A2409 94507700
14598982 GOMEZ ARCE MARIA ELENA 14598982 68A2409 94507800
11906462 MORAL GIL MARIA ELENA 11906462 13A2409 94507900
15950113 SANZ RIBAO M. ELENA 15950113 46A2409 94508000
14596647 PEREZ NEGRO MARIA CRUZ 14596647 24A2409 94508100
30572745 PLASENCIA MEDINA MARIA AFRICA 30572745 02A2409 94508200
15983388 UGALDE AYERBE MARIA LOURDES 15983388 13A2409 94508500
16272622 TORQUEMADA ALONSO MARIA 16272622 24A2409 94508700
18935956 MONFERRER TRONCHO MARIA CARMEN 18935956 46A2409 94509000
15239592 ENCABO MARIN MARIA ISABEL 15239592 46A2409 94509100
15956658 OTAEGUI MENDIA INMACULADA 15956658 46A2409 94509200
22722715 DIAZ RICO MARIA TERESA 22722715 13A2409 94509400
18419766 RAMIREZ MEDRANO ANA LUISA 18419766 13A2409 94509600
15366356 GIL BAGLIETTO PILAR 15366356 57A2409 94509700
16259768 SAEZ DE URABAIN LECUONA MARGARITA 16259768 02A2409 94509800
72438371 IBARGUREN URIA MARIA ISABEL 72438371 57A2409 94510200
16025165 PALACIOS RUIZ MARIA JESUS 16025165 24A2409 94511000
08902513 SUDUPE MARTIJA M. LOURDES 08902513 46A2409 94511100
30567355 ANDRES CALDERON MARIA MERCEDES 30567355 02A2409 94511400
72257069 ARAUCO URROSOLO MIREN BEGOÑE 72257069 35A2409 94511600
15959985 SEMPERENA GABILONDO INMACULADA 15959985 68A2409 94511800
16031844 BLANCO VIÑUELA MANUEL 16031844 35A2409 94512400
14246663 PAUL VILLANUEVA MARIA PILAR 14246663 46A2409 94512500
12739857 MARTIN LAZARO MARIA SARA 12739857 46A2409 94512800
30551739 GARAVILLA GARATEA IÑAKI 30551739 13A2409 94512900
14582488 ZARANDONA DEL CAMPO MARIA ROSARIO 14582488 46A2409 94513100
12727154 PESCADOR GRAJAL CARMEN TERESA 12727154 68A2409 94513200
14936571 ORTEGA FERNANDEZ MARIA PILAR 14936571 68A2409 94513800
22720018 GONZALEZ GUERRA MARIA YOLANDA 22720018 68A2409 94513900
72567921 PUMAR GONZALEZ MARIA LUISA 72567921 68A2409 94514000
14572681 ARAUCUA IRIGORAS MARIA ARANZAZU 14572681 46A2409 94514200
15962628 ZUMETA IGLESIAS EVA 15962628 35A2409 94514300
14587979 TORRES OCA ANA ISABEL 14587979 02A2409 94514400
72429293 DE LA HOZ AIZPURU MARIA LOURDES 72429293 68A2409 94514700
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
16249488 GASCO GARCIA LUIS M. 16249488 35A2409 94514800
78863892 HILERA BARBERO MARIA BEGOÑA 78863892 24A2409 94514900
14954122 ALONSO SILVAN RICARDO 14954122 13A2409 94515100
14946032 RIVERO VAZQUEZ JUAN 14946032 35A2409 94526900
14376936 AVENDAÑO SOBREDO M. JESUS 14376936 02A2409 94527500
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A45 MAISU-MAISTRAK / MAESTROS
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 662 HAUR HEZKUNTZA / EDUCACIÓN INFANTIL
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
15244949 DE LA IGLESIA TERRONES ARANTXA 15244949 68A2409 94500100
22719712 RUIZ FERNANDEZ MARGARITA 22719712 13A2409 94500200
15959985 SEMPERENA GABILONDO INMACULADA 15959985 68A2409 94500300
14241051 DE CASO HERRERO MARIA INMACULADA 14241051 68A2409 94500400
72442987 LARRAÑAGA ALDALUR ANA ISABEL 72442987 13A2409 94500500
11907972 ORTIZ GUTIERREZ ANTONIA 11907972 68A2409 94500600
30569709 ALBIZU URIONABARRENETXEA MARIA PILAR 30569709 24A2409 94500700
15362074 BRIONGOS GARCIA MARIA JOSE 15362074 02A2409 94500800
16258174 FZ. DE LANDA PASCUAL ELISA 16258174 24A2409 94500900
30558054 VALLEJO OLALDE MARIA NIEVES 30558054 24A2409 94501000
16260333 AGUIRRE TELLERIA MARIA DOLORES 16260333 57A2409 94501300
15365433 CORTABERRIA SANTAMARIA ELENA 15365433 68A2409 94501400
15949126 ALVAREZ DE ARCAYA ANDUEZA MARIA ISABEL 15949126 46A2409 94501500
15979171 IBARBIA ZABALETA MIREN MAITE 15979171 57A2409 94501600
30563308 BOLAÑOS PACHECO INES MARIA 30563308 68A2409 94501700
72435275 GARAYALDE ZUBILLAGA MIREN IONE 72435275 35A2409 94501800
30556924 LOPEZ BENITO MIREN ITZIAR 30556924 68A2409 94501900
15243397 UGARTE ITURRALDE GLORIA AMAIA 15243397 13A2409 94502000
15244400 LARRAÑAGA LOZANO ANA M. 15244400 35A2409 94502100
14573327 MARTINEZ LOPEZ PABLO MARIA 14573327 68A2409 94502200
24407787 SOMAVILLA DEL CID VIRGINIA 24407787 57A2409 94502400
15963712 LESTON SUAREZ MARIA LOURDES 15963712 24A2409 94502500
15366213 GONZALEZ ARIAS LOURDES 15366213 24A2409 94502600
22713822 ALLENDE BLANCO MARIA TERESA 22713822 57A2409 94502700
15981464 LARREA NIEVA JESUS MARIA 15981464 24A2409 94502800
78861797 ABAUNZA JAINAGA ARANZAZU 78861797 02A2409 94502900
15956914 BARREIRO SUAREZ ISABEL 15956914 13A2409 94503000
22707723 UNGIL HERMIDA MARIA CARMEN 22707723 35A2409 94503100
72434148 UNANUE ECHEVERRIA MARIA BELEN 72434148 35A2409 94503200
72569951 VEGAS BARRON ROSA 72569951 68A2409 94503300
22720444 PORTUGAL ZURBANO EDUARDO 22720444 57A2409 94503400
14251191 LOPEZ BIAIN JAVIER 14251191 35A2409 94503500
15982404 MARTINEZ GONZALEZ MARIA ESTHER 15982404 46A2409 94503600
78862018 ABADIA ARRAIBI MIREN ARBILL 78862018 46A2409 94503850
14586298 APERRIBAY APELLANIZ JUAN CARLOS 14586298 68A2409 94503900
15362739 LODOSA LARRAÑAGA MARIA ISABEL 15362739 02A2409 94504000
11904482 IRAGORRI ECHEVARRIA MARIA BEGOÑA 11904482 24A2409 94504100
72572262 VITERI OCHOA-AIZPURUA IDOIA 72572262 02A2409 94504200
72436328 APALATEGUI URBIZTONDO MARIA MERCEDES 72436328 68A2409 94504300
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A45 MAISU-MAISTRAK / MAESTROS
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 663 FILOLOGIA: GAZTELERA ETA
INGELESA / FILOLOGIA: LENGUA CASTELLANA E INGLÉS
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
11915884 BERGANZA BASARRATE MIREN BEGOÑA 11915884 13A2409 94503700
24406464 CABREJAS LLAGUNO MARIA YOLANDA 24406464 57A2409 94503800
16035045 ARNAIZ FERNANDEZ MARIA ISABEL 16035045 57A2409 94505400
15373416 ARANZABAL SARASKETA SUSANA MARGARITA 15373416 24A2409 94506300
15953147 USOZ LASARTE MARIA SOLEDAD 15953147 02A2409 94506500
30575929 FERNANDEZ GARCIA MARIA MANUELA 30575929 68A2409 94507000
30564971 CARDONA RODRIGUEZ MARIA ELENA 30564971 35A2409 94508800
15981202 IBERO URBIETA IÑIGO 15981202 68A2409 94508900
16257829 ALVAREZ MORILLO LUIS 16257829 02A2409 94509300
72568644 JAUREGUIALZO CHINCHURRETA MARIA LOURDES 72568644 13A2409 94509500
16035833 SOLAECHE ARANA MARTIÑE 16035833 24A2409 94510100
14960100 BASURTO SOLAGURENBEASCOA SUSANA 14960100 13A2409 94510300
15366356 GIL BAGLIETTO PILAR 15366356 57A2409 94510700
72437889 ALTUNA OLAETXEA CRISTINA 72437889 68A2409 94510800
11915811 DONO RODRIGO MARIA ISABEL 11915811 57A2409 94511700
72255546 GONZALEZ GRANDE MARIA YOLANDA 72255546 68A2409 94511900
22719550 ALDAZABAL SANCHEZ MARIA CARMEN 22719550 02A2409 94512100
16033927 RUIZ MAZA JOSE RAMON 16033927 02A2409 94513000
16276528 GONZALEZ DE LA FUENTE MARIA NURIA 16276528 24A2409 94513400
15376076 BUSTINDUY JAYO ANA BELEN 15376076 24A2409 94513600
08902121 AGUIRRE EROSTEGUI MARIA LOURDES 08902121 46A2409 94513700
14588532 GONZALEZ ALVAREZ MARGARITA AMAYA 14588532 02A2409 94515000
30563187 GARAY BEITIA MARIA IDOYA 30563187 46A2409 94515300
15368200 MENDICUTE ARRIOLA JOSE MARIA 15368200 13A2409 94515500
15360450 ZUAZUA ALBISTEGUI M. BERNARDA 15360450 02A2409 94515600
14954426 PINEDO ZUBIAGA FELICITAS 14954426 46A2409 94515700
15979086 FERNANDEZ EZEIZA SUSANA 15979086 46A2409 94516000
15972347 CADARS0 BENGOETXEA ANE 15972347 68A2409 94516300
16265642 MARTINEZ LARRAZABAL MARIA ASUNCION 16265642 13A2409 94516400
22715183 DIAZ DURAN JOSE ANGEL 22715183 13A2409 94516600
14957778 VEGA IGELMO ANA MARIA 14957778 35A2409 94516800
72254097 GALLARRETA GONZALEZ ANA MARIA 72254097 68A2409 94516900
14602859 FDEZ. DE GAMBOA IRARAGORRI MIREN ARGIÑE 14602859 57A2409 94517300
30552244 CASTILLO ATIENZA MIREN YAYONE 30552244 24A2409 94517400
22720681 LOPEZ VARELA ANA MARIA 22720681 46A2409 94517500
14954411 BURGOS MUÑOZ MARIA TERESA 14954411 35A2409 94517700
15363034 CABEZAS CAMPO ANA MARIA 15363034 13A2409 94518000
14923973 GARATE URBANO FRANCISCO JAVIER 14923973 13A2409 94518200
16251050 ALDAY LOPEZ DE MUNAIN MERCEDES 16251050 46A2409 94518400
14841622 ARTOLA GARAIZABAL MARIA ROSARIO 14841622 57A2409 94518500
22722629 PASARIN HERMIDA MARIA BEGOÑA 22722629 68A2409 94518600
16266042 ARTIETA PINEDO M. INMACULADA 16266042 24A2409 94518900
14540279 GOMEZ ELORTEGUI MARIA ASUNCION 14540279 57A2409 94519000
22706038 ALONSO MORILLO MARIA ANGELES 22706038 57A2409 94519200
15365890 HERNANDEZ CONDE MARIA ANGELES 15365890 13A2409 94519400
15964126 ALBIZU TAPIA FRANCISCO JAVIER 15964126 35A2409 94519500
16262367 BARREIRO FERNANDEZ M. DOLORES 16262367 24A2409 94519600
72256006 BILBAO AMOREBIETA TERESA 72256006 46A2409 94519900
15359989 IRIONDO BASCARAN MARIA ISABEL 15359989 13A2409 94520250
16266399 RODRIGUEZ DIEZ BLANCA ROSA 16266399 24A2409 94520500
30571602 ECHEGARAY DUO ZORIONE 30571602 57A2409 94520700
14953278 MORENO ESQUIBEL MARIA BEGOÑA 14953278 46A2409 94520800
72244531 BALANZATEGUI GOROSTIZA MIREN GOTZONE 72244531 24A2409 94521400
22726619 LOPEZ CASTRO MARIA CARMEN 22726619 68A2409 94521500
14587146 ECHEVARRIA AGUIRRE MARIA BEGOÑA 14587146 02A2409 94522200
14250812 SAINZ SAGARDUY FERNANDO 14250812 24A2409 94522400
22723691 PEREDA HIGUERO MARIA PILAR 22723691 46A2409 94522500
72251588 MIRANDONA MANDALUNIZ MIREN GARBIÑE 72251588 35A2409 94522700
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14589212 SASTRE MARTIN AGUEDA 14589212 13A2409 94522800
22721526 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA DEL MAR 22721526 24A2409 94523100
30559455 DE LA FUENTE ALONSO MAITE 30559455 35A2409 94523300
15961592 ARAOLAZA IRURE M. JESUS 15961592 35A2409 94523400
14925343 GARDEAZABAL MUGICA MARIA JESUS 14925343 68A2409 94523500
15938171 PUERTA RUBIO FRANCISCO 15938171 46A2409 94523600
16037968 BENITO DEL VALLE ORTIZ AINHOA MARIA 16037968 24A2409 94523700
16260000 GREÑO BELTRAN DE GUEVARA MARIA DEL CARMEN 16260000 13A2409 94523900
15986394 LEGORBURU ITURBE MARIA JESUS 15986394 46A2409 94524000
14593332 VIADERO VILLANUEVA MARIA ANGELES 14593332 57A2409 94524100
14950035 MARTINEZ LOPEZ MARIA CARMEN 14950035 24A2409 94524200
16263161 ITURRATE BEA JOSEFINA CARLOTA 16263161 57A2409 94524300
30567783 ELIAS TREJO JUANA MARIA 30567783 13A2409 94524400
11905061 PLO MARCO MARIA DEL CARMEN 11905061 02A2409 94524600
15983390 REY ZAZPE JUANA MARIA 15983390 35A2409 94524700
14954997 MADARIAGA MARTIN EULALIA 14954997 13A2409 94524900
15374504 SAN MARTIN ANDUEZA OSCAR 15374504 57A2409 94525100
15364333 HIDALGO RAJADO INES MARIA 15364333 57A2409 94525200
15364597 HERRAN ALARCIA ARACELI 15364597 35A2409 94525300
14585856 MARTIN RIVAS FRANCISCA INES 14585856 57A2409 94525400
30555530 SANCHEZ GARCIA MARIA ISABEL 30555530 57A2409 94525500
16032518 ENDAYA MERINO AMAYA 16032518 57A2409 94525700
16030876 IZAGUIRRE BASOZABAL JOSE IGNACIO 16030876 13A2409 94525800
11928095 DIEZ BARTOLOME MARGARITA 11928095 46A2409 94526000
16036669 GARCIA HOYUELOS MARIA DEL PILAR 16036669 57A2409 94526200
30608504 ITURRIOZ REMENTERIA ESTHER 30608504 35A2409 94526300
14584585 LUMBRERAS MARTINEZ BEGOÑA 14584585 13A2409 94526400
30560367 URGOITI FORONDA MARIA BELEN 30560367 57A2409 94526500
14252645 CALDERON GAYUBO MARIA TERESA 14252645 13A2409 94526700
08900197 EIZAGIRRE LANDA XABIER 08900197 57A2409 94527000
24403437 MARTIN SAIZ MARIA BEGOÑA 24403437 24A2409 94527100
30551406 MARTINEZ TORRES OLGA EUGENIA 30551406 46A2409 94527300
30589907 ESTEBAN ROLA CRISTINA 30589907 57A2409 94527400
16041939 BUENO SANCHEZ BEATRIZ 16041939 46A2409 94527600
15247774 MARTINEZ DE ITURRATE GARCIA ANA ROSA 15247774 35A2409 94527700
16285568 PULGAR VERNALTE JOAQUIN 16285568 57A2409 94527800
72432128 PILDAIN CALVO ALICIA 72432128 68A2409 94527900
30558894 SALVE LOPEZ MARIA ROSA 30558894 24A2409 94528000
14584698 PEÑA BRINGAS MARIA BEGOÑA 14584698 24A2409 94528100
22710260 SANCHEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR 22710260 68A2409 94528250
16279816 LASAGABASTER HERRARTE DAVID 16279816 02A2409 94528300
22730406 GONZALEZ PORRAS JOSE ANTONIO 22730406 68A2409 94528400
16293347 SANZ ESTRADA MARIA JOSE 16293347 02A2409 94529000
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A45 MAISU-MAISTRAK / MAESTROS
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 669 GORPUTZ HEZKUNTZA / EDUCACIÓN FÍSICA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14587759 REVILLA SANCHEZ MARIA LUISA 14587759 46A2409 94501100
78866002 LEGARRETA URIARTE PEDRO MARIA 78866002 57A2409 94504800
15365125 LOBO BERISTAIN SILVIA 15365125 68A2409 94504900
15947602 DIEZ QUIRCE JUAN CARLOS 15947602 68A2409 94505800
24405982 URIARTE CALVO MARIA ESTHER 24405982 68A2409 94506000
14591988 GARAY LEGARRETA ETXEBARRIA JUAN PEDRO 14591988 57A2409 94506100
14947094 COBO ZUBIETA MARIA DEL PILAR 14947094 13A2409 94506700
14943373 GONZALEZ URQUIJO MARIA JESUS 14943373 46A2409 94508300
78861483 NAVARRO GARECHANA JUAN CARLOS 78861483 13A2409 94508400
14938449 CORTAZAR LEON JESUS MARIA 14938449 13A2409 94509900
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
13298099 IBISATE OSABA ARANZAZU 13298099 35A2409 94510000
16241147 GARCIA LORZA FRANCISCO JAVIER 16241147 68A2409 94510500
72432409 AMENABAR ALARGUNSORO JOSE MIGUEL 72432409 02A2409 94510600
14243660 GUTIERREZ CALVO SANTIAGO 14243660 46A2409 94510900
14584486 DEL BLANCO FERNANDEZ EDUARDO 14584486 02A2409 94511200
14577809 MARTINEZ OCHOA MIGUEL ANGEL 14577809 13A2409 94511300
22715282 REGUEIRA VARELA JULIO MARIA 22715282 24A2409 94511500
15954086 IBARZABAL AROZENA JOSE MARIA 15954086 13A2409 94512200
72311136 BEDIALAUNETA LACA ANTONIO 72311136 24A2409 94512300
14248875 GUTIERREZ ARENZANA EMILIO VICENTE 14248875 46A2409 94512700
15973251 PEREZ GARCIA MARIA LOURDES 15973251 02A2409 94513300
72257077 ECHANO BEDIALAUNETA JAVIER 72257077 46A2409 94513500
30591451 VALLEJO ARMENTEROS MARIA SOLEDAD 30591451 24A2409 94514500
22706378 SAIZ PALACIOS JULIO 22706378 24A2409 94514600
72431629 LOPETEGI TELLO J. LUIS 72431629 46A2409 94515400
72255266 MARURI BADIOLA JOSEBA 72255266 68A2409 94515800
16253442 PORTILLA PORTILLA MAXIMO 16253442 24A2409 94515900
78861537 ECHEANDIA MORIONES AURORA MARIA 78861537 68A2409 94516200
16497718 NAVARRO SIERRA MARIA DOLORES 16497718 68A2409 94516500
30559936 HERNANDEZ IRAZOLA PEDRO JOSE 30559936 13A2409 94516700
16253167 FERNANDEZ ANERO YOLANDA 16253167 02A2409 94517000
11906462 MORAL GIL MARIA ELENA 11906462 13A2409 94517200
72571089 ALDANONDO IBABE MARIA ARANTZAZU 72571089 35A2409 94517600
78863101 COSTILLAS PINILLA TRINIDAD 78863101 24A2409 94517900
15364159 PEREZ CUESTA MARIA DEL MAR 15364159 68A2409 94518100
15837714 MINDEGUIA LOPEZ DOLORES 15837714 46A2409 94518300
15951873 MENENDEZ ZAPIAIN MARIA TERESA 15951873 02A2409 94518450
30553386 BILBAO GIL MARIA CARMEN 30553386 35A2409 94518700
15947414 AUDICANA SAEZ DE VICUÑA MARIA JESUS 15947414 02A2409 94518800
14919636 CASADO URIGUEN JESUS MARIA 14919636 46A2409 94519100
24405527 ABOITIZ ERQUIAGA SABIN AITOR 24405527 68A2409 94519300
11707000 APARICIO PEREZ MARIA DEL CARMEN 11707000 46A2409 94519700
16241637 DEL AMO DIEZ HILARIO 16241637 68A2409 94520000
13102215 MARTINEZ GALIANA MARIA PURIFICACION 13102215 02A2409 94520100
16246538 NEBREDA VADILLO J. FERNANDO 16246538 02A2409 94520300
22720634 SOTO SAIZ JESUS MARIA 22720634 68A2409 94520900
14570581 REGOYO LEON JOSE EZEQUIEL 14570581 46A2409 94521100
15376030 ARRIZUBIETA DERTEANO GAIZKA 15376030 57A2409 94521300
15914081 ORMAZABAL ORMAZABAL MIGUEL ANGEL 15914081 13A2409 94521600
78860030 JURADO QUINTANA GREGORIO 78860030 46A2409 94521700
14249499 DURAN SOLIS ANGELA 14249499 57A2409 94521800
15983861 ALDASORO SAIZAR MARIA ISABEL 15983861 57A2409 94521900
30569616 GUERRICAECHEVARRIA AJURIA JUAN FRANCISCO 30569616 02A2409 94522000
15241671 CASTRILLO SADORNIL TERESA 15241671 46A2409 94522100
15938295 AZAGRA VALVERDE ANA CARMEN 15938295 24A2409 94522300
15245931 MARTIN GONZALEZ ESPERANZA 15245931 13A2409 94522900
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A45 MAISU-MAISTRAK / MAESTROS
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 672 MUSIKA / MÚSICA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
16271914 GARCIA GOMEZ MARIA BLANCA 16271914 13A2409 94505000
30556924 LOPEZ BENITO MIREN ITZIAR 30556924 68A2409 94507500
16264045 CHURRUCA GARATE NEREA 16264045 02A2409 94508600
30552569 DOURTE LARRAÑAGA ITZIAR 30552569 57A2409 94510400
14953436 APARICIO ZABALA NATIVIDAD 14953436 13A2409 94512000
22719133 MONJE GARCIA MARIA BEGOÑA 22719133 35A2409 94512600
15245844 ZUBILLAGA GOMEZ HIPOLITO JOSE 15245844 57A2409 94514100
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14582382 ANDRES ELORRIAGA MARIA DORA 14582382 35A2409 94516100
14590273 RISOTO RUIZ M. JOSE 14590273 57A2409 94517100
30582900 REY OLABARRIA MARIA GORETI 30582900 57A2409 94517800
14540279 GOMEZ ELORTEGUI MARIA ASUNCION 14540279 57A2409 94519800
15937042 PRIETO ARMENDARIZ BELINDA 15937042 24A2409 94520200
30569419 ORUE ASTOBIETA JAIONE 30569419 68A2409 94520600
14959576 VALERIO BUGALLO MARIA BEGOÑA 14959576 24A2409 94521000
22704298 ARANA LOPEZ MATILDE 22704298 13A2409 94522600
14593096 ELORRIETA VILLANUEVA MARIA IDOYA 14593096 02A2409 94523000
15365174 MERINO SAN MARTIN M. MERCEDES 15365174 68A2409 94523200
30551894 BENGOECHEA TELLAECHE MIREN GOTZONE 30551894 24A2409 94523800
16035844 SOLAGUREN-BEASCOA MARQUEZ MONICA 16035844 68A2409 94524500
15996829 OTAEGI GOYA FCO. JAVIER 15996829 24A2409 94524800
72390218 GARCIA GALLO IDOIA 72390218 57A2409 94525000
22707873 URIBE MARTINEZ MARGARITA 22707873 68A2409 94525900
30569689 JACA AXPE MARIA ISABEL 30569689 35A2409 94526100
15961592 ARAOLAZA IRURE M. JESUS 15961592 35A2409 94526600
