
N.º 220, viernes 17 de noviembre de 1995
- Otros formatos:
El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico
Autoridades y Personal
Educación, Universidades e Investigación
4799
ORDEN de 9 de octubre de 1995, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se nombran funcionarios de carrera a los seleccionados en las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, convocadas por Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27).
El artículo 4.1 del Real Decreto 574/1991, de 22 de abril (BOE del 23), por el que se regula transitoriamente el ingreso en la Función Pública docente, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas, una vez publicadas sus respectivas ofertas de empleo, procederían a realizar la convocatoria para la provisión de plazas vacantes autorizadas en dichas ofertas de empleo.
Aprobada la oferta de empleo público de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para 1994 en virtud del
Decreto 164/1994, de 19 de abril (BOPV de 26), por
Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27), del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional y
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
De conformidad con lo prevenido en la base común
12 de la Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27), del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y una vez revisadas las actas de las Comisiones que han calificado las prácticas es preciso proceder al nombramiento de funcionarios de carrera a los opositores seleccionados mediante Orden de 4 de agosto de 1994 (BOPV de 2 de septiembre) con sus posteriores modificaciones de 30 de noviembre de 1994 (BOPV de 9 de enero de 1995) y 12 de junio de 1995 (BOPV de 3 de julio).
En su virtud,
RESUELVO:
Primero.- Nombrar funcionarios de carrera de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional y Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma del País Vasco a los opositores que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de 20 de abril de 1994 (BOPV de 27), que se relacionan en los anexos
I, II y III a la presente Orden, indicando Cuerpo, especialidad y número de registro de personal que les corresponde.
Segundo.- Aceptar las renuncias que como funcionarios de carrera pudiera corresponder a las personas que se relacionan en el anexo IV de esta Orden, decayendo de todos los derechos que se deriven de la presente
Orden.
Tercero.- Declarar excluídas del nombramiento de funcionarios de carrera a las personas que se relacionan en el anexo V a la presente Orden, por los motivos que se indican.
Cuarto.- Los nombrados a través de la presente
Orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo por el que superaron el procedimiento selectivo, con efectos administrativos de 15 de septiembre de 1995, y percibirán el sueldo y demás emolumentos que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi.
Quinto.- Aquellos seleccionados de los nombrados que ya sean funcionarios de otro Cuerpo de la Administración deberán optar por su incorporación en uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
De conformidad con lo establecido por el Decreto
47/1993, de 9 de marzo, por el que se establecen criterios para la determinación de los perfiles lingüísticos y las fechas de preceptividad en los puestos de trabajo docentes, aquellos aspirantes que siendo nombrados funcionarios de carrera por la presente Orden no hayan acreditado el perfil lingüístico de la plaza a la que acceden, dispondrán de un plazo de 3 años para acreditar el perfil lingüístico de la plaza si este tuviera una preceptividad inmediata, y si se incorporasen a plazas con perfil de preceptividad diferida, dispondrán del plazo que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo.
DISPOSICIÓN FINAL
Contra la presente Orden podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, previa comunicación a la Dirección de Gestión de Personal, según lo establecido en el artículo 37 de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 27 de diciembre de 1956 y el artículo
110 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992.
En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 1995.
El Consejero de Educación, Universidades e Investigación,
INAXIO OLIVERI ALBISU.
I. ERASKINA / ANEXO I
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD ......: 103 INGELESA/INGLÉS
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
15902158 MAHAVE CAPELLAN MARIA DE LA VEGA 15902158 68A2410 94502200
14568301 ANSEDE FREIRE MARIA CARMEN 14568301 68A2410 94502900
36510612 MARCHAL ESCABIAS MANUEL 36510612 57A2410 94503300
14587253 ORUETA MENDIA LOURDES 14587253 24A2410 94507100
78865320 GUARROTXENA ARZUAGA AGURTZANE 78865320 24A2410 94511800
15377818 URANGA ARAKISTAIN MIREIA 15377818 13A2410 94515400
30564521 LECUE GOICURIA JUAN 30564521 13A2410 94515800
30573487 LORENZO IBARRECHE MARIA MERCEDES 30573487 02A2410 94516400
15949340 AMUNDARAIN OTEGI M. JOSE 15949340 13A2410 94518900
16034970 FERNANDEZ MORIN M. DEL MAR 16034970 02A2410 94520550
30594926 CALDERON MATEO ANA ISABEL 30594926 57A2410 94522000
30562636 GOMEZ RUIZ JOSE ALBERTO 30562636 68A0590 94522400
15956912 MENENDEZ EUSA LUISA MYRIAN 15956912 68A2410 94523100
15965283 GARIN ASURABARRENA MIREN ARANTXA 15965283 57A2410 94523300
30588779 BASTERRECHEA GANDARIAS IDOIA 30588779 46A2410 94523800
15988004 AZKUE URRESTILLA EDURNE 15988004 46A2410 94526000
78862542 GORROÑO URIARTE ANA ISABEL 78862542 35A2410 94527100
15958005 AZURZA ARANBURU CARLOTA 15958005 02A2410 94527800
15151152 ALBISU GURRUCHAGA JOSE MARIA 15151152 24A2410 94528100
15379243 OPAKUA BALANZATEGI ARANTZA 15379243 57A2410 94528800
30562925 GONZALEZ BARQUIN MARIA CRISTINA 30562925 13A2410 94529000
11914267 GAGO MARAÑA PILAR 11914267 13A2410 94529300
14960739 BEITIA MARTIN M. DEL VALLE 14960739 35A2410 94529900
30572611 GONDRA BASTERRECHEA M. KARMELE 30572611 68A2410 94530600
15952478 MURUA ECHEVERRIA ANA M. 15952478 35A2410 94530800
22700450 VILLAR IBAÑEZ M. JESUS 22700450 35A2410 94532500
15977389 ECEIZA CAMARERO AMAIA 15977389 13A2410 94533100
14249392 BILBAO ARESTI JUAN ANTONIO 14249392 35A2410 94534000
30586343 SUSTACHA BORINAGA MIREN ICIAR 30586343 46A2410 94534800
16234333 ZORROZUA AYERBE JOSEBA IÑAKI 16234333 35A2410 94535200
15357140 ZUBIAURRE ARRIAGA ELISABET 15357140 13A2410 94537000
15977116 SOROA RUIZ BELEN 15977116 13A2410 94537500
30567005 BASTERRETXEA POLO MERCEDES 30567005 02A2410 94537900
30583332 GARCIA URRUTIA MIREN KARMELE 30583332 35A2410 94538500
15368502 BASTERRECHEA JAIO M. JOSE 15368502 24A2410 94538700
30576590 OJANGUREN ALONSO MARIA ROSARIO 30576590 24A2410 94539000
15372201 ARANA BERASAIN ERNESTO 15372201 57A2410 94539500
30643891 MIRANDONA URRIOLABEITIA LISA 30643891 57A2410 94539600
14953813 ALCIBAR ALDANA ALBERTO 14953813 02A2410 94539900
30588706 SARASQUETA SAN JUAN NEREA 30588706 13A2410 94540100
34087201 MENDIGUREN ELIZEGI M. LOINAZ 34087201 13A2410 94540200
72664630 RUIZ DE LARRAMENDI RIPA MARIA CRISTINA 72664630 35A2410 94540400
15247424 GARMENDIA UGARTE ITZIAR 15247424 35A2410 94540650
15997385 GARIKANO IRURETAGOIENA ANTON 15997385 57A2410 94540700
15366177 ALTUBE ERAÑA IRUNE 15366177 13A2410 94540900
30564201 BERNAOLA ARRIORTUA MIREN ITXASO 30564201 35A2410 94541100
11919319 MORENO CASTRO FELIX 11919319 68A2410 94541800
30558082 IBABE RIVERO JAVIER AITOR 30558082 24A2410 94541900
15933454 GARCIA BERECIARTU M. LOURDES 15933454 57A2410 94542100
14954005 AJONA MAEZTU M. JESUS 14954005 35A2410 94542200
34088909 URRUZOLA MUGICA ELIXABETE 34088909 13A2410 94543100
13056610 LARA CASTRO ESTHER 13056610 02A2410 94543400
24404209 ALEGRIA ITURRI BEGOÑA 24404209 46A2410 94543500
30589272 GOYOGANA BARRUTIA SILVIA 30589272 02A2410 94543600
22718261 ROBLES MONTALBAN M. MERCEDES 22718261 68A2410 94543800
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14551444 GARAY ARAMBURU JOSE M. 14551444 57A2410 94544200
15992996 MARTINEZ ETXARRI ARANZAZU 15992996 57A2410 94544500
50417375 AGUIRRE CONDE ANA 50417375 13A2410 94544800
16034458 ARRUABARRENA MENDIOLAGARAI ALICIA 16034458 68A2410 94544900
15896405 MUGICA ASEGUINOLAZA TRINIDAD 15896405 02A2410 94545000
11916727 JAUREGUI HUIDOBRO SOFIA MARIA 11916727 46A2410 94545050
15372475 GOÑI GABILONDO M. ITZIAR 15372475 68A2410 94545800
14595275 MERCADO GARRIDO MARIA JOSE 14595275 24A2410 94545900
22722774 URIARTE ILLORO M. MERCEDES 22722774 46A2410 94546200
15369192 LARRAÑAGA ANSOLA INMACULADA 15369192 68A2410 94546300
30567737 SALAZAR MARTIN ANA ISABEL 30567737 46A2410 94546400
72439257 AZURMENDI EZIOLAZA NEKANE 72439257 24A2410 94546500
72572486 ERRASTI OPACUA MAITE JOSUNE 72572486 02A2410 94546900
15953875 BARRUTIA OLASOLO NEREA 15953875 02A2410 94546950
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK / PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 106 EUSKARA ETA EUSKAL
LITERATURA/LENGUA Y LITERATURA VASCA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14874501 LAFUENTE LEDESMA MARIA DE LOS DOLORES 14874501 57A2410 94501000
72247936 ARECHAVALETA BEDIALAUNETA MIREN BAKARNE 72247936 57A2410 94501300
15140643 AGUIRRECHE AGUIRRE EUGENIO 15140643 02A2410 94502500
15936008 ORBEGOZO SENPERENA M. DOLORES 15936008 46A2410 94502700
15950311 MUGICA LOPETEGUI PILAR 15950311 68A2410 94503700
14397189 CASTAÑOS URCULLU MARIA DE LOS ANGELES 14397189 24A2410 94503800
14877691 FURUNDARENA OLARIAGA JUAN ANTONIO 14877691 35A2410 94503900
16253972 LOPEZ GARCIA DE CORTAZAR M. JESUS 16253972 02A2410 94504000
15910763 EIZAGUIRRE PORTILLO IGNACIO 15910763 13A2410 94504200
15361036 BASCARAN GANDIAGA M. FATIMA 15361036 57A2410 94504700
14893902 ORMAETXEA URRUTXUA JUAN MANUEL 14893902 24A2410 94505000
71254893 MINGUITO ECHEVARRIA AMPARO 71254893 35A2410 94505200
15827363 ABIÑA ABERASTURI BEATRIZ 15827363 68A2410 94505300
15932733 LARRAÑAGA INCHAURRONDO MARIA DEL PILAR 15932733 57A2410 94506100
30557471 ELORRIAGA SAGARDUY MAITE 30557471 02A2410 94506200
15953432 GARCIA ALONSO M. ISABEL 15953432 57A2410 94513100
14933501 SANABRIA BLANCO JUAN ANTONIO 14933501 24A2410 94513300
30580639 BARRENECHEA ECHEBARRIA MARIA IDOYA 30580639 57A2410 94513500
72389020 AMIGO URIARTE MARIA LOURDES 72389020 46A2410 94514700
14551820 MARTIN MUÑOZ EMILIO 14551820 35A2410 94516200
30557252 ARISTONDO BARRERAS ITZIAR LOURDES 30557252 57A2410 94517400
22728312 GUINEA DE LA CRUZ LUISA ANA 22728312 57A2410 94517500
72428047 GARMENDIA LASA JULITTE 72428047 68A2410 94517600
15984848 ZALA BADIOLA ESTHER 15984848 57A2410 94518400
15915840 ELIZALDE LUJAMBIO MIREN EDURNE 15915840 35A2410 94518500
72241896 AMIAS ABOITIZ EDUARDO 72241896 68A2410 94519200
22733373 SANCHEZ FUERTES ELENA 22733373 57A2410 94519300
15962843 ARRIZABALAGA ESNAOLA MIREN IRUNE 15962843 13A2410 94519800
11905235 LARRAURI AGUIRRE BEGOÑA 11905235 68A2410 94519900
15354686 VALDEZATE BARBERO MARIA ANGELES 15354686 46A2410 94522200
14570496 AGIRREZABALA BENGOA JOSE LUIS 14570496 35A2410 94522300
14960176 SERRANO GARCIA ROBERTO 14960176 02A2410 94523400
72568171 ORMAECHEA CECIAGA MARIA JOSE 72568171 46A2410 94524200
72255046 IBARLUCEA CENARRUZABEITIA AGUSTINA 72255046 35A2410 94524300
14593385 BEASKOETXEA BURGOS AIDA 14593385 24A2410 94524600
11924573 GUTIERREZ FERNANDEZ ITZIAR 11924573 35A2410 94525300
15949644 ALBERDI LARRA AGA IDOIA 15949644 46A2410 94525600
14707909 GARCIA ARETXABALA ANA ISABEL 14707909 68A2410 94526100
15990401 IRIONDO OSA CRISTINA 15990401 02A2410 94526900
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
16038364 ALBIZUA MADARIAGA LOURDES 16038364 68A2410 94527400
15960401 FERNANDEZ IGLESIAS M. ARANTZAZU 15960401 24A2410 94527500
15966879 IBERO URBIETA IDOIA 15966879 57A2410 94528600
30598309 PUENTE GARCIA LEONARDO 30598309 02A2410 94529200
30582053 BARRUTIA ECHEBARRIA ENEKO 30582053 57A2410 94529400
29151152 MAULEON ESKUTARI MARIA REMEDIOS 29151152 24A2410 94529600
15827398 AZPIROZ ECHARRI JOSE ANTONIO 15827398 68A2410 94530100
22716436 MARTINEZ MARTIN MERCEDES 22716436 13A2410 94530400
15972410 GARATE AZPITARTE MIGUEL ANGEL 15972410 68A2410 94530700
30589188 ORTUONDO BELAMENDIA ITZIAR 30589188 02A2410 94531400
72437736 DORRONSORO GARCIARENA M. ARANZAZU 72437736 02A2410 94531500
16268510 CECIAGA MENDIGUREN ANE MIREN 16268510 68A2410 94535100
78860368 ETXEBARRIETA ABASOLO MILAGROS 78860368 68A2410 94535400
14564804 BRUÑA PRIETO M. ISABEL 14564804 24A2410 94535800
15992996 MARTINEZ ETXARRI ARANZAZU 15992996 57A2410 94536300
30559596 IBARROLA LEIBAR MARIA 30559596 46A2410 94536600
15380272 LASPIUR IBARGUTXI LORE 15380272 57A2410 94536900
16223031 IGARTUA DOMINGUEZ MIRARI 16223031 68A2410 94537100
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 124 GEOGRAFIA ETA
HISTORIA/GEOGRAFÍA E HISTORIA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
15947162 ESTEFANIA ALDAVE BERNARDO 15947162 02A2410 94501400
14899860 GARCIA BENGOA MARIA BELEN 14899860 35A2410 94502000
15239621 MUGA VILLATE FERNANDO 15239621 57A2410 94503100
14889232 CRESPO BRINGAS M. PILAR 14889232 13A2410 94503200
16225104 HERREROS RUIZ ADRIANO 16225104 02A2410 94503600
15358559 AIZPURUA IRURETAGOYENA SABINO JOSE CRUZ 15358559 68A2410 94504100
15902366 SANCHEZ LASA RAMON IGNACIO TOMAS 15902366 46A2410 94504400
14937337 ANTOLIN BERAZA JOSE MANUEL 14937337 24A2410 94506300
72426626 GARMENDIA LARREA FCO. JAVIER 72426626 68A2410 94507300
14245450 BAUTISTA BILBAO SONIA 14245450 24A2410 94507800
15960433 SARRIEGI SARRIEGI JUANA MARIA 15960433 68A2410 94508200
15956610 HERRERO BARCENILLA MARIA INES 15956610 57A2410 94508300
22716436 MARTINEZ MARTIN MERCEDES 22716436 13A2410 94509200
15935462 RODRIGUEZ TOIMIL LUKAS 15935462 46A2410 94509300
14579942 LARREA BEOBIDE ANGEL 14579942 68A2410 94509400
22719741 PONTEJO URIARTE ADOLFO 22719741 24A2410 94510000
14568301 ANSEDE FREIRE MARIA CARMEN 14568301 68A2410 94511600
14912130 MORALES VALLEJO ADELAIDA 14912130 24A2410 94511900
72431283 GURRUCHAGA GALAFEL JOSE IGNACIO 72431283 13A2410 94512800
14588513 URIBARRI ELORRIAGA MARIA PILAR 14588513 24A2410 94512900
14946484 GUTIERREZ IBARRECHEBEA ANA MARIA 14946484 02A2410 94513900
15966197 ZALDUA GOENA M. JESUS 15966197 24A2410 94514200
14561498 LOZANO ANDRES JESUS JAVIER 14561498 02A2410 94514400
15999481 ESCOBAR CABALLERO BEATRIZ 15999481 13A2410 94515700
30552339 EGUSKIZA MADARIAGA ITZIAR 30552339 68A2410 94544000
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 132 FILOSOFIA/FILOSOFÍA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
15923574 AGOTE UGARTEMENDIA MARIA DEL CORO 15923574 24A2410 94504300
72242617 GONZALEZ URIBARRI JOSE JOAQUIN 72242617 68A2410 94505100
14701625 GARCIA GARCIA GERARDO 14701625 13A2410 94507400
13729499 TORRE RIVERO JORGE EDUARDO 13729499 02A2410 94510100
32437799 TEJERINA ANTOLIN MARIA JOSE 32437799 24A2410 94511500
30553727 VALLEJO ARAMBURU AGURTZANE 30553727 13A2410 94513000
24402427 MARIJUAN MARIJUAN MARIA JOSE 24402427 02A2410 94514300
16252082 IBAÑEZ VESGA JOSE MARIA 16252082 02A2410 94514500
22710236 FERNANDEZ CAMOEIRAS ROSARIO 22710236 35A2410 94514600
12186098 LESMES RENEDO M. TERESA 12186098 13A2410 94516100
14252021 MENDIZABAL GOMEZ ANA MARIA 14252021 02A2410 94517200
15965079 BELIO ARDANAZ LAURA 15965079 46A2410 94517300
14946810 REGULEZ SULIBARRIA IRENE 14946810 46A2410 94518200
22711562 ARANAGA SAN MIGUEL MARIA CARMEN LOURDES 22711562 68A2410 94518650
14953139 MANCISIDOR CHIRAPOZU ANA ARRATE 14953139 57A2410 94519600
16034408 DIEZ FALAGAN MARIA JOSE 16034408 57A2410 94520500
16033306 MARTIN BOSCH PABLO 16033306 24A2410 94522600
15367376 LARRAÑAGA IRIONDO JESUS 15367376 35A2410 94523600
15868817 ARRAYET BALERDI MIGUEL EDUARDO 15868817 68A2410 94524000
72432732 MAKUSO MUJIKA JUAN RAMON 72432732 13A2410 94524500
11924040 ENFEDAQUE BETANZOS JULIAN 11924040 24A2410 94525400
24405680 GONZALEZ GARCIA M. JOSE 24405680 57A2410 94525500
15367842 ARRIOLA SETIEN PEDRO LUIS 15367842 02A2410 94525900
72256331 MENDIZABAL IBARLUCEA ELENA 72256331 02A2410 94530300
30580283 RUIZ AGUAYO MERCEDES 30580283 68A2410 94531600
14594480 CABELLO IBAÑEZ JOAQUIN 14594480 57A2410 94534600
15949106 ARANGUREN OLAIZOLA FCO. JAVIER 15949106 57A2410 94537400
15362716 LUARIZARISTI ECHARRI MARTIN 15362716 57A2410 94537700
22722213 SARRIA ISUSI ANDRES 22722213 35A2410 94539700
15374966 EGAÑA AJURIA BEGOÑA 15374966 57A2410 94541700
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD ......: 134 GAZTELERA ETA
LITERATURA/LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
16234592 ECHAVARRI MATEOS MERCEDES 16234592 35A2410 94504800
14944331 SANZ URQUIJO ANA MARIA 14944331 35A2410 94505800
11905577 LAZCOZ BOZALONGO MARIA CRISTINA 11905577 57A2410 94506600
30566815 GARCIA BREA CRISTINA 30566815 68A2410 94509700
14854568 BALMASEDA MARTIN AURORA 14854568 13A2410 94511200
14917121 LARRUCEA ROMAN GONZALO 14917121 24A2410 94511700
14598529 ECHEVARRIA BARRENA MIREN ARGIA 14598529 13A2410 94513200
14571331 GUINEA RODRIGUEZ MARIA PILAR 14571331 57A2410 94513400
14924730 HURTADO URIONABARRENETXEA MIKEL 14924730 24A2410 94513700
14947704 ROMERO LUQUE JUAN LUIS 14947704 24A2410 94514100
72429124 ISPIZUA BIDASORO JOSE RAMON 72429124 57A2410 94515100
14956368 ELORTEGI ELORTEGI AMAIA 14956368 02A2410 94515250
15909939 YANIZ LASCURAIN M. LUISA 15909939 35A2410 94517700
72564685 MOÑUX ECHANIZ JOSE MIGUEL 72564685 46A2410 94518100
15920192 ORTEGA ESPADA CONCEPCION 15920192 13A2410 94518600
12736209 ESNAOLA CORRALES MARIA DEL CARMEN 12736209 35A2410 94525700
22717786 ZALDUEGUI VERA AMALIA 22717786 02A2410 94525800
72390662 ZUBIZARRETA ALONSO ANA CARLOTA 72390662 13A2410 94526300
14955984 CACHEIRO BARROS ISIDRA 14955984 13A2410 94526800
22724912 GARCIA FERNANDEZ ARANZAZU 22724912 02A2410 94527000
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 202 FISIKA ETA KIMICA/FÍSICA Y QUÍMICA
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
72428822 YOLDI SARALEGUI M. JOSE 72428822 46A2410 94504500
12355638 URIZAR EMBEITA MIREN AGURTZANE 12355638 13A2410 94506000
15957507 MARTINEZ ARIZALA M. LUISA 15957507 68A2410 94507600
14931579 JIMENEZ PASCUAL M. CRISTINA 14931579 57A2410 94507900
78863442 MAÑERU ASURMENDI M. ISABEL 78863442 02A2410 94508800
14562423 AGIRRE ESPARZA JAIME 14562423 13A2410 94509600
15944678 ESKUTXURI ESTEVEZ M. EUGENIA 15944678 13A2410 94510200
14931157 MARTINEZ IMAZ ELENA 14931157 35A2410 94510600
16032036 TREBOLAZABALA IZA BELEN 16032036 68A2410 94511300
15954347 URIZ GALARRAGA ANA M. 15954347 35A2410 94512000
14580739 ZARAIN BADILLO ANA ISABEL 14580739 57A2410 94512400
15351936 ZUBIZARRETA GONZALVO M. PILAR 15351936 57A2410 94512500
16030396 JUEZ LANGARA M. CRISTINA 16030396 46A2410 94515500
16034306 SAITUA BRASA MIREN KARMELE 16034306 13A2410 94517800
15961552 BERECIARTUA LARRAÑAGA MIREN JOSUNE 15961552 57A2410 94520200
15982800 ECHEBERRIA USTARROZ MIREN EUKENE 15982800 13A2410 94521800
14928564 OYARZABAL ZULUAGA M. TERESA 14928564 02A2410 94524400
15960716 GARCIA GARCIARENA M. LOURDES 15960716 24A2410 94525200
15827398 AZPIROZ ECHARRI JOSE ANTONIO 15827398 68A2410 94526600
22704661 ULAYAR GARCIA JESUS 22704661 02A2410 94526700
15359017 BARRENETXEA MANDIOLA PEDRO 15359017 24A2410 94528000
15960779 IRIBAR SORAZU EDURNE 15960779 24A2410 94528700
KIDEGOA/CUERPO ...............................: A48 BIGARREN
IRAKASKUNTZAKO IRAKASLEAK/PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPEZIALITATEA/ESPECIALIDAD .....: 224 MATEMATIKAK/MATEMÁTICAS
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
14542160 LANDETA ARTETA JUAN MARIA 14542160 35A2410 94501200
72387136 POYAL ECHARRI CARMEN 72387136 35A2410 94501700
13052858 GONZALEZ ESTEBANEZ FERMIN 13052858 02A2410 94501900
13060391 PEÑA ALONSO ENRIQUE JESUS 13060391 13A2410 94502600
72766071 URQUIJO GORDEJUELA ANTONIO 72766071 02A2410 94502800
14684816 SANTAMARIA-AMURRIO ARALUCE JAVIER ANDRES 14684816 68A2410 94503500
14551092 TELLERIA LAVEGA MARIA ANGELES 14551092 35A2410 94504600
14683413 OJEDA PEREZ MARIA PILAR 14683413 35A2410 94505500
15352203 MUNIOZGUREN BILBATUA MARIA TERESA 15352203 68A2410 94505600
14703991 MANCHEGO RUIZ-OLALLA BLANCA AMELIA 14703991 13A2410 94505700
16544899 MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL 16544899 02A2410 94512600
15351936 ZUBIZARRETA GONZALVO M. PILAR 15351936 57A2410 94514900
30574328 BARRIOS PEREZ DANIEL 30574328 13A2410 94515300
30628852 GOITIA GABIOLA ITZIAR 30628852 24A2410 94516500
30560475 ALTUNA URRESTI AITOR 30560475 13A2410 94518300
15960779 IRIBAR SORAZU EDURNE 15960779 24A2410 94518700
15923035 ZUGARRAMURDI APECECHEA ANGEL M. 15923035 24A2410 94520100
11908827 ALDAITURRIAGA JIMENEZ ARRATE 11908827 02A2410 94520700
30556983 MARTIN REDONDO MARIA LOURDES 30556983 24A2410 94520900
10057767 LOPEZ IRASTORZA JOSE MANUEL 10057767 68A2410 94521000
15956736 LARRAÑAGA LEUNDA ANA 15956736 57A2410 94521200
30555893 ZABALA EGURROLA CONCEPCION 30555893 46A2410 94522800
30613713 IBARRECHE FERNANDEZ DE LARRINO JOSE 30613713 46A2410 94522900
14578503 ORMAZABAL ALDAY JOSE JAVIER 14578503 24A2410 94524800
11907843 AYESTA VILLATE MIREN JOSUNE 11907843 35A2410 94524900
14884965 CAMPILLO OLAZAR JOSE LUIS 14884965 46A2410 94525100
72570404 JIMENEZ CALVO ANA M. 72570404 46A2410 94526400
15979948 IRISARRI ETXEBERRIA JOSE IGNACIO 15979948 57A2410 94526500
NANa DEITURAK ETA IZENA E.Z.P. ZER. IA.
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE N.R.P. N. LISTA
15984603 IRURTIA ELOLA M. CARMEN 15984603 57A2410 94527600
14371305 LOIZAGA ZABALLA FERNANDO 14371305 46A2410 94528400
