Indicadores municipales de sostenibilidad: Contratos indefinidos registrados en el año: menores de 30 años (% total contratos indefinidos)
| Entidad | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araba/Álava | 45,12 | 43,00 | 38,44 | 30,08 | 29,01 | 30,56 | 29,55 | 30,22 | 29,83 | 28,55 | 29,20 | 29,06 | 34,78 | 35,50 | 39,24 | 38,25 | 43,91 | 45,01 | 44,64 | 48,30 |
| Bizkaia | 38,50 | 37,12 | 34,40 | 26,75 | 27,12 | 26,30 | 27,81 | 28,60 | 28,15 | 26,84 | 26,97 | 26,80 | 30,65 | 33,43 | 36,31 | 37,99 | 43,04 | 43,32 | 43,29 | 45,41 |
| CAE | 41,26 | 39,91 | 37,01 | 28,87 | 28,20 | 28,36 | 28,72 | 29,63 | 28,86 | 26,70 | 26,88 | 27,49 | 31,55 | 33,83 | 36,84 | 37,84 | 42,43 | 42,92 | 42,75 | 45,16 |
| Gipuzkoa | 43,02 | 42,12 | 40,11 | 31,43 | 29,32 | 30,24 | 29,60 | 30,84 | 29,50 | 25,64 | 25,66 | 27,88 | 31,47 | 33,67 | 36,43 | 37,38 | 40,58 | 41,00 | 40,85 | 42,85 |
| Código comarca | Comarca | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100 | Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 31,12 | 37,24 | 34,18 | 25,11 | 25,65 | 30,42 | 21,84 | 25,19 | 26,34 | 27,10 | 22,70 | 33,33 | 33,33 | 34,19 | 42,57 | 37,93 | 43,03 | 0,00 | ||
| 01200 | Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 48,23 | 45,49 | 40,52 | 30,96 | 29,25 | 31,00 | 29,97 | 30,96 | 30,23 | 29,36 | 29,47 | 29,18 | 35,43 | 35,99 | 39,13 | 38,27 | 44,20 | 0,00 | ||
| 01300 | Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 35,21 | 42,01 | 27,75 | 25,00 | 28,12 | 25,00 | 17,02 | 29,55 | 26,83 | 14,29 | 27,78 | 25,00 | 26,32 | 37,50 | 33,33 | 39,68 | 44,16 | 0,00 | ||
| 48100 | Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 28,96 | 30,62 | 25,11 | 26,22 | 25,69 | 25,77 | 19,08 | 22,68 | 20,37 | 18,52 | 16,88 | 23,15 | 25,07 | 27,06 | 31,17 | 30,98 | 37,77 | 0,00 | ||
| 20200 | Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 44,23 | 40,31 | 37,59 | 29,62 | 29,03 | 31,83 | 30,95 | 28,22 | 27,76 | 24,24 | 24,11 | 26,68 | 28,19 | 32,27 | 32,69 | 35,96 | 40,23 | 0,00 | ||
| 48200 | Bilbo Handia / Gran Bilbao | 39,19 | 37,86 | 35,12 | 27,55 | 27,68 | 27,11 | 28,90 | 29,49 | 28,94 | 27,85 | 27,69 | 27,21 | 31,62 | 34,86 | 37,53 | 39,29 | 44,69 | 0,00 | ||
| 20100 | Deba Beherea / Bajo Deba | 40,87 | 42,42 | 38,83 | 30,24 | 30,91 | 31,92 | 29,87 | 27,31 | 27,96 | 22,55 | 28,52 | 25,84 | 30,93 | 34,12 | 36,80 | 33,43 | 37,06 | 0,00 | ||
| 20300 | Debagoiena / Alto Deba | 43,47 | 43,02 | 40,89 | 32,42 | 26,34 | 29,72 | 26,49 | 29,16 | 24,68 | 23,36 | 20,66 | 28,05 | 30,88 | 28,03 | 36,78 | 34,98 | 35,09 | 0,00 | ||
| 20400 | Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 43,69 | 43,11 | 41,23 | 32,03 | 28,79 | 30,03 | 29,68 | 31,96 | 30,19 | 25,97 | 25,67 | 27,52 | 32,22 | 34,81 | 36,97 | 39,00 | 42,29 | 0,00 | ||
| 48300 | Durangaldea / Duranguesado | 34,48 | 34,04 | 31,49 | 24,95 | 25,97 | 23,38 | 24,09 | 25,64 | 25,59 | 24,05 | 25,57 | 26,48 | 28,21 | 30,29 | 31,42 | 35,06 | 36,89 | 0,00 | ||
| 48400 | Enkartazioak / Encartaciones | 32,69 | 33,86 | 30,22 | 21,18 | 25,60 | 21,11 | 21,67 | 23,82 | 23,02 | 17,43 | 21,15 | 24,37 | 21,31 | 19,14 | 31,96 | 32,50 | 36,36 | 0,00 | ||
| 01400 | Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 29,96 | 30,14 | 28,17 | 23,62 | 28,21 | 26,63 | 26,50 | 25,35 | 25,75 | 25,36 | 28,65 | 25,74 | 31,91 | 27,70 | 39,30 | 35,77 | 39,31 | 0,00 | ||
| 48500 | Gernika-Bermeo | 34,17 | 31,09 | 28,49 | 19,63 | 23,31 | 21,35 | 23,10 | 23,83 | 21,21 | 19,45 | 20,69 | 21,49 | 25,56 | 26,65 | 26,32 | 29,87 | 31,45 | 0,00 | ||
| 20500 | Goierri | 39,48 | 36,82 | 37,76 | 30,49 | 27,88 | 29,82 | 26,99 | 29,94 | 29,50 | 27,18 | 27,73 | 27,95 | 34,29 | 35,68 | 38,25 | 32,83 | 38,61 | 0,00 | ||
| 01500 | Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea | 33,83 | 34,12 | 33,62 | 28,69 | 27,64 | 29,90 | 27,44 | 29,82 | 35,09 | 26,71 | 33,19 | 34,43 | 33,20 | 42,91 | 48,73 | 49,80 | 51,80 | 0,00 | ||
| 01600 | Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 29,54 | 32,84 | 32,59 | 26,59 | 28,16 | 28,19 | 29,53 | 26,09 | 26,95 | 24,50 | 26,87 | 27,07 | 30,64 | 31,35 | 36,07 | 35,18 | 41,02 | 0,00 | ||
| 48600 | Markina-Ondarroa | 41,02 | 33,30 | 34,97 | 19,35 | 21,88 | 16,92 | 21,58 | 23,85 | 22,22 | 19,69 | 25,23 | 27,62 | 20,20 | 19,12 | 24,71 | 18,01 | 21,53 | 0,00 | ||
| 48700 | Plentzia-Mungia | 39,66 | 36,25 | 33,23 | 23,38 | 23,02 | 24,16 | 22,87 | 24,23 | 27,41 | 25,28 | 25,22 | 23,89 | 26,67 | 26,67 | 35,15 | 33,30 | 35,03 | 0,00 | ||
| 20600 | Tolosaldea / Tolosa | 38,37 | 40,66 | 38,36 | 32,85 | 31,98 | 28,57 | 31,24 | 33,53 | 31,70 | 28,47 | 26,63 | 31,72 | 30,41 | 34,12 | 34,56 | 34,19 | 35,24 | 0,00 | ||
| 20700 | Urola-Kostaldea / Urola Costa | 43,29 | 41,38 | 38,46 | 29,29 | 33,56 | 30,30 | 30,35 | 29,23 | 29,87 | 25,88 | 27,52 | 30,39 | 29,81 | 29,42 | 35,99 | 38,35 | 40,16 | 0,00 |
| Código municipio | Municipio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48001 | Abadiño | 41,83 | 28,84 | 27,96 | 25,32 | 23,30 | 18,63 | 22,02 | 24,51 | 25,41 | 24,43 | 23,12 | 23,38 | 38,17 | 31,39 | 36,09 | 36,13 | 41,29 | 40,45 | 42,17 | 45,14 |
| 20001 | Abaltzisketa | 50,00 | 57,89 | 50,00 | 29,63 | 50,00 | 21,62 | 22,45 | 25,00 | 31,03 | 50,00 | 25,00 | 42,86 | 33,33 | 44,44 | 40,00 | 11,11 | 23,53 | 30,00 | 26,32 | 45,45 |
| 48002 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 25,00 | 28,26 | 24,23 | 23,05 | 27,69 | 24,25 | 21,95 | 21,40 | 27,43 | 19,62 | 19,87 | 25,27 | 24,30 | 28,28 | 23,77 | 35,64 | 29,04 | 34,80 | 34,52 | 38,30 |
| 20002 | Aduna | 51,74 | 57,04 | 45,95 | 47,01 | 25,61 | 30,36 | 44,79 | 62,41 | 30,93 | 20,48 | 7,58 | 38,30 | 22,58 | 27,03 | 31,58 | 28,57 | 41,33 | 44,16 | 43,16 | 45,28 |
| 20016 | Aia | 35,58 | 31,28 | 34,24 | 35,80 | 40,00 | 27,47 | 25,96 | 28,57 | 22,73 | 22,03 | 31,11 | 42,86 | 35,00 | 21,05 | 26,53 | 13,04 | 45,65 | 41,18 | 37,65 | 38,10 |
| 20003 | Aizarnazabal | 29,73 | 31,87 | 34,38 | 24,39 | 30,00 | 30,36 | 22,73 | 26,32 | 21,74 | 16,67 | 20,00 | 33,33 | 33,33 | 23,53 | 45,83 | 41,18 | 37,04 | 39,02 | 55,26 | 7,14 |
| 48911 | Ajangiz | 50,00 | 54,55 | 12,50 | 50,00 | 10,00 | 14,29 | 0,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20004 | Albiztur | 41,67 | 50,00 | 66,67 | 25,00 | 20,00 | 31,25 | 41,30 | 27,27 | 9,09 | 40,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 40,00 | 16,67 | 50,00 | 30,77 | 28,57 | 62,50 | 47,37 |
| 20005 | Alegia | 26,80 | 33,94 | 45,69 | 26,92 | 47,62 | 38,10 | 40,38 | 27,59 | 45,61 | 35,16 | 38,64 | 36,54 | 57,89 | 25,00 | 37,84 | 32,00 | 22,22 | 44,00 | 45,45 | 36,00 |
| 01001 | Alegría-Dulantzi | 39,33 | 37,95 | 32,39 | 22,97 | 20,37 | 22,54 | 36,36 | 47,73 | 37,25 | 11,11 | 38,24 | 24,39 | 33,33 | 43,90 | 27,87 | 35,14 | 42,73 | 39,80 | 35,56 | 45,83 |
| 20006 | Alkiza | 56,52 | 50,00 | 66,67 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 50,00 | 33,33 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 50,00 | 28,57 | 20,00 | 50,00 | 37,50 | 30,77 | 66,67 |
| 48912 | Alonsotegi | 29,67 | 40,24 | 26,56 | 10,32 | 26,47 | 19,30 | 23,81 | 15,38 | 14,29 | 21,62 | 29,03 | 25,49 | 36,84 | 21,43 | 26,67 | 39,29 | 29,41 | 30,30 | 27,50 | 51,06 |
| 20906 | Altzaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 50,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20007 | Altzo | 45,95 | 34,09 | 31,48 | 9,09 | 31,82 | 20,00 | 11,11 | 38,10 | 50,00 | 16,67 | 20,00 | 57,14 | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 50,00 | 31,82 | 50,00 | 21,21 | 50,00 |
| 20008 | Amezketa | 18,57 | 30,16 | 37,50 | 30,77 | 25,58 | 28,81 | 23,81 | 24,49 | 24,00 | 54,55 | 35,29 | 38,89 | 54,55 | 33,33 | 31,58 | 25,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | 41,67 |
| 48003 | Amorebieta-Etxano | 33,63 | 33,76 | 29,26 | 25,12 | 28,22 | 25,37 | 23,79 | 26,11 | 26,28 | 23,81 | 26,36 | 27,45 | 25,44 | 29,00 | 27,16 | 34,39 | 32,42 | 41,02 | 39,97 | 38,77 |
| 48004 | Amoroto | 40,91 | 50,00 | 28,85 | 25,00 | 36,36 | 31,03 | 33,33 | 23,08 | 46,15 | 27,27 | 20,00 | 0,00 | 33,33 | 44,44 | 25,00 | 10,00 | 35,00 | 37,50 | 44,12 | 41,46 |
| 01002 | Amurrio | 29,00 | 28,36 | 25,75 | 24,31 | 27,56 | 30,65 | 30,94 | 23,05 | 23,21 | 21,07 | 25,55 | 27,51 | 31,44 | 32,49 | 36,03 | 32,67 | 40,94 | 41,19 | 34,41 | 42,11 |
| 20009 | Andoain | 43,96 | 40,56 | 36,73 | 28,27 | 26,91 | 26,71 | 25,36 | 26,84 | 22,65 | 19,64 | 23,83 | 27,80 | 27,13 | 32,89 | 30,73 | 35,38 | 32,04 | 34,42 | 40,27 | 37,50 |
| 20010 | Anoeta | 40,58 | 42,06 | 43,42 | 47,96 | 42,86 | 33,03 | 30,71 | 40,32 | 38,81 | 32,98 | 26,44 | 28,00 | 27,91 | 40,74 | 45,07 | 41,38 | 35,63 | 36,00 | 42,65 | 48,84 |
| 20011 | Antzuola | 44,59 | 47,89 | 48,68 | 17,19 | 10,81 | 13,89 | 23,53 | 23,91 | 11,54 | 27,66 | 11,54 | 28,57 | 27,78 | 30,00 | 9,09 | 30,00 | 42,86 | 32,14 | 43,75 | 73,33 |
| 48005 | Arakaldo | 44,44 | 40,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 42,86 | 100,00 | 46,15 | 12,50 | 62,50 | 36,84 | 44,44 | 21,05 |
| 20012 | Arama | 29,41 | 14,29 | 37,50 | 10,00 | 25,00 | 46,67 | 27,27 | 25,00 | 7,69 | 25,81 | 54,55 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 36,36 | 36,36 | 5,88 | 29,03 | 30,00 | 35,71 |
| 01003 | Aramaio | 35,48 | 30,23 | 36,59 | 23,08 | 0,00 | 26,47 | 25,93 | 5,26 | 36,36 | 7,14 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 66,67 | 33,33 | 12,50 | 23,08 | 40,00 | 40,00 |
| 48006 | Arantzazu | 37,50 | 48,65 | 37,50 | 0,00 | 57,14 | 15,38 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 12,50 | 66,67 | 37,50 | 41,67 | 32,14 | 53,19 | 42,86 |
| 48093 | Areatza | 22,58 | 23,40 | 10,29 | 11,11 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 18,18 | 25,00 | 12,50 | 33,33 | 44,44 | 45,45 | 33,33 | 21,43 | 28,57 | 26,32 | 41,38 | 15,38 | 17,65 |
| 20013 | Aretxabaleta | 43,27 | 44,59 | 46,97 | 36,75 | 32,26 | 31,53 | 27,82 | 22,35 | 22,78 | 23,23 | 24,24 | 32,79 | 37,33 | 45,83 | 37,88 | 32,08 | 31,71 | 37,04 | 39,08 | 29,82 |
| 01006 | Armiñón | 37,50 | 40,00 | 42,86 | 28,57 | 33,33 | 25,00 | 20,00 | 18,60 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 23,08 | 62,50 | 12,50 |
| 01037 | Arraia-Maeztu | 55,00 | 43,48 | 32,31 | 18,75 | 16,67 | 31,82 | 11,11 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 16,67 | 25,00 | 14,29 | 15,38 | 10,00 | 42,86 | 46,67 | 35,71 | 36,36 |
| 48009 | Arrankudiaga | 28,23 | 28,28 | 29,35 | 26,00 | 22,86 | 21,43 | 9,09 | 16,39 | 19,15 | 23,53 | 14,71 | 19,23 | 20,00 | 31,25 | 36,36 | 31,82 | 44,57 | 37,78 | 47,47 | 37,50 |
| 20055 | Arrasate/Mondragón | 49,19 | 44,36 | 45,12 | 32,83 | 30,57 | 30,80 | 28,26 | 30,20 | 26,64 | 23,82 | 18,75 | 31,42 | 36,95 | 31,63 | 41,45 | 37,30 | 36,05 | 32,85 | 32,70 | 43,23 |
| 48914 | Arratzu | 59,09 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 01008 | Arratzua-Ubarrundia | 52,00 | 37,08 | 40,16 | 18,92 | 18,75 | 41,86 | 21,67 | 29,41 | 10,00 | 16,67 | 9,09 | 11,11 | 33,33 | 16,67 | 72,73 | 42,86 | 82,14 | 71,43 | 55,56 | 55,56 |
| 48010 | Arrieta | 36,36 | 33,33 | 36,84 | 16,67 | 20,00 | 15,38 | 46,15 | 20,00 | 23,08 | 22,22 | 37,50 | 0,00 | 28,57 | 15,38 | 46,15 | 26,67 | 50,00 | 45,95 | 39,13 | 38,46 |
| 48011 | Arrigorriaga | 31,56 | 36,02 | 31,21 | 18,51 | 23,32 | 27,33 | 23,71 | 28,95 | 30,57 | 36,55 | 28,35 | 22,44 | 25,25 | 31,84 | 27,04 | 35,10 | 33,80 | 38,86 | 36,45 | 44,37 |
| 48023 | Artea | 30,34 | 28,48 | 25,00 | 33,33 | 45,83 | 45,45 | 22,73 | 12,90 | 17,50 | 12,77 | 13,51 | 20,69 | 16,67 | 21,05 | 35,14 | 24,00 | 29,63 | 75,00 | 33,33 | 33,33 |
| 48008 | Artzentales | 34,62 | 27,78 | 7,14 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 12,50 | 80,00 | 25,00 | 25,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 24,00 | 75,00 | 77,78 | 52,94 | 53,33 | 52,63 |
| 01004 | Artziniega | 38,46 | 35,21 | 35,87 | 18,42 | 12,12 | 28,57 | 22,22 | 13,64 | 20,00 | 30,00 | 18,42 | 12,50 | 26,67 | 20,00 | 27,59 | 35,00 | 34,38 | 37,14 | 33,33 | 60,00 |
| 01009 | Asparrena | 20,93 | 34,69 | 36,84 | 23,88 | 17,65 | 32,76 | 22,22 | 33,96 | 15,62 | 21,54 | 22,00 | 15,38 | 14,37 | 41,67 | 43,06 | 28,57 | 29,79 | 27,91 | 27,27 | 38,71 |
| 20014 | Asteasu | 35,47 | 40,13 | 33,33 | 23,71 | 22,73 | 27,34 | 30,53 | 24,56 | 34,78 | 26,83 | 29,51 | 29,55 | 25,00 | 36,36 | 33,93 | 29,63 | 38,84 | 42,05 | 48,42 | 55,07 |
| 20903 | Astigarraga | 37,09 | 33,33 | 34,84 | 25,32 | 27,66 | 26,01 | 21,82 | 28,07 | 32,20 | 22,37 | 25,44 | 25,19 | 28,78 | 27,81 | 38,05 | 25,62 | 35,25 | 36,11 | 36,16 | 38,74 |
| 20015 | Ataun | 24,00 | 23,81 | 32,00 | 17,86 | 11,76 | 16,67 | 9,52 | 16,67 | 23,53 | 33,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 21,43 | 27,27 | 41,67 | 10,00 | 30,00 | 50,00 |
| 48091 | Atxondo | 31,20 | 31,47 | 34,81 | 19,05 | 13,64 | 26,47 | 25,37 | 17,02 | 22,22 | 22,50 | 19,23 | 37,50 | 25,71 | 27,59 | 15,38 | 36,36 | 40,91 | 32,43 | 45,45 | 45,16 |
| 48070 | Aulesti | 22,22 | 8,00 | 4,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 10,00 | 33,33 | 12,50 | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 25,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 01010 | Ayala/Aiara | 33,33 | 32,62 | 38,00 | 25,68 | 21,57 | 26,14 | 26,67 | 33,33 | 27,66 | 12,50 | 26,67 | 30,77 | 27,78 | 14,29 | 16,67 | 33,33 | 26,79 | 35,71 | 35,14 | 32,97 |
| 20017 | Azkoitia | 44,75 | 42,51 | 34,08 | 32,39 | 41,20 | 28,13 | 28,84 | 28,25 | 30,36 | 26,49 | 28,12 | 28,95 | 36,59 | 30,13 | 43,95 | 37,50 | 40,66 | 40,41 | 41,61 | 43,22 |
| 20018 | Azpeitia | 36,03 | 39,44 | 36,28 | 27,02 | 28,82 | 29,48 | 28,57 | 27,89 | 29,05 | 26,47 | 26,53 | 34,33 | 30,67 | 29,57 | 38,97 | 37,07 | 41,39 | 45,12 | 42,08 | 43,73 |
| 01049 | Añana | 23,26 | 19,13 | 22,22 | 40,00 | 50,00 | 28,57 | 7,14 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48012 | Bakio | 52,81 | 52,56 | 47,06 | 25,64 | 36,54 | 25,00 | 8,33 | 31,43 | 3,45 | 16,22 | 17,24 | 19,23 | 17,86 | 16,67 | 40,91 | 32,14 | 27,27 | 30,77 | 32,31 | 22,22 |
| 20904 | Baliarrain | 50,00 | 50,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 0,00 | 33,33 | 100,00 | ||
| 48090 | Balmaseda | 27,84 | 28,18 | 32,31 | 23,40 | 28,44 | 25,41 | 25,83 | 21,74 | 25,71 | 17,12 | 23,33 | 19,40 | 22,67 | 25,00 | 39,13 | 32,89 | 30,67 | 42,47 | 25,84 | 33,93 |
| 48013 | Barakaldo | 42,05 | 43,03 | 39,91 | 30,30 | 30,26 | 33,76 | 34,62 | 38,89 | 35,93 | 32,72 | 31,10 | 35,03 | 40,52 | 42,46 | 44,77 | 47,27 | 52,90 | 53,61 | 49,44 | 52,21 |
| 48014 | Barrika | 51,58 | 33,64 | 40,57 | 30,00 | 26,83 | 33,80 | 32,84 | 41,07 | 29,03 | 16,13 | 13,79 | 14,81 | 13,04 | 25,00 | 42,31 | 16,13 | 38,60 | 27,27 | 37,93 | 50,00 |
| 01013 | Barrundia | 40,62 | 50,00 | 36,67 | 25,81 | 22,22 | 55,56 | 37,50 | 22,22 | 20,00 | 37,50 | 14,29 | 20,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 28,57 | 42,86 | 50,00 |
| 48015 | Basauri | 35,80 | 34,82 | 29,03 | 27,61 | 29,95 | 25,72 | 26,79 | 27,17 | 29,57 | 23,72 | 23,36 | 26,46 | 29,19 | 36,76 | 36,75 | 38,99 | 41,57 | 37,97 | 44,42 | 48,22 |
| 01011 | Baños de Ebro/Mañueta | 22,22 | 28,16 | 19,70 | 33,33 | 25,00 | 66,67 | 0,00 | 33,33 | 22,22 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 40,00 | 0,00 | 100,00 |
| 20019 | Beasain | 41,76 | 35,80 | 36,15 | 31,59 | 25,34 | 30,60 | 31,45 | 32,29 | 33,33 | 33,33 | 32,55 | 27,51 | 45,78 | 38,58 | 44,60 | 37,63 | 45,81 | 45,40 | 48,10 | 55,51 |
| 48092 | Bedia | 34,25 | 28,57 | 31,94 | 25,00 | 24,39 | 25,45 | 37,70 | 21,74 | 27,03 | 26,53 | 9,30 | 35,71 | 20,69 | 16,67 | 41,94 | 13,89 | 29,41 | 32,10 | 43,24 | 35,48 |
| 20020 | Beizama | 70,00 | 42,86 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 27,50 | 0,00 |
| 20021 | Belauntza | 18,52 | 37,68 | 20,41 | 38,46 | 33,33 | 29,63 | 33,33 | 50,00 | 31,58 | 52,94 | 40,91 | 43,75 | 16,67 | 33,33 | 67,24 | 72,73 | 40,85 | 37,50 | 30,34 | 44,83 |
| 48016 | Berango | 43,82 | 38,58 | 33,33 | 28,27 | 24,14 | 25,95 | 31,25 | 24,24 | 26,67 | 25,56 | 25,96 | 27,35 | 31,25 | 26,80 | 32,43 | 32,53 | 52,48 | 46,74 | 43,16 | 42,03 |
| 01014 | Berantevilla | 25,32 | 41,46 | 35,78 | 25,00 | 7,41 | 12,77 | 21,74 | 23,40 | 14,52 | 16,67 | 32,26 | 33,33 | 10,71 | 26,09 | 28,00 | 28,95 | 39,47 | 47,17 | 43,94 | 51,43 |
| 20022 | Berastegi | 28,00 | 54,17 | 53,85 | 46,15 | 85,71 | 58,33 | 46,15 | 45,45 | 44,44 | 20,83 | 50,00 | 45,45 | 44,44 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 16,67 | 33,33 |
| 20074 | Bergara | 38,27 | 42,90 | 37,00 | 37,56 | 29,26 | 35,42 | 30,72 | 37,21 | 23,10 | 25,52 | 20,25 | 24,71 | 24,23 | 22,64 | 32,22 | 32,47 | 35,16 | 35,21 | 40,40 | 41,74 |
| 48017 | Bermeo | 31,32 | 31,60 | 24,68 | 16,67 | 22,90 | 19,67 | 20,74 | 22,18 | 19,26 | 17,96 | 19,28 | 21,51 | 27,83 | 24,11 | 26,85 | 25,59 | 32,26 | 28,81 | 33,68 | 28,09 |
| 01016 | Bernedo | 24,00 | 21,05 | 20,00 | 25,00 | 50,00 | 18,18 | 18,18 | 40,00 | 20,00 | 22,22 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 42,86 | 45,00 | 47,06 | 50,00 | 25,00 | 48,39 | 80,00 |
| 48018 | Berriatua | 35,16 | 32,65 | 28,32 | 22,03 | 25,00 | 19,74 | 23,40 | 25,00 | 13,33 | 32,26 | 26,47 | 29,41 | 25,81 | 15,38 | 13,51 | 12,12 | 19,44 | 39,02 | 27,14 | 18,18 |
| 48019 | Berriz | 28,16 | 28,42 | 26,76 | 20,59 | 23,91 | 21,51 | 22,10 | 20,69 | 21,21 | 19,00 | 25,00 | 21,11 | 25,23 | 30,40 | 33,33 | 27,37 | 34,48 | 37,04 | 33,16 | 38,36 |
| 20023 | Berrobi | 25,00 | 45,16 | 42,42 | 37,50 | 50,00 | 9,09 | 42,86 | 40,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 | 42,86 | 14,29 | 40,00 | 0,00 | 75,00 | 33,33 | 100,00 | 70,00 | 50,00 |
| 20024 | Bidania-Goiatz | 28,57 | 50,00 | 43,75 | 20,00 | 30,00 | 33,33 | 16,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 16,67 | 14,29 | 37,50 | 55,56 |
| 48020 | Bilbao | 41,56 | 40,06 | 38,24 | 30,24 | 29,96 | 29,11 | 31,94 | 31,96 | 30,28 | 29,63 | 29,42 | 29,03 | 33,48 | 34,64 | 38,22 | 38,97 | 44,71 | 45,26 | 45,20 | 48,01 |
| 48021 | Busturia | 25,64 | 30,77 | 24,32 | 4,17 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 15,38 | 20,00 | 9,09 | 36,36 | 23,53 | 20,00 | 66,67 | 12,12 | 26,32 | 19,23 | 36,36 | 33,33 | 33,33 |
| 01017 | Campezo/Kanpezu | 30,43 | 48,78 | 32,61 | 34,21 | 35,29 | 35,71 | 17,65 | 21,43 | 29,41 | 16,67 | 55,56 | 33,33 | 27,27 | 75,00 | 42,86 | 38,46 | 27,78 | 57,89 | 40,74 | 38,46 |
| 20029 | Deba | 40,45 | 44,36 | 39,45 | 28,37 | 28,74 | 30,28 | 33,79 | 29,72 | 26,74 | 23,08 | 30,15 | 21,21 | 33,33 | 33,33 | 33,12 | 34,85 | 32,79 | 42,27 | 41,34 | 45,76 |
| 48901 | Derio | 38,92 | 32,36 | 29,02 | 27,93 | 24,84 | 23,96 | 21,30 | 24,29 | 23,55 | 21,78 | 18,92 | 20,40 | 25,96 | 28,77 | 37,33 | 29,43 | 42,88 | 41,74 | 39,50 | 41,62 |
| 48026 | Dima | 31,34 | 36,36 | 30,30 | 17,95 | 25,00 | 0,00 | 5,00 | 23,08 | 27,27 | 0,00 | 9,52 | 28,57 | 16,67 | 20,00 | 24,00 | 30,00 | 21,43 | 20,00 | 16,00 | 36,84 |
