Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 96, lunes 24 de mayo de 1999


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Hacienda y Administración Pública
2221

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 1999, del Director del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se hace pública la relación de las acreditaciones de perfiles lingüísticos producidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 1998.

El Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización lingüística de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el artículo 39.3 establece que el Instituto Vasco de Administración Pública publicará en el Boletín Oficial del País Vasco con periodicidad, al menos semestral, la relación de acreditaciones que se vayan produciendo en virtud de cualquiera de las formas de acreditación previstas en el Decreto. En cumplimiento de lo establecido en el mencionado artículo, por la presente resolución se publica la relación de las acreditaciones de perfiles lingüísticos producidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 1998.

En esta relación de acreditaciones se hace constar la fecha de acreditación. Según el Decreto 86/1997 el perfil lingüístico uno acreditado por funcionarios interinos y personal laboral temporal de las administraciones públicas vascas, y el perfil lingüístico uno acreditado en procesos selectivos por aquellos aspirantes que no han accedido a la condición de funcionario de carrera o de personal fijo, tienen una validez de dos años. En estos casos el plazo comienza a computarse a partir de la fecha reseñada.

Por otro lado, se recogen las convalidaciones realizadas a los empleados públicos que así lo hubieran solicitado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998.

En su virtud,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar la relación de las acreditaciones de perfiles lingüísticos producidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 1998, en los dos anexos a esta Resolución, estructurados de la siguiente forma:

Anexo I: Acreditaciones de perfiles lingüísticos producidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 1998 en virtud de cualquiera de las formas de acreditación previstas en el Decreto 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Se incluye en esta relación una acreditación correspondiente al semestre anterior.

Anexo II: En relación a lo expresado en el artículo 41 del Decreto 86/1997 de 15 de abril, convalidaciones con los perfiles lingüísticos realizadas a petición de los empleados públicos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 1999.

El Director del Instituto Vasco de Administración Pública

JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

I.ERANSKINA / ANEXO I

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOETAN EUSKARAREN ERABILERA

NORMALIZATZEKO PROZESUA ARAUTZEN DUEN APIRILAREN 15EKO 86/1997 DEKRETUAN

EZARRITAKO EGIAZTAPEN-BIDEAK ERABILITA, 1998KO UZTAILAREN 1ETIK ABENDUAREN 31RA ARTE IZANDAKO EGIAZTAPENAK.

ACREDITACIONES DE PERFILES LINGÜÍSTICOS PRODUCIDAS DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE

DICIEMBRE DE 1998 EN VIRTUD DE CUALQUIERA DE LAS FORMAS DE ACREDITACIÓN PREVISTAS EN EL DECRETO 86/1997, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA EL PROCESO DE NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

16250660 ABAD ARRIETA MIREN JOSU 2 31/08/98

16266780 ABAJO ALDA BEÑAT 1 20/11/98

30607315 ABANDO ALBERDI IZASKUN 2 31/08/98

72571380 ABAUNZ ZUBIA M.JOSE 3 31/08/98

15882707 ABERRIETA MUGICA M. DOLORES 1 31/08/98

14950353 ABRISQUETA MURGA JESUS MARIA 1 31/08/98

30679110 ACILLONA JAIO URTZA 4 11/09/98

30564233 ADRIAN GONZALEZ PEDRO IGNACIO 2 31/08/98 35776088 AGIRRE AGIRRE M. SORKUNDE 2 31/08/98

72451342 AGIRRE GARMENDIA IKER 2 15/12/98

16288361 AGIRRE OTEIZA MIREN GENTZANE 2 19/11/98

72435162 AGIRRE SAENZ IÑIGO 2 10/09/98

34108170 AGORRETA GOENAGA MIREN 3 18/11/98

44158064 AGOTE GALDOS YOSUNE 1 17/12/98

14516065 AGROMAYOR MARTINEZ LA HIDALGA BLANCA 2 21/07/98

16299624 AGUAYO ESGUEVA BLANCA ESTHER 1 20/11/98

44147653 AGUDO MANCISIDOR JOSEBA 4 28/09/98

30627371 AGUEDO RIVERO JOSE LUIS 2 31/08/98

792965 AGUILAR MEDIAVILLA ANTONIO 1 31/08/98

15981284 AGUIRRE LASA M. DEL CARMEN 1 31/08/98

16241208 AGUIRRE LEJARCEGUI GUILLERMO 1 6/11/98

72570048 AGUIRRE LOIDI MARIA JESUS 1 17/12/98

15951098 AGUIRRE ORBEGOZO SANTIAGO 1 17/12/98

14953867 AGUIRRE PEÑA ANTONIO 1 6/11/98

30558221 AGUIRRE URRUTICOECHEA INMACULADA 1 31/08/98

34083534 AGUIRRECHE BARANDICA EVA 2 31/08/98

11933172 AHUMADA ARBERAS MIREN KARMELE 2 31/08/98 15998190 AIZPURU MANTEROLA M. JOSUNE 3 14/09/98

15379137 AIZPURU SEGUROLA ELENA 4 2/10/98

30555536 AIZPURU TRIGUEROS JOSE MARIA 1 31/08/98

34089720 AIZPURUA ARRESEIGOR JON IÑAKI 1 30/11/98

15951692 AIZPURUA ARRIANDIAGA ANDONI 1 17/12/98

15935548 AIZPURUA EGAÑA JUAN ANTONIO 2 29/09/98

14940461 AJURIA MENA MARIA ASCENSION 1 6/07/98

15393026 AKIZU AGIRRE AMAGOIA 2 17/12/98

16282612 ALAVA BAZAN MARIA ELENA 1 20/11/98

15913147 ALBERDI ARISTI ANTONIO 1 31/08/98

14944709 ALBERDI AYESTA JOSE MANUEL 2 6/11/98

15388987 ALBERDI LETE IOSEBA 2 10/11/98

72446088 ALBISUA URIBARRI AMAIA 3 31/08/98

30680414 ALBIZU GOIKOETXEA ESTIBALIZ 4 15/09/98

72441439 ALBIZU IRASTORZA NIKOLAS 2 17/11/98

15365126 ALBIZU URTEAGA MARIA ARRATE 2 17/11/98

78868618 ALBONIGA ENSUNZA M. ARANZAZU 2 19/12/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

11923598 ALCORTA GABILONDO MIREN IKERNE 1 6/07/98 15932289 ALCORTA IRAZUSTA M. DEL CARMEN 1 31/08/98 14908230 ALDAITURRIAGA USATEGI M. LOURDES 1 31/08/98

73219778 ALDANONDO TELLERIA ELISABETH 2 9/12/98

15970507 ALDARABORDA ERQUICIA JESUS M. 3 31/08/98 34107900 ALDAVE GUELBENZU JUAN MANUEL 2 31/08/98

30586426 ALDAZABAL ARTETXE M. SOL 1 21/07/98

16288960 ALDEA OLANO RAQUEL 2 27/11/98

16248979 ALEGRE URREZ IGONE 2 31/08/98

15986300 ALEGRIA LASA M.ª LOURDES 4 19/11/98

16269292 ALEJO OÑATE M. TERESA 2 31/08/98

15994937 ALEJOS HERRERO LOURDES 3 31/08/98

16277506 ALFONSO VAZQUEZ MARISA 1 20/11/98

22738158 ALICANTE ALEJOS M. CARMEN 1 21/07/98

72442140 ALKORTA URRESTILLA ANDER 1 17/12/98

15910189 ALMANDOZ SETIEN AGUSTIN 1 31/08/98

13759042 ALONSO CARBALLO JUAN JOSE 3 24/09/98

15995328 ALONSO CRESPO BEGOÑA 2 6/11/98

40918907 ALONSO CRESPO ESPERANZA 1 31/08/98

15989171 ALONSO GARCIA PEDRO MIGUEL 3 19/10/98

14582114 ALONSO LOPEZ JESUS M. 1 21/07/98

13694325 ALONSO PANTALEON FCO. JAVIER 1 31/08/98

15370238 ALONSO PEÑA ANA ISABEL 2 31/08/98 <P ALIGN="JUSTIFY">16299696 ALONSO PINEDO ANDONI 1 20/11/98

15965532 ALTOLAGUIRRE ZURRIARAIN J.DOMINGO 2 31/08/98

15998158 ALTUNA ARREGI AINHOA 2 9/12/98

44129279 ALTUNA RIAÑO ANA 4 5/11/98

44129321 ALUSTIZA SAN VICENTE MIRIAN 1 17/12/98

72432349 ALVAREZ AGUIRRE FRANCISCO JAVIER 1 17/12/98

22725333 ALVAREZ CEBALLOS AMAIA 2 21/07/98

30563395 ALVAREZ DIEGUEZ LAURA 2 31/08/98

22742183 ALVAREZ EPALZA INMACULADA 1 6/07/98

72564560 ALVAREZ LEZETA M .ª LUISA 1 9/11/98

72564560 ALVAREZ LEZETA M.ª LUISA 2 17/12/98

14564722 ALVAREZ LOPEZ M. CARMEN 2 31/08/98

30622516 ALVAREZ MAIZTEGUI VIRGINIA 2 19/12/98

15375005 ALVAREZ MATEU M. DOLORES 1 31/08/98

11929777 ALVAREZ VAZQUEZ M. INES 2 31/08/98

14597129 ALZAGA SAGASTASOLOA CARLOS 2 31/08/98

22741522 ALLENDE ECHANIZ SAIOA 1 6/07/98

15256849 AMANTEGUI LERMA ERNESTO 1 31/08/98

30596062 AMARIKA ZARATE ASIER 3 6/11/98

14606463 AMARIKA ZARATE IGOR 1 21/07/98

16027801 AMEZAGA ASENSIO AITOR 1 10/09/98

30589712 AMILIBIA GARAIZABAL LIBE 2 19/12/98

15990054 AMILIBIA MTNEZ. DE LA HIDALGA JOSE M. 1 31/08/98

16044784 AMO SARATXO JOSE FELIX 1 21/07/98

15251185 AMUNARRIZ ARANGUREN KORO 2 17/12/98

30568682 AMURIZA SAGARNA MARIA IDOIA 1 6/07/98

30637302 ANAYA URKIAGA OLATZ 2 21/07/98

72471628 ANCIN UGARTEMENDIA LEIRE 3 18/11/98

14945798 ANDIA ORTIZ ALEJANDRO 4 31/08/98

30562230 ANDIA ORTIZ IGNACIO CRUZ 4 8/10/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

15951430 ANDRES ABAIGAR MANUEL 2 9/12/98

15254341 ANDRES GALLEGO MARIANO 2 29/09/98

15964792 ANDRES ROMEA GORKA 1 31/08/98

15964376 ANDUAGA PERMACH JOSE ANGEL 2 31/08/98

30564254 ANGULO ALONSO EUSEBIO 3 31/08/98

16255059 ANGULO OTXOA DE ALDA ARMANDO 1 31/08/98

72464491 ANSA MENDIZABAL JON 4 27/07/98

16258915 ANSORENA AXPE MARISA 1 31/08/98

15979701 ANTELO VAZQUEZ M.ª CARMEN 2 18/09/98

35773503 ANTOÑANA ARIZMENDI AGURTZANE 2 28/10/98

44131919 APEZETXEA MARIEZKURRENA AINHOA 3 18/11/98 15358157 ARAIZTEGI GORROTXATEGI ALICIA 1 31/08/98 15930313 ARAMBURU ARREGUI SANTIAGO 4 19/11/98

16271899 ARAMENDI BERNAOLA BAKARNE 2 27/11/98

44148899 ARAMENDI USTOA INMACULADA 2 10/07/98

72443081 ARAMENDIA IRASTORZA IDOIA 1 17/12/98

15258163 ARANA OLAIZOLA ION 1 17/12/98

72716203 ARANA PEREZ PABLO 2 8/10/98

15374908 ARANBURU SOLOZABAL ION 2 20/11/98

30661750 ARANDA ACON FRANCISCO JAVIER 1 6/07/98

44678969 ARANEGUI GARCIA DE GARAYO IDOIA 2 10/11/98 30629099 ARANGUREN ROMO HUMBERTO 2 21/07/98

14930860 ARANSAY ARROYO MARIA ANGELES 3 21/07/98

15353705 ARANZABAL ARANZABAL ANA JESUS 2 19/12/98 <P ALIGN="JUSTIFY">16232467 ARAOLAZA RAMOS IGNACIO 2 27/11/98

15835973 ARBIDE CAMPS MERCEDES 2 31/08/98

44153637 ARBIZU IRURTIA ENARA 2 31/08/98

16296170 ARBULU SAN PEDRO AMAYA 2 27/11/98

15910893 ARCELUS MUGICA CARMELO 2 22/09/98

16049004 ARDANZA BILLELABEITIA ITXASO 3 31/08/98

16039664 ARECHABALETA BILBAO ANA 1 6/07/98

14954357 AREITIO GUEREDIAGA SORKUNDE 2 31/08/98

30640763 ARETXABALA URBITARTE KEPA XABIER 2 21/07/98

15959594 ARISTI GALDONA JULIAN 1 31/08/98

15942733 ARISTI URTUZAGA JOSE ANGEL 3 31/08/98

44550883 ARISTIZABAL IRASTORZA MARIA JOSE 3 31/08/98

15949516 ARISTORENA ALDASORO MARIA ANTONIA 1 17/12/98

15980801 ARIZMENDI BERAKOETXEA JOSE 3 31/08/98

72483211 ARIZMENDI BRIT EGOITZ 4 16/10/98

15944312 ARIZMENDI UNZUETA MARIA 3 31/08/98

15930000 ARMENDARIZ LEUNDA M. JOSE 3 31/08/98

27288614 ARMENTIA PEREZ MARIA DEL CARME 3 24/09/98 14957940 ARMESTO MACIAS EVA 3 21/07/98

30656097 AROSTEGUI POZUETA EGUZKIÑE 4 31/08/98

30629916 ARRAIBI IBARRA MIREN JAIONE 1 6/07/98

15964385 ARRATIBEL GOITIA ELENA 2 31/08/98

15950351 ARRATIBEL RAULEAGA FRANCISCO JAVIE 1 21/09/98

15369694 ARRAZOLA OCHOA AMAIA 2 31/08/98

15079425 ARREGI ZUBIZARRETA ENCARNA 2 31/08/98

18597882 ARREGUI MARTINEZ AXIER 2 10/11/98

72444563 ARREGUI PENAGARICANO YURDANA 2 31/08/98

30617304 ARRIAGA LEANIZ MARTA 2 17/11/98

16251506 ARRIBAS AMESTOY MIGUEL MARIA 1 31/08/98

11932166 ARRIBAS GARCIA ANGEL 1 21/07/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

14605143 ARRIBAS RUIZ ROCIO 2 31/08/98

16271697 ARRIEN URIONDO MERCEDES 1 31/08/98

44159395 ARRIETA BARO ISIDRO 2 31/08/98

72438990 ARRIETA BARO M. MERCEDES 2 31/08/98

15933838 ARRIETA INSAUSTI M.ª ENGRACIA 1 17/12/98 14589267 ARRIETA PANDO MARIA CRUZ 1 6/07/98

34090062 ARRIETA TAPIA M. LOURDES 2 31/08/98

15990052 ARRILLAGA ARRIZABALAGA ELISABETH 3 31/08/98

15873917 ARRILLAGA VIGURIA JAVIER 1 31/08/98

16041292 ARRIZABALAGA OLEAGA MARIA ROSARIO 1 6/07/98

78861599 ARRIZABALAGA SALGADO MARIA MILAGROS 2 31/08/98

16253686 ARRIZABALAGA SARACIBAR MARIA ASUNCION 2 22/09/98

15968784 ARRIZABALAGA ZABALA ANA MARIA 1 17/12/98 15977475 ARRIZIBITA HOSTEINS MARIA AMAIA 1 17/12/98 72429696 ARRONDO MUGICA MARINA 4 25/09/98

18598166 ARRONIZ IBAÑEZ DE OPACUA AITOR 2 31/08/98

16303978 ARRONIZ RUIZ DE EGUILAZ NEREA 2 31/08/98 72445665 ARROSPIDE MINTEGUIAGA IZASKUN 4 5/11/98

72431162 ARRUABARRENA EGUILEGOR JESUS M. 2 31/08/98 <P ALIGN="JUSTIFY">34086545 ARRUABARRENA TERAN ROSA MARIA 1 20/11/98 <P ALIGN="JUSTIFY">15964668 ARRUTI AGIRRESAROBE ARRATE 1 17/12/98

72429846 ARRUTI AGUIRRESAROBE MARIA PILAR 1 17/12/98

72463010 ARSUAGA GARMENDIA LARRAITZ 2 28/10/98

30593898 ARTARAZ VILLAR M. FRANCISCA 2 21/07/98

14248227 ARTEAGA ARTABE IÑAKI GABRIEL 3 21/07/98

14958364 ARTECHE GARCIA IZASKUN 3 21/07/98

72659195 ARTIEDA ARANDIA JUNKAL 2 22/09/98

72666399 ARTIEDA IRAZOKI MIKEL 2 10/09/98

16275656 ASCASSO URIBE-ETXEBARRIA MARTA 2 27/11/98 15233179 ASENSIO MIRANDA ANGEL 1 31/08/98

18594123 ASPE UNANUE AINHOA 1 17/12/98

30609977 ASTONDOA GOTI MIREN NEKANE 1 6/07/98

30672881 ASTORKIZA GARCIA JOSUNE 2 31/08/98

14756481 ASTORQUIA ASTORQUIA IMANOL 3 21/07/98

14240351 AURRECOECHEA ECHEVARRIA CRISTINA 1 6/07/98 14574174 AURRECOECHEA IZA MARIA BEGOÑA 2 19/12/98

14916680 AURRECOECHEA IZA MIREN JAIONE 2 19/12/98 30646892 AUSIN TORRE JOSE VICENTE 1 31/08/98

15971977 AUZMENDI DEL SOLAR M.ª MONTSERRAT 4 5/11/98

44679636 AYALA GABILONDO AMAIA 3 10/11/98

30579841 AYALA URQUIJO ADOLFO 1 31/08/98

16299850 AYERBE COSSIO ASIER 2 10/11/98

15990764 AYERBE GONZALEZ MIREN JOSUNE 2 31/08/98

44145493 AYESTARAN RODRIGUEZ ASIER 3 18/11/98

16039911 AYO ARGINTXONA M. ASUN 1 31/08/98

16039988 AYO QUINTIAL ANE MIREN 1 31/08/98

35768460 AZCUE SARASOLA OLATZ 4 15/09/98

30625687 AZCUETA AGUIRRE M. BAKARNE 1 6/07/98

15363668 AZKARATE LARRANAGA XABIER 3 31/08/98

15986540 AZKARATE PEREZ INAKI 4 31/08/98

35777418 AZKARGORTA RUIZ DE EGINO LAIDA 4 28/09/98 44158471 AZKONOBIETA MITXELENA MIREN 1 17/12/98

16046053 AZKUE BARRENETXEA ASIER 2 19/12/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

72452440 AZPEITIA EIZAGIRRE JONE MIREN 4 27/07/98 72442430 AZPEITIA EIZAGIRRE JOSEBA ESTEBENI 4 5/11/98

30571706 AZPIAZU BURGUI FRANCISCO 2 21/07/98

15979138 AZPILLAGA BALDA M.ª ISABEL 1 17/12/98

35773272 AZPIROZ GARMENDIA MIKEL 2 10/09/98

30614096 AZPITARTE ARRUABARRENA ALAZNE 2 17/11/98 30568902 AZPITARTE ORTEGA ARANTZA 2 19/12/98

34092779 AZURMENDI CELAYA ISABEL 1 31/08/98

72427351 AZURMENDI HUIZI M.ª ASUNCION 1 17/12/98

14925634 BADALLO ARNAIZ TOMAS 2 31/08/98

72251566 BADIOLA LAUCARIZ MARIA GEMMA 2 19/12/98

16229599 BAGAZGOITIA GONZALEZ J. ALBERTO 1 21/09/98 <P ALIGN="JUSTIFY">30572259 BAJO BENITEZ ANA MARIA 3 6/11/98

16277625 BALANZATEGI IBARGOITIA AINARA 2 10/11/98 20168293 BALDAZO FERNANDEZ REYES 1 31/08/98

16264861 BALZA DE VALLEJO ARANA M. ANGELES 2 27/11/98

15393897 BAÑUELOS GORROCHATEGUI MARIA JESUS 2 31/08/98

15963850 BAÑUELOS ZALDUNBIDE ARANTZA 2 31/08/98

72444999 BARANDIARAN ARRASTIO MIKEL GOTZON 2 19/11/98

16243866 BARANDIARAN MARTINEZ M.ARACELI 2 31/08/98 15985520 BARBERO ESCALADA JUAN JOSE 2 6/11/98

16295874 BARGUILLA ABEJON M.ª ISABEL 1 20/11/98

14589542 BARINAGA-REMENTERIA ORMAETXE M. KARMELE 2 8/10/98

11926280 BARREDO COSTILLA M. VICTORIA 1 31/08/98

14955798 BARRENA LONGARTE LEIRE 1 31/08/98

30604314 BARRENA OCEJA M. TERESA 3 31/08/98

73219680 BARRIOCANAL VITORIA IKER 2 15/12/98

15385022 BARRIUSO BARRIUSO ANA ISABEL 2 31/08/98

15378765 BARRIUSO BARRIUSO MARIA JUSTINA 1 31/08/98 <P ALIGN="JUSTIFY">16286207 BARROSO VINAGRE MARCOS 2 27/11/98

15381182 BARRUETABEÑA URALDE MIREN ITZIAR 1 31/08/98

72569691 BARRUTIA ARREGI MIREN ANTZINE 2 31/08/98 30595706 BASABE MELENDEZ ITZIAR 1 21/07/98

14575556 BASAGOITIA SAGARDUY IDOIA 1 31/08/98

30628469 BASAGUCHIBEASCOA MARTIN IRUNE 1 6/07/98

16278948 BASALO DOMINGUEZ JUAN 2 31/08/98

16052585 BASANEZ PEREZ ELESABETE 2 31/08/98

10533487 BASOREDO LEDO CARMELO 4 31/08/98

14900610 BASOZABAL ZAMAKONA JOSE FELIX 3 21/07/98 72447082 BASTARDO LLANO IGOR 4 28/09/98

44164726 BASTARRICA ZABALA M.ª VICTORIA 2 9/12/98 30616505 BASTERRA LARIZGOITIA ARRATE 1 31/08/98

15936934 BASURKO GAZTAÑAGA PEDRO 2 31/08/98 11918734 BAYON ESTEBAN FCO JAVIER 2 31/08/98

44678542 BAZ URIARTE DAVID 3 31/08/98

24401916 BAZACO LECOSAIS MARIA LOURDES 2 31/08/98 30682860 BEDIALAUNETA IBAIBARRIAGA KEMEN 3 2/09/98 30610344 BEGOÑA GARABIOTA JASONE GEMMA 1 31/08/98

44148485 BEGUIRISTAIN BALDA ANA ISABEL 2 6/11/98

16269933 BEITIA GAZTANAGA ELISABETH 4 31/08/98

72567054 BEITIA GORROTXATEGI JUAN CARLOS 1 17/12/98 16259672 BELTRAN DE GUEVARA FERNANDEZ M. MAR 1 31/08/98

16289806 BELTRAN DE HEREDIA ARRONIZ RAQUEL 2 6/11/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

72571818 BELTRAN DE HEREDIA PEREZ DE MENDIGUREN MYRIAM 2 31/08/98

15347516 BENGOECHEA AGUIRRE M. BEGOÑA 2 31/08/98

72426060 BENGOETXEA MARTINEZ KOLDO 1 31/08/98

16262879 BENITO MARTINEZ DE IBARRETA ALBERTO 2 31/08/98

72429020 BERAMENDI ZUMETA M.ª JESUS 2 6/11/98

34098916 BERASATEGI ERRAZKIN GARBIÑE 4 16/10/98

10184486 BERCIANO PEREZ ROSALINA 1 20/11/98

15362604 BERGANZO BAUTISTA JOSE MARIA 1 6/11/98

20171654 BERGARA DOMINGUEZ ARANZAZU 1 6/07/98

15916529 BERGES IRIARTE FERNANDO 3 31/08/98

44154219 BERISTAIN LABACA LOURDES 1 17/12/98

15924406 BERMEJO DOMINGUEZ JUAN JOSE 1 17/12/98

22739080 BERMEJO PEREZ SUSANA 1 6/07/98

15386644 BERNAL ALBERDI BEGOÑA 2 19/12/98

15963923 BERRADRE RAMOS M.ª ARANZAZU 1 17/12/98

15358695 BERRAONDO GONZALEZ ANA ISABEL 1 31/08/98 34099141 BERRUEZO GARCIA JON 2 13/10/98

15343688 BESOITAGOENA GORRONO MIGUEL ANGEL 3 31/08/98

72452106 BIAIN URKIZU EDURNE 1 17/12/98

78889882 BIDAGUREN LOPES DE LARRUZEA OIANE 2 19/12/98

30664570 BIDART MEABE ASIER 4 23/11/98

15237887 BIDAURRETA BERNAS KORO 1 17/12/98

72440164 BIDONDO ALDANONDO ELENA 3 6/11/98

15388164 BIKANDI JAIO ADELA 4 15/09/98

14552476 BILBAO BASTERRETXEA M. JESUS 1 8/10/98

30627516 BILBAO DIEZ JOSEBA GOTZON 2 31/08/98

16029458 BILBAO FULLAONDO MIREN ITZIAR 1 6/07/98

30668587 BILBAO JAYO IZASKUN 1 6/07/98

16027278 BILBAO KORTAZAR MIKEL GOTZON 2 31/08/98

30672608 BILBAO LUNO NATALIA 2 19/12/98

15256565 BLANCO BALERDI MARIA JOSE 3 18/11/98

30554815 BODEGAS CANAS MIGUEL ANGEL 3 31/08/98

30593860 BOLUMBURU ARTECHE MIREN ITXASO 1 6/07/98 72440194 BONASTRE MUGICA OLATZ 2 28/10/98

14926709 BORDEGARAI URIBARRI KARMELE 1 31/08/98

14598834 BORREGO HERNANDEZ M. DEL MAR 3 31/08/98

16277286 BOTANA SUAREZ ANA MARIA 2 31/08/98

15378640 BOULLOSA DEL CAMPO NURIA 1 31/08/98

15374161 BRAVO PENEDO ANA M.ª 1 17/12/98

51442441 BRAVO VAZQUEZ MARIA VICTORIA 1 21/09/98

30593959 BRIONGOS HINOJAL SUSANA 1 6/07/98

22722658 BUJAN GARAI JOSUNE 2 19/12/98

34086220 BURGUERA LARREA AINHOA 1 17/12/98

15902629 BUSTAMANTE CANEDO-ARGUELLES CARMEN 1 17/12/98

72170342 BUSTINDUY GALDOS M.ª CONCEPCION 1 20/11/98 30564408 CABO MAGUREGUI LORETO 2 4/09/98

14960122 CABREJAS COBELO MANUEL FELIPE 1 31/08/98 34093929 CABRERA GARCIA JOSE MARIA 2 31/08/98

24403469 CABRIADA PEREZ CRISTINA 2 31/08/98

11916420 CALDERON MORA NURIA 2 31/08/98

14591114 CALVO CALVO M. CARMEN 1 21/07/98

14708023 CALVO JEREZ M. AURORA 1 31/08/98

ENA Abizenak eta izena HE Egiaztatze-eguna

DNI Apellidos y nombre PL Fecha de acreditación

15955304 CALVO OTANO ANA ISABEL 1 17/12/98

22726977 CALVO RUIZ JUAN CRUZ 1 31/08/98

30606555 CALVO SARDON MARIA BEGOÑA 2 31/08/98

16281103 CALLEJA DOMINGUEZ M.ª CARMEN 1 20/11/98

44970912 CAMARA SANTAMARIA ARANZAZU 2 19/12/98

16266674 CAMPO ARLUCEA JUAN ESTEBAN 2 22/09/98

14247887 CAMPO URIARTE MIREN EDURNE 1 6/07/98

15255949 CANOURA OTERMIN OSCAR 1 10/09/98

44131538 CANTERO SUQUIA AGURTZANE 1 17/12/98

15370648 CAÑOTO CABERO M.ª JOSE 2 31/08/98 15952591 CARAZO BAÑOS M.ª PILAR 1 17/12/98 16052853 CARBAJOSA BARRIOS ANA ISABEL 1 6/07/98

15378091 CARRACEDO GERRIKABEITIA IDOIA 4 31/08/98 30644069 CARRANZA ERENO MARIA PAZ 1 6/11/98

15963090 CARRASCAL SECO MARIA AZUCENA 2 6/11/98

15247740 CARRILLO PAGOLA MIGUEL 3 31/08/98

22744977 CASADO GONZALEZ BEGOÑA 1 6/07/98

34108199 CASAS SANCHEZ MARIA MERCEDES 2 17/11/98

16276298 CASTELLANO GARCIA ELISA 1 20/11/98

14942680 CASTILLO EGUILEOR JULIO MANUEL 1 31/08/98 30615256 CASTIÑEIRA GOYENECHEA MARIA LEIRE 1 6/07/98

15256266 CASTRO CABERO ANA MARIA 2 31/08/98

20169911 CASTRO LODOS M. PAZ 2 31/08/98

30571487 CELAYA ECHABE DAMIANA 2 19/12/98

34105772 CENDOYA URQUIJO AINTZANE 2 31/08/98

15365440 CENITAGOYA UNZURRUNZAGA ANA MIREN 2 19/12/98

15395991 CERDEIRA LASHERAS RAKEL 2 17/12/98

15979993 CERVERO RUIZ YOLANDA 1 20/11/98

30578412 CIRARDA LARREA FRANCISCO BORJA 1 31/08/98 15917766 CLAVERAS ANOZ CORO 1 31/08/98

22717069 CONDE HERNANDO JOSE MANUEL 2 31/08/98

15362628 CONDE RODRIGUEZ M. TERESA 2 31/08/98

16211384 CORCOSTEGUI ANDUAGA JESUS MARIA 2 3/04/98 11930763 CORDON IBINAGA MIREN AINTZANE 1 31/08/98 34098686 CORMENZANA AYERBE MARIBI 1 17/12/98

30639137 CORNEJO GUEDAN CRISTINA 2 6/11/98

44157894 CORTAJARENA AROZTEGUI M.ª DEL CORO 2 9/12/98

15957505 CORTES ALONSO ADORACION 2 31/08/98

15931611 COTADO DE DIEGO FRANCISCO JAVIER 1 17/12/98

30655496 COUCEIRO FUENTES MARIA JOSE 1 6/07/98

44168712 CRESPO IMAZ ARITZ 1 17/12/98

72390625 CRESPO JIMENEZ RICARDO 2 31/08/98

