Estadísticas - Industria Editorial
FACTURACIÓN (1)
Volver al listado de Indicadores de Industria Editorial
| Cifra de facturación según canales de comercialización | ||
|---|---|---|
| Total (miles de euros) | % euskera | |
| Librerías | 32.129 | 49,0% |
| Cadenas de librerías | 16.295 | 36,5% |
| Hipermercados | 4.968 | 74,9% |
| Quioscos | 149 | 69,1% |
| Empresas e instituciones | 17.579 | 46,2% |
| Bibliotecas | 56 | 75,0% |
| Editoriales | 1171 | 1,1% |
| Venta a crédito | 677 | 62,8% |
| Correo | 2.083 | 1,1% |
| Teléfono, clubs, Internet, suscripciones | 2.929 | 12,4% |
| Resto | 1.108 | 25,4% |
| Total | 79.144 | 43,9% |
(1) Información correspondiente al año 2006. Fuente: Gremio de Editores de Euskadi. “XII Informe de la Edición en Euskadi. Comercio Interior 2006”