Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Departamento de Seguridad Euskadi.eus
Twitter

Candidaturas

Elecciones Locales. Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar

2015-2011-2007 País Vasco: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Años Concepto Araba / Álava Bizkaia Gipuzkoa Total País Vasco

2015

Hombres 149 (69,63%) 321 (68,88%) 203 (66,34%) 673 (68,26%)
Mujer 65 (30,37%) 145 (31,12%) 103 (33,66%) 313 (31,74%)
Total 214 466 306 986
2011 Hombres 176
77,52%
386
67,62%
300
73,12%
862
71,71%
Mujer 52
22,48%
175
32,37%
113
26,88%
340
28,29%
Total 228 561 413 1.202
2007 Hombres 184
73,71%
383
72,40%
251
66,94%
818
71,63%
Mujer 54
22,69%
146
27,60%
124
33,07%
324
28,42%
Total 238 529 375 1.142

2015 Araba/Álava: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Alegría-Dulantzi 5 5 100 -- --
Añana 3 3 100 -- --
Berantevilla 3 3 100 -- --
Elciego 3 3 100 -- --
Lagrán 3 3 100 -- --
Oyón-Oion 5 5 100 -- --
Peñacerrada-Urizaharra 3 3 100 -- --
Ribera Baja / Erribera Beitia 5 5 100 -- --
Valdegovía / Gaubea 5 5 100 -- --
Zalduondo 4 4 100 -- --
Iruña Oka / Iruña de Oca 7 6 85,71 1 14,29
Ayala / Aiara 5 4 80 1 20
Laguardia 5 4 80 1 20
Lapuebla de Labarca 5 4 80 1 20
Laudio / Llodio 5 4 80 1 20
Agurain / Salvatierra 4 3 75 1 25
Aramaio 4 3 75 1 25
Arraia-Maeztu 4 3 75 1 25
Artziniega 4 3 75 1 25
Bernedo 4 3 75 1 25
Campezo / Kanpezu 4 3 75 1 25
Labastida / Bastida 4 3 75 1 25
Legutio 4 3 75 1 25
Navaridas 4 3 75 1 25
Okondo 4 3 75 1 25
Samaniego 4 3 75 1 25
Zambrana 4 3 75 1 25
Armiñón 3 2 66,67 1 33,33
Baños de Ebro / Mañueta 3 2 66,67 1 33,33
Barrundia 3 2 66,67 1 33,33
Elvillar / Bilar 3 2 66,67 1 33,33
Harana / Valle de Arana 3 2 66,67 1 33,33
Iruraiz-Gauna 3 2 66,67 1 33,33
Kripan 3 2 66,67 1 33,33
Kuartango 3 2 66,67 1 33,33
Lanciego / Lantziego 3 2 66,67 1 33,33
Moreda de Álava / Moreda Araba 3 2 66,67 1 33,33
Villabuena de Álava / Eskuernaga 3 2 66,67 1 33,33
Vitoria-Gasteiz 13 8 61,54 5 38,46
Erriberagoitia / Ribera Alta 5 3 60 2 40
Urkabustaiz 5 3 60 2 40
Zuia 5 3 60 2 40
Arratzua-Ubarrundia 4 2 50 2 50
Lantarón 4 2 50 2 50
San Millán / Donemiliaga 4 2 50 2 50
Asparrena 6 2 33,33 4 66,67
Elburgo / Burgelu 3 1 33,33 2 66,67
Yécora / Iekora 3 1 33,33 2 66,67
Leza 4 1 25 3 75
Zigoitia 5 1 20 4 80
Amurrio 6 1 16,67 5 83,33
Total 214 149 69,63 65 30,37


2015 Bizkaia: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Ajangiz 2 2 100 -- --
Alonsotegi 4 4 100 -- --
Amoroto 1 1 100 -- --
Balmaseda 5 5 100 -- --
Berriatua 2 2 100 -- --
Elantxobe 2 2 100 -- --
Etxebarri 5 5 100 -- --
Etxebarria 2 2 100 -- --
Garai 2 2 100 -- --
Gizaburuaga 1 1 100 -- --
Güeñes 4 4 100 -- --
Karrantza Harana / Valle de Carranza 5 5 100 -- --
Lanestosa 4 4 100 -- --
Lemoiz 3 3 100 -- --
Mallabia 3 3 100 -- --
Mendexa 2 2 100 -- --
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 2 2 100 -- --
Ortuella 6 6 100 -- --
Sopuerta 5 5 100 -- --
Ubide 3 3 100 -- --
Urduliz 5 5 100 -- --
Valle de Trápaga-Tragaran 6 6 100 -- --
Zamudio 4 4 100 -- --
Zierbena 4 4 100 -- --
Ziortza--Bolibar 2 2 100 -- --
Ermua 7 6 85,71 1 14,29
Sestao 7 6 85,71 1 14,29
Bermeo 6 5 83,33 1 16,66
Abadiño 5 4 80 1 20
Arrigorriaga 5 4 80 1 20
Elorrio 5 4 80 1 20
Muskiz 5 4 80 1 20
Orozko 5 4 80 1 20
Urduña / Orduña 5 4 80 1 20
Zaldibar 5 4 80 1 20
Areatza 4 3 75 1 25
Artea 4 3 75 1 25
Atxondo 4 3 75 1 25
Berriz 4 3 75 1 25
Busturia 4 3 75 1 25
Derio 4 3 75 1 25
Galdames 4 3 75 1 25
Igorre 4 3 75 1 25
Iurreta 4 3 75 1 25
Larrabetzu 4 3 75 1 25
Leioa 8 6 75 2 25
Loiu 4 3 75 1 25
Markina-Xemein 4 3 75 1 25
Maruri-Jatabe 4 3 75 1 25
Mundaka 4 3 75 1 25
Ondarroa 4 3 75 1 25
Otxandio 4 3 75 1 25
Sukarrieta 4 3 75 1 25
Ugao-Miraballes 4 3 75 1 25
Bilbao 11 8 72,72 3 27,27
Barrika 7 5 71,43 2 28,57
Sopela 7 5 71,43 2 28,57
Artzentales 3 2 66,66 1 33,33
Barakaldo 9 6 66,66 3 33,33
Getxo 8 5 62,5 3 37,5
Portugalete 8 5 62,5 3 37,5
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 5 3 60 2 40
Bakio 5 3 60 2 40
Durango 5 3 60 2 40
Gatika 5 3 60 2 40
Gordexola 5 3 60 2 40
Mungia 5 3 60 2 40
Plentzia 5 3 60 2 40
Zalla 5 3 60 2 40
Zaratamo 5 3 60 2 40
Basauri 7 4 57,14 3 42,86
Erandio 7 4 57,14 3 42,86
Galdakao 7 4 57,14 3 42,86
Gorliz 7 4 57,14 3 42,86
Arakaldo 2 1 50 1 50
Arantzazu 2 1 50 1 50
Arrankudiaga 4 2 50 2 50
Arratzu 2 1 50 1 50
Arrieta 2 1 50 1 50
Aulesti 2 1 50 1 50
Bedia 4 2 50 2 50
Ea 2 1 50 1 50
Ereño 4 2 50 2 50
Errigoiti 2 1 50 1 50
Gernika-Lumo 4 2 50 2 50
Ibarrangelu 4 2 50 2 50
Izurtza 2 1 50 1 50
Kortezubi 2 1 50 1 50
Laukiz 4 2 50 2 50
Lekeitio 4 2 50 2 50
Lemoa 4 2 50 2 50
Lezama 4 2 50 2 50
Mañaria 4 2 50 2 50
Mendata 2 1 50 1 50
Meñaka 2 1 50 1 50
Morga 2 1 50 1 50
Murueta 2 1 50 1 50
Nabarniz 2 1 50 1 50
Sondika 4 2 50 2 50
Trucios-Turtzioz 4 2 50 2 50
Zeberio 4 2 50 2 50
Santurtzi 7 3 42,86 4 57,14
Fruiz 3 1 33,33 2 66,66
Gamiz-Fika 3 1 33,33 2 66,66
Berango 6 2 33,33 4 66,66
Forua 3 1 33,33 2 66,66
Gautegiz Arteaga 3 1 33,33 2 66,66
Muxika 3 1 33,33 2 66,66
Zeanuri 3 1 33,33 2 66,66
Amorebieta-Etxano 5 2 20 3 60
Dima 3 -- -- 3 100
Ispaster 2 -- -- 2 100
Total 466 321 68,88 145 31,12
2015 Gipuzkoa: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Abaltzisketa 2 2 100 -- --
Aduna 2 2 100 -- --
Alegia 4 4 100 -- --
Alkiza 2 2 100 -- --
Altzo 1 1 100 -- --
Amezketa 3 3 100 -- --
Astigarraga 4 4 100 -- --
Azpeitia 4 4 100 -- --
Beasain 4 4 100 -- --
Beizama 2 2 100 -- --
Berrobi 2 2 100 -- --
Elduain 1 1 100 -- --
Errezil 1 1 100 -- --
Eskoriatza 5 5 100 -- --
Ezkio-Itsaso 2 2 100 -- --
Gabiria 2 2 100 -- --
Gaintza 1 1 100 -- --
Idiazabal 4 4 100 -- --
Lazkano 3 3 100 -- --
Leintz-Gatzaga 1 1 100 -- --
Mutiloa 1 1 100 -- --
Mutriku 4 4 100 -- --
Olaberria 4 4 100 -- --
Orendain 1 1 100 -- --
Orexa 1 1 100 -- --
Irun 8 7 87,50 1 14,29
Arrasate / Mondragón 6 5 83,33 1 16,67
Errenteria 5 4 80 1 20
Hernani 5 4 80 1 20
Hondarribia 5 4 80 1 20
Lasarte-Oria 5 4 80 1 20
Legazpi 5 4 80 1 20
Aretxabaleta 4 3 75 1 25
Getaria 4 3 75 1 25
Ibarra 4 3 75 1 25
Oiartzun 4 3 75 1 25
Oñati 4 3 75 1 25
Soraluze-Placencia de las Armas 4 3 75 1 25
Tolosa 4 3 75 1 25
Usurbil 4 3 75 1 25
Zegama 4 3 75 1 25
Zestoa 4 3 75 1 25
Anoeta 3 2 66,67 1 33,33
Antzuola 3 2 66,67 1 33,33
Asteasu 3 2 66,67 1 33,33
Ataun 3 2 66,67 1 33,33
Belauntza 3 2 66,67 1 33,33
Bidania-Goiatz 3 2 66,67 1 33,33
Elgeta 3 2 66,67 1 33,33
Gaztelu 3 2 66,67 1 33,33
Ordizia 6 4 66,67 2 33,33
Ormaiztegi 3 2 66,67 1

33,33

Azkoitia 5 3 60 2 40
Bergara 5 3 60 2 40
Eibar 5 3 60 2 40
Urnieta 5 3 60 2 40
Urretxu 5 3 60 2 40
Zumarraga 5 3 60 2 40
Aizarnazabal 4 2 50 2 50
Albiztur 2 1 50 1 50
Altzaga 2 1 50 1 50
Arama 2 1 50 1 50
Ikaztegieta 4 2 50 2 50
Larraul 2 1 50 1 50
Leaburu 2 1 50 1 50
Lezo 4 2 50 2 50
Lizartza 2 1 50 1 50
Mendaro 4 2 50 2 50
Zerain 2 1 50 1 50
Zizurkil 4 2 50 2 50
Zumaia 4 2 50 2 50
San Sebastián 9 4 44,44 5 55,56
Deba 5 2 40 3 60
Orio 5 2 40 3 60
Zarautz 5 2 40 3 60
Pasaia 6 2 33,33 4 66,66
Aia 3 1 33,33 2 66,67
Berastegi 3 1 33,33 2 66,67
Irura 3 1 33,33 2 66,67
Itsasondo 3 1 33,33 2 66,67
Segura 3 1 33,33 2 66,67
Villabona 3 1 33,33 2 66,67
Zaldibia 3 1 33,33 2 66,67
Elgoibar 4 1 25 3 75
Andoain 6 1 16,67 5 83,33
Hernialde 1 -- -- 1 100
Legorreta 3 -- -- 3 100
Baliarrain Sin candidaturas proclamadas
Total 305 203 66,56 102 33,44

2011 Araba/Álava: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Alegría-Dulantzi 6 6 100 -- --
Aramaio 5 5 100 -- --
Arraia-Maeztu 4 4 100 -- --
Baños de Ebro / Mañueta 3 3 100 -- --
Elciego 4 4 100 -- --
Harana / Valle de Arana 4 4 100 -- --
Iruña Oka / Iruña de Oca 6 6 100 -- --
Labastida / Bastida 5 5 100 -- --
Lagrán 4 4 100 -- --
Lanciego / Lantziego 3 3 100 -- --
Lantarón 6 6 100 -- --
Lapuebla de Labarca 4 4 100 -- --
Legutio 4 4 100 -- --
Navaridas 3 3 100 -- --
Okondo 5 5 100 -- --
Peñacerrada-Urizaharra 3 3 100 -- --
Ribera Baja / Erribera Beitia 3 3 100 -- --
Urkabustaiz 4 4 100 -- --
Villabuena de Álava / Eskuernaga 4 4 100 -- --
Yécora / Iekora 2 2 100 -- --
Zuia 6 6 100 -- --
Vitoria-Gasteiz 13 12 92,30 1 7,70
Amurrio 5 4 80 1 20
Oyón-Oion 5 4 80 1 20
Arratzua-Ubarrundia 4 3 75 1 25
Erriberagoitia / Ribera Alta 4 3 75 1 25
Iruraiz-Gauna 4 3 75 1 25
Laguardia 4 3 75 1 25
Leza 4 3 75 1 25
Moreda de Álava / Moreda Araba 4 3 75 1 25
Zalduondo 4 3 75 1 25
Zambrana 4 3 75 1 25
Asparrena 6 4 66,66 2 33,33
Bernedo 3 2 66,66 1 33,33
Elburgo / Burgelu 3 2 66,66 1 33,33
Elvillar / Bilar 3 2 66,66 1 33,33
Kripan 3 2 66,66 1 33,33
Samaniego 3 2 66,66 1 33,33
Campezo / Kanpezu 5 3 60 2 40
Valdegovía / Gaubea 5 3 60 2 40
Añana 4 2 50 2 50
Artziniega 4 2 50 2 50
Berantevilla 4 2 50 2 50
Kuartango 4 2 50 2 50
Laudio / Llodio 8 4 50 4 50
San Millán / Donemiliaga 6 3 50 3 50
Agurain / Salvatierra 7 3 42,85 4 57,15
Ayala / Aiara 5 2 40 3 60
Zigoitia 5 2 40 3 60
Armiñón 3 1 33,33 2 66,66
Barrundia 4 1 25 3 75
Total 228 176 77,52 52 22,48

2011 Bizkaia: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Abadiño 6 6 100 -- --
Amoroto 2 2 100 -- --
Arratzu 4 4 100 -- --
Berriz 4 4 100 -- --
Güeñes 5 5 100 -- --
Igorre 5 5 100 -- --
Lanestosa 4 4 100 -- --
Markina-Xemein 5 5 100 -- --
Morga 3 3 100 -- --
Sestao 9 9 100 -- --
Ubide 4 4 100 -- --
Urduliz 5 5 100 -- --
Urduña / Orduña 6 6 100 -- --
Valle de Trápaga-Tragaran 6 6 100 -- --
Zalla 6 6 100 -- --
Portugalete 9 8 88,88 1 11,11
Santurtzi 9 8 88,88 1 11,11
Barrika 7 6 85,71 1 14,29
Ortuella 7 6 85,71 1 14,29
Sopuerta 7 6 85,71 1 14,29
Alonsotegi 6 5 83,33 1 16,66
Etxebarri 6 5 83,33 1 16,66
Gernika-Lumo 6 5 83,33 1 16,66
Plentzia 6 5 83,33 1 16,66
Arrigorriaga 5 4 80 1 20
Bermeo 5 4 80 1 20
Bilbao 15 12 80 3 20
Derio 5 4 80 1 20
Ermua 5 4 80 1 20
Gordexola 5 4 80 1 20
Iurreta 5 4 80 1 20
Karrantza Harana / Valle de Carranza 5 4 80 1 20
Muxika 5 4 80 1 20
Orozko 5 4 80 1 20
Zamudio 5 4 80 1 20
Ajangiz 4 3 75 1 25
Arakaldo 4 3 75 1 25
Arantzazu 4 3 75 1 25
Artzentales 4 3 75 1 25
Atxondo 4 3 75 1 25
Aulesti 4 3 75 1 25
Bedia 4 3 75 1 25
Berriatua 4 3 75 1 25
Dima 4 3 75 1 25
Ea 4 3 75 1 25
Elantxobe 4 3 75 1 25
Ereño 4 3 75 1 25
Etxebarria 4 3 75 1 25
Galdames 4 3 75 1 25
Gautegiz Arteaga 4 3 75 1 25
Ispaster 4 3 75 1 25
Izurtza 4 3 75 1 25
Lemoa 4 3 75 1 25
Lemoiz 4 3 75 1 25
Loiu 4 3 75 1 25
Mallabia 4 3 75 1 25
Mañaria 4 3 75 1 25
Maruri-Jatabe 4 3 75 1 25
Muskiz 8 6 75 2 25
Ondarroa 4 3 75 1 25
Sopela 7 5 71,43 2 28,57
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 6 4 66,66 2 33,33
Amorebieta-Etxano 6 4 66,66 2 33,33
Balmaseda 6 4 66,66 2 33,33
Erandio 6 4 66,66 2 33,33
Mendexa 3 2 66,66 1 33,33
Murueta 3 2 66,66 1 33,33
Zierbena 6 4 66,66 2 33,33
Galdakao 8 5 62,5 3 37,5
Artea 5 3 60 2 40
Forua 5 3 60 2 40
Gatika 5 3 60 2 40
Ibarrangelu 5 3 60 2 40
Laukiz 5 3 60 2 40
Lezama 5 3 60 2 40
Sukarrieta 5 3 60 2 40
Trucios-Turtzioz 5 3 60 2 40
Zaratamo 5 3 60 2 40
Leioa 7 4 57,14 3 42,86
Mungia 7 4 57,14 3 42,86
Areatza 4 2 50 2 50
Arrankudiaga 4 2 50 2 50
Arrieta 4 2 50 2 50
Bakio 4 2 50 2 50
Basauri 6 3 50 3 50
Busturia 4 2 50 2 50
Durango 6 3 50 3 50
Gamiz-Fika 4 2 50 2 50
Garai 4 2 50 2 50
Getxo 10 5 50 5 50
Gizaburuaga 2 1 50 1 50
Kortezubi 4 2 50 2 50
Larrabetzu 4 2 50 2 50
Meñaka 4 2 50 2 50
Mundaka 4 2 50 2 50
Otxandio 4 2 50 2 50
Sondika 4 2 50 2 50
Ugao-Miraballes 4 2 50 2 50
Zaldibar 4 2 50 2 50
Ziortza-Bolibar 4 2 50 2 50
Barakaldo 9 4 44,44 5 55,55
Berango 5 2 40 3 60
Elorrio 6 2 33,33 4 66,66
Mendata 3 1 33,33 2 66,66
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 3 1 33,33 2 66,66
Errigoiti 4 1 25 3 75
Fruiz 4 1 25 3 75
Zeberio 4 1 25 3 75
Lekeitio 5 1 20 4 80
Gorliz 6 1 16,66 5 83,33
Nabarniz 4 0 0 4 100
Zeanuri 4 0 0 4 100
Total 561 386 67,62 175 32,37

2011 Gipuzkoa: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Abaltzisketa 2 2 100 -- --
Aduna 1 1 100 -- --
Aia 4 4 100 -- --
Alegia 4 4 100 -- --
Alkiza 2 2 100 -- --
Altzaga 2 2 100 -- --
Anoeta 4 4 100 -- --
Arama 2 2 100 -- --
Ataun 4 4 100 -- --
Azpeitia 6 6 100 -- --
Baliarrain 2 2 100 -- --
Belauntza 4 4 100 -- --
Deba 7 7 100 -- --
Elgeta 5 5 100 -- --
Elgoibar 6 6 100 -- --
Ezkio-Itsaso 2 2 100 -- --
Getaria 5 5 100 -- --
Idiazabal 4 4 100 -- --
Larraul 3 3 100 -- --
Lazkano 4 4 100 -- --
Leintz-Gatzaga 2 2 100 -- --
Urnieta 4 4 100 -- --
Zarautz 6 6 100 -- --
Zerain 2 2 100 -- --
Errenteria 8 7 87,5 1 12,5
Irun 8 7 87,5 1 12,5
Hondarribia 7 6 85,71 1 14,29
Tolosa 7 6 85,71 1 14,29
Arrasate / Mondragón 6 5 83,33 1 16,66
Eskoriatza 6 5 83,33 1 16,66
Lezo 6 5 83,33 1 16,66
Olaberria 6 5 83,33 1 16,66
Orio 6 5 83,33 1 16,66
Usurbil 6 5 83,33 1 16,66
Zestoa 6 5 83,33 1 16,66
Zumarraga 6 5 83,33 1 16,66
Azkoitia 5 4 80 1 20
Ibarra 5 4 80 1 20
Mutriku 5 4 80 1 20
Ormaiztegi 5 4 80 1 20
Amezketa 4 3 75 1 25
Berrobi 4 3 75 1 25
Bidania-Goiatz 4 3 75 1 25
Errezil 4 3 75 1 25
Ikaztegieta 4 3 75 1 25
Zaldibia 4 3 75 1 25
Zizurkil 4 3 75 1 25
Beasain 7 5 71,43 2 28,57
San Sebastián 14 10 71,43 4 28,57
Urretxu 7 5 71,43 2 28,57
Albiztur 3 2 66,66 1 33,33
Altzo 3 2 66,66 1 33,33
Aretxabaleta 6 4 66,66 2 33,33
Gabiria 3 2 66,66 1 33,33
Leaburu 3 2 66,66 1 33,33
Legazpi 6 4 66,66 2 33,33
Lizartza 3 2 66,66 1 33,33
Ordizia 6 4 66,66 2 33,33
Orendain 3 2 66,66 1 33,33
Zumaia 6 4 66,66 2 33,33
Astigarraga 8 5 62,5 3 37,5
Asteasu 5 3 60 2 40
Zegama 5 3 60 2 40
Andoain 7 4 57,14 3 42,86
Bergara 7 4 57,14 3 42,86
Hernani 7 4 57,14 3 42,86
Aizarnazabal 4 2 50 2 50
Antzuola 4 2 50 2 50
Elduain 2 1 50 1 50
Gaintza 2 1 50 1 50
Hernialde 2 1 50 1 50
Irura 4 2 50 2 50
Lasarte-Oria 8 4 50 4 50
Mendaro 4 2 50 2 50
Mutiloa 2 1 50 1 50
Oiartzun 6 3 50 3 50
Orexa 2 1 50 1 50
Eibar 7 3 42,86 4 57,14
Oñati 7 3 42,86 4 57,14
Pasaia 7 3 42,86 4 57,14
Soraluze-Placencia de las Armas 5 2 40 3 60
Villabona 5 2 40 3 60
Beizama 3 1 33,33 2 66,66
Berastegi 3 1 33,33 2 66,66
Gaztelu 3 1 33,33 2 66,66
Itsasondo 3 1 33,33 2 66,66
Legorreta 4 1 25 3 75
Segura 4 1 25 3 75
Total 413 300 73,12 113 26,88

2007 Araba/Álava: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Alegria-Dulantzi 7 7 100,00 -- --
Armiñón 5 5 100,00 -- --
Asparrena 8 8 100,00 -- --
Baños de Ebro / Mañueta 3 3 100,00 -- --
Campezo / Kanpezu 6 6 100,00 -- --
Elciego 4 4 100,00 -- --
Harana / Valle de Arana 3 3 100,00 -- --
Iruña Oka / Iruña de Oca 7 7 100,00 -- --
Iruraiz-Gauna 3 3 100,00 -- --
Labastida / Bastida 5 5 100,00 -- --
Lantarón 5 5 100,00 -- --
Lapuebla de Labarca 4 4 100,00 -- --
Leza 6 6 100,00 -- --
Navaridas 4 4 100,00 -- --
Okondo 4 4 100,00 -- --
Ribera Baja / Erribera Beitia 3 3 100,00 -- --
Urkabustaiz 4 4 100,00 -- --
Valdegovía / Gaubea 4 4 100,00 -- --
Zuia 6 6 100,00 -- --
Amurrio 7 6 85,72 1 14,29
Aramaio 6 5 83,34 1 16,67
Arraia-Maeztu 6 5 83,34 1 16,67
Laudio / Llodio 6 5 83,34 1 16,67
Añana 5 4 80,00 1 20,00
Zambrana 5 4 80,00 1 20,00
Agurain / Salvatierra 4 3 75,00 1 25,00
Bernedo 4 3 75,00 1 25,00
Erriberagoitia / Ribera Alta 4 3 75,00 1 25,00
Oyón-Oion 4 3 75,00 1 25,00
Artziniega 6 4 66,67 2 33,34
Elvillar / Bilar 3 2 66,67 1 33,34
Kripan 3 2 66,67 1 33,34
Kuartango 3 2 66,67 1 33,34
Laguardia 6 4 66,67 2 33,34
Lanciego / Lantziego 3 2 66,67 1 33,34
Legutio 6 4 66,67 2 33,34
Villabuena de Álava / Eskuernaga 3 2 66,67 1 33,34
Yécora / Iekora 3 2 66,67 1 33,34
Zalduondo 3 2 66,67 1 33,34
Lagrán 5 3 60,00 2 40,00
Zigoitia 7 4 57,15 3 42,86
Vitoria-Gasteiz 9 5 55,56 4 44,45
Arratzua-Ubarrundia 4 2 50,00 2 50,00
Moreda de Álava / Moreda Araba 4 2 50,00 2 50,00
Samaniego 4 2 50,00 2 50,00
San Millán / Donemiliaga 4 2 50,00 2 50,00
Ayala / Aiara 5 2 40,00 3 60,00
Barrundia 5 2 40,00 3 60,00
Elburgo / Burgelu 3 1 33,34 2 66,67
Peñacerrada-Urizaharra 4 1 25,00 3 75,00
Berantevilla 3 -- -- 3 100,00
Total 238 184 77,31 54 22,69

2007 Bizkaia: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Arakaldo 3 3 100,00 -- --
Arrankudiaga 3 3 100,00 -- --
Arratzu 2 2 100,00 -- --
Artzentales 3 3 100,00 -- --
Balmaseda 6 6 100,00 -- --
Busturia 6 6 100,00 -- --
Dima 3 3 100,00 -- --
Etxebarri 6 6 100,00 -- --
Etxebarria 3 3 100,00 -- --
Galdames 5 5 100,00 -- --
Gordexola 5 5 100,00 -- --
Güeñes 5 5 100,00 -- --
Igorre 7 7 100,00 -- --
Karrantza Harana / Valle de Carranza 6 6 100,00 -- --
Lanestosa 4 4 100,00 -- --
Leioa 6 6 100,00 -- --
Lemoiz 4 4 100,00 -- --
Mallabia 4 4 100,00 -- --
Morga 2 2 100,00 -- --
Murueta 3 3 100,00 -- --
Orozko 5 5 100,00 -- --
Ortuella 5 5 100,00 -- --
Sestao 6 6 100,00 -- --
Ubide 3 3 100,00 -- --
Urduliz 5 5 100,00 -- --
Urduña / Orduña 6 6 100,00 -- --
Zalla 5 5 100,00 -- --
Zaratamo 5 5 100,00 -- --
Zeberio 3 3 100,00 -- --
Durango 7 6 85,72 1 14,29
Alonsotegi 6 5 83,34 1 16,67
Derio 6 5 83,34 1 16,67
Getxo 6 5 83,34 1 16,67
Mungia 6 5 83,34 1 16,67
Muskiz 6 5 83,34 1 16,67
Sopuerta 6 5 83,34 1 16,67
Zeanuri 6 5 83,34 1 16,67
Zierbena 6 5 83,34 1 16,67
Amorebieta-Etxano 5 4 80,00 1 20,00
Atxondo 5 4 80,00 1 20,00
Barrika 5 4 80,00 1 20,00
Bilbao 10 8 80,00 2 20,00
Erandio 5 4 80,00 1 20,00
Iurreta 5 4 80,00 1 20,00
Larrabetzu 5 4 80,00 1 20,00
Laukiz 5 4 80,00 1 20,00
Lemoa 5 4 80,00 1 20,00
Loiu 5 4 80,00 1 20,00
Markina-Xemein 5 4 80,00 1 20,00
Meñaka 5 4 80,00 1 20,00
Ondarroa 5 4 80,00 1 20,00
Portugalete 5 4 80,00 1 20,00
Sondika 5 4 80,00 1 20,00
Zaldibar 5 4 80,00 1 20,00
Arrieta 4 3 75,00 1 25,00
Berriatua 4 3 75,00 1 25,00
Ereño 4 3 75,00 1 25,00
Ispaster 4 3 75,00 1 25,00
Trucios-Turtzioz 4 3 75,00 1 25,00
Sopela 7 5 71,43 2 28,58
Amoroto 3 2 66,67 1 33,34
Arantzazu 3 2 66,67 1 33,34
Aulesti 3 2 66,67 1 33,34
Basauri 6 4 66,67 2 33,34
Ea 3 2 66,67 1 33,34
Errigoiti 3 2 66,67 1 33,34
Forua 3 2 66,67 1 33,34
Garai 3 2 66,67 1 33,34
Gatika 6 4 66,67 2 33,34
Gernika-Lumo 6 4 66,67 2 33,34
Mañaria 3 2 66,67 1 33,34
Mendata 3 2 66,67 1 33,34
Muxika 6 4 66,67 2 33,34
Plentzia 6 4 66,67 2 33,34
Berango 5 3 60,00 2 40,00
Ermua 5 3 60,00 2 40,00
Galdakao 5 3 60,00 2 40,00
Kortezubi 5 3 60,00 2 40,00
Lekeitio 5 3 60,00 2 40,00
Lezama 5 3 60,00 2 40,00
Maruri-Jatabe 5 3 60,00 2 40,00
Mundaka 5 3 60,00 2 40,00
Otxandio 5 3 60,00 2 40,00
Santurtzi 5 3 60,00 2 40,00
Zamudio 5 3 60,00 2 40,00
Abadiño 7 4 57,15 3 42,86
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 8 4 50,00 4 50,00
Ajangiz 4 2 50,00 2 50,00
Areatza 4 2 50,00 2 50,00
Artea 4 2 50,00 2 50,00
Bedia 4 2 50,00 2 50,00
Berriz 6 3 50,00 3 50,00
Elorrio 6 3 50,00 3 50,00
Fruiz 2 1 50,00 1 50,00
Ibarrangelu 4 2 50,00 2 50,00
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 2 1 50,00 1 50,00
Sukarrieta 4 2 50,00 2 50,00
Ugao-Miraballes 6 3 50,00 3 50,00
Valle de Trápaga-Trapagaran 6 3 50,00 3 50,00
Arrigorriaga 5 2 40,00 3 60,00
Bermeo 5 2 40,00 3 60,00
Gautegiz Arteaga 5 2 40,00 3 60,00
Bakio 6 2 33,34 4 66,67
Barakaldo 6 2 33,34 4 66,67
Gorliz 6 2 33,34 4 66,67
Ziortza-Bolibar 3 1 33,34 2 66,67
Izurtza 4 1 25,00 3 75,00
Gamiz-Fika 5 1 20,00 4 80,00
Elantxobe 3 -- -- 3 100,00
Gizaburuaga 2 -- -- 2 100,00
Mendexa 2 -- -- 2 100,00
Nabarniz 2 -- -- 2 100,00
Total 529 383 72,40 146 27,60

2007 Gipuzkoa: Número de candidaturas con hombres y mujeres en 1er lugar
Municipios Total candidturas Hombres Mujeres
% %
Alkiza 2 2 100,00 -- --
Andoain 5 5 100,00 -- --
Anoeta 5 5 100,00 -- --
Ataun 3 3 100,00 -- --
