Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

150. zk., 2002ko abuztuaren 9a, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
4515

EBAZPENA, 2002ko uztailaren 15ekoa, Justizia sailburuordearena. Honen bidez onartzen dira Bake Epaitegien funtzionamendu gastuetarako Autonomia Erkidegoko Udalentzako diru-laguntzak.

Bake-epaitegietako funtzionamendu eta inbertsio-gastuetarako laguntzak arautu eta deitzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren 2002ko ekainaren 28ko Aginduak, 2002ko uztailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuak, bere 3. artikuluan xedatzen du funtzionamendu gastuetarako laguntzak ematea udalerrian bake-epaitegiren bat duten udal guztiei.

Aipatutako artikuluko 3. idatz-zatiak xedatzen duenez, Justizia Sailburuordetzak bere kabuz hartuko du funtzionamendu-gastuetarako laguntzak emateari buruzko erabakia, hilabeteko epean, agindua argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Hori guztia dela eta, honakoa

EBATZI DUT:

Lehena.– Bake-epaitegietako funtzionamendu-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak ematea eranskinean jasotzen diren udalei eta zehazten diren kopuruekin.

Bigarrena.– Ebazpen honek ez dio amaierarik ematen administrazio-bideari, eta udal interesdunek bere aurkako gorako errekurtsoa jarri ahal izango dute Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko uztailaren 15a.

Justizia sailburuordea,

ESTHER LARRAÑAGA GALDOS.

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Abadiño	4.160,28

Abaltzisketa	895,51

Abanto y

Ciérvana-Abanto Zierbena	4.505,75

Aduna	895,51

Aia	1.258,82

Aizarnazabal	895,51

Ajangiz	895,51

Albiztur	895,51

Alegia	1.234,23

Alegría-Dulantzi	992,08

Alkiza	761,18

Alonsotegi	1.847,38

Altzaga	761,18

Altzo	895,51

Amezketa	892,15

Amorebieta-Etxano	5.423,18

Amoroto	895,51

Andoain	5.142,74

Anoeta	1.302,42

Antzuola	1.188,77

Añana	895,51

Arakaldo	761,18

Arama	761,18

Aramaio	1.145,35

Arantzazu	761,18

Artzentales	895,51

Areatza	783,04

Aretxabaleta	3.777,41

Armiñón	895,51

Arraia-Maeztu	895,51

Arrankudiaga	761,18

Arrasate/Mondragón	6.314,88

Arratzu	895,51

Arrazua-Ubarrundia	895,51

Arrieta	895,51

Arrigorriaga	4.718,04

Artea	761,18

Artziniega	1.080,52

Asparrena	1.039,12

Asteasu	861,43

Astigarraga	2.015,92

Ataun	1.022,96

Atxondo	1.144,24

Aulesti	895,51

Ayala /Aiara	1.502,52

Azkoitia	4.656,19

Bakio	1.270,56

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Baliarrain	895,51

Baños de Ebro /Mañueta	761,18

Barrika	841,95

Barrundia	761,18

Basauri	9.255,88

Beasain	4.898,39

Bedia	761,18

Beizama	895,51

Belauntza	895,51

Berango	3.767,64

Berantevilla	761,18

Berastegi	761,18

Bermeo	5.499,54

Bernedo	761,18

Berriatua	895,51

Bérriz	2.982,69

Berrobi	761,18

Bidegoyan	895,51

Busturia	1.270,00

Campezo/Kanpezu	942,46

Deba	3.844,62

Derio	3.621,01

Dima	784,46

Ea	895,51

Elantxobe	895,51

Elburgo/Burgelu	761,18

Elciego	761,18

Elduain	895,51

Elgeta	761,18

Elgoibar	4.711,98

Elorrio	4.271,37

Elvillar/Bilar	761,18

Erandio	6.234,35

Ereño	895,51

Ermua	5.512,67

Errentería	8.275,71

Errezil	895,51

Errigoiti	895,51

Eskoriatza	2.537,68

Etxebarri, Ant.San Esteban-	4.377,47

Etxebarri Doneztebeko Elizatea

Etxebarria	895,51

Ezkio-Itsaso	895,51

Fruiz	895,51

Gabiria	895,51

Gaintza	761,18

Galdakao	7.092,72

Galdames	895,51

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Gamiz-Fika	895,51

Garay	895,51

Gatika	881,38

Gauteguiz Arteaga	895,51

Gaztelu	761,18

Getaria	1.713,24

Gizaburuaga	895,51

Gordexola	958,35

Gorliz	3.410,89

Güeñes	3.796,17

Harana/Valle de Arana	895,51

Hernani	5.704,51

Hernialde	895,51

Hondarribia	5.265,17

Ibarra	3.268,38

Ibarrangelu	895,51

Idiazabal	1.248,16

Igorre	3.762,33

Ikaztegieta	895,51

Iruña Oka/Iruña de Oca	3.125,26

Irura	895,51

Iruraiz-Gauna	761,18

Ispaster	895,51

Itsasondo	761,18

Iurreta	2.713,19

Izurtza	895,51

Karrantza Harana/Valle de Carranza	2.002,21

Kortezubi	895,51

Kripán	761,18

Kuartango	895,51

Labastida	891,83

Lagrán	761,18

Laguardia	3.821,33

Lanciego/Lantziego	761,18

Lanestosa	895,51

Lantarón	896,63

Lapuebla de Labarca	761,18

Larrabetzu	1.026,76

Larraul	761,18

Lasarte-Oria	5.574,64

Laukiz	898,30

Lazkao	3.593,95

Leaburu	895,51

Legazpi	4.482,77

Legorreta	938,39

Legutiano	1.120,76

Leintz-Gatzaga	895,51

Leioa	6.905,42

Lekeitio	4.304,06

Lemoa	1.527,04

Lemoiz	761,18

Leza	761,18

Lezama	1.303,27

Lezo	3.608,05

Lizartza	895,51

Loiu	1.243,88

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Llodio	5.858,17

Mallabia	959,23

Mañaria	895,51

Markina-Xemein	2.957,44

Maruri-Jatabe	761,18

Mendaro	959,30

Mendata	895,51

Mendexa	895,51

Meñaka	895,51

Moreda de Alava	761,18

Morga	895,51

Mundaka	1.366,70

Mungia	5.103,87

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz	895,51

Murueta	895,51

Muskiz	3.843,92

Mutiloa	895,51

Mutriku	2.569,89

Muxika	1.086,11

Nabarniz	895,51

Navaridas	761,18

Oiartzun	4.527,20

Okondo	895,51

Olaberria	730,78

Ondarroa	4.608,23

Oñati	4.711,09

Ordizia	5.386,32

Orendain	895,51

Orexa	895,51

Orio	2.374,15

Ormaiztegi	992,20

Orozko	1.284,27

Ortuella	4.474,44

Otxandio	902,22

Oyón-Oion	1.430,12

Pasaia	5.455,37

Peñacerrada-Urizaharra	761,18

Plentzia	2.006,89

Portugalete	9.942,73

Ribera Alta	895,51

Ribera Baja/Erribera Beitia	895,51

Salvatierra/Agurain	3.593,47

Samaniego	761,18

San Millán/Donemiliaga	761,18

Santurtzi	9.390,55

Segura	1.033,01

Sestao	7.471,74

Sondika	2.186,96

Sopelana	4.674,62

Sopuerta	1.582,45

Soraluze-Placencia de las Armas	2.673,50

Sukarrieta	895,51

Trucios-Turtzioz	895,51

Ubide	761,18

Ugao-Miraballes	3.269,02

Urdúliz	1.756,04

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Urduña-Orduña	2.527,06

Urkabustaiz	895,51

Urnieta	3.790,53

Urretxu	4.325,53

Usurbil	3.715,13

Valdegovía	895,51

Valle de Trápaga-Trapagaran	4.954,18

Villabona	4.020,53

Villabuena de Alava/Eskuernaga	761,18

Yécora	761,18

Zaldibar	1.653,89

Zaldibia	1.002,53

Zalduondo	761,18

Zalla	4.342,55

Zambrana	761,18

Udala	Onartutako laguntza (euroak)

Municipio	Ayuda concedida en euros

Zamudio	2.367,56

Zaratamo	1.091,38

Zarautz	6.025,47

Zeanuri	835,30

Zeberio	761,18

Zegama	1.059,28

Zerain	895,51

Zestoa	2.090,52

Zierbena	994,44

Zigoitia	1.060,40

Zizurkil	1.658,65

Zuia	1.358,31

Zumaia	4.432,79

Zumarraga	4.661,87

GUZTIRA/TOTAL	480.326


Azterketa dokumentala